- Son Haberler
- Eğitim
- Sağlık - Yaşam
- Siyaset
Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 79 |
2 | ![]() | 33 | 74 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 33 | 63 |
5 | ![]() | 33 | 53 |
6 | ![]() | 33 | 51 |
7 | ![]() | 33 | 49 |
8 | ![]() | 33 | 49 |
9 | ![]() | 33 | 44 |
Spor Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 19,994 |
Euro | 21,484 |
İngiliz Sterlini | 24,966 |
Euro Amerikan Doları | 1,074 |
Bist 100 | 4.474,780 |
Gram Altın | 1.255,098 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 557.218,812 |
Litecoin | 1.831,220 |
Bitcoin Cash | 2.378,456 |
Ethereum | 38.199,068 |
Ripple | 9,794 |
Litecoin | 1.831,220 |