Puan Durumu
#
Takım
O
P
1
14
33
2
14
32
3
14
31
4
14
26
5
14
25
6
14
24
7
14
22
8
14
18
9
14
16
10
14
16
Döviz Kurları
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 42,536 | %0.06 | |
| 49,637 | %0 | |
| 56,802 | %-0.03 | |
| 1,165 | %0.08 | |
| 10.918,510 | %0 | |
| 5.760,800 | %0.14 |
Kripto Paralar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3.903.466,440 | %-0.79 | |
| 3.535,410 | %-2.87 | |
| 24.281,350 | %-3.12 | |
| 133.964,930 | %-0.58 | |
| 88,390 | %-4.07 | |
| 6,220 | %-2.18 |























































































































