- Son Haberler
- Eğitim
- Sağlık - Yaşam
- Siyaset
Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 45 |
2 | ![]() | 19 | 41 |
3 | ![]() | 19 | 37 |
4 | ![]() | 18 | 35 |
5 | ![]() | 19 | 35 |
6 | ![]() | 19 | 34 |
7 | ![]() | 19 | 27 |
8 | ![]() | 19 | 26 |
9 | ![]() | 19 | 25 |
Spor Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 18,813 |
Euro | 20,543 |
İngiliz Sterlini | 23,322 |
Euro Amerikan Doları | 1,092 |
Bist 100 | 5.271,150 |
Gram Altın | 1.173,925 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 441.538,660 |
Litecoin | 1.711,498 |
Bitcoin Cash | 2.528,140 |
Ethereum | 30.796,030 |
Ripple | 7,887 |
Litecoin | 1.711,498 |