- Son Haberler
- Eğitim
- Sağlık - Yaşam
- Siyaset
Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 22 |
6 | ![]() | 12 | 22 |
7 | ![]() | 12 | 18 |
8 | ![]() | 12 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 17 |
Spor Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 28,846 |
Euro | 31,550 |
İngiliz Sterlini | 36,211 |
Euro Amerikan Doları | 1,091 |
Bist 100 | 8.034,000 |
Gram Altın | 1.848,928 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 1.090.660,371 |
Litecoin | 2.032,453 |
Bitcoin Cash | 6.558,433 |
Ethereum | 60.457,041 |
Ripple | 18,004 |
Litecoin | 2.032,453 |