- Son Haberler
- Eğitim
- Sağlık - Yaşam
- Siyaset
Teknoloji Haberleri
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 37 | 62 |
5 | ![]() | 37 | 61 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 37 | 57 |
9 | ![]() | 38 | 54 |
Spor Haberleri
Ekonomi Haberleri
Döviz Kurları
Adı | Değer |
---|---|
Amerikan Doları | 15,877 |
Euro | 16,844 |
İngiliz Sterlini | 19,903 |
Euro Amerikan Doları | 1,057 |
Bist 100 | 2.372,350 |
Gram Altın | 945,599 |
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 475.863,050 |
Litecoin | 1.139,655 |
Bitcoin Cash | 3.153,479 |
Ethereum | 32.027,789 |
Ripple | 6,695 |
Litecoin | 1.139,655 |