Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
11.07.2025 03:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.16 | 40.17 | 0.21% | |
46.93 | 47.04 | -0.10% | |
54.49 | 54.56 | 0.21% | |
50.35 | 50.38 | 0.15% | |
29.25 | 29.27 | -0.31% | |
0.52 | 0.52 | -4.63% | |
10.93 | 10.94 | 0.24% | |
26.34 | 26.36 | -0.22% | |
6.28 | 6.29 | 0.01% | |
4.22 | 4.22 | -0.04% | |
3.97 | 3.98 | -0.12% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.13 | 131.59 | 0.18% | |
2.26 | 2.26 | -0.06% | |
106.54 | 106.57 | 0.22% | |
10.70 | 10.72 | 0.22% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
12.15 | 12.15 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.15% | |
2.15 | 2.15 | -0.10% | |
0.12 | 0.12 | -0.09% | |
24.15 | 24.15 | -0.16% | |
7.26 | 7.26 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.18% | |
1.90 | 1.90 | -0.04% | |
11.03 | 11.03 | 0.02% | |
9.23 | 9.24 | -0.10% | |
5.60 | 5.60 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | 0.21% | |
0.48 | 0.48 | 0.12% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.07 | 24.07 | 6.41% | |
0.04 | 0.04 | 0.25% | |
0.01 | 0.01 | 0.15% | |
0.08 | 0.08 | 0.21% | |
0.31 | 0.31 | 0.15% | |
0.81 | 0.81 | 0.21% | |
5.12 | 5.12 | 0.21% | |
0.33 | 0.33 | 0.12% | |
56.64 | 56.66 | 0.25% | |
0.03 | 0.03 | -0.04% | |
0.08 | 0.08 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
0.13 | 0.13 | 0.20% | |
4.45 | 4.46 | 0.08% | |
2.39 | 2.39 | 0.21% | |
0.76 | 0.76 | 0.15% | |
9.44 | 9.44 | 0.02% | |
104.45 | 104.47 | 0.21% | |
11.33 | 11.33 | 0.15% | |
0.71 | 0.71 | 0.32% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.03 | 11.04 | 0.22% | |
0.40 | 0.40 | 0.02% | |
31.34 | 31.35 | 0.05% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.23 | 1.23 | -0.01% | |
1.37 | 1.37 | 0.07% | |
0.96 | 0.96 | 0.11% | |
0.99 | 0.99 | 0.21% | |
14.82 | 14.82 | 1.50% | |
13.85 | 13.85 | 0.38% | |
24.01 | 24.06 | -0.03% | |
10331.31 | 10331.31 | 1.61% | |
68.89 | 68.89 | 0.06% | |
1.1674 | 1.1675 | -0.22% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.640.907,00 TRY -4,20% | |
117.433,00 TRY -5,99% | |
40,16 TRY -0,245890% | |
101,17 TRY -4,66% | |
27.493,00 TRY -2,44% | |
6.516,12 TRY -3,75% | |
40,15 TRY -0,252800% |