Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-16 07:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.838 | 38.8596 | 0.35% | |
43.4993 | 43.544 | 0.1% | |
51.6817 | 51.782 | 0.02% | |
46.5572 | 46.6054 | 0.56% | |
27.8488 | 27.8723 | 0.45% | |
0.4855 | 0.4858 | 0.34% | |
10.5711 | 10.5826 | 0.35% | |
24.9456 | 24.9751 | 0.64% | |
5.8313 | 5.8365 | 0.51% | |
3.9979 | 4.0038 | 0.54% | |
3.7331 | 3.737 | 0.48% | |
0.002668 | 0.002681 | 0% | |
126.1495 | 126.709 | 0.4% | |
2.1552 | 2.1575 | 0.35% | |
103.0459 | 103.1032 | 0.37% | |
10.342 | 10.3727 | 0.35% | |
0.0296 | 0.0297 | 0.35% | |
10.9224 | 10.9285 | 0.45% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4548 | 0.455 | 0.37% | |
1.9923 | 1.9934 | 0.33% | |
0.1081 | 0.1081 | 0.47% | |
22.9295 | 22.9423 | 0.8% | |
6.836 | 6.8398 | 0.36% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.97% | |
1.7449 | 1.7458 | 0.49% | |
10.237 | 10.2427 | 0.36% | |
8.5162 | 8.5303 | 0.5% | |
5.3935 | 5.3972 | 0.49% | |
0.0341 | 0.0341 | 0.34% | |
0.4426 | 0.4429 | 0.51% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2262 | 22.2385 | 1.75% | |
0.0413 | 0.0414 | 0.34% | |
0.0092 | 0.0092 | 0.31% | |
0.0767 | 0.0767 | 0.35% | |
0.2904 | 0.2906 | 0.4% | |
0.7742 | 0.7746 | 0.44% | |
4.973 | 4.9757 | 0.3% | |
0.3007 | 0.3008 | 0.49% | |
54.7554 | 54.7858 | 0.35% | |
0.0279 | 0.0279 | 0.81% | |
0.0761 | 0.0761 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.34% | |
0.1301 | 0.1302 | 0.33% | |
4.1848 | 4.1871 | 0.44% | |
2.2399 | 2.2412 | 0.35% | |
0.7061 | 0.7065 | 0.29% | |
9.1022 | 9.1072 | 0.73% | |
100.8832 | 100.9393 | 0.34% | |
10.5423 | 10.5482 | 0.35% | |
0.6987 | 0.699 | 0.69% | |
0.1378 | 0.1381 | 0.36% | |
10.661 | 10.6789 | 0.35% | |
0.3706 | 0.3718 | 0.08% | |
29.993 | 30.0097 | 0.55% | |
0.003 | 0.003 | 0.35% | |
1.1721 | 1.1727 | 0.63% | |
1.2882 | 1.2889 | 0.48% | |
0.9366 | 0.9371 | 0.36% | |
0.9316 | 0.9321 | 0.35% | |
14.1745 | 14.1823 | 0.53% | |
12.8731 | 12.8802 | 0.35% | |
22.2306 | 22.2696 | 0.07% | |
1236.15 | 1239.23 | -0.15% | |
1193.85 | 1201.77 | -0.06% | |
4032261 | 1.21% | ||
100067 | 0.33% | ||
38.85 | -0.01% | ||
93.64 | -4.3% | ||
25499 | 1.48% | ||
6689.3 | -0.88% | ||
38.75 | 0.01% | ||
8.767 | -2.42% | ||
30.3 | -1.26% | ||
10.717 | 1.13% | ||
100078 | -0.3% | ||
4038882.56 | 1.21% | ||
151.22 | 1.2% | ||
120352 | -0.23% | ||
632.6 | -2.4% | ||
927.1 | -2.01% | ||
11.493 | -1.92% | ||
1047.68 | 7.86% | ||
0.0005869 | -2.07% | ||
7.8 | -1.12% | ||
343.94 | -0.44% | ||
15549 | 0.7% | ||
120.6 | -3.53% | ||
3914 | 1.33% | ||
189 | -0.55% | ||
38.84 | -0.03% | ||
100110 | -0.1% | ||
13250.33 | -0.36% | ||
106816 | -0.28% | ||
195.01 | 5.96% | ||
0.00052102 | -1.32% | ||
39 | -0.01% | ||
4041961 | 1.09% | ||
1177 | 0.18% | ||
17120 | -1.1% | ||
245.4 | -4.19% | ||
38.84 | -0.03% | ||
113.8 | -2.36% | ||
8907 | 1.55% | ||
210 | -5.55% | ||
2085.56 | -1.37% | ||
38.57 | -0.26% | ||
4.61 | -1.12% | ||
213 | -1.24% | ||
747.5 | -1.83% | ||
3.93 | 0.34% | ||
1382.35 | -1.51% | ||
846.18 | 0.03% | ||
503.9 | -1.74% | ||
190.6 | -1.74% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.038.079,00 TRY -1,36% | |
100.035,00 TRY -0,342940% | |
38,85 TRY -0,185670% | |
93,65 TRY -4,44% | |
25.526,00 TRY -1,14% | |
6.683,28 TRY -1,29% | |
38,84 TRY -0,169900% |