Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
05.12.2025 23:30:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.524 | 42.535 | 0.070% | |
| 49.540 | 49.560 | -0.090% | |
| 56.713 | 56.747 | -0.080% | |
| 52.858 | 52.891 | 0.010% | |
| 30.722 | 30.738 | 0.920% | |
| 0.551 | 0.559 | 0.950% | |
| 11.577 | 11.582 | 0.070% | |
| 28.223 | 28.240 | 0.440% | |
| 6.626 | 6.631 | 0.040% | |
| 4.519 | 4.522 | 0.200% | |
| 4.206 | 4.209 | 0.060% | |
| 0.003 | 0.003 | 0% | |
| 138.299 | 138.800 | 0.090% | |
| 2.509 | 2.511 | 0.360% | |
| 112.805 | 112.833 | 0.080% | |
| 11.317 | 11.347 | 0.070% | |
| 0.033 | 0.033 | 0.070% | |
| 13.125 | 13.128 | 0.060% | |
| 0.001 | 0.001 | 0% | |
| 0.472 | 0.472 | -0.120% | |
| 2.339 | 2.339 | 0.350% | |
| 0.130 | 0.130 | 0.290% | |
| 24.558 | 24.564 | 0.220% | |
| 7.820 | 7.822 | -2.350% | |
| 0.003 | 0.003 | -0.090% | |
| 2.046 | 2.046 | 0.090% | |
| 11.700 | 11.703 | 0.120% | |
| 9.718 | 9.729 | 0.050% | |
| 6.013 | 6.016 | 0.080% | |
| 0.030 | 0.030 | 0.910% | |
| 0.513 | 0.513 | -0.020% | |
| 25.014 | 25.022 | 0.070% | |
| 25.331 | 25.340 | 1.120% | |
| 0.046 | 0.046 | -0.720% | |
| 0.011 | 0.011 | -0.950% | |
| 0.087 | 0.087 | 0.350% | |
| 0.327 | 0.327 | 0.080% | |
| 0.894 | 0.894 | 0% | |
| 5.462 | 5.464 | 0.030% | |
| 0.332 | 0.332 | 0.050% | |
| 0.029 | 0.029 | 0.140% | |
| 0.084 | 0.084 | -0.020% | |
| 0.001 | 0.001 | 0.070% | |
| 0.138 | 0.138 | 0.140% | |
| 4.604 | 4.606 | 0.150% | |
| 2.510 | 2.511 | 0.120% | |
| 0.804 | 0.804 | -0.140% | |
| 10.347 | 10.350 | 0.110% | |
| 110.596 | 110.623 | 0.070% | |
| 12.091 | 12.094 | -4.340% | |
| 0.721 | 0.721 | 0.340% | |
| 0.151 | 0.152 | 0.130% | |
| 11.673 | 11.689 | 0.070% | |
| 0.421 | 0.423 | -0.020% | |
| 32.820 | 32.828 | 0.120% | |
| 0.004 | 0.004 | 0.090% | |
| 1.334 | 1.335 | 0.560% | |
| 1.359 | 1.360 | 0.330% | |
| 1.012 | 1.012 | 0.480% | |
| 1.088 | 1.088 | 0.300% | |
| 15.779 | 15.783 | 0.440% | |
| 14.410 | 14.415 | -0.440% | |
| 25.341 | 25.373 | -0.200% | |
| 11007.37 | 11007.37 | 0.81% | |
| 63.72 | 63.72 | 0.73% | |
| 1.1641 | 1.1643 | -0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.812.961,00 TRY -2,35% | |
129.417,00 TRY -2,20% | |
42,54 TRY -0,199950% | |
86,36 TRY -2,87% | |
37.591,00 TRY -1,36% | |
42,51 TRY -0,190320% | |
5.631,37 TRY -4,91% |