Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2023-11-23 11:29:31
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
28.8528 | 28.8576 | 0.01% | |
31.5398 | 31.5774 | 0.40% | |
36.2107 | 36.2467 | 0.49% | |
32.6797 | 32.6985 | 0.13% | |
21.1120 | 21.1212 | 0.23% | |
0.3276 | 0.3278 | 0.40% | |
7.8549 | 7.8585 | 0.01% | |
18.9440 | 18.9568 | 0.42% | |
4.2218 | 4.2234 | 0.20% | |
2.7647 | 2.7672 | 0.48% | |
2.6903 | 2.6922 | 0.31% | |
19.3600 | 19.3900 | 0.26% | |
93.3181 | 93.7267 | -0.07% | |
1.5357 | 1.5366 | 0.50% | |
76.5407 | 76.5535 | 0.01% | |
7.6855 | 7.7016 | 0.01% | |
0.0220 | 0.0220 | -0.10% | |
7.7411 | 7.7424 | 0.19% | |
0.0007 | 0.0007 | 0.00% | |
0.3462 | 0.3463 | -0.05% | |
1.6800 | 1.6803 | 0.15% | |
0.0829 | 0.0829 | 0.57% | |
17.4802 | 17.4831 | 0.64% | |
5.8800 | 5.8810 | 0.05% | |
0.0019 | 0.0019 | 0.42% | |
1.2905 | 1.2907 | 0.44% | |
7.2109 | 7.2121 | 0.21% | |
6.3299 | 6.3376 | 0.24% | |
4.0384 | 4.0465 | 0.25% | |
0.0809 | 0.0810 | 0.01% | |
0.3051 | 0.3052 | -0.04% | |
16.0731 | 16.0758 | -1.18% | |
0.0331 | 0.0331 | 0.08% | |
0.0071 | 0.0071 | 0.05% | |
0.0543 | 0.0543 | -0.10% | |
0.2141 | 0.2141 | -0.36% | |
0.9337 | 0.9339 | -0.01% | |
3.7002 | 3.7008 | 0.01% | |
0.2045 | 0.2045 | 0.20% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
40.6779 | 40.6846 | -0.16% | |
0.0222 | 0.0222 | 0.31% | |
0.0625 | 0.0625 | -0.91% | |
0.0019 | 0.0019 | -0.10% | |
0.0877 | 0.0877 | -0.10% | |
2.8561 | 2.8566 | 0.26% | |
1.6246 | 1.6249 | -0.10% | |
0.5107 | 0.5108 | -0.02% | |
6.1647 | 6.1658 | -0.04% | |
74.9540 | 74.9665 | 0.01% | |
7.7188 | 7.7201 | -0.12% | |
0.5208 | 0.5209 | 0.17% | |
0.1007 | 0.1017 | -0.10% | |
7.9172 | 7.9358 | 0.01% | |
0.2677 | 0.2706 | 0.41% | |
21.5352 | 21.5387 | 0.18% | |
0.0022 | 0.0022 | 0.00% | |
0.8180 | 0.8181 | -0.14% | |
0.9157 | 0.9158 | 0.46% | |
0.8007 | 0.8008 | 0.21% | |
0.7317 | 0.7319 | -0.11% | |
10.6665 | 10.6682 | -0.36% | |
9.2984 | 9.2999 | 0.01% | |
16.0718 | 16.1926 | 0.45% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
1.082.183,00 TRY -2,39% | |
59.952,00 TRY -3,55% | |
28,84 TRY -0,100520% | |
6.783,38 TRY -0,368240% | |
17,92 TRY -4,47% | |
1.682,64 TRY -6,17% | |
28,83 TRY -0,011200% |