Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
24.10.2025 08:00:00
| Döviz | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 42.05 | 42.07 | 0.13% | |
| 48.84 | 48.88 | -0.10% | |
| 56.05 | 56.10 | -0.07% | |
| 52.82 | 52.85 | 0.01% | |
| 30.01 | 30.03 | -0.01% | |
| 0.52 | 0.52 | 0.30% | |
| 11.45 | 11.46 | 0.13% | |
| 27.33 | 27.35 | -0.05% | |
| 6.53 | 6.54 | 0.04% | |
| 4.47 | 4.48 | 0.06% | |
| 4.21 | 4.21 | 0.01% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 136.89 | 137.40 | 0.20% | |
| 2.42 | 2.43 | 0.09% | |
| 111.56 | 111.60 | 0.14% | |
| 11.20 | 11.23 | 0.13% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.40% | |
| 12.80 | 12.80 | 0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | 0% | |
| 0.48 | 0.48 | 0.23% | |
| 2.29 | 2.29 | 0.12% | |
| 0.13 | 0.13 | 0.10% | |
| 24.17 | 24.18 | 0.06% | |
| 7.81 | 7.81 | 0.13% | |
| 0.00 | 0.00 | -0.07% | |
| 2.01 | 2.01 | 0.10% | |
| 11.54 | 11.54 | 0.01% | |
| 9.59 | 9.61 | 0.04% | |
| 5.90 | 5.90 | 0.09% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.13% | |
| 0.51 | 0.51 | 0.05% | |
| 24.74 | 24.74 | 0.13% | |
| 24.96 | 24.96 | -0.19% | |
| 0.04 | 0.04 | 0.15% | |
| 0.01 | 0.01 | -0.05% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.14% | |
| 0.32 | 0.32 | 0.06% | |
| 0.88 | 0.88 | 0.11% | |
| 5.41 | 5.41 | 0.13% | |
| 0.34 | 0.34 | 0.05% | |
| 0.03 | 0.03 | 0.07% | |
| 0.08 | 0.08 | 0.33% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.23% | |
| 0.14 | 0.14 | 0.19% | |
| 4.55 | 4.55 | 0.08% | |
| 2.48 | 2.48 | 0.14% | |
| 0.79 | 0.79 | 0.13% | |
| 9.95 | 9.95 | 0.21% | |
| 109.37 | 109.41 | 0.14% | |
| 12.38 | 12.38 | 0.05% | |
| 0.72 | 0.72 | 0.15% | |
| 0.15 | 0.15 | -0.33% | |
| 11.17 | 12.00 | 0.42% | |
| 0.42 | 0.42 | -0.07% | |
| 32.37 | 32.38 | 0.06% | |
| 0.00 | 0.00 | 0.13% | |
| 1.28 | 1.28 | 0.20% | |
| 1.37 | 1.37 | 0% | |
| 1.00 | 1.00 | 0.13% | |
| 1.06 | 1.06 | 0.24% | |
| 15.49 | 15.49 | -0.42% | |
| 14.35 | 14.36 | 0.37% | |
| 24.94 | 25.02 | -0.05% | |
| 10608.26 | 10608.26 | 0.00% | |
| 65.80 | 65.80 | -0.29% | |
| 1.1606 | 1.1608 | -0.09% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
| Veri alınamadı |