Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-01 22:00:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
37.8781 | 37.9466 | -0.09% | |
40.8636 | 41.0963 | -0.15% | |
48.9255 | 49.0861 | 0.01% | |
42.834 | 42.926 | -0.06% | |
26.4217 | 26.475 | 0.29% | |
0.4478 | 0.4491 | -1.88% | |
10.3127 | 10.3317 | -0.09% | |
23.7231 | 23.7773 | 0.03% | |
5.4751 | 5.4863 | -0.37% | |
3.7811 | 3.7892 | 0.2% | |
3.6157 | 3.624 | 0.27% | |
0.002529 | 0.002554 | 0% | |
122.7109 | 123.2051 | -0.08% | |
2.0495 | 2.0539 | -0.77% | |
100.5044 | 100.6862 | -0.07% | |
10.0854 | 10.1282 | -0.09% | |
0.0289 | 0.029 | -0.14% | |
10.2512 | 10.2697 | 0.46% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4426 | 0.4434 | -0.2% | |
1.8591 | 1.8625 | 0.38% | |
0.1017 | 0.1019 | -0.1% | |
21.5535 | 21.5925 | -0.2% | |
6.626 | 6.638 | 0.2% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.53% | |
1.6382 | 1.6412 | -0.28% | |
9.7637 | 9.7813 | -0.27% | |
8.2058 | 8.226 | -0.36% | |
5.2076 | 5.2106 | -0.39% | |
0.0353 | 0.0354 | -0.06% | |
0.4117 | 0.4124 | -0.58% | |
1000 | 1000 | 0% | |
20.9029 | 20.9407 | -2.31% | |
0.0401 | 0.0401 | 0.41% | |
0.0091 | 0.0091 | 0.65% | |
0.0757 | 0.0758 | -0.09% | |
0.2825 | 0.283 | 0.07% | |
0.749 | 0.7504 | -0.08% | |
4.868 | 4.8768 | -0.09% | |
0.2844 | 0.2849 | -0.9% | |
53.4247 | 53.5213 | -0.04% | |
0.0257 | 0.0258 | 0.04% | |
0.0752 | 0.0753 | -0.05% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.4% | |
0.1279 | 0.1281 | -0.1% | |
3.9273 | 3.9344 | -0.27% | |
2.1115 | 2.1153 | -0.06% | |
0.6642 | 0.6654 | -0.37% | |
8.5363 | 8.5517 | -0.08% | |
98.3898 | 98.5677 | -0.09% | |
10.3042 | 10.3228 | -0.19% | |
0.6614 | 0.6626 | -0.07% | |
0.1344 | 0.1361 | -0.07% | |
10.001 | 10.8122 | -0.15% | |
0.3481 | 0.351 | -0.17% | |
28.1663 | 28.2173 | -0.26% | |
0.0029 | 0.0029 | -0.09% | |
1.1073 | 1.1093 | -0.98% | |
1.1392 | 1.1413 | -0.06% | |
0.9152 | 0.9169 | -0.07% | |
0.898 | 0.8996 | -0.13% | |
13.7239 | 13.7488 | -1.17% | |
12.1834 | 12.2054 | 0.01% | |
20.9133 | 21.0249 | 0.13% | |
3243033 | 2.1% | ||
72697 | 3.65% | ||
37.91 | 0.01% | ||
81.3 | 0.88% | ||
23184 | 0.17% | ||
4817.5 | 0.45% | ||
38.1 | -0.01% | ||
6.545 | 2.75% | ||
25.81 | 2.4% | ||
9.009 | -1.46% | ||
72204 | 3.44% | ||
3222936 | 2.05% | ||
152.6 | -1.96% | ||
540 | 3.73% | ||
353.78 | 2.08% | ||
10.47 | 3% | ||
86705 | 3.55% | ||
740.2 | 2.97% | ||
38 | 0.06% | ||
92.52 | 6.04% | ||
0.0004858 | 2% | ||
6.494 | 3.35% | ||
3228 | 1.28% | ||
159 | 2.68% | ||
239.3 | 0.54% | ||
11822 | 1.68% | ||
175 | 2.76% | ||
72269 | 3.41% | ||
37.91 | 0.02% | ||
499.55 | -1.59% | ||
76921 | 3.66% | ||
1065.15 | -0.67% | ||
8219.06 | 0.54% | ||
237.4 | 3.93% | ||
204.4 | 1% | ||
0.00029196 | 6.69% | ||
37.91 | 0.03% | ||
100.9 | 3.24% | ||
39.58 | -0.22% | ||
1835.81 | 0.59% | ||
3.9 | 2.95% | ||
864.5 | 1.55% | ||
3223174 | 1.89% | ||
1297.84 | 4.06% | ||
30.07 | -0.05% | ||
206.9 | 1.8% | ||
31.11 | 4.31% | ||
646.6 | 0.53% | ||
38.03 | -0.01% | ||
6358 | 3.58% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.231.061,00 TRY -3,34% | |
72.482,00 TRY -4,88% | |
37,91 TRY -0,087290% | |
81,08 TRY -2,33% | |
23.102,00 TRY -0,61% | |
4.788,83 TRY -0,66% | |
37,91 TRY -0,092760% |