Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-22 23:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.9105 | 38.9183 | 0.11% | |
44.0096 | 44.0422 | -0.13% | |
52.3274 | 52.4436 | 0.34% | |
46.9537 | 46.9744 | -0.29% | |
28.0598 | 28.0715 | 0.09% | |
0.4884 | 0.4885 | 0.34% | |
10.5934 | 10.5964 | 0.11% | |
24.93 | 24.9427 | -0.35% | |
5.8827 | 5.885 | -0.32% | |
4.0348 | 4.0375 | -0.55% | |
3.8136 | 3.8159 | -0.13% | |
0.002704 | 0.002719 | 0% | |
126.5348 | 126.9895 | 0.04% | |
2.1602 | 2.1615 | -0.15% | |
103.2027 | 103.2234 | 0.11% | |
10.3612 | 10.3879 | 0.11% | |
0.0297 | 0.0297 | 0.11% | |
10.828 | 10.8302 | -1.12% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4528 | 0.4529 | -0.29% | |
2.0149 | 2.0153 | 0.42% | |
0.1088 | 0.1088 | -0.44% | |
22.9506 | 22.9552 | -0.57% | |
6.8749 | 6.8763 | 0.07% | |
0.0024 | 0.0024 | 0.2% | |
1.7634 | 1.7638 | -0.29% | |
10.3197 | 10.3218 | -0.57% | |
8.6699 | 8.6813 | -0.1% | |
5.4004 | 5.4027 | 0.27% | |
0.0342 | 0.0343 | 1.11% | |
0.4477 | 0.4478 | -0.29% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.4916 | 22.4961 | 2.53% | |
0.0413 | 0.0413 | 0.23% | |
0.0093 | 0.0093 | -0.15% | |
0.0765 | 0.0765 | 0.04% | |
0.2926 | 0.2926 | 0.02% | |
0.7799 | 0.7801 | 0.04% | |
4.9712 | 4.9722 | 0.18% | |
0.3032 | 0.3032 | -0.58% | |
54.8808 | 54.8918 | 0.16% | |
0.0281 | 0.0282 | 0.02% | |
0.0767 | 0.0767 | 0.43% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.11% | |
0.13 | 0.13 | 0.2% | |
4.2109 | 4.2118 | -0.09% | |
2.2518 | 2.2522 | -0.35% | |
0.7143 | 0.7145 | -0.31% | |
9.1031 | 9.105 | 0.02% | |
101.0741 | 101.0944 | 0.12% | |
10.5937 | 10.5958 | 0.28% | |
0.6982 | 0.6984 | 0.02% | |
0.1374 | 0.1389 | 0.22% | |
10.284 | 11.062 | -0.05% | |
0.3755 | 0.3761 | -0.11% | |
30.1095 | 30.1155 | -0.1% | |
0.003 | 0.003 | 0.11% | |
1.1838 | 1.1841 | -0.34% | |
1.2936 | 1.2938 | 0.11% | |
0.9373 | 0.9375 | 0% | |
0.9367 | 0.9369 | 0.35% | |
14.2009 | 14.2038 | 0.3% | |
13.0223 | 13.0249 | -0.05% | |
22.5278 | 22.5503 | -0.03% | |
1348.23 | 1353.1 | 0.34% | |
1258.52 | 1265.34 | -1.9% | |
4313942 | 2.37% | ||
102216 | 4.88% | ||
38.93 | -0.01% | ||
94.05 | 1.48% | ||
26443 | 1.44% | ||
6903.2 | 3.92% | ||
38.82 | 0% | ||
9.291 | 3.92% | ||
31.12 | 5.38% | ||
10.699 | 3.22% | ||
102573 | 5.43% | ||
4314436.8 | 2.34% | ||
150.28 | -1.03% | ||
1284.55 | 17.95% | ||
123899 | 6.68% | ||
646.9 | 4.39% | ||
973 | 9.81% | ||
11.748 | 3.91% | ||
0.0005904 | 3.19% | ||
16909 | 7.62% | ||
7.954 | 4.13% | ||
344.93 | 0.3% | ||
122.5 | 2.64% | ||
3872 | 3.78% | ||
190.2 | 3.16% | ||
102521 | 4.94% | ||
15514.72 | 2.76% | ||
38.91 | 0.01% | ||
109711 | 5.41% | ||
202.75 | 0.31% | ||
0.00055261 | 5.8% | ||
38.92 | -0.27% | ||
4331600 | 2.74% | ||
1239.19 | 5.4% | ||
18147 | 6.66% | ||
9936 | 3.14% | ||
247.7 | 3.59% | ||
119 | 8.38% | ||
38.91 | -0.02% | ||
222.3 | 9.86% | ||
39.22 | 4.71% | ||
2055.2 | 1.3% | ||
596.2 | 7.88% | ||
4.52 | 4.14% | ||
218.4 | 5.75% | ||
764.6 | 4.24% | ||
3.91 | 3.56% | ||
1402.87 | 0.16% | ||
200.1 | 8.51% | ||
845.43 | 0.2% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
24s En Çok Yükselenler
1284.55 | 17.95% | |
222.3 | 9.86% | |
973 | 9.81% | |
200.1 | 8.51% | |
119 | 8.38% | |
596.2 | 7.88% | |
16909 | 7.62% | |
123899 | 6.68% | |
18147 | 6.66% | |
218.4 | 5.75% |
Kripto Para Fiyatları
4.321.425,00 TRY -2,78% | |
102.639,00 TRY -5,46% | |
38,93 TRY -0,104550% | |
94,35 TRY -1,88% | |
26.473,00 TRY -1,65% | |
6.938,83 TRY -4,67% | |
38,91 TRY -0,189940% |