Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
20.08.2025 16:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.92 | 40.93 | 0.07% | |
47.80 | 47.81 | 0.29% | |
55.24 | 55.25 | 0.07% | |
50.78 | 50.80 | 0.33% | |
29.53 | 29.54 | 0.16% | |
0.51 | 0.51 | 0.70% | |
11.14 | 11.15 | 0.09% | |
26.37 | 26.38 | -0.07% | |
6.40 | 6.40 | 0.29% | |
4.27 | 4.27 | 0.14% | |
3.99 | 3.99 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
133.69 | 134.14 | 0.12% | |
2.31 | 2.31 | 0.06% | |
108.55 | 108.56 | 0.07% | |
10.89 | 10.92 | 0.07% | |
0.03 | 0.03 | 0.08% | |
12.05 | 12.05 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.09% | |
2.18 | 2.18 | 0.46% | |
0.12 | 0.12 | 0.14% | |
23.89 | 23.89 | -0.88% | |
7.48 | 7.48 | 0.67% | |
0.00 | 0.00 | -0.05% | |
1.95 | 1.95 | 0.15% | |
11.25 | 11.25 | 0.23% | |
9.44 | 9.45 | 0.30% | |
5.70 | 5.70 | 0.11% | |
0.03 | 0.03 | 0.07% | |
0.49 | 0.49 | 0.18% | |
24.07 | 24.07 | 0.07% | |
24.37 | 24.37 | 5.58% | |
0.04 | 0.04 | 0.39% | |
0.01 | 0.01 | 0.05% | |
0.08 | 0.08 | 0.07% | |
0.32 | 0.32 | 0.12% | |
0.84 | 0.84 | -0.27% | |
5.24 | 5.24 | -0.11% | |
0.33 | 0.33 | 0.21% | |
57.72 | 57.72 | 0.12% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
0.08 | 0.08 | 0.11% | |
0.00 | 0.00 | -0.42% | |
0.14 | 0.14 | -0.01% | |
4.54 | 4.54 | 0.09% | |
2.44 | 2.44 | -0.78% | |
0.78 | 0.78 | -0.04% | |
9.68 | 9.68 | 0.02% | |
106.43 | 106.44 | 0.07% | |
11.69 | 11.69 | 0.99% | |
0.72 | 0.72 | 0.47% | |
0.14 | 0.14 | -0.55% | |
10.87 | 11.67 | 0.34% | |
0.41 | 0.41 | 0.27% | |
31.87 | 31.87 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.07% | |
1.26 | 1.26 | 0.36% | |
1.35 | 1.35 | -0.29% | |
0.99 | 0.99 | 0.30% | |
1.02 | 1.02 | -0.15% | |
15.18 | 15.19 | 1.93% | |
13.98 | 13.98 | -1.46% | |
24.42 | 24.44 | 0.08% | |
11110.65 | 11110.65 | 1.36% | |
66.43 | 66.43 | 0.97% | |
1.1670 | 1.1671 | 0.21% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.642.141,00 TRY -1,75% | |
171.200,00 TRY -2,61% | |
117,83 TRY -4,24% | |
40,93 TRY -0,067340% | |
33.983,00 TRY -1,59% | |
7.415,44 TRY -0,219790% | |
40,92 TRY -0,078120% |