Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
04.07.2025 14:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.83 | 39.83 | 0.01% | |
46.95 | 46.96 | 0.28% | |
54.41 | 54.42 | 0.08% | |
50.17 | 50.20 | 0.22% | |
29.29 | 29.30 | -0.08% | |
0.50 | 0.51 | 0.31% | |
10.84 | 10.85 | 0.01% | |
26.11 | 26.12 | -0.22% | |
6.29 | 6.29 | 0.18% | |
4.17 | 4.17 | 0.33% | |
3.95 | 3.96 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
130.27 | 130.71 | 0.06% | |
2.26 | 2.27 | -0.38% | |
105.66 | 105.66 | 0.02% | |
10.61 | 10.63 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.11% | |
11.91 | 11.91 | -0.58% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
2.14 | 2.14 | 0.10% | |
0.12 | 0.12 | 0.23% | |
24.14 | 24.14 | -0.13% | |
7.36 | 7.36 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.21% | |
1.90 | 1.90 | 0.11% | |
11.04 | 11.04 | 0.02% | |
9.27 | 9.28 | 0.18% | |
5.56 | 5.56 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | 0.01% | |
0.48 | 0.48 | 0.17% | |
23.43 | 23.43 | 0.01% | |
23.99 | 23.99 | 6.73% | |
0.04 | 0.04 | 0.01% | |
0.01 | 0.01 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | 0.01% | |
0.31 | 0.31 | 0.08% | |
0.81 | 0.81 | 0.02% | |
5.07 | 5.07 | 0.02% | |
0.33 | 0.33 | 0.20% | |
56.17 | 56.18 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | 0.02% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.00 | 0.00 | -0.11% | |
0.13 | 0.13 | -0.09% | |
4.44 | 4.44 | 0.24% | |
2.38 | 2.38 | -0.24% | |
0.76 | 0.76 | 0.26% | |
9.43 | 9.43 | 0.02% | |
103.58 | 103.59 | 0.01% | |
11.17 | 11.17 | -0.27% | |
0.71 | 0.71 | -0.08% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
10.55 | 11.31 | -0.09% | |
0.40 | 0.40 | 0.25% | |
31.27 | 31.27 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
1.23 | 1.23 | 0.31% | |
1.37 | 1.37 | -0.09% | |
0.95 | 0.95 | 0.12% | |
0.99 | 0.99 | -0.11% | |
14.64 | 14.64 | 0.93% | |
13.68 | 13.68 | -0.85% | |
24.00 | 24.02 | 0.31% | |
10227.64 | 10227.64 | -0.01% | |
68.13 | 68.13 | -0.97% | |
1.1776 | 1.1777 | 0.16% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.340.969,00 TRY -0,870910% | |
101.602,00 TRY -1,76% | |
39,84 TRY -0,118710% | |
88,86 TRY -2,81% | |
26.225,00 TRY -0,845260% | |
5.992,63 TRY -2,98% | |
39,83 TRY -0,120270% |