Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.232.066
Ölüm oranı %0.01
17.129.892
+0
102.174
+0
Bu veriler en son 03/11/2024 23:20 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
704.753.890
Ölüm oranı %0.99
137.175.543
+0
560.567.666
+824
7.010.681
+0
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.45.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
Afganistan | 234.174 +0 | 7.996 +0 |
Arnavutluk | 334.863 +0 | 3.605 +0 |
Cezayir | 272.010 +0 | 6.881 +0 |
Andora | 48.015 +0 | 165 +0 |
Angola | 107.327 +0 | 1.937 +0 |
Anguilla | 3.904 +0 | 12 +0 |
Antigua ve Barbuda | 9.106 +0 | 146 +0 |
Arjantin | 10.128.845 +0 | 130.841 +0 |
Ermenistan | 451.831 +0 | 8.777 +0 |
Aruba | 44.224 +0 | 292 +0 |
Avustralya | 11.853.144 +0 | 24.414 +0 |
Avusturya | 6.081.287 +0 | 22.542 +0 |
Azerbaycan | 835.234 +0 | 10.400 +0 |
Bahamalar | 38.084 +0 | 844 +0 |
Bahreyn | 729.549 +0 | 1.574 +0 |
Bangladeş | 2.049.377 +0 | 29.493 +0 |
Barbados | 110.578 +0 | 648 +0 |
Beyaz Rusya | 994.037 +0 | 7.118 +0 |
Belçika | 4.861.695 +0 | 34.376 +0 |
Belize | 71.409 +0 | 688 +0 |
Benin | 28.036 +0 | 163 +0 |
Bermuda | 18.860 +0 | 165 +0 |
Bhutan | 62.697 +0 | 21 +0 |
Bolivya | 1.212.131 +0 | 22.407 +0 |
Bosna Hersek | 403.615 +0 | 16.388 +0 |
Botsvana | 330.638 +0 | 2.801 +0 |
Brezilya | 38.743.918 +0 | 711.380 +0 |
İngiliz Virgin Adaları | 7.392 +0 | 64 +0 |
Brunei | 343.719 +0 | 225 +0 |
Bulgaristan | 1.339.851 +0 | 38.748 +0 |
Burkina Faso | 22.114 +0 | 400 +0 |
Burundi | 54.721 +0 | 38 +0 |
Cape Verde | 64.477 +0 | 417 +0 |
Kamboçya | 139.103 +0 | 3.056 +0 |
Kamerun | 125.379 +0 | 1.974 +0 |
Kanada | 4.946.090 +0 | 59.034 +0 |
Kayman Adaları | 31.472 +0 | 37 +0 |
Orta Afrika Cumhuriyeti | 15.440 +0 | 113 +0 |
Çad | 7.701 +0 | 194 +0 |
Jersey | 101.717 +0 | 228 +0 |
Şili | 5.384.853 +0 | 64.497 +0 |
Çin | 503.302 +0 | 5.272 +0 |
Kolombiya | 6.400.173 +0 | 143.200 +0 |
Komorlar | 9.109 +0 | 161 +0 |
Kongo | 25.375 +0 | 386 +0 |
Cook Adaları | 7.203 +0 | 2 +0 |
Kosta Rika | 1.238.883 +0 | 9.428 +0 |
Hırvatistan | 1.309.728 +0 | 18.687 +0 |
Küba | 1.115.251 +0 | 8.530 +0 |
Güney Kıbrıs Rum Kesimi | 681.110 +0 | 1.365 +0 |
Çek Cumhuriyeti | 4.759.041 +0 | 43.517 +0 |
Fildişi Sahilleri | 88.384 +0 | 835 +0 |
Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 99.338 +0 | 1.468 +0 |
Danimarka | 3.183.756 +0 | 8.814 +0 |
Cibuti | 15.690 +0 | 189 +0 |
Dominik | 16.038 +0 | 74 +0 |
Dominik Cumhuriyeti | 675.890 +0 | 4.384 +0 |
Ekvator | 1.070.188 +0 | 36.043 +0 |
Mısır | 516.023 +0 | 24.613 +0 |
El Salvador | 201.855 +0 | 4.230 +0 |
Ekvator Ginesi | 17.229 +0 | 183 +0 |
Eritre | 10.189 +0 | 103 +0 |
Estonya | 628.070 +0 | 3.001 +0 |
Etiyopya | 501.157 +0 | 7.574 +0 |
Falkland Adaları (Malvinalar) | 1.930 +0 | 0 +0 |
Faroe Adaları | 34.658 +0 | 28 +0 |
Fiji | 69.117 +0 | 885 +0 |
Finlandiya | 1.516.117 +0 | 11.958 +0 |
Fransa | 40.138.560 +0 | 167.642 +0 |
Fransız Guyanası | 98.041 +0 | 420 +0 |
Fransız Polinezyası | 79.254 +0 | 650 +0 |
Gabon | 49.051 +0 | 307 +0 |
Gambia | 12.626 +0 | 372 +0 |
Gürcistan | 1.861.665 +0 | 17.132 +0 |
Almanya | 38.828.995 +0 | 183.027 +0 |
Gana | 171.889 +0 | 1.462 +0 |
Cebelitarık | 20.550 +0 | 113 +0 |
Yunanistan | 6.101.379 +0 | 37.869 +0 |
Grönland | 11.971 +0 | 21 +0 |
Granada | 19.693 +0 | 238 +0 |
Guadeloupe | 203.235 +0 | 1.021 +0 |
Guatemala | 1.291.293 +0 | 20.289 +0 |
Gine | 38.572 +0 | 468 +0 |
Gine-Bissau | 9.614 +0 | 177 +0 |
Guyana | 74.137 +0 | 1.300 +0 |
Haiti | 34.667 +0 | 860 +0 |
Vatikan | 29 +0 | 0 +0 |
Honduras | 474.590 +0 | 11.165 +0 |
Hong Kong SAR - Çin | 2.937.609 +0 | 14.924 +0 |
Macaristan | 2.230.232 +0 | 49.048 +0 |
İzlanda | 209.906 +0 | 229 +0 |
Hindistan | 45.035.393 +0 | 533.570 +0 |
Endonezya | 6.829.221 +0 | 162.063 +0 |
İran | 7.627.186 +0 | 146.811 +0 |
Irak | 2.465.545 +0 | 25.375 +0 |
İrlanda | 1.734.582 +0 | 9.491 +0 |
Man Adası | 38.008 +0 | 116 +0 |
İsrail | 4.841.772 +0 | 12.707 +0 |
İtalya | 26.723.249 +0 | 196.487 +0 |
Jamaika | 156.869 +0 | 3.756 +0 |
Japonya | 33.803.572 +0 | 74.694 +0 |
Ürdün | 1.746.997 +0 | 14.122 +0 |
Kazakistan | 1.411.831 +0 | 13.848 +0 |
Kenya | 344.130 +0 | 5.689 +0 |
Kiribati | 5.085 +0 | 24 +0 |
Kuveyt | 667.158 +0 | 2.570 +0 |
Kırgızistan | 206.897 +0 | 2.991 +0 |
Laos | 218.970 +0 | 758 +0 |
Letonya | 982.505 +0 | 6.715 +0 |
Lübnan | 1.243.838 +0 | 10.952 +0 |
Lesotho | 36.138 +0 | 723 +0 |
Liberya | 8.090 +0 | 295 +0 |
Libya | 507.274 +0 | 6.437 +0 |
Liechtenstein | 21.574 +0 | 94 +0 |
Litvanya | 1.397.806 +0 | 9.897 +0 |
Lüksemburg | 391.232 +0 | 1.232 +0 |
Makao S.A.R. Çin | 27.673 +0 | 123 +0 |
Makedonya | 350.567 +0 | 9.976 +0 |
Madagaskar | 68.486 +0 | 1.426 +0 |
Malavi | 89.535 +0 | 2.686 +0 |
Malezya | 5.278.406 +0 | 37.348 +0 |
Maldivler | 186.694 +0 | 316 +0 |
Mali | 33.164 +0 | 743 +0 |
Malta | 121.420 +0 | 885 +0 |
Marshall Adaları | 16.138 +0 | 17 +0 |
Martinik | 230.354 +0 | 1.102 +0 |
Moritanya | 63.848 +0 | 997 +0 |
Mauritius | 43.025 +0 | 1.051 +0 |
Mayotte | 42.027 +0 | 188 +0 |
Meksika | 7.702.809 +0 | 334.958 +0 |
Mikronezya Federal Eyaletleri | 26.547 +0 | 65 +0 |
Moldovya Cumhuriyeti | 635.145 +0 | 12.218 +0 |
Monako | 17.181 +0 | 67 +0 |
Moğolistan | 1.011.496 +0 | 2.284 +0 |
Karadağ | 296.542 +0 | 2.846 +0 |
Montserrat | 1.403 +0 | 8 +0 |
Fas | 1.278.992 +0 | 16.303 +0 |
Mozambik | 233.731 +0 | 2.250 +0 |
Myanmar | 641.873 +0 | 19.495 +0 |
Kuzey Kore | 4.772.813 +0 | 74 +0 |
Namibya | 172.389 +0 | 4.106 +0 |
Nauru | 5.393 +0 | 1 +0 |
Nepal | 1.003.450 +0 | 12.031 +0 |
Hollanda | 8.635.786 +0 | 22.992 +0 |
Yeni Kaledonya | 80.064 +0 | 314 +0 |
Yeni Zelanda | 2.621.111 +0 | 5.697 +0 |
Nikaragua | 18.491 +0 | 225 +0 |
Nijer | 9.931 +0 | 312 +0 |
Nijerya | 267.188 +0 | 3.155 +0 |
Niue | 1.059 +0 | 0 +0 |
Norveç | 1.509.732 +0 | 6.638 +0 |
Umman | 399.449 +0 | 4.628 +0 |
Pakistan | 1.581.936 +0 | 30.664 +0 |
Palau | 6.290 +0 | 10 +0 |
Filistin Bölgesi | 621.008 +0 | 5.404 +0 |
Panama | 1.059.893 +0 | 8.727 +0 |
Papua Yeni Gine | 46.864 +0 | 670 +0 |
Paraguay | 837.602 +0 | 20.155 +0 |
Peru | 4.572.667 +0 | 222.161 +0 |
Filipinler | 4.140.383 +0 | 66.864 +0 |
Polonya | 6.661.991 +0 | 120.598 +0 |
Portekiz | 5.643.062 +0 | 28.126 +0 |
Katar | 514.524 +0 | 690 +0 |
Romanya | 3.529.735 +0 | 68.929 +0 |
Rusya Federasyonu | 24.124.215 +0 | 402.756 +0 |
Ruanda | 133.518 +0 | 1.468 +0 |
Reunion | 494.595 +0 | 921 +0 |
Güney Kore | 34.571.873 +0 | 35.934 +0 |
Saint Helena | 2.166 +0 | 0 +0 |
Saint Kitts ve Nevis | 6.607 +0 | 48 +0 |
Saint Lucia | 30.215 +0 | 410 +0 |
Saint Pierre ve Miquelon | 3.452 +0 | 2 +0 |
Saint Vincent ve Grenadinler | 9.674 +0 | 124 +0 |
Samoa | 17.006 +0 | 31 +0 |
San Marino | 26.185 +0 | 128 +0 |
Sao Tome ve Principe | 6.778 +0 | 80 +0 |
Suudi Arabistan | 841.469 +0 | 9.646 +0 |
Senegal | 89.053 +0 | 1.971 +0 |
Sırbistan | 2.615.054 +0 | 18.057 +0 |
Seyşeller | 51.220 +0 | 172 +0 |
Sierra Leone | 7.779 +0 | 126 +0 |
Singapur | 3.006.155 +0 | 2.024 +0 |
Slovakya | 1.877.605 +0 | 21.224 +0 |
Slovenya | 1.356.546 +0 | 7.100 +0 |
Solomon Adaları | 25.954 +0 | 199 +0 |
Somali | 27.334 +0 | 1.361 +0 |
Güney Afrika | 4.076.463 +0 | 102.595 +0 |
İspanya | 13.914.811 +0 | 121.760 +0 |
Sri Lanka | 672.754 +0 | 16.897 +0 |
Sudan | 63.993 +0 | 5.046 +0 |
Surinam | 82.588 +0 | 1.408 +0 |
Svaziland | 75.191 +0 | 1.427 +0 |
İsveç | 2.754.129 +0 | 27.407 +0 |
İsviçre | 4.453.053 +0 | 14.452 +0 |
Suriye | 57.743 +0 | 3.165 +0 |
Tayvan | 10.241.523 +0 | 19.005 +0 |
Tacikistan | 17.786 +0 | 125 +0 |
Tanzanya | 43.223 +0 | 846 +0 |
Tayland | 4.770.149 +0 | 34.586 +0 |
Doğu Timor | 23.460 +0 | 138 +0 |
Togo | 39.572 +0 | 290 +0 |
Tokelau | 80 +0 | 0 +0 |
Tonga | 16.950 +0 | 13 +0 |
Trinidad ve Tobago | 191.496 +0 | 4.390 +0 |
Tunus | 1.153.361 +0 | 29.423 +0 |
Türkiye | 17.232.066 +0 | 102.174 +0 |
Turks ve Caicos Adaları | 6.752 +0 | 40 +0 |
Tuvalu | 2.943 +0 | 1 +0 |
Birleşik Arap Emirlikleri | 1.067.030 +0 | 2.349 +0 |
Birleşik Krallık | 24.910.387 +0 | 232.112 +0 |
Amerika Birleşik Devletleri | 111.820.082 +0 | 1.219.487 +0 |
Uganda | 172.149 +0 | 3.632 +0 |
Ukrayna | 5.557.995 +0 | 112.418 +0 |
Uruguay | 1.041.111 +0 | 7.664 +0 |
Özbekistan | 253.662 +0 | 1.637 +0 |
Vanuatu | 12.019 +0 | 14 +0 |
Venezuela | 552.695 +0 | 5.856 +0 |
Vietnam | 11.625.195 +0 | 43.206 +0 |
Wallis ve Futuna | 3.550 +0 | 8 +0 |
Batı Sahara | 10 +0 | 1 +0 |
Yemen | 11.945 +0 | 2.159 +0 |
Zambiya | 349.304 +0 | 4.069 +0 |
Zimbabve | 266.359 +0 | 5.740 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
111.820.082
Hindistan
45.035.393
Fransa
40.138.560
Almanya
38.828.995
Brezilya
38.743.918
Güney Kore
34.571.873
Japonya
33.803.572
İtalya
26.723.249
Birleşik Krallık
24.910.387
Rusya Federasyonu
24.124.215
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
1.219.487
Brezilya
711.380
Hindistan
533.570
Rusya Federasyonu
402.756
Meksika
334.958
Birleşik Krallık
232.112
Peru
222.161
İtalya
196.487
Almanya
183.027
Fransa
167.642
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
Amerika Birleşik Devletleri
109.814.428
Fransa
39.970.918
Almanya
38.240.600
Brezilya
36.249.161
Güney Kore
34.535.939
İtalya
26.361.218
Birleşik Krallık
24.678.275
Rusya Federasyonu
23.545.818
İspanya
13.762.417
Avustralya
11.820.014
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
Afganistan
0
Filistin Bölgesi
0
Hollanda
0
Yeni Kaledonya
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Nijerya
0
Niue
0
Norveç
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
Afganistan
0
Filistin Bölgesi
0
Hollanda
0
Yeni Kaledonya
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Nijerya
0
Niue
0
Norveç
0
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
Romanya
390
Kanada
350
Belçika
50
İsveç
20
Finlandiya
14
Filistin Bölgesi
0
Yeni Zelanda
0
Nikaragua
0
Nijer
0
Nijerya
0