Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 26/01/2023 23:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
674.149.202
Ölüm oranı %1
40.214.896
+136.903
627.181.359
+186.539
6.752.947
+651
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.53.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
208.324 +35 | 7.872 +1 | |
334.135 +11 | 3.595 +0 | |
271.364 +4 | 6.881 +0 | |
47.820 +0 | 165 +0 | |
105.184 +0 | 1.931 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
10.032.709 +0 | 130.394 +0 | |
446.008 +0 | 8.717 +0 | |
43.993 +0 | 236 +0 | |
11.274.262 +0 | 18.092 +0 | |
5.762.898 +0 | 21.646 +0 | |
827.823 +43 | 10.077 +0 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
700.171 +0 | 1.541 +0 | |
2.037.478 +9 | 29.441 +0 | |
106.157 +0 | 571 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.688.927 +0 | 33.525 +0 | |
70.610 +0 | 688 +0 | |
27.989 +0 | 163 +0 | |
18.766 +0 | 157 +0 | |
62.598 +0 | 21 +0 | |
1.185.748 +782 | 22.343 +0 | |
401.320 +0 | 16.250 +0 | |
328.887 +0 | 2.798 +0 | |
36.780.868 +0 | 696.645 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
275.220 +0 | 225 +0 | |
1.295.135 +0 | 38.170 +0 | |
22.025 +0 | 396 +0 | |
52.162 +0 | 38 +0 | |
63.227 +0 | 412 +0 | |
138.681 +2 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.539.229 +0 | 50.135 +0 | |
31.472 +0 | 37 +0 | |
15.361 +0 | 113 +0 | |
7.652 +0 | 194 +0 | |
100.974 +0 | 221 +0 | |
5.111.145 +2216 | 63.730 +38 | |
503.302 +0 | 5.272 +0 | |
6.354.791 +0 | 142.385 +0 | |
8.992 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.995 +0 | 2 +0 | |
1.182.371 +0 | 9.142 +0 | |
1.267.344 +77 | 17.847 +4 | |
1.112.394 +13 | 8.530 +0 | |
640.729 +0 | 1.280 +0 | |
4.588.086 +360 | 42.296 +1 | |
87.966 +0 | 833 +0 | |
95.473 +0 | 1.463 +0 | |
3.172.856 +107 | 8.114 +6 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
659.981 +0 | 4.384 +0 | |
1.051.239 +0 | 35.942 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.186 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
613.507 +0 | 2.904 +0 | |
499.420 +37 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.808 +0 | 883 +0 | |
1.458.619 +1 | 8.639 +0 | |
39.503.473 +5287 | 164.036 +28 | |
98.012 +0 | 416 +0 | |
77.957 +0 | 649 +0 | |
48.980 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.814.180 +0 | 16.926 +0 | |
37.715.000 +0 | 165.139 +0 | |
171.112 +0 | 1.462 +0 | |
20.392 +0 | 111 +0 | |
5.683.897 +0 | 35.392 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.680 +0 | 238 +0 | |
201.394 +0 | 1.007 +0 | |
1.224.977 +0 | 20.084 +0 | |
38.240 +0 | 467 +0 | |
8.947 +0 | 176 +0 | |
72.878 +0 | 1.294 +0 | |
34.008 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
470.337 +0 | 11.102 +0 | |
2.867.008 +2401 | 13.258 +28 | |
2.191.827 +0 | 48.658 +0 | |
208.605 +0 | 229 +0 | |
44.682.338 +0 | 530.738 +0 | |
6.728.998 +322 | 160.799 +4 | |
7.563.825 +97 | 144.744 +0 | |
2.465.545 +0 | 25.375 +0 | |
1.699.347 +0 | 8.431 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.783.787 +503 | 12.170 +8 | |
25.415.630 +0 | 186.488 +0 | |
153.407 +0 | 3.480 +0 | |
32.310.939 +59885 | 66.707 +410 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.405.626 +62 | 13.695 +0 | |
342.810 +5 | 5.688 +0 | |
4.991 +0 | 18 +0 | |
662.858 +0 | 2.570 +0 | |
206.591 +0 | 2.991 +0 | |
217.951 +0 | 758 +0 | |
975.217 +31 | 6.211 +0 | |
1.227.889 +241 | 10.783 +2 | |
34.790 +0 | 723 +0 | |
8.053 +0 | 294 +0 | |
507.159 +0 | 6.437 +0 | |
21.329 +0 | 89 +0 | |
1.295.376 +278 | 9.535 +2 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
3.479 +3 | 120 +2 | |
346.428 +0 | 9.638 +0 | |
67.817 +0 | 1.419 +0 | |
88.505 +0 | 2.686 +0 | |
5.035.377 +172 | 36.936 +3 | |
185.713 +0 | 311 +0 | |
32.777 +1 | 743 +0 | |
116.953 +0 | 824 +0 | |
15.554 +0 | 17 +0 | |
229.577 +0 | 1.095 +0 | |
63.664 +0 | 997 +0 | |
41.627 +0 | 1.042 +0 | |
42.002 +0 | 188 +0 | |
7.348.292 +0 | 331.955 +0 | |
22.676 +0 | 58 +0 | |
598.073 +0 | 11.950 +0 | |
16.052 +3 | 65 +0 | |
1.007.862 +0 | 2.179 +0 | |
286.100 +0 | 2.796 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.272.207 +8 | 16.296 +0 | |
231.994 +0 | 2.233 +0 | |
633.815 +1 | 19.490 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
170.496 +0 | 4.083 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.001.086 +5 | 12.020 +0 | |
8.580.559 +0 | 22.989 +0 | |
79.820 +0 | 314 +0 | |
2.171.788 +0 | 3.754 +0 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.463 +0 | 3.155 +0 | |
741 +0 | 0 +0 | |
1.477.567 +0 | 5.036 +0 | |
399.154 +0 | 4.260 +0 | |
1.576.222 +21 | 30.640 +0 | |
5.986 +0 | 9 +0 | |
621.008 +0 | 5.404 +0 | |
1.029.061 +0 | 8.594 +0 | |
46.663 +0 | 669 +0 | |
805.486 +0 | 19.778 +0 | |
4.480.009 +0 | 218.686 +0 | |
4.072.488 +181 | 65.735 +5 | |
6.377.240 +532 | 118.705 +3 | |
5.562.889 +0 | 25.987 +0 | |
492.169 +0 | 686 +0 | |
3.322.648 +0 | 67.542 +0 | |
21.917.097 +7077 | 394.861 +40 | |
133.090 +0 | 1.468 +0 | |
484.813 +0 | 918 +0 | |
30.075.652 +35096 | 33.296 +26 | |
1.806 +0 | 0 +0 | |
6.588 +0 | 46 +0 | |
29.803 +0 | 409 +0 | |
3.411 +0 | 2 +0 | |
9.581 +0 | 123 +0 | |
16.022 +0 | 29 +0 | |
23.290 +0 | 121 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
827.772 +35 | 9.564 +1 | |
88.900 +0 | 1.968 +0 | |
2.467.970 +700 | 17.681 +10 | |
50.355 +0 | 172 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.215.109 +508 | 1.720 +0 | |
1.860.619 +55 | 20.924 +6 | |
1.320.618 +282 | 7.050 +2 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.318 +0 | 1.361 +0 | |
4.055.054 +251 | 102.595 +0 | |
13.722.677 +0 | 118.183 +0 | |
671.986 +2 | 16.826 +0 | |
63.729 +0 | 5.001 +0 | |
82.020 +0 | 1.398 +0 | |
74.114 +0 | 1.422 +0 | |
2.693.458 +0 | 23.246 +0 | |
4.385.701 +0 | 14.452 +0 | |
57.450 +0 | 3.164 +0 | |
9.404.138 +19144 | 16.189 +21 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
42.600 +0 | 846 +0 | |
4.726.512 +0 | 33.836 +0 | |
23.412 +0 | 138 +0 | |
39.353 +0 | 290 +0 | |
5 +0 | 0 +0 | |
16.672 +0 | 13 +0 | |
187.585 +0 | 4.319 +0 | |
1.150.278 +0 | 29.302 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.522 +0 | 38 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.048.912 +0 | 2.348 +0 | |
24.259.240 +0 | 203.229 +0 | |
104.015.451 +0 | 1.130.962 +0 | |
170.328 +0 | 3.630 +0 | |
5.367.032 +0 | 110.978 +0 | |
1.031.581 +0 | 7.601 +0 | |
250.463 +0 | 1.637 +0 | |
12.014 +0 | 14 +0 | |
551.389 +0 | 5.843 +0 | |
11.526.365 +17 | 43.186 +0 | |
3.427 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
339.743 +0 | 4.041 +0 | |
261.606 +0 | 5.652 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
104.015.451
44.682.338
39.503.473
37.715.000
36.780.868
32.310.939
30.075.652
25.415.630
24.259.240
21.917.097
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.130.962
696.645
530.738
394.861
331.955
218.686
203.229
186.488
165.139
164.036
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
101.028.013
44.149.694
39.228.201
37.304.000
35.795.631
29.487.330
24.929.092
23.990.081
21.507.554
21.326.444
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
59.885
35.096
19.144
7.077
5.287
2.401
2.216
782
700
532
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
410
40
38
28
28
26
21
10
8
6
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
46.741
27.642
21.600
16.926
13.800
10.383
9.090
7.705
5.854
5.270