Vakalara Genel Bakış
Türkiye
15.062.281
Ölüm oranı %0.02
3.449
+0
14.959.906
+0
98.926
+0
Bu veriler en son 23/05/2022 23:25 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
527.871.811
Ölüm oranı %1.19
37.565.305
+378.660
484.005.368
+659.799
6.301.138
+764
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.85.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
179.716 +0 | 7.698 +0 | |
275.864 +0 | 3.497 +0 | |
265.854 +0 | 6.875 +0 | |
42.572 +0 | 153 +0 | |
99.194 +0 | 1.900 +0 | |
3.116 +0 | 9 +0 | |
7.942 +0 | 138 +0 | |
9.135.308 +0 | 128.776 +0 | |
422.939 +22 | 8.624 +1 | |
36.316 +0 | 213 +0 | |
6.983.004 +34036 | 8.109 +12 | |
4.235.183 +1753 | 18.599 +252 | |
792.714 +2 | 9.710 +0 | |
34.274 +0 | 810 +0 | |
581.371 +0 | 1.482 +0 | |
1.953.264 +31 | 29.130 +2 | |
78.919 +0 | 440 +0 | |
982.867 +0 | 6.978 +0 | |
4.134.293 +0 | 31.675 +0 | |
58.419 +0 | 677 +0 | |
26.952 +0 | 163 +0 | |
14.442 +0 | 137 +0 | |
59.614 +40 | 21 +0 | |
907.224 +0 | 21.944 +0 | |
377.745 +36 | 15.785 +2 | |
306.614 +0 | 2.692 +0 | |
30.791.220 +0 | 665.680 +0 | |
6.690 +0 | 62 +0 | |
146.775 +269 | 222 +1 | |
1.163.413 +0 | 37.093 +0 | |
20.853 +0 | 382 +0 | |
41.606 +0 | 38 +0 | |
56.172 +0 | 401 +0 | |
136.262 +0 | 3.056 +0 | |
119.780 +0 | 1.927 +0 | |
3.846.998 +0 | 40.679 +0 | |
24.477 +0 | 28 +0 | |
14.649 +0 | 113 +0 | |
7.415 +0 | 193 +0 | |
75.767 +0 | 176 +0 | |
3.647.361 +4225 | 57.810 +8 | |
223.332 +187 | 5.223 +1 | |
6.099.111 +0 | 139.833 +0 | |
8.100 +0 | 160 +0 | |
24.079 +0 | 385 +0 | |
5.543 +0 | 1 +0 | |
877.533 +0 | 8.472 +0 | |
1.134.232 +0 | 15.966 +0 | |
1.105.016 +37 | 8.529 +0 | |
477.711 +0 | 1.032 +0 | |
3.918.127 +62 | 40.266 +0 | |
82.044 +0 | 799 +0 | |
87.633 +0 | 1.338 +0 | |
2.979.238 +0 | 6.312 +0 | |
15.631 +0 | 189 +0 | |
13.116 +0 | 63 +0 | |
581.464 +113 | 4.377 +0 | |
874.599 +0 | 35.617 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
162.089 +0 | 4.130 +0 | |
15.910 +0 | 183 +0 | |
9.754 +0 | 103 +0 | |
575.046 +0 | 2.561 +0 | |
471.373 +0 | 7.512 +0 | |
1.512 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
64.898 +3 | 862 +0 | |
1.081.225 +0 | 4.406 +0 | |
29.359.336 +4386 | 147.917 +82 | |
82.313 +0 | 397 +0 | |
72.858 +0 | 649 +0 | |
47.622 +0 | 304 +0 | |
11.999 +0 | 365 +0 | |
1.655.221 +0 | 16.811 +0 | |
26.095.352 +9735 | 138.734 +22 | |
161.351 +0 | 1.445 +0 | |
18.273 +0 | 102 +0 | |
3.422.233 +2235 | 29.711 +21 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
17.234 +0 | 223 +0 | |
140.130 +0 | 854 +0 | |
856.576 +80 | 17.969 +15 | |
36.597 +0 | 442 +0 | |
8.246 +0 | 171 +0 | |
64.276 +0 | 1.231 +0 | |
30.746 +0 | 835 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
424.771 +0 | 10.896 +0 | |
1.210.586 +190 | 9.370 +0 | |
1.914.697 +0 | 46.446 +0 | |
186.969 +0 | 153 +0 | |
43.138.393 +0 | 524.459 +0 | |
6.052.764 +174 | 156.534 +12 | |
7.230.321 +268 | 141.281 +7 | |
2.327.387 +118 | 25.218 +2 | |
1.551.835 +0 | 7.244 +0 | |
28.416 +0 | 105 +0 | |
4.123.806 +2480 | 10.833 +6 | |
17.257.573 +9820 | 166.032 +80 | |
134.660 +0 | 3.032 +0 | |
8.618.683 +31262 | 30.307 +15 | |
1.694.216 +0 | 14.048 +0 | |
1.305.697 +6 | 13.661 +0 | |
324.242 +0 | 5.651 +0 | |
3.098 +0 | 13 +0 | |
632.781 +0 | 2.555 +0 | |
200.993 +0 | 2.991 +0 | |
209.744 +16 | 754 +0 | |
827.201 +345 | 5.815 +2 | |
1.098.503 +0 | 10.417 +0 | |
32.910 +0 | 697 +0 | |
7.455 +0 | 294 +0 | |
501.904 +0 | 6.430 +0 | |
17.407 +2 | 84 +0 | |
1.061.549 +14 | 9.134 +0 | |
244.182 +0 | 1.073 +0 | |
82 +0 | 0 +0 | |
311.350 +151 | 9.297 +0 | |
64.314 +0 | 1.393 +0 | |
85.929 +0 | 2.638 +0 | |
4.491.320 +0 | 35.643 +0 | |
179.560 +0 | 298 +0 | |
31.056 +0 | 734 +0 | |
94.113 +67 | 718 +1 | |
17 +0 | 0 +0 | |
153.253 +0 | 926 +0 | |
59.025 +0 | 982 +0 | |
37.985 +16 | 996 +0 | |
37.523 +0 | 187 +0 | |
5.752.441 +0 | 324.617 +0 | |
7 +0 | 0 +0 | |
517.753 +0 | 11.503 +0 | |
12.109 +0 | 57 +0 | |
469.885 +0 | 2.179 +0 | |
236.762 +41 | 2.719 +0 | |
915 +0 | 4 +0 | |
1.166.716 +88 | 16.075 +0 | |
225.586 +9 | 2.203 +2 | |
613.227 +5 | 19.434 +0 | |
2.814.380 +167650 | 68 +1 | |
164.850 +0 | 4.032 +0 | |
8 +0 | 0 +0 | |
979.076 +8 | 11.952 +0 | |
8.077.873 +737 | 22.307 +0 | |
61.514 +0 | 312 +0 | |
1.105.317 +6067 | 1.017 +10 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.031 +0 | 310 +0 | |
255.937 +0 | 3.143 +0 | |
9 +0 | 0 +0 | |
1.431.291 +0 | 3.094 +0 | |
389.473 +0 | 4.260 +0 | |
1.529.834 +49 | 30.379 +0 | |
4.967 +0 | 6 +0 | |
582.363 +117 | 5.356 +1 | |
830.287 +0 | 8.227 +0 | |
44.394 +0 | 651 +0 | |
650.283 +0 | 18.885 +0 | |
3.576.042 +0 | 213.106 +0 | |
3.689.132 +191 | 60.455 +0 | |
6.005.596 +65 | 116.268 +0 | |
4.066.674 +0 | 22.583 +0 | |
367.272 +173 | 677 +0 | |
2.906.285 +234 | 65.654 +2 | |
18.297.608 +4158 | 378.426 +76 | |
129.978 +0 | 1.459 +0 | |
411.363 +0 | 770 +0 | |
17.967.672 +9975 | 23.987 +22 | |
2 +0 | 0 +0 | |
5.669 +0 | 43 +0 | |
24.957 +0 | 370 +0 | |
2.748 +0 | 1 +0 | |
6.848 +0 | 106 +0 | |
12.382 +0 | 25 +0 | |
16.991 +0 | 115 +0 | |
5.973 +0 | 73 +0 | |
763.692 +650 | 9.131 +1 | |
86.075 +2 | 1.966 +0 | |
2.015.382 +296 | 16.068 +3 | |
43.729 +0 | 167 +0 | |
7.682 +0 | 125 +0 | |
1.269.635 +0 | 1.375 +0 | |
1.788.490 +38 | 20.081 +1 | |
1.022.600 +86 | 6.630 +1 | |
18.174 +0 | 146 +0 | |
26.521 +0 | 1.350 +0 | |
3.929.872 +0 | 100.933 +0 | |
12.238.073 +0 | 105.947 +0 | |
663.765 +7 | 16.512 +0 | |
62.211 +0 | 4.937 +0 | |
80.240 +0 | 1.339 +0 | |
72.202 +52 | 1.404 +0 | |
2.506.607 +0 | 18.908 +0 | |
3.642.604 +0 | 13.934 +0 | |
55.879 +0 | 3.150 +0 | |
1.386.640 +66283 | 1.436 +40 | |
17.388 +0 | 124 +0 | |
35.354 +0 | 840 +0 | |
4.415.593 +4099 | 29.778 +29 | |
22.890 +0 | 131 +0 | |
37.049 +3 | 273 +0 | |
11.500 +0 | 11 +0 | |
158.225 +0 | 3.893 +0 | |
1.041.789 +0 | 28.628 +0 | |
15.062.281 +0 | 98.926 +0 | |
6.097 +0 | 36 +0 | |
905.151 +321 | 2.302 +0 | |
22.238.715 +0 | 177.977 +0 | |
85.029.060 +13813 | 1.028.968 +30 | |
164.069 +0 | 3.596 +0 | |
5.009.301 +0 | 108.497 +0 | |
902.540 +0 | 7.213 +0 | |
238.940 +11 | 1.637 +0 | |
8.682 +23 | 14 +0 | |
523.343 +0 | 5.716 +0 | |
10.710.066 +1179 | 43.076 +1 | |
454 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.819 +0 | 2.149 +0 | |
321.195 +49 | 3.985 +0 | |
250.642 +0 | 5.494 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
85.029.060
43.138.393
30.791.220
29.359.336
26.095.352
22.238.715
18.297.608
17.967.672
17.257.573
15.062.281
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.028.968
665.680
524.459
378.426
324.617
213.106
177.977
166.032
156.534
147.917
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
81.643.719
42.599.102
29.832.019
28.609.930
24.708.600
21.836.316
17.694.020
17.414.103
16.258.494
14.959.906
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
167.650
66.283
34.036
31.262
13.813
9.975
9.820
9.735
6.067
4.386
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
252
82
80
76
40
30
29
22
22
21
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
267.640
106.100
66.962
42.223
32.927
27.490
23.075
17.105
11.572
8.856