Canlı Grafik
Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 18,75 | 17,77 | 18,97 | 3.62% |
![]() | OKB | 673,66 | 657,46 | 691,65 | 1.73% |
![]() | STETH | 30.096,00 | 28.845,00 | 30.552,00 | 3.4% |
![]() | DOT | 119,62 | 115,52 | 122,38 | 1.66% |
![]() | SHIB | 0,000218 | 0,000210 | 0,000223 | 2.11% |
![]() | LTC | 1.660,37 | 1.632,58 | 1.713,98 | 0.65% |
![]() | AVAX | 338,51 | 323,80 | 345,78 | 2.95% |
![]() | TRX | 1,16 | 1,13 | 1,17 | 1.2% |
![]() | DAI | 18,87 | 18,69 | 18,91 | 0.23% |
![]() | UNI | 122,52 | 118,10 | 125,67 | 2.91% |
![]() | WBTC | 430.053,00 | 421.338,00 | 440.853,00 | 1.19% |
![]() | ATOM | 247,77 | 237,32 | 257,43 | 3.68% |
![]() | TON | 44,01 | 41,92 | 44,33 | 2.49% |
![]() | LINK | 129,45 | 125,15 | 132,95 | 2.29% |
![]() | LEO | 66,77 | 65,80 | 68,24 | 1.32% |
![]() | XMR | 3.287,19 | 3.155,75 | 3.303,53 | 3.54% |
![]() | ETC | 409,58 | 394,41 | 417,35 | 2.53% |
![]() | APT | 352,56 | 256,53 | 364,57 | 35.44% |
![]() | BCH | 2.461,83 | 2.408,59 | 2.515,57 | 1.1% |
![]() | XLM | 1,72 | 1,70 | 1,76 | -0.19% |
![]() | APE | 113,96 | 102,25 | 119,94 | 9.87% |
![]() | QNT | 2.858,68 | 2.840,44 | 3.048,25 | -1.76% |
![]() | NEAR | 47,89 | 44,34 | 49,25 | 6.08% |
![]() | CRO | 1,52 | 1,49 | 1,56 | 0.97% |
![]() | LDO | 45,57 | 42,44 | 48,73 | 4.97% |
![]() | FIL | 100,99 | 94,23 | 106,39 | 5.73% |
![]() | ALGO | 4,60 | 4,39 | 4,66 | 2.36% |
![]() | HBAR | 1,25 | 1,19 | 1,31 | 1.81% |
![]() | VET | 0,434697 | 0,411390 | 0,439636 | 4.59% |
![]() | ICP | 109,75 | 103,24 | 112,22 | 3.32% |
![]() | AXS | 228,36 | 208,38 | 235,29 | 7.69% |
![]() | MANA | 12,76 | 12,34 | 13,33 | 1.42% |
![]() | AAVE | 1.613,03 | 1.505,19 | 1.639,50 | 6.51% |
![]() | EOS | 20,42 | 19,42 | 21,00 | 4.07% |
![]() | SAND | 13,93 | 13,69 | 14,52 | -0.83% |
![]() | FLOW | 20,96 | 19,97 | 21,84 | 3.04% |
![]() | FTM | 8,10 | 7,32 | 8,25 | 7.59% |
![]() | EGLD | 827,14 | 785,00 | 836,11 | 4.06% |
![]() | THETA | 19,79 | 18,88 | 20,30 | 3.23% |
![]() | LUNC | 0,003246 | 0,003176 | 0,003308 | 0.7% |
![]() | FRAX | 18,79 | 18,65 | 18,93 | -0.22% |
![]() | XTZ | 20,67 | 19,79 | 21,04 | 3.39% |
![]() | TUSD | 18,83 | 18,55 | 19,03 | 0.01% |
![]() | USDP | 18,82 | 18,47 | 18,98 | 0.3% |
![]() | BSV | 822,55 | 742,22 | 824,87 | 2% |
![]() | HT | 95,95 | 94,28 | 97,01 | 1.13% |
![]() | XEC | 0,000801 | 0,000631 | 0,000858 | 25.14% |
![]() | GRT | 1,72 | 1,66 | 1,76 | -0.28% |
![]() | FXS | 201,51 | 184,31 | 209,48 | 7.22% |
![]() | SNX | 45,97 | 43,55 | 47,65 | 4.87% |
![]() | CRV | 19,85 | 18,54 | 21,04 | 5.25% |
![]() | RPL | 744,51 | 688,08 | 767,36 | 6.7% |
![]() | KCS | 145,83 | 143,97 | 148,78 | 0.18% |
![]() | CHZ | 2,59 | 2,49 | 2,64 | 1.67% |
![]() | USDD | 18,58 | 18,33 | 18,80 | -0.16% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.95% |
![]() | BIT | 10,75 | 10,49 | 10,95 | 1.03% |
![]() | CAKE | 74,34 | 72,12 | 75,42 | 1.25% |
![]() | KLAY | 3,94 | 3,76 | 4,02 | 3.85% |
![]() | MIOTA | 4,26 | 4,09 | 4,33 | 1.78% |
![]() | TWT | 28,25 | 27,29 | 29,01 | 1.24% |
![]() | GT | 78,69 | 75,53 | 79,15 | 3.56% |
![]() | MKR | 12.550,90 | 12.221,47 | 12.718,15 | 0.96% |
![]() | ZEC | 848,95 | 825,11 | 868,52 | 0.9% |
![]() | CUSDC | 0,427307 | 0,422517 | 0,428443 | 0.01% |
![]() | GUSD | 18,87 | 18,69 | 18,99 | 0.1% |
![]() | NEO | 151,67 | 144,94 | 153,65 | 3.84% |
![]() | MINA | 12,99 | 10,91 | 13,99 | 17.7% |
![]() | DASH | 948,36 | 929,19 | 970,17 | 1.35% |
![]() | CDAI | 0,416598 | 0,411220 | 0,418324 | 0.05% |
![]() | IMX | 12,98 | 12,91 | 13,72 | -2.2% |
![]() | TKX | 126,43 | 120,56 | 127,79 | 3.46% |
![]() | OKT | 561,83 | 554,00 | 579,10 | -0.54% |
![]() | RUNE | 32,93 | 31,32 | 33,62 | 3.38% |
PAXG | 36.185,00 | 35.859,00 | 36.480,00 | 0.58% | |
![]() | AR | 190,16 | 184,52 | 197,88 | 0.84% |
![]() | OP | 43,73 | 37,22 | 46,92 | 14.59% |
![]() | OSMO | 17,96 | 17,30 | 18,85 | 3.31% |
![]() | BTSE | 55,81 | 53,24 | 57,78 | 0.63% |
![]() | XAUT | 35.994,00 | 35.586,00 | 36.304,00 | 0.47% |
CETH | 608,04 | 580,68 | 614,92 | 4.05% | |
![]() | NEXO | 15,57 | 15,13 | 16,20 | 2.13% |
![]() | ZIL | 0,53 | 0,51 | 0,54 | 0.73% |
![]() | LUNA | 40,62 | 38,89 | 41,80 | 1.84% |
![]() | GMX | 971,36 | 935,18 | 1.012,76 | 1.83% |
![]() | 1INCH | 10,01 | 9,60 | 10,33 | 1.9% |
![]() | XRD | 0,79 | 0,76 | 0,79 | 1% |
![]() | ENJ | 7,87 | 7,54 | 8,12 | 2.54% |
![]() | ETHW | 70,94 | 69,13 | 72,91 | 0.87% |
![]() | KAVA | 19,32 | 18,38 | 19,76 | 0.89% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 352,56 | 35,44% |
eCash | XEC | 0,000801 | 25,14% |
Mina Protocol | MINA | 12,99 | 17,70% |
Optimism | OP | 43,73 | 14,59% |
ApeCoin | APE | 113,96 | 9,87% |
Axie Infinity | AXS | 228,36 | 7,69% |
Fantom | FTM | 8,10 | 7,59% |
Frax Share | FXS | 201,51 | 7,22% |
Aave | AAVE | 1.613,03 | 6,51% |
Rocket Pool | RPL | 744,51 | 6,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ImmutableX | IMX | 12,98 | -2,20% |
Quant | QNT | 2.858,68 | -1,76% |
The Sandbox | SAND | 13,93 | -0,827420% |
OKC | OKT | 561,83 | -0,544240% |
The Graph | GRT | 1,72 | -0,278780% |
Frax | FRAX | 18,79 | -0,224680% |
Binance USD | BUSD | 18,81 | -0,212740% |
Stellar | XLM | 1,72 | -0,192020% |
USDD | USDD | 18,58 | -0,160340% |
USD Coin | USDC | 18,82 | -0,055480% |