Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 105,06 | 103,74 | 105,78 | 0.43% |
![]() | LTC | 1.752,16 | 1.705,28 | 1.762,78 | 2.75% |
![]() | BUSD | 19,97 | 19,90 | 20,18 | 0.15% |
![]() | SHIB | 0,000172 | 0,000169 | 0,000172 | 1.3% |
![]() | AVAX | 286,79 | 278,91 | 287,43 | 2.13% |
![]() | DAI | 19,98 | 19,94 | 20,21 | 0.19% |
![]() | WBTC | 534.689,00 | 526.532,00 | 536.956,00 | 1.27% |
![]() | UNI | 99,46 | 98,30 | 100,39 | 1.18% |
![]() | LEO | 70,48 | 70,51 | 72,14 | -0.77% |
![]() | LINK | 127,00 | 124,90 | 127,45 | 1.43% |
![]() | ATOM | 210,44 | 208,18 | 212,07 | 0.9% |
![]() | TON | 38,27 | 37,79 | 38,61 | -0.29% |
![]() | OKB | 927,24 | 911,69 | 936,92 | 0.57% |
![]() | XMR | 3.016,18 | 3.004,03 | 3.053,77 | -0.19% |
![]() | ETC | 361,36 | 352,54 | 364,71 | 2.31% |
![]() | XLM | 1,75 | 1,73 | 1,77 | 1.21% |
![]() | BCH | 2.263,64 | 2.230,94 | 2.273,49 | 1.44% |
![]() | ICP | 96,98 | 94,92 | 98,33 | 1.15% |
![]() | TUSD | 19,97 | 19,92 | 20,19 | 0.2% |
![]() | FIL | 88,89 | 87,32 | 89,00 | 0.98% |
![]() | LDO | 39,87 | 38,87 | 41,05 | -0.84% |
![]() | HBAR | 1,04 | 1,01 | 1,04 | 2.3% |
![]() | APT | 161,61 | 156,53 | 162,50 | 1.17% |
![]() | CRO | 1,20 | 1,19 | 1,21 | 0.93% |
![]() | ARB | 23,33 | 22,07 | 23,53 | 5.71% |
![]() | QNT | 2.012,57 | 1.928,82 | 2.013,10 | 2.19% |
![]() | NEAR | 31,76 | 30,65 | 32,04 | 1.62% |
![]() | VET | 0,385115 | 0,379782 | 0,387841 | 0.12% |
![]() | APE | 64,70 | 63,89 | 65,18 | 0.31% |
![]() | GGTKN | 2,19 | 1,62 | 2,08 | 19.2% |
![]() | ALGO | 3,01 | 2,96 | 3,04 | 0.07% |
![]() | GRT | 2,33 | 2,30 | 2,36 | 0.32% |
![]() | USDP | 19,98 | 19,88 | 20,18 | 0.16% |
![]() | RNDR | 55,14 | 53,44 | 56,84 | 2.22% |
![]() | FRAX | 19,95 | 19,92 | 20,20 | 0.11% |
![]() | EDGT | 19,98 | 19,88 | 20,22 | 0.15% |
![]() | EOS | 17,66 | 16,78 | 17,79 | 4.97% |
![]() | SAND | 10,34 | 9,95 | 10,42 | 1.75% |
![]() | AAVE | 1.295,05 | 1.254,52 | 1.310,37 | 2.22% |
![]() | FTM | 6,60 | 6,56 | 6,70 | -0.7% |
![]() | EGLD | 718,09 | 704,54 | 721,50 | 0.92% |
![]() | RPL | 943,86 | 924,02 | 945,23 | 1.88% |
![]() | MANA | 9,33 | 9,18 | 9,41 | -0.15% |
![]() | THETA | 16,85 | 16,55 | 17,04 | 0.12% |
![]() | STX | 12,20 | 11,70 | 12,27 | 4.11% |
![]() | XTZ | 17,71 | 17,39 | 17,78 | 1.09% |
![]() | AXS | 137,39 | 134,69 | 139,05 | -0.8% |
![]() | FLOW | 14,99 | 14,66 | 15,11 | 1% |
![]() | SNX | 48,21 | 46,05 | 48,59 | 4.41% |
![]() | BIT | 10,33 | 10,26 | 10,45 | 0.37% |
![]() | RETH | 39.227,00 | 38.581,00 | 39.338,00 | 1.56% |
![]() | IMX | 14,82 | 14,38 | 14,92 | 0.28% |
![]() | USDD | 19,96 | 19,93 | 20,21 | 0.14% |
![]() | GALA | 0,60 | 0,59 | 0,61 | 0.47% |
![]() | KCS | 147,81 | 145,59 | 148,22 | 1.3% |
![]() | XRD | 1,38 | 1,36 | 1,40 | -0.67% |
![]() | CRV | 17,12 | 16,40 | 17,40 | 3.65% |
![]() | NEO | 195,32 | 192,84 | 200,16 | -2.04% |
![]() | WBT | 93,91 | 90,85 | 94,46 | 3.12% |
![]() | GT | 94,67 | 93,64 | 95,51 | 0.4% |
![]() | CFX | 6,10 | 6,04 | 6,20 | -1.22% |
![]() | BSV | 647,26 | 635,50 | 653,12 | 0.77% |
![]() | BGB | 8,79 | 8,64 | 9,36 | -5.02% |
![]() | PEPE | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 2.22% |
![]() | KAVA | 22,66 | 21,32 | 23,09 | 2.74% |
![]() | KLAY | 3,76 | 3,62 | 3,76 | 3.83% |
![]() | GUSD | 19,93 | 19,87 | 20,22 | -0.07% |
CSPR | 1,02 | 0,96 | 1,03 | 6.12% | |
![]() | MKR | 12.494,69 | 12.375,67 | 12.593,23 | 0.32% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.41% |
![]() | MIOTA | 3,90 | 3,85 | 3,93 | 0.98% |
![]() | OP | 32,24 | 31,95 | 32,95 | -0.21% |
![]() | CHZ | 2,00 | 1,97 | 2,02 | 0.13% |
![]() | SUI | 19,90 | 19,37 | 20,20 | 1.14% |
![]() | HT | 63,79 | 61,62 | 63,95 | 2.5% |
PAXG | 39.243,00 | 39.137,00 | 39.713,00 | -0.04% | |
![]() | LUNC | 0,001753 | 0,001691 | 0,001762 | 3.24% |
![]() | INJ | 127,93 | 123,17 | 131,45 | 1.5% |
![]() | MINA | 11,28 | 10,98 | 11,32 | 0.74% |
![]() | TKX | 126,33 | 121,27 | 126,53 | 4.1% |
![]() | FXS | 138,16 | 134,35 | 138,62 | 2.62% |
![]() | MARU | 4,83 | 4,84 | 5,69 | -1.33% |
![]() | XEC | 0,000502 | 0,000486 | 0,000504 | 1.58% |
![]() | XAUT | 39.164,00 | 38.777,00 | 39.505,00 | 0.92% |
![]() | GMX | 1.089,87 | 1.051,40 | 1.093,58 | 3.49% |
![]() | DASH | 841,34 | 815,83 | 844,03 | 2.57% |
CETH | 736,35 | 723,48 | 737,04 | 1.55% | |
![]() | TWT | 21,60 | 21,25 | 21,69 | 1.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 534.115,00 | 1.21% |
![]() Ethereum ETH | 36.586,00 | 1.5% |
![]() Tether USDT | 19,98 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 6.137,81 | 1.01% |
![]() USD Coin USDC | 19,97 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 9,36 | 3.51% |
![]() Cardano ADA | 7,28 | 1.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 36.565,00 | 1.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,42 | 0.48% |
![]() Polygon MATIC | 18,33 | 3.47% |
![]() Solana SOL | 388,38 | 1.24% |
![]() TRON TRX | 1,52 | -0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GGTKN | GGTKN | 2,19 | 13,01% |
Casper Network | CSPR | 1,02 | 6,31% |
Arbitrum | ARB | 23,33 | 6,05% |
EOS | EOS | 17,66 | 5,10% |
Synthetix Network | SNX | 48,21 | 4,57% |
Rocket Pool ETH | RETH | 39.227,00 | 4,48% |
Stacks | STX | 12,20 | 4,23% |
Polygon | MATIC | 18,33 | 4,02% |
XRP | XRP | 9,36 | 3,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 126,33 | 3,85% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
GGTKN | GGTKN | 2,19 | 19,20% |
Casper Network | CSPR | 1,02 | 6,12% |
Arbitrum | ARB | 23,33 | 5,71% |
EOS | EOS | 17,66 | 4,97% |
Synthetix Network | SNX | 48,21 | 4,41% |
Stacks | STX | 12,20 | 4,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 126,33 | 4,10% |
Klaytn | KLAY | 3,76 | 3,83% |
Curve DAO | CRV | 17,12 | 3,65% |
GMX | GMX | 1.089,87 | 3,49% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitget Token | BGB | 8,79 | -5,02% |
NEO | NEO | 195,32 | -2,04% |
marumaruNFT | MARU | 4,83 | -1,33% |
Conflux | CFX | 6,10 | -1,22% |
TRON | TRX | 1,52 | -0,949180% |
Lido DAO | LDO | 39,87 | -0,836770% |
Axie Infinity | AXS | 137,39 | -0,796840% |
LEO Token | LEO | 70,48 | -0,766410% |
Fantom | FTM | 6,60 | -0,698950% |
Radix | XRD | 1,38 | -0,672180% |