Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.353.316,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -1.91% | |
| ETH | 148.244,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | -1.42% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.01% | |
| XRP | 105,92 | 98,03 | 106,36 | 2.95% | |
| BNB | 40.779,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | -0.89% | |
| SOL | 6.587,45 | 6.404,57 | 6.792,48 | -2.96% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,25 | -0.01% | |
| STETH | 148.226,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | -1.31% | |
| TRX | 12,61 | 12,42 | 12,71 | -0.48% | |
| DOGE | 7,43 | 7,08 | 7,53 | -0.41% | |
| ADA | 23,99 | 22,80 | 24,51 | -1.05% | |
| WSTETH | 180.475,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | -1.33% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.346.412,00 | 4.259.229,00 | 4.435.839,00 | -1.83% | |
| WBETH | 160.494,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | -1.36% | |
| WBT | 2.338,34 | 2.278,30 | 2.357,28 | -0.23% | |
| LINK | 665,70 | 632,35 | 685,00 | -1.66% | |
| HYPE | 1.645,12 | 1.595,72 | 1.717,16 | -4.2% | |
| BCH | 22.275,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 1.04% | |
| XLM | 12,57 | 11,59 | 12,63 | 1.97% | |
| USDS | 42,21 | 42,15 | 42,27 | -0.04% | |
| WEETH | 160.211,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | -1.23% | |
| WETH | 148.276,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | -1.29% | |
| BSC-USD | 42,24 | 42,14 | 42,30 | -0.05% | |
| LEO | 380,42 | 378,49 | 390,97 | -2.34% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | -0.04% | |
| ZEC | 21.073,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 3.36% | |
| LTC | 4.209,75 | 4.030,49 | 4.391,25 | -2.84% | |
| HBAR | 7,55 | 7,32 | 7,86 | -3.67% | |
| CBBTC | 4.357.743,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -1.81% | |
| SUI | 85,49 | 82,53 | 88,34 | -2.63% | |
| AVAX | 730,01 | 704,61 | 748,67 | -1.91% | |
| XMR | 16.289,52 | 15.918,25 | 17.002,55 | 0.01% | |
| SHIB | 0,000415 | 0,000400 | 0,000421 | -1.02% | |
| TON | 87,15 | 83,99 | 89,36 | -1.58% | |
| UNI | 333,75 | 316,34 | 370,85 | -8.22% | |
| DOT | 126,24 | 121,76 | 131,63 | -3.98% | |
| CRO | 5,41 | 5,20 | 5,52 | -1.61% | |
| SUSDE | 50,82 | 50,69 | 50,85 | 0.02% | |
| DAI | 42,21 | 42,11 | 42,32 | -0.04% | |
| MNT | 54,22 | 52,37 | 55,06 | -0.37% | |
| M | 101,85 | 101,90 | 104,68 | -1.43% | |
| CC | 4,96 | 4,93 | 5,72 | -8.57% | |
| WLFI | 6,35 | 5,94 | 6,81 | -6.22% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | -0.01% | |
| SUSDS | 45,34 | 44,72 | 46,08 | 0.02% | |
| TAO | 14.841,15 | 14.550,45 | 15.919,76 | -6.78% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | 0.03% | |
| ICP | 257,36 | 247,52 | 279,41 | -3.88% | |
| NEAR | 107,53 | 105,03 | 112,25 | -4.15% | |
| AAVE | 9.018,07 | 8.585,88 | 9.256,99 | -1.87% | |
| BGB | 173,89 | 170,80 | 175,55 | -0.94% | |
| USD1 | 42,19 | 42,10 | 42,24 | -0.04% | |
| OKB | 5.198,44 | 5.129,91 | 5.349,63 | -2.81% | |
| C1USD | 42,01 | 41,30 | 42,26 | -0.55% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000249 | 0,000240 | 0,000257 | -1.92% | |
| ETC | 664,72 | 638,50 | 677,45 | -1.88% | |
| ENA | 13,38 | 12,78 | 14,08 | -3.56% | |
| PUMP | 0,165022 | 0,163420 | 0,191038 | -12.52% | |
| ASTER | 48,13 | 46,00 | 50,65 | -4.98% | |
| APT | 129,75 | 126,73 | 134,14 | -3.27% | |
| JITOSOL | 8.185,37 | 7.955,43 | 8.433,45 | -2.94% | |
| XAUT | 178.052,00 | 173.276,00 | 178.603,00 | 2.62% | |
| WETH | 148.302,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | -1.46% | |
| USDF | 42,15 | 42,06 | 42,29 | -0.09% | |
| ONDO | 27,65 | 26,62 | 28,49 | -2.65% | |
| JLP | 211,93 | 208,63 | 215,27 | -1.52% | |
| SOL | 6.588,12 | 6.403,41 | 6.795,65 | -2.89% | |
| PI | 9,55 | 9,33 | 9,66 | -0.92% | |
| POL | 7,38 | 7,06 | 7,54 | -1.73% | |
| WLD | 33,20 | 31,60 | 34,33 | -2.81% | |
| KCS | 554,31 | 537,13 | 560,79 | -0.95% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 0.02% | |
| HASH | 1,34 | 1,21 | 1,42 | 7.57% | |
| ALGO | 7,51 | 7,21 | 7,78 | -3.22% | |
| USDTB | 42,21 | 42,12 | 42,33 | -0.04% | |
| RETH | 170.247,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | -1.41% | |
| TRUMP | 322,21 | 311,28 | 331,47 | -2.73% | |
| FIL | 90,76 | 88,55 | 98,88 | -8.2% | |
| ARB | 11,27 | 10,87 | 11,83 | -4.66% | |
| VET | 0,71 | 0,69 | 0,74 | -2.42% | |
| BNSOL | 7.136,80 | 6.907,45 | 7.347,23 | -2.79% | |
| ATOM | 124,63 | 121,09 | 131,13 | -3.72% | |
| PAXG | 178.175,00 | 173.813,00 | 178.632,00 | 2.41% | |
| GT | 507,54 | 480,05 | 507,54 | 1.49% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,15 | 0.87% | |
| SYRUPUSDT | 46,53 | 46,40 | 46,57 | -0.03% | |
| BFUSD | 42,22 | 42,13 | 42,25 | -0.03% | |
| SKY | 2,42 | 2,39 | 2,64 | -5.09% | |
| QNT | 3.815,57 | 3.369,13 | 3.874,04 | 7.91% | |
| KHYPE | 1.648,54 | 1.605,47 | 1.722,50 | -4.26% | |
| USDC | 42,25 | 42,13 | 42,33 | 0.04% | |
| WBNB | 40.799,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | -0.85% | |
| IP | 165,07 | 156,12 | 181,26 | 0.71% | |
| RSETH | 156.876,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | -1.16% | |
| FBTC | 4.352.729,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -1.99% | |
| RENDER | 100,28 | 97,13 | 107,80 | -6.97% | |
| SYRUPUSDC | 47,98 | 47,86 | 48,00 | 0.02% | |
| LBTC | 4.361.917,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.815,57 | 7,69% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,42% |
| WETH | WETH | 148.276,00 | 6,26% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,53 | 4,00% |
| Zcash | ZEC | 21.073,00 | 3,87% |
| XRP | XRP | 105,92 | 3,05% |
| USDT0 | USDT0 | 42,23 | 3,00% |
| Story | IP | 165,07 | 2,73% |
| PAX Gold | PAXG | 178.175,00 | 2,46% |
| Tether Gold | XAUT | 178.052,00 | 2,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.815,57 | 7,91% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,34 | 7,57% |
| Zcash | ZEC | 21.073,00 | 3,36% |
| XRP | XRP | 105,92 | 2,95% |
| PAX Gold | PAXG | 178.175,00 | 2,41% |
| Tether Gold | XAUT | 178.052,00 | 2,62% |
| Stellar | XLM | 12,57 | 1,97% |
| Gate | GT | 507,54 | 1,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.275,00 | 1,04% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 0,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,165022 | -12,52% |
| Canton | CC | 4,96 | -8,57% |
| Uniswap | UNI | 333,75 | -8,22% |
| Filecoin | FIL | 90,76 | -8,20% |
| Render | RENDER | 100,28 | -6,97% |
| Bittensor | TAO | 14.841,15 | -6,78% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,35 | -6,22% |
| Sky | SKY | 2,42 | -5,09% |
| Aster | ASTER | 48,13 | -4,98% |
| Arbitrum | ARB | 11,27 | -4,66% |