Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.047.729,00 | 3.938.261,00 | 4.051.551,00 | 1.26% |
![]() | ETH | 99.876,00 | 96.657,00 | 100.541,00 | -0.59% |
![]() | USDT | 38,85 | 38,68 | 38,86 | 0.18% |
![]() | XRP | 93,03 | 91,94 | 98,59 | -5.55% |
![]() | BNB | 25.475,00 | 24.953,00 | 25.527,00 | 1.21% |
![]() | SOL | 6.713,73 | 6.505,61 | 6.826,71 | -1.62% |
![]() | USDC | 38,84 | 38,67 | 38,85 | 0.18% |
![]() | DOGE | 8,73 | 8,45 | 9,09 | -3.1% |
![]() | ADA | 30,24 | 29,06 | 30,92 | -1.7% |
![]() | TRX | 10,67 | 10,37 | 10,71 | 0.54% |
![]() | STETH | 99.816,00 | 96.433,00 | 100.452,00 | -0.63% |
![]() | WBTC | 4.050.568,00 | 3.933.688,00 | 4.052.591,00 | 1.39% |
![]() | SUI | 152,69 | 142,30 | 152,72 | 1.53% |
![]() | WSTETH | 120.253,00 | 116.064,00 | 120.935,00 | -0.47% |
![]() | LINK | 631,22 | 615,72 | 656,10 | -3.79% |
![]() | AVAX | 925,52 | 901,01 | 954,30 | -3.02% |
![]() | XLM | 11,47 | 11,21 | 11,81 | -2.67% |
![]() | SHIB | 0,000587 | 0,000565 | 0,000607 | -2.93% |
![]() | HYPE | 1.045,40 | 943,50 | 1.031,50 | 7.65% |
![]() | HBAR | 7,76 | 7,54 | 7,95 | -2.16% |
![]() | LEO | 343,88 | 338,45 | 350,16 | -0.26% |
![]() | BCH | 15.645,16 | 14.916,60 | 15.645,23 | 0.59% |
![]() | TON | 120,60 | 118,03 | 126,35 | -4.2% |
![]() | LTC | 3.909,51 | 3.724,91 | 3.914,82 | 0.18% |
![]() | DOT | 188,72 | 182,55 | 191,36 | -1.37% |
![]() | WETH | 99.825,00 | 96.330,00 | 100.671,00 | -0.83% |
![]() | USDS | 38,84 | 38,67 | 38,85 | 0.16% |
![]() | XMR | 13.150,65 | 12.929,14 | 13.497,44 | -0.55% |
![]() | PI | 33,59 | 32,43 | 36,21 | 1.23% |
![]() | WEETH | 106.808,00 | 103.223,00 | 107.417,00 | -0.57% |
![]() | BGB | 192,37 | 179,68 | 192,36 | 4.51% |
![]() | PEPE | 0,000520 | 0,000499 | 0,000540 | -1.8% |
![]() | BSC-USD | 38,79 | 38,46 | 39,22 | 0.16% |
![]() | USDE | 38,89 | 38,67 | 38,91 | 0.24% |
![]() | CBBTC | 4.049.036,00 | 3.931.004,00 | 4.054.256,00 | 1.23% |
![]() | WBT | 1.176,36 | 1.167,34 | 1.177,03 | 0.16% |
![]() | TAO | 17.129,64 | 16.317,28 | 17.711,67 | -2.97% |
![]() | UNI | 244,93 | 239,20 | 259,33 | -5.45% |
![]() | DAI | 38,86 | 38,67 | 38,87 | 0.21% |
![]() | NEAR | 113,25 | 109,92 | 117,97 | -3.93% |
![]() | AAVE | 8.877,40 | 8.471,54 | 9.039,35 | 0.01% |
![]() | APT | 209,31 | 204,37 | 224,10 | -6.41% |
![]() | OKB | 2.074,82 | 2.041,09 | 2.120,75 | -2.05% |
![]() | ONDO | 38,48 | 37,14 | 39,26 | -1.97% |
![]() | KAS | 4,62 | 4,33 | 4,69 | -0.85% |
![]() | JITOSOL | 8.067,33 | 7.787,75 | 8.211,57 | -1.75% |
![]() | ETC | 746,59 | 723,34 | 768,66 | -2.82% |
![]() | ICP | 212,73 | 206,62 | 218,08 | -2.45% |
![]() | CRO | 3,94 | 3,78 | 3,99 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 38,85 | 38,68 | 38,85 | 0.19% |
![]() | TKX | 1.374,41 | 1.351,24 | 1.403,35 | -2.05% |
![]() | GT | 843,71 | 832,08 | 847,93 | 0.06% |
![]() | TRUMP | 505,65 | 483,11 | 521,51 | -2.99% |
![]() | MNT | 29,26 | 28,74 | 30,18 | -2.94% |
![]() | RENDER | 190,18 | 181,60 | 196,04 | -2.54% |
![]() | VET | 1,14 | 1,09 | 1,17 | -2.17% |
![]() | SUSDS | 40,84 | 40,66 | 40,85 | 0.18% |
![]() | ATOM | 191,53 | 185,57 | 196,92 | -2.34% |
![]() | SUSDE | 45,54 | 45,33 | 45,59 | 0.22% |
![]() | ENA | 14,50 | 13,99 | 15,75 | -7.91% |
![]() | USD1 | 38,82 | 38,38 | 39,16 | 0.11% |
![]() | POL | 9,27 | 9,04 | 9,60 | -3.44% |
![]() | LBTC | 4.025.754,00 | 3.860.081,00 | 4.044.220,00 | 0.82% |
![]() | FET | 30,76 | 29,36 | 31,74 | -2.77% |
![]() | FIL | 115,58 | 112,41 | 117,83 | -1.91% |
![]() | ALGO | 8,94 | 8,58 | 9,10 | -1.76% |
![]() | ARB | 15,71 | 15,25 | 16,53 | -4.87% |
![]() | FTN | 170,08 | 169,26 | 170,23 | 0.2% |
![]() | TIA | 108,49 | 106,03 | 116,82 | -7.03% |
![]() | WLD | 45,34 | 43,69 | 48,22 | -5.76% |
![]() | S | 21,17 | 20,74 | 21,92 | -3.44% |
![]() | BONK | 0,000834 | 0,000802 | 0,000866 | -2.7% |
![]() | JLP | 177,91 | 174,29 | 178,84 | -0.5% |
![]() | WETH | 99.674,00 | 97.019,00 | 100.577,00 | -0.71% |
![]() | MKR | 70.832,00 | 68.345,00 | 72.580,00 | -2.31% |
![]() | FDUSD | 38,75 | 37,97 | 39,05 | 1.16% |
![]() | KCS | 466,10 | 437,85 | 465,99 | 5.93% |
![]() | JUP | 19,77 | 19,03 | 20,31 | -2.42% |
![]() | BNSOL | 7.007,30 | 6.803,73 | 7.167,16 | -1.6% |
![]() | RSETH | 104.200,00 | 100.608,00 | 105.012,00 | -0.76% |
![]() | STX | 35,55 | 33,68 | 35,90 | -0.91% |
![]() | QNT | 3.720,68 | 3.699,24 | 3.916,62 | -4.62% |
![]() | IP | 189,75 | 169,08 | 190,90 | 6.11% |
![]() | FARTCOIN | 51,32 | 47,60 | 52,28 | 2.39% |
![]() | SEI | 9,33 | 9,03 | 9,73 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,77 | -1.58% |
![]() | NEXO | 49,38 | 48,38 | 49,51 | -0.05% |
![]() | OP | 29,66 | 28,59 | 31,89 | -6.78% |
![]() | IMX | 26,41 | 25,72 | 27,63 | -4.41% |
![]() | INJ | 483,96 | 470,16 | 504,13 | -3.69% |
![]() | EOS | 31,16 | 29,64 | 31,16 | 2.65% |
![]() | VIRTUAL | 72,03 | 69,80 | 76,63 | -5.55% |
![]() | RETH | 113.523,00 | 109.871,00 | 114.099,00 | -0.35% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,79 | 2,90 | -2.41% |
![]() | GRT | 4,48 | 4,36 | 4,69 | -4.38% |
![]() | SOLVBTC | 4.042.922,00 | 3.933.244,00 | 4.044.611,00 | 1.45% |
![]() | USDT0 | 38,90 | 38,59 | 39,01 | 0.32% |
![]() | RAY | 136,82 | 125,58 | 137,58 | 4.38% |
![]() | WIF | 39,28 | 37,74 | 44,07 | -10.22% |
![]() | FLOKI | 0,003976 | 0,003803 | 0,004197 | -4.34% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.047.729,00 | 1.26% |
![]() Ethereum ETH | 99.876,00 | -0.59% |
![]() Tether USDT | 38,85 | 0.18% |
![]() XRP XRP | 93,03 | -5.55% |
![]() BNB BNB | 25.475,00 | 1.21% |
![]() Solana SOL | 6.713,73 | -1.62% |
![]() USDC USDC | 38,84 | 0.18% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,73 | -3.1% |
![]() Cardano ADA | 30,24 | -1.7% |
![]() TRON TRX | 10,67 | 0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.816,00 | -0.63% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.050.568,00 | 1.39% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 189,75 | 6,49% |
KuCoin | KCS | 466,10 | 6,08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.045,40 | 6,07% |
Bitget Token | BGB | 192,37 | 4,51% |
Raydium | RAY | 136,82 | 4,43% |
EOS | EOS | 31,16 | 2,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,32 | 2,54% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,54 | 2,40% |
Sui | SUI | 152,69 | 1,69% |
Ethena USDe | USDE | 38,89 | 1,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.045,40 | 7,65% |
Story | IP | 189,75 | 6,11% |
KuCoin | KCS | 466,10 | 5,93% |
Bitget Token | BGB | 192,37 | 4,51% |
Raydium | RAY | 136,82 | 4,38% |
EOS | EOS | 31,16 | 2,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,32 | 2,39% |
Sui | SUI | 152,69 | 1,53% |
Solv Protocol BTC | SOLVBTC | 4.042.922,00 | 1,45% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 4.050.568,00 | 1,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 39,28 | -10,22% |
Ethena | ENA | 14,50 | -7,91% |
Celestia | TIA | 108,49 | -7,03% |
Optimism | OP | 29,66 | -6,78% |
Aptos | APT | 209,31 | -6,41% |
Worldcoin | WLD | 45,34 | -5,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 72,03 | -5,55% |
XRP | XRP | 93,03 | -5,55% |
Uniswap | UNI | 244,93 | -5,45% |
Arbitrum | ARB | 15,71 | -4,87% |