Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.363.346,00 | 4.336.304,00 | 4.398.123,00 | 0.47% |
![]() | ETH | 103.249,00 | 102.196,00 | 104.810,00 | 0.74% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,82 | 39,93 | -0.19% |
![]() | XRP | 89,98 | 88,98 | 91,83 | 1.12% |
![]() | BNB | 26.425,00 | 26.167,00 | 26.477,00 | 0.45% |
![]() | SOL | 6.070,19 | 5.984,30 | 6.223,38 | -0.08% |
![]() | USDC | 39,82 | 39,80 | 39,92 | -0.16% |
![]() | TRX | 11,43 | 11,27 | 11,44 | 0.56% |
![]() | DOGE | 6,86 | 6,71 | 6,98 | 1.99% |
![]() | STETH | 103.218,00 | 102.119,00 | 104.805,00 | 0.84% |
![]() | ADA | 23,91 | 23,29 | 24,32 | 2.51% |
![]() | WBTC | 4.363.952,00 | 4.330.515,00 | 4.391.497,00 | 0.45% |
![]() | HYPE | 1.597,59 | 1.583,63 | 1.634,52 | 0.43% |
![]() | WSTETH | 124.689,00 | 123.289,00 | 126.539,00 | 0.45% |
![]() | SUI | 120,58 | 114,81 | 122,84 | 4.55% |
![]() | BCH | 19.692,61 | 19.618,62 | 20.508,00 | -3.89% |
![]() | LINK | 544,20 | 536,96 | 557,96 | 0.71% |
![]() | LEO | 359,07 | 357,78 | 360,08 | -0.13% |
![]() | AVAX | 738,16 | 733,08 | 763,42 | -0.13% |
![]() | XLM | 9,68 | 9,50 | 9,84 | 1.82% |
![]() | USDS | 39,81 | 39,80 | 39,92 | -0.17% |
![]() | WETH | 103.304,00 | 102.153,00 | 104.823,00 | 0.87% |
![]() | TON | 112,92 | 113,11 | 116,50 | -1.28% |
![]() | SHIB | 0,000474 | 0,000468 | 0,000484 | 0.7% |
![]() | LTC | 3.542,70 | 3.474,66 | 3.671,42 | 1.77% |
![]() | HBAR | 6,34 | 6,19 | 6,46 | 2.47% |
![]() | WEETH | 110.644,00 | 109.300,00 | 112.306,00 | 0.82% |
![]() | WBT | 1.742,49 | 1.737,58 | 1.751,29 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,78 | 39,97 | -0.05% |
![]() | XMR | 12.741,27 | 12.581,30 | 13.389,40 | -0.46% |
![]() | DOT | 140,81 | 139,72 | 145,97 | -0.35% |
![]() | BGB | 181,73 | 181,28 | 184,39 | -0.64% |
![]() | USDE | 39,82 | 39,79 | 39,94 | -0.15% |
![]() | CBBTC | 4.366.202,00 | 4.335.248,00 | 4.399.376,00 | 0.62% |
![]() | UNI | 298,62 | 291,06 | 312,11 | 2.06% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000396 | 0,000428 | 0.22% |
![]() | AAVE | 11.145,21 | 10.908,35 | 11.334,59 | 1.63% |
![]() | PI | 19,65 | 19,56 | 20,26 | 0.25% |
![]() | DAI | 39,82 | 39,80 | 39,92 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 46,90 | 46,88 | 47,03 | -0.19% |
![]() | APT | 188,12 | 185,85 | 193,15 | -0.62% |
![]() | TAO | 13.491,29 | 13.159,67 | 13.789,24 | 1.76% |
![]() | OKB | 1.990,33 | 1.984,33 | 2.004,22 | -0.05% |
![]() | BUIDL | 39,82 | 39,81 | 39,92 | -0.18% |
![]() | NEAR | 90,54 | 88,53 | 94,12 | 2.28% |
![]() | JITOSOL | 7.365,27 | 7.260,14 | 7.557,95 | -0.12% |
![]() | ICP | 199,54 | 196,74 | 204,38 | -0.37% |
![]() | ETC | 676,55 | 675,40 | 688,77 | -0.02% |
![]() | CRO | 3,31 | 3,27 | 3,34 | 0.35% |
![]() | ONDO | 31,70 | 31,10 | 32,35 | 1.24% |
![]() | SUSDS | 42,12 | 42,10 | 42,22 | -0.17% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,73 | 40,02 | -0.03% |
![]() | KAS | 3,13 | 3,08 | 3,24 | 0.9% |
![]() | MNT | 23,36 | 23,04 | 23,70 | 0.04% |
![]() | TKX | 968,29 | 948,65 | 972,50 | -0.24% |
![]() | GT | 630,04 | 626,63 | 635,28 | -0.31% |
![]() | ATOM | 166,30 | 165,99 | 169,90 | -0.15% |
![]() | FTN | 176,01 | 175,50 | 176,64 | -0.11% |
![]() | VET | 0,87 | 0,87 | 0,89 | 0.19% |
![]() | FET | 28,86 | 28,03 | 29,78 | 0.75% |
![]() | TRUMP | 354,00 | 351,81 | 360,63 | 0.56% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,21 | 3,33 | -1.87% |
![]() | LBTC | 4.361.443,00 | 4.293.298,00 | 4.396.818,00 | 0.58% |
![]() | RENDER | 131,92 | 129,39 | 136,33 | 1.37% |
![]() | ARB | 13,67 | 13,59 | 14,42 | -1.65% |
![]() | POL | 7,45 | 7,40 | 7,67 | -1.2% |
![]() | ENA | 10,98 | 10,76 | 11,44 | -0.35% |
![]() | FIL | 95,22 | 94,04 | 97,37 | 0.65% |
![]() | WLD | 37,53 | 36,81 | 39,16 | -0.55% |
![]() | QNT | 4.347,08 | 4.219,77 | 4.404,30 | -0.23% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,24 | 7,51 | 0.18% |
![]() | WETH | 103.425,00 | 102.172,00 | 104.912,00 | 1.06% |
![]() | JLP | 180,01 | 178,77 | 182,22 | 0.01% |
![]() | SEI | 10,82 | 10,74 | 11,54 | -4.04% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,62 | 39,94 | -0.25% |
![]() | USDTB | 39,82 | 39,71 | 39,93 | -0.17% |
![]() | KCS | 440,00 | 439,39 | 447,30 | -1.29% |
![]() | BNSOL | 6.447,50 | 6.340,49 | 6.596,57 | 0.05% |
![]() | JUP | 18,30 | 18,03 | 19,19 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000670 | 0,000641 | 0,000694 | 4.4% |
![]() | USDT0 | 39,81 | 39,78 | 39,97 | -0.26% |
![]() | FARTCOIN | 48,70 | 45,26 | 50,53 | 7.08% |
![]() | NEXO | 48,74 | 48,12 | 48,94 | 0.98% |
![]() | RETH | 117.691,00 | 116.367,00 | 119.410,00 | 0.87% |
![]() | SPX | 51,12 | 48,68 | 53,45 | 4.43% |
![]() | RSETH | 108.232,00 | 107.058,00 | 109.969,00 | 0.86% |
![]() | TIA | 65,74 | 62,49 | 66,12 | 5.2% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,69 | -2.41% |
![]() | INJ | 458,80 | 451,08 | 480,89 | 1.64% |
![]() | VIRTUAL | 66,18 | 63,65 | 67,84 | 3.98% |
![]() | S | 13,19 | 12,88 | 13,58 | 2.41% |
![]() | USDT | 39,83 | 39,81 | 39,93 | -0.18% |
![]() | STX | 27,32 | 27,34 | 28,24 | -0.32% |
![]() | PENGU | 0,67 | 0,60 | 0,68 | 10.42% |
![]() | OP | 22,83 | 22,44 | 23,48 | 1.74% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,73 | 39,99 | -0.05% |
![]() | METH | 110.434,00 | 109.184,00 | 111.764,00 | 0.57% |
![]() | XDC | 2,41 | 2,36 | 2,43 | -0.1% |
![]() | OSETH | 108.483,00 | 107.274,00 | 110.221,00 | 0.88% |
![]() | KAIA | 6,56 | 6,42 | 6,79 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 10,06% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,70 | 6,87% |
Celestia | TIA | 65,74 | 4,78% |
SPX6900 | SPX | 51,12 | 4,47% |
Sui | SUI | 120,58 | 4,52% |
Bonk | BONK | 0,000670 | 3,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,18 | 3,50% |
sUSDS | SUSDS | 42,12 | 3,31% |
Cardano | ADA | 23,91 | 2,45% |
Sonic | S | 13,19 | 2,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,67 | 10,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 48,70 | 7,08% |
Celestia | TIA | 65,74 | 5,20% |
Sui | SUI | 120,58 | 4,55% |
SPX6900 | SPX | 51,12 | 4,43% |
Bonk | BONK | 0,000670 | 4,40% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,18 | 3,98% |
Cardano | ADA | 23,91 | 2,51% |
Hedera | HBAR | 6,34 | 2,47% |
Sonic | S | 13,19 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sei | SEI | 10,82 | -4,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.692,61 | -3,89% |
Flare | FLR | 0,67 | -2,41% |
Sky | SKY | 3,21 | -1,87% |
Arbitrum | ARB | 13,67 | -1,65% |
KuCoin | KCS | 440,00 | -1,29% |
Toncoin | TON | 112,92 | -1,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,45 | -1,20% |
Bitget Token | BGB | 181,73 | -0,643890% |
Aptos | APT | 188,12 | -0,615820% |