Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.275.967,00 | 4.121.470,00 | 4.275.065,00 | 2.86% |
![]() | ETH | 104.372,00 | 98.250,00 | 104.421,00 | 3.94% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,33 | 39,48 | -0.06% |
![]() | XRP | 91,39 | 84,46 | 91,50 | 6.94% |
![]() | BNB | 25.926,00 | 25.328,00 | 25.937,00 | 1.64% |
![]() | SOL | 6.238,22 | 5.858,17 | 6.236,80 | 3.66% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,34 | 39,47 | -0.07% |
![]() | DOGE | 7,11 | 6,78 | 7,11 | 3.08% |
![]() | TRX | 10,99 | 10,64 | 11,18 | 2.22% |
![]() | STETH | 104.374,00 | 98.194,00 | 104.465,00 | 4.03% |
![]() | ADA | 25,83 | 24,50 | 25,83 | 3.82% |
![]() | HYPE | 1.766,19 | 1.580,28 | 1.794,03 | 8.64% |
![]() | WBTC | 4.276.149,00 | 4.122.007,00 | 4.272.415,00 | 2.71% |
![]() | WSTETH | 125.793,00 | 118.483,00 | 126.016,00 | 4.11% |
![]() | SUI | 123,44 | 116,97 | 124,12 | 3.24% |
![]() | BCH | 18.384,92 | 17.808,91 | 18.574,95 | 0.25% |
![]() | LINK | 551,73 | 512,96 | 552,14 | 6.13% |
![]() | LEO | 364,48 | 360,06 | 366,33 | -0.12% |
![]() | XLM | 10,59 | 10,04 | 10,59 | 4.44% |
![]() | AVAX | 779,20 | 740,06 | 782,80 | 3.4% |
![]() | TON | 119,55 | 115,96 | 119,54 | 1.85% |
![]() | WBT | 2.045,65 | 1.556,99 | 2.060,28 | 31.15% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000466 | 0,000483 | 2.37% |
![]() | USDS | 39,35 | 39,32 | 39,48 | -0.08% |
![]() | WETH | 104.431,00 | 98.232,00 | 104.568,00 | 4.02% |
![]() | WEETH | 111.666,00 | 105.153,00 | 111.820,00 | 3.99% |
![]() | HBAR | 6,34 | 5,94 | 6,42 | 5.18% |
![]() | LTC | 3.491,58 | 3.351,97 | 3.492,53 | 2.82% |
![]() | BSC-USD | 39,36 | 39,29 | 39,50 | -0.1% |
![]() | XMR | 12.967,25 | 12.263,25 | 12.921,58 | 4.69% |
![]() | DOT | 156,61 | 147,43 | 156,61 | 4.82% |
![]() | USDE | 39,35 | 39,30 | 39,48 | -0.1% |
![]() | BGB | 180,52 | 177,26 | 181,37 | 1.45% |
![]() | CBBTC | 4.279.342,00 | 4.117.067,00 | 4.275.241,00 | 2.88% |
![]() | PEPE | 0,000447 | 0,000427 | 0,000453 | 2.41% |
![]() | UNI | 309,23 | 274,94 | 313,51 | 9.71% |
![]() | PI | 23,42 | 23,26 | 23,94 | -1.65% |
![]() | AAVE | 11.348,41 | 10.522,71 | 11.527,26 | 5.4% |
![]() | DAI | 39,36 | 39,34 | 39,46 | -0.07% |
![]() | SUSDE | 46,32 | 46,27 | 46,49 | -0.1% |
![]() | TAO | 15.260,34 | 14.072,74 | 15.363,84 | 4.11% |
![]() | OKB | 2.043,90 | 2.027,44 | 2.048,85 | 0.65% |
![]() | APT | 189,74 | 175,12 | 190,10 | 6.79% |
![]() | ICP | 223,15 | 210,91 | 225,50 | 4.15% |
![]() | NEAR | 93,45 | 85,65 | 93,69 | 7.38% |
![]() | BUIDL | 39,36 | 39,35 | 39,48 | -0.07% |
![]() | CRO | 3,66 | 3,53 | 3,67 | 2.44% |
![]() | JITOSOL | 7.545,61 | 7.076,35 | 7.538,54 | 3.57% |
![]() | ETC | 685,56 | 645,70 | 685,92 | 4.81% |
![]() | ONDO | 32,83 | 30,59 | 32,84 | 5.23% |
![]() | TKX | 1.251,28 | 1.247,97 | 1.352,34 | -7.41% |
![]() | SUSDS | 41,55 | 41,53 | 41,66 | -0.05% |
![]() | USD1 | 39,38 | 39,31 | 39,57 | -0.21% |
![]() | KAS | 3,19 | 2,84 | 3,26 | 9.85% |
![]() | MNT | 24,75 | 24,16 | 25,00 | 0.68% |
![]() | SKY | 3,73 | 3,38 | 3,74 | 7.92% |
![]() | GT | 654,03 | 638,01 | 662,14 | -1.04% |
![]() | TRUMP | 396,11 | 388,59 | 401,12 | 0.6% |
![]() | VET | 0,91 | 0,86 | 0,91 | 4.38% |
![]() | ATOM | 168,14 | 158,17 | 168,89 | 5% |
![]() | ENA | 12,35 | 11,58 | 12,42 | 4.55% |
![]() | FTN | 174,54 | 174,29 | 175,59 | -0.34% |
![]() | FET | 28,80 | 26,49 | 29,08 | 5.19% |
![]() | LBTC | 4.329.952,00 | 4.114.151,00 | 4.361.173,00 | 4.07% |
![]() | RENDER | 141,88 | 133,05 | 142,44 | 4.33% |
![]() | POL | 8,16 | 7,70 | 8,17 | 4.22% |
![]() | FIL | 100,03 | 93,36 | 100,52 | 5.66% |
![]() | ARB | 13,31 | 12,61 | 13,44 | 3.12% |
![]() | WLD | 40,04 | 37,66 | 40,33 | 3.94% |
![]() | WETH | 104.392,00 | 98.491,00 | 104.425,00 | 4.06% |
![]() | ALGO | 7,30 | 6,76 | 7,30 | 5.9% |
![]() | QNT | 4.313,11 | 4.144,23 | 4.376,49 | 2.7% |
![]() | JLP | 178,68 | 173,27 | 178,55 | 1.8% |
![]() | USDT0 | 39,41 | 39,31 | 39,53 | 0.11% |
![]() | SPX | 63,96 | 55,85 | 66,81 | 10.12% |
![]() | FDUSD | 39,30 | 39,15 | 39,51 | -0.07% |
![]() | USDTB | 39,37 | 39,32 | 39,47 | -0.03% |
![]() | BNSOL | 6.584,89 | 6.207,57 | 6.585,05 | 3.37% |
![]() | KCS | 442,07 | 439,26 | 444,64 | 0.38% |
![]() | VIRTUAL | 78,68 | 71,07 | 78,65 | 8.14% |
![]() | JUP | 17,31 | 16,52 | 17,47 | 1.68% |
![]() | FARTCOIN | 50,93 | 45,71 | 51,07 | 5.38% |
![]() | RETH | 118.783,00 | 111.852,00 | 118.920,00 | 3.95% |
![]() | FLR | 0,72 | 0,71 | 0,72 | 1.42% |
![]() | NEXO | 48,73 | 47,54 | 49,09 | 1.28% |
![]() | TIA | 71,49 | 66,86 | 71,95 | 3.19% |
![]() | RSETH | 109.268,00 | 102.742,00 | 109.526,00 | 4.06% |
![]() | BONK | 0,000622 | 0,000577 | 0,000624 | 4.83% |
![]() | INJ | 479,36 | 434,35 | 480,30 | 5.97% |
![]() | S | 13,95 | 12,79 | 13,98 | 6.94% |
![]() | OP | 24,07 | 22,72 | 24,16 | 4.03% |
![]() | IP | 141,54 | 136,80 | 143,98 | 2.25% |
![]() | SEI | 7,26 | 6,85 | 7,27 | 4.21% |
![]() | STX | 26,11 | 23,87 | 26,19 | 6.71% |
![]() | USDT | 39,37 | 39,33 | 39,48 | -0.08% |
![]() | USDC | 39,34 | 39,27 | 39,53 | -0.06% |
![]() | METH | 111.508,00 | 104.943,00 | 111.459,00 | 3.72% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,32 | 2,38 | 2% |
![]() | AB | 0,61 | 0,57 | 0,61 | 4.47% |
![]() | OSETH | 109.416,00 | 102.945,00 | 109.616,00 | 4.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.275.967,00 | 2.86% |
![]() Ethereum ETH | 104.372,00 | 3.94% |
![]() Tether USDT | 39,37 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 91,39 | 6.94% |
![]() BNB BNB | 25.926,00 | 1.64% |
![]() Solana SOL | 6.238,22 | 3.66% |
![]() USDC USDC | 39,35 | -0.07% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,11 | 3.08% |
![]() TRON TRX | 10,99 | 2.22% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 104.374,00 | 4.03% |
![]() Cardano ADA | 25,83 | 3.82% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.766,19 | 8.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.045,65 | 31,00% |
Kaspa | KAS | 3,19 | 10,14% |
SPX6900 | SPX | 63,96 | 10,17% |
Uniswap | UNI | 309,23 | 9,62% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,19 | 8,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,68 | 7,83% |
Sky | SKY | 3,73 | 7,41% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,45 | 7,22% |
XRP | XRP | 91,39 | 6,98% |
Aptos | APT | 189,74 | 6,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 2.045,65 | 31,15% |
SPX6900 | SPX | 63,96 | 10,12% |
Kaspa | KAS | 3,19 | 9,85% |
Uniswap | UNI | 309,23 | 9,71% |
Hyperliquid | HYPE | 1.766,19 | 8,64% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,68 | 8,14% |
Sky | SKY | 3,73 | 7,92% |
NEAR Protocol | NEAR | 93,45 | 7,38% |
Sonic | S | 13,95 | 6,94% |
Aptos | APT | 189,74 | 6,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.251,28 | -7,41% |
Pi Network | PI | 23,42 | -1,65% |
Gate | GT | 654,03 | -1,04% |
Fasttoken | FTN | 174,54 | -0,344310% |
USD1 | USD1 | 39,38 | -0,207040% |
LEO Token | LEO | 364,48 | -0,124470% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,32 | -0,101380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,36 | -0,100180% |
Ethena USDe | USDE | 39,35 | -0,097500% |
USDS | USDS | 39,35 | -0,082550% |