Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.589.589,00 | 4.481.993,00 | 4.625.016,00 | 0.97% | |
| ETH | 162.762,00 | 156.399,00 | 163.295,00 | 0.25% | |
| USDT | 42,00 | 41,88 | 42,02 | 0.01% | |
| BNB | 46.325,00 | 44.245,00 | 46.561,00 | 3.1% | |
| XRP | 100,99 | 98,09 | 101,44 | 0.02% | |
| SOL | 7.861,67 | 7.460,66 | 7.874,89 | 1.44% | |
| USDC | 41,97 | 41,86 | 41,99 | 0.02% | |
| STETH | 162.664,00 | 156.384,00 | 163.195,00 | 0.41% | |
| TRX | 13,54 | 13,36 | 13,62 | -0.03% | |
| DOGE | 8,13 | 7,85 | 8,17 | 1.02% | |
| ADA | 26,79 | 25,80 | 26,92 | 0.32% | |
| WSTETH | 197.955,00 | 190.307,00 | 198.684,00 | 0.4% | |
| WBTC | 4.595.114,00 | 4.476.426,00 | 4.621.922,00 | 1.39% | |
| WBETH | 175.768,00 | 168.842,00 | 176.346,00 | 0.45% | |
| FIGR_HELOC | 42,00 | 41,88 | 43,03 | -1.96% | |
| LINK | 736,69 | 710,46 | 740,75 | -0.25% | |
| USDE | 41,95 | 41,83 | 42,02 | -0.03% | |
| HYPE | 1.621,25 | 1.455,64 | 1.640,10 | 11.38% | |
| WEETH | 175.588,00 | 168.795,00 | 176.187,00 | 0.31% | |
| XLM | 13,12 | 12,74 | 13,16 | 0.32% | |
| BCH | 20.420,00 | 19.568,51 | 20.549,00 | 1.71% | |
| USDS | 41,96 | 41,86 | 42,03 | -0.15% | |
| BSC-USD | 42,00 | 41,87 | 42,09 | -0.02% | |
| SUI | 102,79 | 98,85 | 103,55 | 1.4% | |
| WETH | 162.743,00 | 156.415,00 | 163.269,00 | 0.43% | |
| AVAX | 818,63 | 780,67 | 824,81 | 0.1% | |
| LEO | 376,51 | 375,66 | 377,35 | 0.2% | |
| CBBTC | 4.595.030,00 | 4.481.916,00 | 4.623.721,00 | 1.37% | |
| HBAR | 7,08 | 6,82 | 7,17 | -1.21% | |
| LTC | 3.912,56 | 3.785,81 | 3.977,44 | 0.25% | |
| USDT0 | 41,98 | 41,89 | 42,04 | -0.03% | |
| WBT | 1.753,46 | 1.713,58 | 1.763,49 | 1.43% | |
| XMR | 13.531,81 | 12.824,75 | 13.637,93 | 4.34% | |
| SHIB | 0,000419 | 0,000408 | 0,000420 | 0.2% | |
| MNT | 70,19 | 65,46 | 71,36 | 4.51% | |
| TON | 89,80 | 87,78 | 90,49 | -0.46% | |
| SUSDE | 50,44 | 50,16 | 50,54 | 0.02% | |
| CRO | 6,04 | 5,77 | 6,09 | -0.63% | |
| DAI | 42,00 | 41,82 | 42,10 | 0.08% | |
| DOT | 124,51 | 120,15 | 126,54 | -0.52% | |
| ZEC | 10.154,69 | 9.602,57 | 11.739,12 | -10.98% | |
| TAO | 16.303,28 | 15.612,14 | 16.714,33 | -1.97% | |
| UNI | 259,42 | 249,10 | 261,44 | 0.08% | |
| M | 90,88 | 88,10 | 95,30 | -1.31% | |
| WLFI | 5,33 | 5,05 | 5,39 | 2.92% | |
| SUSDS | 44,82 | 44,45 | 45,51 | -0.42% | |
| OKB | 6.771,52 | 6.522,47 | 6.794,66 | 0.03% | |
| AAVE | 9.280,85 | 8.870,55 | 9.394,09 | 1.51% | |
| ENA | 19,09 | 17,79 | 19,90 | 1.06% | |
| BGB | 191,90 | 189,64 | 193,20 | -0.44% | |
| PEPE | 0,000287 | 0,000275 | 0,000290 | -0.33% | |
| BUIDL | 41,98 | 41,86 | 42,00 | 0.01% | |
| COAI | 590,73 | 343,51 | 606,33 | 71.66% | |
| PYUSD | 41,97 | 41,86 | 42,01 | -0% | |
| NEAR | 91,93 | 89,15 | 93,69 | -0.68% | |
| JITOSOL | 9.747,11 | 9.228,79 | 9.749,79 | 1.68% | |
| USD1 | 41,98 | 41,86 | 42,03 | 0.01% | |
| ETC | 658,10 | 636,44 | 658,85 | 0.59% | |
| WETH | 162.810,00 | 156.443,00 | 163.193,00 | 0.31% | |
| APT | 135,09 | 130,51 | 141,27 | -0.17% | |
| ONDO | 30,25 | 28,98 | 30,43 | 0.23% | |
| USDF | 41,92 | 41,80 | 41,99 | -0.16% | |
| XAUT | 171.612,00 | 168.797,00 | 174.257,00 | -1.52% | |
| JLP | 227,27 | 221,13 | 227,28 | 0.87% | |
| ASTER | 42,36 | 39,47 | 44,03 | -3.21% | |
| POL | 8,07 | 7,82 | 8,18 | -0.75% | |
| WLD | 35,89 | 34,47 | 37,03 | -3.07% | |
| HTX | 0,000084 | 0,000083 | 0,000084 | -0.48% | |
| GT | 662,80 | 651,10 | 664,07 | -0.03% | |
| USDTB | 41,97 | 41,81 | 42,03 | -0.09% | |
| HASH | 1,52 | 1,37 | 1,61 | -6.03% | |
| KCS | 562,78 | 542,56 | 562,09 | 0.57% | |
| RETH | 185.976,00 | 179.112,00 | 186.709,00 | 0.27% | |
| ARB | 12,94 | 12,42 | 13,06 | 0.55% | |
| IP | 219,77 | 213,04 | 228,47 | -2.72% | |
| PI | 8,48 | 8,19 | 8,56 | -0.71% | |
| BNSOL | 8.461,20 | 8.033,37 | 8.492,17 | 1.15% | |
| ICP | 126,99 | 121,82 | 127,74 | -0.45% | |
| ALGO | 7,63 | 7,37 | 7,73 | 0.28% | |
| RSETH | 171.858,00 | 165.487,00 | 172.477,00 | 0.43% | |
| ATOM | 132,57 | 128,77 | 133,64 | -0.43% | |
| VET | 0,72 | 0,70 | 0,72 | 1.32% | |
| OSETH | 171.772,00 | 165.290,00 | 172.411,00 | 0.44% | |
| KHYPE | 1.622,65 | 1.462,49 | 1.646,41 | 10.95% | |
| WBNB | 46.330,00 | 44.264,00 | 46.585,00 | 3.21% | |
| SKY | 2,48 | 2,41 | 2,48 | 1.09% | |
| LSETH | 173.375,00 | 166.942,00 | 173.835,00 | 0.34% | |
| KAS | 2,14 | 2,03 | 2,15 | -0.29% | |
| PAXG | 172.207,00 | 169.202,00 | 174.203,00 | -1.11% | |
| LBTC | 4.593.880,00 | 4.482.015,00 | 4.623.017,00 | 1.51% | |
| FLR | 0,73 | 0,71 | 0,73 | -0.25% | |
| BFUSD | 41,96 | 41,83 | 41,98 | 0% | |
| SYRUPUSDC | 47,53 | 47,39 | 47,55 | 0.05% | |
| PUMP | 0,154205 | 0,143893 | 0,159740 | -1.02% | |
| PENGU | 0,86 | 0,82 | 0,89 | -3.29% | |
| RENDER | 101,80 | 97,96 | 103,92 | -1.18% | |
| EZETH | 172.788,00 | 166.055,00 | 173.354,00 | 0.54% | |
| QNT | 3.415,03 | 3.338,44 | 3.433,73 | 0.13% | |
| SEI | 7,91 | 7,55 | 8,04 | -1.36% | |
| TRUMP | 243,45 | 236,59 | 245,19 | -0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 590,73 | 71,63% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.621,25 | 11,62% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.622,65 | 11,05% |
| Mantle | MNT | 70,19 | 5,02% |
| Monero | XMR | 13.531,81 | 4,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,33 | 3,52% |
| Lombard Staked BTC | LBTC | 4.593.880,00 | 3,53% |
| BNB | BNB | 46.325,00 | 3,10% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.595.030,00 | 2,43% |
| Wrapped BNB | WBNB | 46.330,00 | 2,14% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 590,73 | 71,66% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.621,25 | 11,38% |
| Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 1.622,65 | 10,95% |
| Mantle | MNT | 70,19 | 4,51% |
| Monero | XMR | 13.531,81 | 4,34% |
| Wrapped BNB | WBNB | 46.330,00 | 3,21% |
| BNB | BNB | 46.325,00 | 3,10% |
| World Liberty Financial | WLFI | 5,33 | 2,92% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.420,00 | 1,71% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 9.747,11 | 1,68% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 10.154,69 | -10,98% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,52 | -6,03% |
| Pudgy Penguins | PENGU | 0,86 | -3,29% |
| Aster | ASTER | 42,36 | -3,21% |
| Worldcoin | WLD | 35,89 | -3,07% |
| Story | IP | 219,77 | -2,72% |
| Bittensor | TAO | 16.303,28 | -1,97% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,00 | -1,96% |
| Tether Gold | XAUT | 171.612,00 | -1,52% |
| Sei | SEI | 7,91 | -1,36% |