Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.749.459,00 | 3.730.102,00 | 3.867.390,00 | -1.68% | |
| ETH | 127.022,00 | 126.233,00 | 131.241,00 | -1.99% | |
| USDT | 42,80 | 42,76 | 42,81 | 0.01% | |
| BNB | 36.390,00 | 36.286,00 | 37.164,00 | -1.07% | |
| XRP | 80,65 | 80,30 | 83,20 | -2.15% | |
| USDC | 42,81 | 42,77 | 42,83 | 0.02% | |
| SOL | 5.322,46 | 5.311,51 | 5.484,22 | -1.57% | |
| TRX | 12,15 | 12,13 | 12,32 | -1.29% | |
| STETH | 126.935,00 | 126.359,00 | 131.143,00 | -2.02% | |
| DOGE | 5,59 | 5,58 | 5,77 | -1.2% | |
| FIGR_HELOC | 44,35 | 44,10 | 44,50 | -0.34% | |
| ADA | 15,63 | 15,58 | 16,28 | -1.01% | |
| WBT | 2.443,28 | 2.432,07 | 2.507,90 | -1.48% | |
| BCH | 24.924,00 | 24.724,00 | 25.516,00 | 0.57% | |
| WSTETH | 155.157,00 | 154.420,00 | 160.356,00 | -2.2% | |
| WBTC | 3.742.981,00 | 3.723.570,00 | 3.859.223,00 | -1.57% | |
| WBETH | 137.991,00 | 137.240,00 | 142.541,00 | -2.13% | |
| USDS | 42,81 | 42,74 | 42,83 | 0.01% | |
| WEETH | 137.638,00 | 137.001,00 | 142.222,00 | -2.09% | |
| BSC-USD | 42,80 | 42,74 | 42,85 | -0.01% | |
| LINK | 528,37 | 524,67 | 549,68 | -1.78% | |
| XMR | 18.852,39 | 18.774,48 | 20.343,00 | -6.94% | |
| LEO | 343,41 | 343,73 | 355,43 | -3.2% | |
| WETH | 126.957,00 | 126.330,00 | 131.167,00 | -2.17% | |
| XLM | 9,25 | 9,26 | 9,66 | -1.1% | |
| ZEC | 17.876,27 | 17.739,47 | 19.450,45 | -5.93% | |
| CBBTC | 3.745.947,00 | 3.732.991,00 | 3.865.183,00 | -1.86% | |
| USDE | 42,77 | 42,72 | 42,79 | 0.01% | |
| LTC | 3.283,74 | 3.270,18 | 3.391,98 | -1.3% | |
| HYPE | 1.042,35 | 1.034,01 | 1.090,89 | -2.78% | |
| SUI | 61,35 | 61,27 | 63,64 | -1.64% | |
| AVAX | 522,50 | 517,97 | 535,58 | 0.21% | |
| SUSDS | 46,54 | 45,78 | 46,60 | 0.96% | |
| HBAR | 4,76 | 4,75 | 5,00 | -1.59% | |
| DAI | 42,82 | 42,77 | 42,85 | 0.04% | |
| SHIB | 0,000306 | 0,000305 | 0,000314 | -1.46% | |
| USDT0 | 42,79 | 42,75 | 42,83 | -0.02% | |
| PYUSD | 42,79 | 42,76 | 42,83 | -0.02% | |
| UNI | 259,26 | 253,87 | 271,16 | -4.17% | |
| CRO | 4,08 | 4,06 | 4,17 | -0.4% | |
| WLFI | 5,68 | 5,64 | 5,84 | -1.46% | |
| TON | 62,24 | 61,92 | 63,40 | -0.17% | |
| MNT | 46,36 | 45,91 | 50,74 | -7.89% | |
| SUSDE | 51,83 | 51,72 | 51,89 | -0.01% | |
| CC | 3,72 | 3,57 | 4,00 | -4.46% | |
| DOT | 75,35 | 75,20 | 79,02 | -3.01% | |
| USD1 | 42,76 | 42,73 | 42,80 | -0% | |
| BGB | 147,57 | 147,36 | 150,66 | -0.87% | |
| RAIN | 0,297728 | 0,296203 | 0,324741 | -7.9% | |
| AAVE | 6.583,43 | 6.356,70 | 6.958,34 | -4.74% | |
| XAUT | 192.015,00 | 188.422,00 | 192.878,00 | 1.72% | |
| M | 57,15 | 57,07 | 60,15 | -4.91% | |
| OKB | 4.667,35 | 4.585,79 | 4.821,49 | 1.19% | |
| USDF | 42,73 | 42,62 | 42,80 | -0% | |
| TAO | 9.329,92 | 9.317,03 | 9.877,90 | -2.77% | |
| NEAR | 63,31 | 63,18 | 67,72 | -3.46% | |
| ETC | 518,76 | 516,80 | 534,36 | -2.04% | |
| WETH | 127.027,00 | 126.256,00 | 131.214,00 | -2.08% | |
| JITOSOL | 6.653,47 | 6.635,97 | 6.862,31 | -1.52% | |
| BUIDL | 42,83 | 42,77 | 42,83 | 0.03% | |
| PI | 8,69 | 8,63 | 8,87 | -1.27% | |
| HASH | 1,37 | 1,25 | 1,45 | 9.23% | |
| PEPE | 0,000169 | 0,000168 | 0,000174 | -1.59% | |
| ASTER | 29,64 | 29,51 | 31,39 | -2.86% | |
| ICP | 128,66 | 128,59 | 136,47 | -2.17% | |
| SYRUPUSDC | 48,93 | 48,88 | 48,95 | 0.01% | |
| PAXG | 192.844,00 | 189.404,00 | 193.312,00 | 1.67% | |
| SOL | 5.321,11 | 5.303,69 | 5.485,58 | -1.56% | |
| HTX | 0,000071 | 0,000071 | 0,000071 | -0.05% | |
| ENA | 8,58 | 8,56 | 9,18 | -5.33% | |
| USDG | 42,81 | 42,76 | 42,82 | 0.01% | |
| JLP | 192,92 | 192,61 | 196,58 | -1.04% | |
| SKY | 2,76 | 2,74 | 2,94 | -2.04% | |
| NIGHT | 3,73 | 3,76 | 4,55 | -17.64% | |
| USYC | 47,57 | 47,54 | 47,58 | 0.01% | |
| KCS | 461,91 | 460,57 | 469,33 | -0.56% | |
| RLUSD | 42,80 | 42,75 | 42,83 | 0.02% | |
| BFUSD | 42,77 | 42,73 | 42,78 | 0.03% | |
| USDC | 42,82 | 42,74 | 42,84 | 0.05% | |
| SYRUPUSDT | 47,37 | 47,36 | 47,47 | -0.21% | |
| RETH | 146.101,00 | 145.375,00 | 151.243,00 | -2.31% | |
| WLD | 21,30 | 21,26 | 22,26 | -3.8% | |
| ONDO | 16,61 | 16,54 | 17,25 | -2.12% | |
| KAS | 1,94 | 1,93 | 2,08 | -3.15% | |
| GT | 440,54 | 439,51 | 447,80 | -0.59% | |
| APT | 68,08 | 67,84 | 71,18 | -1.6% | |
| BNSOL | 5.806,63 | 5.778,03 | 5.992,07 | -1.44% | |
| WBNB | 36.389,00 | 36.286,00 | 37.174,00 | -1.2% | |
| POL | 4,55 | 4,54 | 4,71 | -1.19% | |
| RSETH | 134.672,00 | 134.011,00 | 139.212,00 | -2.1% | |
| QNT | 3.195,22 | 3.165,47 | 3.313,18 | -3.09% | |
| PUMP | 0,078777 | 0,078366 | 0,086877 | -8.5% | |
| ARB | 7,92 | 7,88 | 8,23 | -2.9% | |
| JAAA | 43,61 | 43,55 | 43,61 | 0.07% | |
| TRUMP | 210,60 | 209,99 | 217,28 | -2.13% | |
| ALGO | 4,71 | 4,69 | 4,85 | -1.32% | |
| LBTC | 3.746.233,00 | 3.739.699,00 | 3.866.664,00 | -1.73% | |
| FBTC | 3.760.531,00 | 3.702.650,00 | 3.872.023,00 | -2.21% | |
| SOLVBTC | 3.741.269,00 | 3.725.639,00 | 3.852.114,00 | -2.04% | |
| NEXO | 39,94 | 39,45 | 40,19 | 0.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,37 | 9,29% |
| PAX Gold | PAXG | 192.844,00 | 1,88% |
| Tether Gold | XAUT | 192.015,00 | 1,71% |
| OKB | OKB | 4.667,35 | 1,09% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.924,00 | 0,60% |
| NEXO | NEXO | 39,94 | 0,52% |
| sUSDS | SUSDS | 46,54 | 0,400670% |
| USD1 | USD1 | 42,76 | 0,381840% |
| Avalanche | AVAX | 522,50 | 0,203830% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,37 | 0,226400% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,37 | 9,23% |
| Tether Gold | XAUT | 192.015,00 | 1,72% |
| PAX Gold | PAXG | 192.844,00 | 1,67% |
| OKB | OKB | 4.667,35 | 1,19% |
| sUSDS | SUSDS | 46,54 | 0,96% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.924,00 | 0,57% |
| NEXO | NEXO | 39,94 | 0,463120% |
| Avalanche | AVAX | 522,50 | 0,207520% |
| Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund | JAAA | 43,61 | 0,068090% |
| Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 42,82 | 0,052890% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 3,73 | -17,64% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078777 | -8,50% |
| Rain | RAIN | 0,297728 | -7,90% |
| Mantle | MNT | 46,36 | -7,89% |
| Monero | XMR | 18.852,39 | -6,94% |
| Zcash | ZEC | 17.876,27 | -5,93% |
| Ethena | ENA | 8,58 | -5,33% |
| MemeCore | M | 57,15 | -4,91% |
| Aave | AAVE | 6.583,43 | -4,74% |
| Canton | CC | 3,72 | -4,46% |