Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.231.068,00 | 3.122.793,00 | 3.234.524,00 | 2.84% |
![]() | ETH | 72.754,00 | 68.982,00 | 72.832,00 | 5.2% |
![]() | USDT | 37,91 | 37,85 | 37,96 | -0.14% |
![]() | XRP | 81,33 | 78,59 | 83,07 | 2.69% |
![]() | BNB | 23.125,00 | 22.891,00 | 23.515,00 | 1.02% |
![]() | SOL | 4.847,36 | 4.710,45 | 4.925,50 | 2.71% |
![]() | USDC | 37,91 | 37,85 | 37,96 | -0.13% |
![]() | DOGE | 6,56 | 6,25 | 6,63 | 4.57% |
![]() | ADA | 25,96 | 24,76 | 26,22 | 4.84% |
![]() | TRX | 8,98 | 8,85 | 9,11 | -0.37% |
![]() | STETH | 72.672,00 | 68.906,00 | 72.691,00 | 4.95% |
![]() | WBTC | 3.227.098,00 | 3.120.650,00 | 3.233.837,00 | 2.89% |
![]() | TON | 152,48 | 151,53 | 159,33 | -1.87% |
![]() | LINK | 543,15 | 510,24 | 543,97 | 6.45% |
![]() | LEO | 355,55 | 346,06 | 355,30 | 2.72% |
![]() | XLM | 10,46 | 9,96 | 10,57 | 4.25% |
![]() | WSTETH | 87.137,00 | 82.603,00 | 87.157,00 | 4.78% |
![]() | AVAX | 745,64 | 706,82 | 754,10 | 5.1% |
![]() | USDS | 37,92 | 37,85 | 37,98 | -0.04% |
![]() | SUI | 93,38 | 85,63 | 94,90 | 8.57% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000467 | 0,000497 | 3.76% |
![]() | HBAR | 6,53 | 6,14 | 6,64 | 5.88% |
![]() | LTC | 3.227,52 | 3.143,42 | 3.251,95 | 2.68% |
![]() | DOT | 159,23 | 152,23 | 161,85 | 4.15% |
![]() | OM | 239,95 | 233,79 | 242,08 | 2.24% |
![]() | BCH | 11.866,19 | 11.454,79 | 11.989,23 | 3.59% |
![]() | BGB | 174,64 | 169,67 | 178,30 | 2.86% |
![]() | WETH | 72.716,00 | 68.954,00 | 72.807,00 | 5.16% |
![]() | USDE | 37,90 | 37,85 | 37,97 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 37,90 | 37,81 | 38,19 | -0.76% |
![]() | PI | 27,01 | 26,39 | 28,56 | -0.31% |
![]() | HYPE | 509,46 | 491,08 | 526,80 | 1.72% |
![]() | WEETH | 77.349,00 | 73.330,00 | 77.391,00 | 5.16% |
![]() | WBT | 1.067,35 | 1.064,33 | 1.080,07 | -0.25% |
![]() | XMR | 8.280,78 | 8.115,98 | 8.298,05 | 1.55% |
![]() | UNI | 238,43 | 224,93 | 238,92 | 6.01% |
![]() | APT | 205,72 | 198,57 | 206,14 | 2.8% |
![]() | PEPE | 0,000294 | 0,000269 | 0,000296 | 9.33% |
![]() | NEAR | 101,52 | 94,39 | 101,94 | 4.71% |
![]() | DAI | 37,90 | 37,84 | 37,96 | -0.14% |
![]() | SUSDS | 39,65 | 39,55 | 39,73 | -0.15% |
![]() | OKB | 1.841,49 | 1.813,94 | 1.854,60 | 1.08% |
![]() | CRO | 3,95 | 3,71 | 3,95 | 5.02% |
![]() | GT | 867,23 | 847,82 | 869,40 | 2.23% |
![]() | CBBTC | 3.228.971,00 | 3.122.051,00 | 3.234.284,00 | 2.87% |
![]() | TKX | 1.300,60 | 1.076,55 | 1.301,10 | 4.06% |
![]() | MNT | 30,19 | 29,59 | 30,67 | 0.16% |
![]() | ICP | 208,89 | 200,50 | 211,04 | 4.03% |
![]() | ONDO | 31,32 | 29,32 | 31,42 | 6.35% |
![]() | ETC | 649,16 | 633,60 | 653,32 | 2.45% |
![]() | FDUSD | 37,87 | 37,72 | 38,06 | 0.25% |
![]() | AAVE | 6.409,16 | 5.994,19 | 6.464,55 | 6.92% |
![]() | SUSDE | 44,16 | 43,95 | 44,50 | 0.25% |
![]() | TRUMP | 395,10 | 378,32 | 395,80 | 3.73% |
![]() | VET | 0,89 | 0,85 | 0,90 | 4.99% |
![]() | ATOM | 168,45 | 165,07 | 172,01 | 1.67% |
![]() | TAO | 8.732,90 | 8.403,50 | 8.881,67 | 3.92% |
![]() | ENA | 14,08 | 13,02 | 14,15 | 6.38% |
![]() | BUIDL | 37,91 | 37,86 | 37,96 | -0.13% |
![]() | RENDER | 140,60 | 128,70 | 143,00 | 8.79% |
![]() | TIA | 120,92 | 115,79 | 121,52 | 3.17% |
![]() | FIL | 109,00 | 104,68 | 111,30 | 4.08% |
![]() | LBTC | 3.234.879,00 | 3.120.204,00 | 3.243.561,00 | 3.11% |
![]() | POL | 7,75 | 7,60 | 7,87 | 0.27% |
![]() | KAS | 2,58 | 2,44 | 2,61 | 5.1% |
![]() | FTN | 152,30 | 151,50 | 153,11 | -0.14% |
![]() | ALGO | 7,26 | 6,74 | 7,32 | 7.79% |
![]() | S | 19,39 | 18,05 | 20,00 | 7.45% |
![]() | ARB | 12,85 | 12,40 | 12,97 | 3.29% |
![]() | KCS | 413,34 | 411,90 | 426,15 | -2.03% |
![]() | SOLVBTC | 3.225.321,00 | 3.115.860,00 | 3.233.267,00 | 2.23% |
![]() | FET | 18,35 | 17,15 | 18,47 | 6.6% |
![]() | OP | 29,10 | 27,76 | 29,32 | 3.88% |
![]() | IP | 179,66 | 173,56 | 192,24 | -5.79% |
![]() | JUP | 16,24 | 15,75 | 16,63 | -0.28% |
![]() | MKR | 52.967,00 | 48.930,00 | 53.273,00 | 5.99% |
![]() | RSETH | 75.618,00 | 71.716,00 | 75.707,00 | 4.98% |
![]() | WETH | 72.637,00 | 69.001,00 | 72.863,00 | 4.43% |
![]() | NEXO | 41,39 | 39,36 | 41,71 | 5.16% |
![]() | XDC | 2,62 | 2,55 | 2,63 | 0.4% |
![]() | EOS | 26,45 | 22,89 | 26,84 | 11.74% |
![]() | BNSOL | 5.074,44 | 4.913,83 | 5.143,81 | 2.49% |
![]() | QNT | 2.702,11 | 2.579,82 | 2.739,67 | 4.47% |
![]() | WLD | 31,64 | 29,00 | 31,92 | 8.01% |
![]() | MOVE | 15,68 | 15,16 | 16,19 | 3.39% |
![]() | USDT0 | 37,89 | 37,78 | 38,08 | -0.24% |
![]() | IMX | 20,55 | 19,83 | 20,76 | 3.29% |
![]() | STX | 23,84 | 22,94 | 24,15 | 3.02% |
![]() | RETH | 82.252,00 | 78.051,00 | 82.403,00 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000455 | 0,000420 | 0,000459 | 8.53% |
![]() | INJ | 345,31 | 328,65 | 347,53 | 5.03% |
![]() | USD0 | 37,84 | 37,77 | 37,88 | -0.11% |
![]() | GRT | 3,49 | 3,32 | 3,54 | 4.11% |
![]() | SEI | 6,72 | 6,47 | 6,78 | 3.11% |
![]() | THETA | 32,46 | 30,33 | 32,89 | 7.03% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,53 | 0.74% |
![]() | USDC | 37,92 | 37,76 | 38,05 | -0.08% |
![]() | USDT | 37,90 | 37,77 | 38,03 | -0.25% |
![]() | LDO | 34,38 | 32,52 | 34,74 | 5.75% |
![]() | DEXE | 530,08 | 471,25 | 695,19 | -21.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.231.068,00 | 2.84% |
![]() Ethereum ETH | 72.754,00 | 5.2% |
![]() Tether USDT | 37,91 | -0.14% |
![]() XRP XRP | 81,33 | 2.69% |
![]() BNB BNB | 23.125,00 | 1.02% |
![]() Solana SOL | 4.847,36 | 2.71% |
![]() USDC USDC | 37,91 | -0.13% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,56 | 4.57% |
![]() Cardano ADA | 25,96 | 4.84% |
![]() TRON TRX | 8,98 | -0.37% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 72.672,00 | 4.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.227.098,00 | 2.89% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 37,92 | 13,00% |
EOS | EOS | 26,45 | 11,34% |
Sui | SUI | 93,38 | 11,49% |
Pepe | PEPE | 0,000294 | 9,48% |
Worldcoin | WLD | 31,64 | 8,28% |
Render | RENDER | 140,60 | 8,49% |
Bonk | BONK | 0,000455 | 8,37% |
Algorand | ALGO | 7,26 | 7,65% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,39 | 7,45% |
Theta Network | THETA | 32,46 | 7,07% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 26,45 | 11,74% |
Pepe | PEPE | 0,000294 | 9,33% |
Sui | SUI | 93,38 | 8,57% |
Bonk | BONK | 0,000455 | 8,53% |
Render | RENDER | 140,60 | 8,79% |
Worldcoin | WLD | 31,64 | 8,01% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,39 | 7,45% |
Algorand | ALGO | 7,26 | 7,79% |
Theta Network | THETA | 32,46 | 7,03% |
Aave | AAVE | 6.409,16 | 6,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
DeXe | DEXE | 530,08 | -21,29% |
Story | IP | 179,66 | -5,79% |
KuCoin | KCS | 413,34 | -2,03% |
Toncoin | TON | 152,48 | -1,87% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,90 | -0,760540% |
TRON | TRX | 8,98 | -0,367630% |
Pi Network | PI | 27,01 | -0,307670% |
Jupiter | JUP | 16,24 | -0,278020% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.067,35 | -0,251210% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 37,90 | -0,248900% |