Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.337.062,00 | 4.306.346,00 | 4.377.189,00 | 0.71% |
![]() | ETH | 102.057,00 | 100.135,00 | 103.805,00 | 1.92% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,84 | 40,00 | 0.37% |
![]() | XRP | 91,06 | 89,64 | 91,68 | 0.75% |
![]() | BNB | 26.433,00 | 26.142,00 | 26.544,00 | 1.11% |
![]() | SOL | 6.075,40 | 5.900,06 | 6.127,09 | 2.95% |
![]() | USDC | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.4% |
![]() | TRX | 11,50 | 11,30 | 11,53 | 1.37% |
![]() | DOGE | 6,81 | 6,58 | 7,04 | 3.39% |
![]() | STETH | 101.947,00 | 100.112,00 | 103.758,00 | 1.83% |
![]() | ADA | 23,35 | 23,04 | 23,66 | 1.35% |
![]() | WBTC | 4.335.115,00 | 4.303.918,00 | 4.376.378,00 | 0.72% |
![]() | HYPE | 1.580,47 | 1.550,37 | 1.603,31 | 1.89% |
![]() | WSTETH | 123.083,00 | 120.884,00 | 125.457,00 | 1.81% |
![]() | SUI | 115,41 | 114,61 | 118,21 | 0.43% |
![]() | BCH | 19.853,02 | 19.406,50 | 19.958,33 | 2.29% |
![]() | LINK | 540,40 | 525,07 | 546,64 | 2.91% |
![]() | LEO | 362,23 | 359,13 | 362,52 | 0.6% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,56 | 10,13 | 4.82% |
![]() | AVAX | 723,80 | 712,66 | 742,26 | 1.56% |
![]() | USDS | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.39% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000462 | 0,000477 | 1.07% |
![]() | TON | 111,45 | 111,43 | 117,29 | -3.96% |
![]() | WEETH | 109.369,00 | 107.210,00 | 111.231,00 | 2.01% |
![]() | HBAR | 6,36 | 6,17 | 6,44 | 3.06% |
![]() | WETH | 101.995,00 | 100.123,00 | 103.831,00 | 1.87% |
![]() | LTC | 3.465,14 | 3.465,13 | 3.519,39 | -0.21% |
![]() | WBT | 1.803,65 | 1.779,22 | 1.806,18 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,73 | 40,03 | 0.39% |
![]() | XMR | 12.775,15 | 12.523,19 | 12.984,79 | 2.01% |
![]() | CBBTC | 4.338.385,00 | 4.306.349,00 | 4.379.435,00 | 0.74% |
![]() | USDE | 39,98 | 39,81 | 40,03 | 0.34% |
![]() | DOT | 134,87 | 133,50 | 137,32 | 1.01% |
![]() | BGB | 172,48 | 172,64 | 179,38 | -1.3% |
![]() | UNI | 293,76 | 289,41 | 301,36 | 1.5% |
![]() | AAVE | 11.420,31 | 10.778,69 | 11.615,13 | 5.94% |
![]() | PEPE | 0,000396 | 0,000390 | 0,000410 | 1.57% |
![]() | DAI | 39,99 | 39,83 | 39,99 | 0.38% |
![]() | PI | 18,24 | 17,95 | 19,05 | 1.59% |
![]() | SUSDE | 47,12 | 46,93 | 47,13 | 0.39% |
![]() | TAO | 12.946,53 | 12.777,87 | 13.233,58 | 1.26% |
![]() | OKB | 1.937,31 | 1.919,89 | 1.958,43 | 0.91% |
![]() | APT | 177,96 | 176,39 | 181,01 | 0.89% |
![]() | BUIDL | 40,00 | 39,84 | 40,00 | 0.41% |
![]() | JITOSOL | 7.368,21 | 7.167,19 | 7.443,73 | 2.75% |
![]() | NEAR | 86,38 | 85,03 | 88,75 | 1.57% |
![]() | ICP | 191,67 | 189,61 | 195,79 | 1.05% |
![]() | CRO | 3,26 | 3,21 | 3,27 | 1.59% |
![]() | ETC | 661,55 | 651,78 | 672,43 | 1.5% |
![]() | ONDO | 31,45 | 30,99 | 32,39 | 1.48% |
![]() | SUSDS | 42,32 | 42,14 | 42,32 | 0.39% |
![]() | USD1 | 40,00 | 39,76 | 40,03 | 0.4% |
![]() | KAS | 3,05 | 3,00 | 3,13 | 1.82% |
![]() | MNT | 22,88 | 22,38 | 23,01 | 2.22% |
![]() | FTN | 177,16 | 176,24 | 177,61 | 0.36% |
![]() | ATOM | 162,55 | 159,59 | 165,08 | 1.85% |
![]() | GT | 619,28 | 606,13 | 624,09 | 2.16% |
![]() | BONK | 0,000917 | 0,000856 | 0,000935 | 6.79% |
![]() | VET | 0,82 | 0,82 | 0,85 | 0.56% |
![]() | FET | 26,89 | 26,16 | 27,74 | 2.77% |
![]() | TRUMP | 343,35 | 338,40 | 348,17 | 1.41% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,03 | 3,21 | 4.64% |
![]() | POL | 7,44 | 7,21 | 7,44 | 3.15% |
![]() | ENA | 10,42 | 10,15 | 10,70 | 2.6% |
![]() | RENDER | 127,38 | 126,13 | 130,60 | 0.98% |
![]() | LBTC | 4.342.584,00 | 4.297.678,00 | 4.389.257,00 | 0.9% |
![]() | ARB | 13,25 | 12,93 | 13,51 | 2.46% |
![]() | QNT | 4.326,07 | 4.254,13 | 4.388,09 | 1.69% |
![]() | FIL | 90,73 | 89,60 | 92,82 | 1.25% |
![]() | WETH | 101.961,00 | 100.079,00 | 103.827,00 | 1.83% |
![]() | JLP | 180,28 | 177,62 | 181,01 | 1.5% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,98 | 7,15 | 0.36% |
![]() | WLD | 35,11 | 34,66 | 36,33 | 1.29% |
![]() | FDUSD | 39,85 | 39,64 | 40,02 | 0.24% |
![]() | USDTB | 39,99 | 39,82 | 40,00 | 0.4% |
![]() | SEI | 10,42 | 10,42 | 10,75 | -0.27% |
![]() | BNSOL | 6.458,33 | 6.253,90 | 6.497,42 | 3.27% |
![]() | KCS | 438,14 | 438,54 | 443,53 | -0.31% |
![]() | USDT0 | 39,98 | 39,78 | 40,04 | 0.4% |
![]() | JUP | 17,55 | 17,55 | 18,18 | -0.13% |
![]() | SPX | 52,63 | 48,48 | 55,06 | 8.52% |
![]() | RSETH | 106.851,00 | 104.964,00 | 108.829,00 | 1.8% |
![]() | NEXO | 48,55 | 48,40 | 49,64 | 0.31% |
![]() | RETH | 116.159,00 | 114.086,00 | 118.298,00 | 1.82% |
![]() | FARTCOIN | 47,43 | 46,01 | 48,55 | 2.7% |
![]() | FLR | 0,66 | 0,66 | 0,67 | -0.62% |
![]() | TIA | 64,92 | 58,77 | 67,01 | 10.42% |
![]() | USDT | 39,99 | 39,83 | 40,00 | 0.38% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,51 | 2,62 | 1.02% |
![]() | INJ | 420,04 | 419,88 | 437,95 | -2.9% |
![]() | VIRTUAL | 61,13 | 61,17 | 63,59 | -0.34% |
![]() | USDC | 40,01 | 39,71 | 40,02 | 0.42% |
![]() | STX | 26,00 | 25,84 | 26,67 | 0.61% |
![]() | S | 12,36 | 12,21 | 12,66 | 1.17% |
![]() | METH | 109.317,00 | 106.896,00 | 110.935,00 | 2.24% |
![]() | OSETH | 106.995,00 | 105.175,00 | 109.033,00 | 1.73% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,41 | 44,19 | 44,43 | 0.39% |
![]() | OP | 21,65 | 21,23 | 22,11 | 1.98% |
![]() | PENGU | 0,60 | 0,60 | 0,64 | -4.16% |
![]() | PAXG | 132.503,00 | 132.342,00 | 133.598,00 | -0.61% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,92 | 10,60% |
SPX6900 | SPX | 52,63 | 9,07% |
Bonk | BONK | 0,000917 | 6,58% |
Aave | AAVE | 11.420,31 | 5,97% |
Stellar | XLM | 10,04 | 5,07% |
Sky | SKY | 3,17 | 4,76% |
Dogecoin | DOGE | 6,81 | 3,43% |
Solana | SOL | 6.075,40 | 3,33% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,44 | 3,12% |
Hedera | HBAR | 6,36 | 3,11% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 64,92 | 10,42% |
SPX6900 | SPX | 52,63 | 8,52% |
Bonk | BONK | 0,000917 | 6,79% |
Aave | AAVE | 11.420,31 | 5,94% |
Stellar | XLM | 10,04 | 4,82% |
Sky | SKY | 3,17 | 4,64% |
Dogecoin | DOGE | 6,81 | 3,39% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.458,33 | 3,27% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,44 | 3,15% |
Hedera | HBAR | 6,36 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,60 | -4,16% |
Toncoin | TON | 111,45 | -3,96% |
Injective | INJ | 420,04 | -2,90% |
Bitget Token | BGB | 172,48 | -1,30% |
Flare | FLR | 0,66 | -0,619990% |
PAX Gold | PAXG | 132.503,00 | -0,610210% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,13 | -0,341900% |
KuCoin | KCS | 438,14 | -0,310440% |
Sei | SEI | 10,42 | -0,266760% |
Litecoin | LTC | 3.465,14 | -0,209750% |