Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.185.634,00 | 2.976.748,00 | 3.325.318,00 | 5.03% |
![]() | ETH | 75.469,00 | 68.695,00 | 77.361,00 | 8.75% |
![]() | USDT | 38,19 | 36,64 | 39,97 | 4.23% |
![]() | XRP | 88,28 | 81,69 | 91,86 | 6.07% |
![]() | BNB | 23.553,00 | 22.551,00 | 24.650,00 | 1.21% |
![]() | SOL | 4.840,02 | 4.468,79 | 5.045,43 | 6.19% |
![]() | USDC | 38,19 | 36,64 | 39,96 | 4.23% |
![]() | ADA | 27,39 | 25,08 | 28,39 | 6.14% |
![]() | DOGE | 6,43 | 5,98 | 6,71 | 5.23% |
![]() | TRX | 8,77 | 8,18 | 9,42 | 7.14% |
![]() | STETH | 75.491,00 | 68.662,00 | 77.250,00 | 8.77% |
![]() | WBTC | 3.181.509,00 | 2.972.341,00 | 3.319.646,00 | 5.09% |
![]() | LINK | 540,96 | 494,60 | 556,89 | 6.14% |
![]() | LEO | 373,96 | 354,99 | 390,70 | 4.37% |
![]() | TON | 136,56 | 129,00 | 145,51 | 5.68% |
![]() | XLM | 10,71 | 9,66 | 11,14 | 8.19% |
![]() | USDS | 38,20 | 36,63 | 39,96 | 4.26% |
![]() | WSTETH | 90.208,00 | 82.337,00 | 92.116,00 | 8.63% |
![]() | HBAR | 7,24 | 6,69 | 7,52 | 5.85% |
![]() | AVAX | 733,56 | 674,52 | 761,74 | 5.37% |
![]() | PI | 43,71 | 39,78 | 45,65 | 6.13% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000451 | 0,000504 | 4.78% |
![]() | SUI | 89,08 | 81,59 | 92,59 | 6.53% |
![]() | LTC | 3.454,61 | 3.196,83 | 3.616,02 | 5.99% |
![]() | DOT | 171,44 | 155,90 | 180,85 | 9.3% |
![]() | OM | 263,14 | 249,96 | 271,10 | 2.8% |
![]() | BCH | 12.797,38 | 12.115,58 | 13.367,13 | 3.25% |
![]() | BGB | 179,82 | 163,78 | 188,54 | 9.79% |
![]() | WETH | 75.449,00 | 68.731,00 | 77.321,00 | 8.75% |
![]() | USDE | 38,19 | 36,63 | 39,95 | 4.23% |
![]() | BSC-USD | 38,17 | 36,48 | 40,05 | 4.31% |
![]() | HYPE | 568,31 | 477,47 | 579,75 | 15.35% |
![]() | WEETH | 79.981,00 | 73.046,00 | 82.286,00 | 8.57% |
![]() | WBT | 1.074,64 | 1.028,74 | 1.124,34 | 4.19% |
![]() | UNI | 245,75 | 224,09 | 253,95 | 7.73% |
![]() | XMR | 7.942,48 | 7.523,05 | 8.300,37 | 2.93% |
![]() | SUSDS | 39,87 | 38,22 | 41,67 | 4.23% |
![]() | APT | 210,65 | 191,82 | 218,99 | 6.71% |
![]() | DAI | 38,18 | 36,63 | 39,97 | 4.22% |
![]() | OKB | 2.008,87 | 1.834,73 | 2.087,10 | 5.67% |
![]() | NEAR | 100,09 | 92,02 | 103,16 | 7.15% |
![]() | PEPE | 0,000279 | 0,000247 | 0,000290 | 10.63% |
![]() | ICP | 223,52 | 205,74 | 232,39 | 5.74% |
![]() | GT | 851,83 | 786,43 | 881,67 | 5.8% |
![]() | ETC | 689,26 | 632,53 | 714,85 | 7.62% |
![]() | MNT | 30,72 | 29,35 | 32,30 | 1.99% |
![]() | ONDO | 32,30 | 29,67 | 33,26 | 6.26% |
![]() | AAVE | 6.674,37 | 6.062,75 | 6.820,10 | 6.96% |
![]() | TKX | 1.242,91 | 1.127,51 | 1.304,44 | 3.13% |
![]() | CBBTC | 3.185.069,00 | 2.975.501,00 | 3.325.970,00 | 4.97% |
![]() | VET | 0,99 | 0,88 | 1,02 | 10.29% |
![]() | TRUMP | 422,80 | 396,28 | 439,41 | 4.68% |
![]() | CRO | 3,03 | 2,83 | 3,15 | 3.93% |
![]() | TAO | 9.575,08 | 8.702,09 | 9.930,28 | 6.45% |
![]() | FDUSD | 38,30 | 36,52 | 39,94 | 4.67% |
![]() | KAS | 3,04 | 2,67 | 3,12 | 11.75% |
![]() | ATOM | 175,61 | 167,11 | 186,20 | 1.43% |
![]() | ENA | 14,31 | 13,05 | 14,66 | 8.54% |
![]() | FIL | 112,46 | 103,66 | 117,55 | 6.9% |
![]() | POL | 8,14 | 7,47 | 8,44 | 6.45% |
![]() | TIA | 125,64 | 114,73 | 132,17 | 3.38% |
![]() | LBTC | 3.179.600,00 | 2.972.588,00 | 3.324.288,00 | 4.83% |
![]() | FTN | 153,66 | 145,96 | 161,06 | 4.85% |
![]() | ARB | 14,17 | 12,93 | 14,79 | 7.28% |
![]() | RENDER | 124,59 | 112,41 | 129,65 | 8.71% |
![]() | S | 19,64 | 17,35 | 19,92 | 10.07% |
![]() | ALGO | 7,27 | 6,63 | 7,52 | 6.37% |
![]() | USDT | 38,16 | 36,56 | 39,96 | 4.24% |
![]() | OP | 34,41 | 30,83 | 35,02 | 8.61% |
![]() | JUP | 19,87 | 18,17 | 20,66 | 6.01% |
![]() | IP | 204,48 | 188,33 | 214,76 | 5.28% |
![]() | KCS | 426,78 | 403,53 | 446,19 | 4.73% |
![]() | FET | 20,06 | 18,10 | 20,62 | 8.12% |
![]() | BUIDL | 38,19 | 36,64 | 39,97 | 4.19% |
![]() | SOLVBTC | 3.182.221,00 | 2.966.706,00 | 3.315.270,00 | 5.22% |
![]() | WETH | 75.403,00 | 68.653,00 | 77.415,00 | 8.5% |
![]() | QNT | 2.997,00 | 2.712,95 | 3.116,28 | 7.51% |
![]() | RSETH | 77.883,00 | 71.286,00 | 80.220,00 | 8% |
![]() | MKR | 49.335,00 | 44.527,00 | 51.072,00 | 10.57% |
![]() | NEXO | 41,79 | 39,31 | 43,48 | 5.54% |
![]() | MOVE | 17,10 | 15,51 | 17,83 | 5.04% |
![]() | DEXE | 714,62 | 638,23 | 756,09 | 11.97% |
![]() | XDC | 2,56 | 2,43 | 2,67 | 3.8% |
![]() | IMX | 22,03 | 20,16 | 22,91 | 5.9% |
![]() | WLD | 32,69 | 29,82 | 33,85 | 7.45% |
![]() | USD0 | 38,10 | 36,55 | 39,87 | 4.21% |
![]() | RETH | 85.089,00 | 77.628,00 | 87.377,00 | 8.58% |
![]() | SEI | 7,59 | 7,02 | 7,92 | 5.41% |
![]() | INJ | 371,58 | 340,69 | 385,69 | 5.42% |
![]() | STX | 23,92 | 21,59 | 24,85 | 8.05% |
![]() | BNSOL | 5.036,61 | 4.653,42 | 5.253,53 | 6.06% |
![]() | THETA | 34,87 | 32,36 | 36,16 | 6.08% |
![]() | GRT | 3,65 | 3,37 | 3,80 | 3.08% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,54 | 0,60 | 5.02% |
![]() | EOS | 22,24 | 17,88 | 24,40 | 23.8% |
![]() | LDO | 37,15 | 33,02 | 38,19 | 9.31% |
![]() | USDT | 38,16 | 36,56 | 39,97 | 4.22% |
![]() | BONK | 0,000413 | 0,000376 | 0,000432 | 5.5% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.170.897,00 | 2.963.867,00 | 3.299.341,00 | 5.33% |
![]() | METH | 80.106,00 | 72.910,00 | 82.228,00 | 8.85% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.185.634,00 | 5.03% |
![]() Ethereum ETH | 75.469,00 | 8.75% |
![]() Tether USDT | 38,19 | 4.23% |
![]() XRP XRP | 88,28 | 6.07% |
![]() BNB BNB | 23.553,00 | 1.21% |
![]() Solana SOL | 4.840,02 | 6.19% |
![]() USDC USDC | 38,19 | 4.23% |
![]() Cardano ADA | 27,39 | 6.14% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,43 | 5.23% |
![]() TRON TRX | 8,77 | 7.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 75.491,00 | 8.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.181.509,00 | 5.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 22,24 | 24,42% |
Hyperliquid | HYPE | 568,31 | 15,88% |
Kaspa | KAS | 3,04 | 13,61% |
Arbitrum | ARB | 14,17 | 12,77% |
DeXe | DEXE | 714,62 | 12,53% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.179.600,00 | 11,41% |
WETH | WETH | 75.449,00 | 10,70% |
VeChain | VET | 0,99 | 10,66% |
Maker | MKR | 49.335,00 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000279 | 10,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 22,24 | 23,80% |
Hyperliquid | HYPE | 568,31 | 15,35% |
DeXe | DEXE | 714,62 | 11,97% |
Kaspa | KAS | 3,04 | 11,75% |
Pepe | PEPE | 0,000279 | 10,63% |
Maker | MKR | 49.335,00 | 10,57% |
VeChain | VET | 0,99 | 10,29% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,64 | 10,07% |
Bitget Token | BGB | 179,82 | 9,79% |
Lido DAO | LDO | 37,15 | 9,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BNB | BNB | 23.553,00 | 1,21% |
Cosmos Hub | ATOM | 175,61 | 1,43% |
Mantle | MNT | 30,72 | 1,99% |
MANTRA | OM | 263,14 | 2,80% |
Monero | XMR | 7.942,48 | 2,93% |
The Graph | GRT | 3,65 | 3,08% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.242,91 | 3,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.797,38 | 3,25% |
Celestia | TIA | 125,64 | 3,38% |
XDC Network | XDC | 2,56 | 3,80% |