Diğer Kripto Paralar
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 162,85 | 157,48 | 163,94 | 2.41% |
![]() | AVAX | 512,17 | 466,11 | 514,69 | 7.86% |
![]() | WBTC | 484.304,00 | 466.672,00 | 484.668,00 | 3.25% |
![]() | STETH | 31.814,00 | 30.557,00 | 31.820,00 | 3.68% |
![]() | TRX | 1,25 | 1,17 | 1,25 | 5.47% |
![]() | SHIB | 0,000191 | 0,000186 | 0,000191 | 1.76% |
![]() | DAI | 15,97 | 15,89 | 16,01 | 0.16% |
![]() | LTC | 1.146,58 | 1.106,82 | 1.151,11 | 3.33% |
![]() | CRO | 3,12 | 2,99 | 3,13 | 3.64% |
![]() | MATIC | 10,83 | 10,22 | 10,84 | 4.79% |
![]() | LEO | 77,95 | 77,52 | 78,13 | -0.23% |
![]() | NEAR | 99,86 | 95,60 | 101,44 | 3.88% |
![]() | FTT | 491,62 | 477,36 | 491,51 | 2.59% |
![]() | BCH | 3.183,22 | 3.044,07 | 3.220,55 | 3.88% |
![]() | LINK | 117,23 | 110,37 | 117,65 | 4.21% |
![]() | XMR | 2.976,76 | 2.748,53 | 2.991,61 | 4.93% |
![]() | XLM | 2,17 | 2,08 | 2,17 | 3.93% |
![]() | ATOM | 183,82 | 174,71 | 184,02 | 4.09% |
![]() | OKB | 200,16 | 194,18 | 200,16 | 2.73% |
![]() | ALGO | 7,13 | 6,77 | 7,13 | 3.16% |
![]() | FLOW | 46,17 | 44,32 | 46,33 | 2.68% |
![]() | ETC | 337,84 | 321,82 | 338,15 | 4.46% |
![]() | UNI | 88,08 | 81,87 | 88,09 | 5.62% |
![]() | APE | 127,96 | 123,92 | 129,70 | -0.51% |
![]() | HBAR | 1,67 | 1,58 | 1,67 | 3.05% |
![]() | VET | 0,51 | 0,489424 | 0,52 | 4.42% |
![]() | EGLD | 1.471,60 | 1.443,36 | 1.481,64 | 1.06% |
![]() | ICP | 131,58 | 125,22 | 132,72 | 3.06% |
![]() | TFUEL | 1,10 | 1,03 | 1,15 | 6.73% |
![]() | MIM | 15,91 | 15,79 | 15,95 | 0.05% |
![]() | FIL | 135,34 | 127,97 | 135,27 | 3.97% |
![]() | XTZ | 31,75 | 28,52 | 31,82 | 9.46% |
![]() | AXS | 347,75 | 330,58 | 347,83 | 3.73% |
![]() | SAND | 22,24 | 21,06 | 22,31 | 4.77% |
![]() | MANA | 17,83 | 17,22 | 17,91 | 1.92% |
![]() | KCS | 270,39 | 252,70 | 270,65 | 7% |
CETH | 651,91 | 628,93 | 651,91 | 3.27% | |
![]() | XCN | 1,54 | 1,43 | 1,54 | 6.71% |
![]() | CAKE | 77,19 | 72,78 | 77,19 | 6.06% |
![]() | FRAX | 15,94 | 15,79 | 16,01 | 0% |
![]() | DFI | 42,76 | 40,89 | 42,79 | 4.38% |
![]() | KLAY | 7,65 | 7,09 | 7,65 | 8.01% |
![]() | EOS | 21,73 | 20,67 | 21,75 | 4.25% |
![]() | ZEC | 1.720,24 | 1.631,63 | 1.752,01 | 3.95% |
![]() | THETA | 20,91 | 19,62 | 21,06 | 5.36% |
![]() | AAVE | 1.511,85 | 1.445,95 | 1.535,06 | 4.35% |
![]() | LUNA | 0,003050 | 0,001872 | 0,003453 | 60.07% |
![]() | MKR | 22.866,00 | 22.075,00 | 22.859,00 | 2.36% |
![]() | TUSD | 15,97 | 15,88 | 16,03 | 0.17% |
![]() | HBTC | 483.911,00 | 461.456,00 | 483.969,00 | 3.41% |
![]() | GRT | 2,61 | 2,48 | 2,66 | 3.72% |
![]() | CUSDC | 0,361823 | 0,360053 | 0,361823 | 0.28% |
![]() | FTM | 6,89 | 6,45 | 7,19 | 4.95% |
![]() | HT | 112,29 | 109,78 | 112,79 | -0.29% |
![]() | BTT | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.45% |
![]() | MIOTA | 5,61 | 5,23 | 5,60 | 7.23% |
![]() | BSV | 812,91 | 771,93 | 813,87 | 4.97% |
![]() | USDP | 15,97 | 15,87 | 16,02 | 0.2% |
![]() | RUNE | 49,65 | 46,17 | 49,72 | 4.77% |
![]() | QNT | 1.111,74 | 1.065,69 | 1.115,91 | 2.53% |
![]() | XEC | 0,000776 | 0,000730 | 0,000788 | 5.59% |
![]() | GT | 91,94 | 91,41 | 92,84 | 0.31% |
![]() | GMT | 22,69 | 21,49 | 22,77 | 4.99% |
![]() | XRD | 1,38 | 1,31 | 1,39 | 4.6% |
![]() | USDN | 15,68 | 15,50 | 15,77 | 1.03% |
![]() | ZIL | 0,92 | 0,82 | 0,99 | 10.31% |
![]() | HNT | 129,76 | 126,83 | 132,11 | 0.64% |
![]() | AR | 252,58 | 237,29 | 252,84 | 5.85% |
![]() | CDAI | 0,351939 | 0,350108 | 0,352213 | 0.33% |
![]() | NEO | 173,81 | 163,52 | 173,99 | 5.48% |
![]() | UST | 1,05 | 0,86 | 1,15 | 21.77% |
![]() | NEXO | 21,58 | 20,87 | 21,58 | 2.79% |
![]() | BIT | 12,80 | 12,74 | 12,85 | -0.15% |
![]() | KSM | 1.285,79 | 1.251,08 | 1.305,12 | 1.03% |
![]() | OSMO | 28,80 | 27,49 | 28,85 | 3.54% |
![]() | ENJ | 11,53 | 10,90 | 11,65 | 5.02% |
![]() | CHZ | 1,98 | 1,90 | 2,01 | 2.73% |
![]() | DASH | 977,80 | 902,50 | 977,12 | 7.78% |
![]() | CVX | 168,01 | 151,54 | 168,24 | 10.05% |
![]() | GALA | 1,37 | 1,31 | 1,37 | 2.01% |
![]() | AMP | 0,212734 | 0,206455 | 0,213424 | 0.8% |
![]() | LRC | 8,14 | 7,73 | 8,18 | 3.41% |
PAXG | 29.562,00 | 29.416,00 | 29.649,00 | 0.13% | |
![]() | SNX | 43,79 | 41,09 | 44,49 | 6.56% |
![]() | BAT | 6,53 | 6,13 | 6,53 | 5.3% |
![]() | ONE | 0,80 | 0,74 | 0,80 | 5.54% |
![]() | CELO | 21,78 | 20,42 | 21,78 | 3.82% |
![]() | WAVES | 94,56 | 91,44 | 95,27 | 1.34% |
![]() | STX | 8,92 | 8,34 | 9,09 | 6.43% |
![]() | CUSDT | 0,305027 | 0,305027 | 0,305027 | 0% |
Kripto Para Çevirici
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Terra | LUNA | 0,003050 | 60,07% |
TerraUSD | UST | 1,05 | 21,77% |
Zilliqa | ZIL | 0,92 | 10,31% |
Convex Finance | CVX | 168,01 | 10,05% |
Tezos | XTZ | 31,75 | 9,46% |
Klaytn | KLAY | 7,65 | 8,01% |
Avalanche | AVAX | 512,17 | 7,86% |
Dash | DASH | 977,80 | 7,78% |
IOTA | MIOTA | 5,61 | 7,23% |
KuCoin Token | KCS | 270,39 | 7,00% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ApeCoin | APE | 127,96 | -0,507840% |
Huobi Token | HT | 112,29 | -0,285970% |
LEO Token | LEO | 77,95 | -0,233540% |
BitDAO | BIT | 12,80 | -0,146630% |
cUSDT | CUSDT | 0,305027 | 0,000000% |
Frax | FRAX | 15,94 | 0,002490% |
USD Coin | USDC | 15,97 | 0,035220% |
Magic Internet Money | MIM | 15,91 | 0,051150% |
PAX Gold | PAXG | 29.562,00 | 0,134540% |
Tether | USDT | 15,95 | 0,137570% |