Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.338.337,00 | 4.145.753,00 | 4.338.095,00 | 2.5% |
![]() | ETH | 103.848,00 | 96.070,00 | 104.213,00 | 4.07% |
![]() | USDT | 38,93 | 38,79 | 38,93 | 0.27% |
![]() | XRP | 94,75 | 91,27 | 95,12 | 1.61% |
![]() | BNB | 26.564,00 | 25.752,00 | 26.741,00 | 3.15% |
![]() | SOL | 6.990,66 | 6.496,28 | 6.997,27 | 4.74% |
![]() | USDC | 38,91 | 38,78 | 38,92 | 0.29% |
![]() | DOGE | 9,42 | 8,72 | 9,45 | 4.44% |
![]() | ADA | 31,35 | 29,07 | 31,38 | 5.27% |
![]() | TRX | 10,81 | 10,35 | 10,90 | 2.26% |
![]() | STETH | 103.631,00 | 96.068,00 | 104.275,00 | 4.15% |
![]() | WBTC | 4.339.506,00 | 4.132.803,00 | 4.338.643,00 | 2.87% |
![]() | SUI | 152,95 | 148,71 | 162,83 | -0.97% |
![]() | LINK | 655,30 | 608,64 | 655,25 | 4.47% |
![]() | WSTETH | 124.646,00 | 115.456,00 | 125.284,00 | 3.93% |
![]() | HYPE | 1.253,78 | 1.047,42 | 1.255,21 | 16.83% |
![]() | AVAX | 980,30 | 876,71 | 983,73 | 8.4% |
![]() | XLM | 11,73 | 11,19 | 11,75 | 2.87% |
![]() | SHIB | 0,000599 | 0,000560 | 0,000601 | 3.94% |
![]() | BCH | 16.966,87 | 15.529,37 | 16.967,03 | 7.34% |
![]() | HBAR | 7,96 | 7,52 | 7,96 | 2.99% |
![]() | LEO | 345,00 | 340,53 | 346,29 | 0.99% |
![]() | TON | 123,72 | 118,00 | 124,06 | 2.78% |
![]() | WETH | 103.874,00 | 95.651,00 | 104.680,00 | 3.77% |
![]() | LTC | 3.867,01 | 3.692,57 | 3.867,50 | 3.02% |
![]() | DOT | 192,41 | 180,77 | 192,92 | 3.78% |
![]() | XMR | 15.575,16 | 14.219,11 | 15.832,48 | 9.54% |
![]() | USDS | 38,92 | 38,78 | 38,92 | 0.3% |
![]() | WEETH | 110.823,00 | 102.542,00 | 111.205,00 | 3.79% |
![]() | BGB | 203,06 | 201,00 | 207,82 | -0.34% |
![]() | PEPE | 0,000563 | 0,000509 | 0,000570 | 2.83% |
![]() | BSC-USD | 38,84 | 38,36 | 39,17 | 0.83% |
![]() | PI | 31,64 | 31,32 | 33,36 | -1.93% |
![]() | USDE | 38,96 | 38,75 | 38,99 | 0.33% |
![]() | CBBTC | 4.350.441,00 | 4.131.304,00 | 4.348.208,00 | 2.75% |
![]() | WBT | 1.245,58 | 1.167,51 | 1.246,59 | 5.3% |
![]() | TAO | 18.499,21 | 16.485,34 | 18.498,23 | 10.43% |
![]() | AAVE | 10.008,36 | 9.489,15 | 10.036,45 | 1.04% |
![]() | UNI | 251,81 | 234,66 | 254,50 | 2.31% |
![]() | NEAR | 119,57 | 108,04 | 120,16 | 6.11% |
![]() | DAI | 38,92 | 38,78 | 38,93 | 0.27% |
![]() | APT | 221,37 | 200,03 | 221,98 | 8.21% |
![]() | JITOSOL | 8.427,15 | 7.790,76 | 8.432,69 | 4.71% |
![]() | ONDO | 39,79 | 36,97 | 39,80 | 5.06% |
![]() | OKB | 2.057,50 | 2.018,72 | 2.074,59 | 0.87% |
![]() | KAS | 4,60 | 4,30 | 4,61 | 4.59% |
![]() | TRUMP | 602,60 | 544,22 | 613,36 | 4.75% |
![]() | ICP | 219,22 | 202,41 | 220,44 | 4.91% |
![]() | ETC | 768,42 | 720,67 | 770,69 | 4.48% |
![]() | CRO | 3,90 | 3,72 | 3,92 | 2.78% |
![]() | BUIDL | 38,92 | 38,79 | 38,93 | 0.29% |
![]() | TKX | 1.407,27 | 1.394,08 | 1.409,33 | 0.62% |
![]() | RENDER | 202,82 | 180,36 | 202,93 | 9.03% |
![]() | GT | 848,91 | 835,98 | 853,31 | 0.66% |
![]() | VET | 1,19 | 1,09 | 1,19 | 5.68% |
![]() | MNT | 29,63 | 28,55 | 29,75 | 2.44% |
![]() | SUSDE | 45,69 | 45,03 | 45,70 | 0.28% |
![]() | ENA | 16,04 | 15,06 | 16,28 | 2.47% |
![]() | SUSDS | 40,96 | 40,81 | 40,96 | 0.33% |
![]() | ATOM | 202,53 | 188,83 | 202,50 | 4.72% |
![]() | FET | 34,41 | 30,28 | 34,41 | 10.57% |
![]() | WLD | 58,33 | 44,77 | 58,22 | 28.79% |
![]() | POL | 9,80 | 9,12 | 9,81 | 5.89% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,69 | 39,19 | 0.25% |
![]() | ARB | 16,94 | 15,39 | 17,00 | 7.26% |
![]() | LBTC | 4.309.959,00 | 4.123.921,00 | 4.367.598,00 | 2.21% |
![]() | ALGO | 9,39 | 8,71 | 9,40 | 5.94% |
![]() | FIL | 119,82 | 110,74 | 120,18 | 5.31% |
![]() | FTN | 171,43 | 171,20 | 172,09 | 0.09% |
![]() | TIA | 109,99 | 99,86 | 109,98 | 6.17% |
![]() | BONK | 0,000863 | 0,000781 | 0,000868 | 4.64% |
![]() | S | 20,80 | 19,38 | 20,80 | 4.8% |
![]() | JUP | 22,36 | 19,71 | 22,37 | 7.53% |
![]() | JLP | 183,36 | 175,39 | 183,37 | 2.51% |
![]() | WETH | 103.427,00 | 95.494,00 | 104.491,00 | 5.59% |
![]() | FDUSD | 38,93 | 38,39 | 39,08 | 0.56% |
![]() | BNSOL | 7.361,43 | 6.844,07 | 7.382,57 | 4.77% |
![]() | FARTCOIN | 60,30 | 51,89 | 60,86 | 12.13% |
![]() | STX | 38,38 | 34,93 | 38,77 | 6.35% |
![]() | RSETH | 108.670,00 | 100.249,00 | 108.881,00 | 4.02% |
![]() | KCS | 446,66 | 437,89 | 448,24 | 0.97% |
![]() | QNT | 3.826,27 | 3.762,81 | 3.900,15 | -0.88% |
![]() | INJ | 543,06 | 465,46 | 544,15 | 12.16% |
![]() | IP | 184,38 | 170,69 | 190,47 | 4.11% |
![]() | OP | 31,44 | 28,00 | 31,49 | 8.09% |
![]() | VIRTUAL | 78,23 | 74,17 | 82,69 | -1.09% |
![]() | IMX | 27,63 | 25,53 | 27,73 | 5.49% |
![]() | SEI | 9,51 | 8,75 | 9,51 | 6.22% |
![]() | NEXO | 50,39 | 48,48 | 50,61 | 3.65% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,76 | 1.46% |
![]() | RETH | 118.161,00 | 109.119,00 | 118.370,00 | 4.29% |
![]() | MKR | 68.263,00 | 65.928,00 | 70.359,00 | 0.16% |
![]() | GRT | 4,78 | 4,29 | 4,80 | 8.48% |
![]() | WIF | 45,57 | 43,02 | 46,18 | 5.32% |
![]() | USDT0 | 38,91 | 38,69 | 39,04 | 0.22% |
![]() | EOS | 29,60 | 28,49 | 30,00 | 1.1% |
![]() | XDC | 2,85 | 2,76 | 2,85 | 2.42% |
![]() | SOLVBTC | 4.333.054,00 | 4.141.456,00 | 4.344.803,00 | 3.34% |
![]() | CRV | 31,80 | 27,96 | 31,86 | 9.66% |
![]() | FLOKI | 0,004316 | 0,003841 | 0,004373 | 8.41% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.338.337,00 | 2.5% |
![]() Ethereum ETH | 103.848,00 | 4.07% |
![]() Tether USDT | 38,93 | 0.27% |
![]() XRP XRP | 94,75 | 1.61% |
![]() BNB BNB | 26.564,00 | 3.15% |
![]() Solana SOL | 6.990,66 | 4.74% |
![]() USDC USDC | 38,91 | 0.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,42 | 4.44% |
![]() Cardano ADA | 31,35 | 5.27% |
![]() TRON TRX | 10,81 | 2.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 103.631,00 | 4.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.339.506,00 | 2.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,33 | 28,74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.253,78 | 16,90% |
Injective | INJ | 543,06 | 12,67% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,30 | 12,24% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 34,41 | 10,70% |
Bittensor | TAO | 18.499,21 | 10,45% |
Curve DAO | CRV | 31,80 | 9,72% |
Monero | XMR | 15.575,16 | 9,58% |
Render | RENDER | 202,82 | 9,03% |
FLOKI | FLOKI | 0,004316 | 8,88% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Worldcoin | WLD | 58,33 | 28,79% |
Hyperliquid | HYPE | 1.253,78 | 16,83% |
Injective | INJ | 543,06 | 12,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 60,30 | 12,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 34,41 | 10,57% |
Bittensor | TAO | 18.499,21 | 10,43% |
Curve DAO | CRV | 31,80 | 9,66% |
Monero | XMR | 15.575,16 | 9,54% |
Render | RENDER | 202,82 | 9,03% |
The Graph | GRT | 4,78 | 8,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 31,64 | -1,93% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,23 | -1,09% |
Sui | SUI | 152,95 | -0,965930% |
Quant | QNT | 3.826,27 | -0,883410% |
Bitget Token | BGB | 203,06 | -0,343090% |
Fasttoken | FTN | 171,43 | 0,094430% |
Maker | MKR | 68.263,00 | 0,160730% |
USDT0 | USDT0 | 38,91 | 0,221820% |
USD1 | USD1 | 38,89 | 0,254790% |
Dai | DAI | 38,92 | 0,273120% |