Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.548.678,00 | 3.524.406,00 | 3.609.888,00 | -0.86% |
![]() | ETH | 67.867,00 | 67.599,00 | 69.513,00 | -1.27% |
![]() | USDT | 38,30 | 38,28 | 38,35 | 0.03% |
![]() | XRP | 83,72 | 83,40 | 87,89 | -1.76% |
![]() | BNB | 23.128,00 | 23.044,00 | 23.702,00 | -2.17% |
![]() | SOL | 5.681,25 | 5.663,27 | 5.874,48 | -1.61% |
![]() | USDC | 38,29 | 38,25 | 38,33 | 0.05% |
![]() | DOGE | 6,66 | 6,61 | 7,08 | -4.19% |
![]() | ADA | 26,26 | 26,11 | 27,32 | -1% |
![]() | TRX | 9,34 | 9,30 | 9,50 | -1.54% |
![]() | STETH | 67.824,00 | 67.480,00 | 69.405,00 | -1.18% |
![]() | WBTC | 3.548.452,00 | 3.524.612,00 | 3.611.043,00 | -0.85% |
![]() | SUI | 116,26 | 109,68 | 117,11 | 5.37% |
![]() | LINK | 555,99 | 554,09 | 582,63 | -0.05% |
![]() | AVAX | 844,10 | 838,29 | 881,13 | -2.43% |
![]() | LEO | 353,35 | 345,65 | 353,35 | 1.83% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,99 | 10,51 | -1.45% |
![]() | TON | 119,83 | 117,28 | 122,91 | 0.61% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000504 | 0,000528 | -3.72% |
![]() | HBAR | 6,90 | 6,74 | 7,23 | -1.44% |
![]() | WSTETH | 81.434,00 | 80.959,00 | 83.540,00 | -1.73% |
![]() | USDS | 38,29 | 38,25 | 38,33 | 0.07% |
![]() | BCH | 13.747,96 | 13.586,77 | 14.018,91 | -0.56% |
![]() | LTC | 3.162,96 | 3.139,08 | 3.255,53 | -1.88% |
![]() | DOT | 153,45 | 152,36 | 160,01 | -1.38% |
![]() | HYPE | 698,02 | 690,54 | 730,73 | -3.77% |
![]() | BGB | 171,72 | 171,24 | 179,06 | -4.03% |
![]() | BSC-USD | 38,31 | 38,13 | 38,46 | -0.1% |
![]() | WETH | 67.833,00 | 67.519,00 | 69.705,00 | -1.93% |
![]() | USDE | 38,27 | 38,22 | 38,32 | 0.04% |
![]() | PI | 24,98 | 24,73 | 25,85 | -0.24% |
![]() | XMR | 8.645,53 | 8.608,70 | 8.836,35 | -0.67% |
![]() | WBT | 1.094,01 | 1.087,83 | 1.100,11 | 0.43% |
![]() | WEETH | 72.286,00 | 71.970,00 | 74.011,00 | -1.83% |
![]() | CBBTC | 3.552.118,00 | 3.524.981,00 | 3.613.542,00 | -0.79% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000325 | 0,000355 | -5.24% |
![]() | UNI | 223,41 | 223,07 | 233,23 | -1.79% |
![]() | APT | 202,85 | 200,29 | 209,70 | -0.19% |
![]() | DAI | 38,28 | 38,25 | 38,34 | 0.02% |
![]() | OKB | 1.965,09 | 1.964,42 | 2.011,48 | -2.08% |
![]() | TAO | 13.170,62 | 12.476,08 | 13.309,90 | 2.71% |
![]() | NEAR | 92,57 | 91,41 | 97,07 | -1.95% |
![]() | GT | 887,82 | 885,59 | 925,90 | -3.78% |
![]() | ONDO | 33,87 | 33,67 | 36,43 | -5.77% |
![]() | ICP | 194,32 | 192,92 | 200,58 | -2.23% |
![]() | TKX | 1.233,82 | 1.228,84 | 1.267,53 | -2.05% |
![]() | SUSDS | 40,16 | 40,10 | 40,53 | 0.12% |
![]() | BUIDL | 38,29 | 38,26 | 38,33 | 0.04% |
![]() | ETC | 631,12 | 627,95 | 652,19 | -2.34% |
![]() | TRUMP | 478,42 | 351,78 | 562,71 | 33.1% |
![]() | KAS | 3,66 | 3,57 | 3,73 | -1.16% |
![]() | AAVE | 6.302,77 | 6.208,50 | 6.512,13 | 0.92% |
![]() | CRO | 3,46 | 3,40 | 3,59 | -2.59% |
![]() | MNT | 26,59 | 26,41 | 27,43 | -1.72% |
![]() | RENDER | 166,97 | 164,81 | 181,81 | -3.94% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,01 | -2.28% |
![]() | SUSDE | 44,69 | 44,58 | 44,76 | 0.05% |
![]() | ATOM | 167,21 | 164,80 | 170,12 | 0.11% |
![]() | LBTC | 3.553.969,00 | 3.515.110,00 | 3.611.036,00 | -0.43% |
![]() | POL | 8,42 | 8,27 | 8,69 | -0.25% |
![]() | ENA | 12,73 | 12,53 | 13,58 | -2.35% |
![]() | FTN | 162,17 | 161,75 | 162,43 | 0.15% |
![]() | ALGO | 8,10 | 8,02 | 8,47 | -1.56% |
![]() | FIL | 104,43 | 102,85 | 107,62 | -0.1% |
![]() | TIA | 106,38 | 104,40 | 109,90 | -1.83% |
![]() | FET | 23,72 | 23,31 | 24,61 | -2.43% |
![]() | S | 19,37 | 19,28 | 20,37 | -3.01% |
![]() | ARB | 12,79 | 12,41 | 13,05 | 1.4% |
![]() | FDUSD | 38,26 | 38,03 | 38,46 | -0.28% |
![]() | JLP | 156,60 | 156,16 | 159,45 | -0.72% |
![]() | SOLVBTC | 3.547.601,00 | 3.523.735,00 | 3.611.194,00 | -0.88% |
![]() | KCS | 396,17 | 389,79 | 400,42 | 0.32% |
![]() | OP | 29,01 | 28,61 | 29,67 | -0.09% |
![]() | JUP | 16,73 | 16,46 | 17,84 | -2.7% |
![]() | MKR | 56.314,00 | 55.470,00 | 58.442,00 | -1.56% |
![]() | BNSOL | 5.942,81 | 5.921,62 | 6.134,39 | -1.8% |
![]() | XDC | 2,86 | 2,83 | 3,00 | -2.65% |
![]() | STX | 28,77 | 28,69 | 31,46 | -6.27% |
![]() | WLD | 33,22 | 32,27 | 34,03 | -0.03% |
![]() | BONK | 0,000545 | 0,000537 | 0,000618 | -9.79% |
![]() | NEXO | 41,50 | 40,22 | 42,70 | 1.9% |
![]() | WETH | 67.880,00 | 67.554,00 | 69.663,00 | -1.32% |
![]() | FARTCOIN | 40,81 | 39,81 | 45,48 | -8.41% |
![]() | IMX | 21,92 | 21,74 | 25,80 | -12.94% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -1.57% |
![]() | QNT | 2.736,17 | 2.683,15 | 2.799,75 | 1.44% |
![]() | RSETH | 70.633,00 | 70.312,00 | 72.502,00 | -1.48% |
![]() | IP | 143,68 | 140,25 | 147,69 | 0.31% |
![]() | EOS | 24,85 | 24,58 | 26,18 | -3.9% |
![]() | SEI | 7,32 | 7,23 | 7,59 | -2.72% |
![]() | USDT0 | 38,30 | 38,23 | 38,36 | 0.04% |
![]() | INJ | 358,11 | 355,52 | 369,63 | -0.35% |
![]() | WBNB | 23.131,00 | 23.035,00 | 23.718,00 | -2.27% |
![]() | CRV | 25,40 | 24,72 | 26,29 | -2.61% |
![]() | PYUSD | 38,28 | 38,25 | 38,34 | 0.06% |
![]() | RETH | 76.460,00 | 75.959,00 | 78.369,00 | -1.36% |
![]() | GRT | 3,41 | 3,38 | 3,55 | -2.36% |
![]() | USDC | 38,30 | 38,17 | 38,45 | -0.07% |
![]() | XAUT | 128.080,00 | 125.839,00 | 129.350,00 | 0.2% |
![]() | USDT | 38,30 | 38,27 | 38,34 | 0.05% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.548.678,00 | -0.86% |
![]() Ethereum ETH | 67.867,00 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 38,30 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 83,72 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 23.128,00 | -2.17% |
![]() Solana SOL | 5.681,25 | -1.61% |
![]() USDC USDC | 38,29 | 0.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,66 | -4.19% |
![]() Cardano ADA | 26,26 | -1% |
![]() TRON TRX | 9,34 | -1.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.824,00 | -1.18% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.548.452,00 | -0.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 478,42 | 33,05% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.131,00 | 10,47% |
Sui | SUI | 116,26 | 5,15% |
Chainlink | LINK | 555,99 | 2,75% |
Bittensor | TAO | 13.170,62 | 2,42% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,29 | 1,93% |
LEO Token | LEO | 353,35 | 1,86% |
NEXO | NEXO | 41,50 | 1,81% |
sUSDS | SUSDS | 40,16 | 1,46% |
Arbitrum | ARB | 12,79 | 1,30% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 478,42 | 33,10% |
Sui | SUI | 116,26 | 5,37% |
Bittensor | TAO | 13.170,62 | 2,71% |
NEXO | NEXO | 41,50 | 1,90% |
LEO Token | LEO | 353,35 | 1,83% |
Quant | QNT | 2.736,17 | 1,44% |
Arbitrum | ARB | 12,79 | 1,40% |
Aave | AAVE | 6.302,77 | 0,92% |
Toncoin | TON | 119,83 | 0,61% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.094,01 | 0,429470% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Immutable | IMX | 21,92 | -12,94% |
Bonk | BONK | 0,000545 | -9,79% |
Fartcoin | FARTCOIN | 40,81 | -8,41% |
Stacks | STX | 28,77 | -6,27% |
Ondo | ONDO | 33,87 | -5,77% |
Pepe | PEPE | 0,000329 | -5,24% |
Dogecoin | DOGE | 6,66 | -4,19% |
Bitget Token | BGB | 171,72 | -4,03% |
Render | RENDER | 166,97 | -3,94% |
EOS | EOS | 24,85 | -3,90% |