Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 33,935 | %-0.01 |
Euro | 37,662 | %-0.42 |
İngiliz Sterlini | 44,808 | %0.08 |
Euro Amerikan Doları | 1,108 | %-0.27 |
Bist 100 | 9.925,100 | %-0.12 |
Gram Altın | 2.741,790 | %-0.17 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 1.919.450,176 |
Litecoin | 2.234,679 |
Bitcoin Cash | 10.544,375 |
Ethereum | 81.058,629 |
Ripple | 18,416 |
Litecoin | 2.234,679 |