









Piyasalar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Amerikan Doları | 42,335 | %0.2 |
Euro | 49,171 | %0.05 |
İngiliz Sterlini | 55,742 | %0.08 |
Euro Amerikan Doları | 1,152 | %-0.08 |
Bist 100 | 10.922,860 | %-0.52 |
Gram Altın | 5.547,490 | %-0.07 |
Reklam
Kripto Paralar
| Adı | Değer |
|---|---|
Bitcoin | 3.591.498,720 |
Litecoin | 3.501,260 |
Bitcoin Cash | 22.628,710 |
Ethereum | 116.615,260 |
Ripple | 82,290 |
Litecoin | 3.501,260 |

























