









Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 41,830 | %0.18 |
Euro | 48,400 | %-0.08 |
İngiliz Sterlini | 55,670 | %-0.02 |
Euro Amerikan Doları | 1,157 | %0.05 |
Bist 100 | 10.726,980 | %0 |
Gram Altın | 5.334,480 | %-0.07 |
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 5.069.819,710 |
Litecoin | 5.434,410 |
Bitcoin Cash | 24.786,260 |
Ethereum | 181.809,870 |
Ripple | 117,580 |
Litecoin | 5.434,410 |