4 hafta önce










Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 8,058 | %0.63 |
Euro | 9,675 | %0.69 |
İngiliz Sterlini | 11,195 | %0.95 |
Euro Amerikan Doları | 1,199 | %0.15 |
Bist 100 | 1,408 | %0.03 |
Gram Altın | 460,486 | %1.36 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Ons | $1.775,85 | $1.777,06 | %0,74 |
Gümüş | 6,72 | 6,73 | %1,23 |
Gram Altın | 456,14 | 460,38 | %1,38 |
Çeyrek Altın | 739,67 | 755,31 | %1,38 |
Yarim Altın | 1.479,35 | 1.510,62 | %1,38 |
Tam Altın | 2.958,74 | 2.990,78 | %1,38 |
Ata Altın | 3.043,07 | 3.076,02 | %1,38 |
Reşat Altın | 3.036,35 | 3.069,23 | %1,38 |
Hamit Altın | 3.036,35 | 3.069,23 | %1,38 |
İkibuçuk Altın | 7.396,88 | 7.476,97 | %1,38 |
Gremse Altın | 7.396,88 | 7.476,97 | %1,38 |
Beşli Altın | 14.793,76 | 15.235,18 | %1,38 |
14 Ayar Altın | 268,35 | 271,25 | %1,38 |
18 Ayar Altın | 345,04 | 348,78 | %1,38 |
22 Ayar Bilezik | 421,69 | 426,25 | %1,38 |
Cumhuriyet Altıni | 3.043,07 | 3.076,02 | %1,38 |
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 499.285,890 |
Litecoin | 2.617,190 |
Bitcoin Cash | 9.316,750 |
Ethereum | 20.003,420 |
XRP | 13,050 |
Litecoin | 2.617,190 |