Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,334 | %-0.07 |
Euro | 36,411 | %0.24 |
İngiliz Sterlini | 43,788 | %0.2 |
Euro Amerikan Doları | 1,057 | %0.11 |
Bist 100 | 9.420,420 | %1.29 |
Gram Altın | 2.843,260 | %0 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 3.065.419,674 |
Litecoin | 2.768,019 |
Bitcoin Cash | 14.720,496 |
Ethereum | 108.607,055 |
Ripple | 25,197 |
Litecoin | 2.768,019 |