Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 35,423 | %0.27 |
Euro | 36,321 | %-0.47 |
İngiliz Sterlini | 43,283 | %-0.6 |
Euro Amerikan Doları | 1,025 | %-0.55 |
Bist 100 | 9.910,610 | %-0.9 |
Gram Altın | 3.064,674 | %1.06 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 3.348.000,351 |
Litecoin | 3.684,187 |
Bitcoin Cash | 15.602,213 |
Ethereum | 115.026,386 |
Ripple | 83,528 |
Litecoin | 3.684,187 |