









Piyasalar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Amerikan Doları | 43,030 | %0.16 |
Euro | 50,467 | %-0.24 |
İngiliz Sterlini | 57,969 | %-0.12 |
Euro Amerikan Doları | 1,172 | %-0.25 |
Bist 100 | 11.498,380 | %2.1 |
Gram Altın | 5.985,730 | %0.33 |
Reklam
Kripto Paralar
| Adı | Değer |
|---|---|
Bitcoin | 3.849.737,230 |
Litecoin | 3.492,480 |
Bitcoin Cash | 27.326,460 |
Ethereum | 132.815,160 |
Ripple | 85,910 |
Litecoin | 3.492,480 |

























