









Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 40,930 | %0.07 |
Euro | 47,770 | %0.14 |
İngiliz Sterlini | 55,100 | %-0.22 |
Euro Amerikan Doları | 1,166 | %0.07 |
Bist 100 | 11.134,730 | %1.58 |
Gram Altın | 4.401,560 | %0.35 |
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 4.676.002,940 |
Litecoin | 4.770,800 |
Bitcoin Cash | 22.947,620 |
Ethereum | 177.679,960 |
Ripple | 121,020 |
Litecoin | 4.770,800 |