Reklam
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 56 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 82 |
2 | ![]() | 34 | 77 |
3 | ![]() | 34 | 74 |
4 | ![]() | 34 | 66 |
5 | ![]() | 34 | 56 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.