Puan Durumu
#
Takım
O
P
1
17
42
2
17
39
3
17
35
4
17
32
5
17
29
6
17
25
7
17
23
8
17
23
9
17
23
10
17
21
Döviz Kurları
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 43,139 | %0.21 | |
| 50,246 | %-0.08 | |
| 57,922 | %-0.16 | |
| 1,164 | %-0.15 | |
| 12.200,950 | %0.93 | |
| 6.246,250 | %0.83 |
Kripto Paralar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
| 3.913.840,320 | %0.49 | |
| 3.520,760 | %0.66 | |
| 27.488,260 | %0.85 | |
| 133.489,950 | %0.18 | |
| 90,420 | %0.03 | |
| 6,040 | %-0.34 |























































































































