Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.856.238,00 | 3.708.336,00 | 3.854.242,00 | 2.92% |
![]() | ETH | 75.069,00 | 69.248,00 | 75.024,00 | 5.35% |
![]() | USDT | 38,64 | 38,49 | 38,67 | -0.02% |
![]() | XRP | 85,45 | 81,35 | 85,45 | 3.15% |
![]() | BNB | 23.830,00 | 23.125,00 | 23.848,00 | 1.77% |
![]() | SOL | 5.961,11 | 5.612,02 | 5.939,54 | 4.33% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.03% |
![]() | DOGE | 7,10 | 6,56 | 7,09 | 5.69% |
![]() | ADA | 27,75 | 25,38 | 27,73 | 4.62% |
![]() | TRX | 9,71 | 9,52 | 9,71 | 1.85% |
![]() | STETH | 74.891,00 | 69.126,00 | 74.893,00 | 5.13% |
![]() | WBTC | 3.849.117,00 | 3.708.479,00 | 3.853.777,00 | 2.76% |
![]() | SUI | 143,46 | 125,25 | 143,62 | 8.9% |
![]() | LINK | 573,53 | 522,28 | 572,80 | 6.47% |
![]() | AVAX | 813,43 | 739,79 | 814,76 | 5.91% |
![]() | XLM | 10,58 | 9,95 | 10,55 | 4.31% |
![]() | BCH | 16.063,41 | 13.751,84 | 16.455,04 | 10.8% |
![]() | LEO | 339,72 | 335,00 | 341,66 | 1.24% |
![]() | USDS | 38,64 | 38,48 | 38,66 | -0.02% |
![]() | WSTETH | 89.680,00 | 83.188,00 | 89.927,00 | 4.86% |
![]() | SHIB | 0,000522 | 0,000486 | 0,000521 | 4.83% |
![]() | HBAR | 7,23 | 6,69 | 7,22 | 5.26% |
![]() | TON | 120,72 | 115,34 | 120,91 | 3.38% |
![]() | HYPE | 840,12 | 803,83 | 847,17 | 1.71% |
![]() | LTC | 3.568,32 | 3.376,18 | 3.588,41 | 0.08% |
![]() | DOT | 165,11 | 150,36 | 164,75 | 7.09% |
![]() | XMR | 11.372,72 | 10.757,76 | 11.376,13 | 1.92% |
![]() | WETH | 75.006,00 | 69.155,00 | 75.031,00 | 5.29% |
![]() | BSC-USD | 38,64 | 38,48 | 38,76 | 0% |
![]() | BGB | 167,57 | 162,12 | 167,67 | 0.21% |
![]() | USDE | 38,66 | 38,54 | 38,79 | 0.01% |
![]() | WEETH | 79.810,00 | 73.954,00 | 79.902,00 | 5.32% |
![]() | CBBTC | 3.853.095,00 | 3.705.982,00 | 3.855.697,00 | 2.87% |
![]() | PI | 24,15 | 22,31 | 25,03 | 7.81% |
![]() | WBT | 1.117,02 | 1.101,31 | 1.119,10 | 1.14% |
![]() | PEPE | 0,000358 | 0,000311 | 0,000358 | 13.32% |
![]() | TAO | 15.670,56 | 13.730,81 | 15.765,74 | 11.11% |
![]() | DAI | 38,64 | 38,48 | 38,69 | -0.01% |
![]() | SUSDS | 40,59 | 40,44 | 40,62 | -0.01% |
![]() | APT | 196,49 | 180,26 | 197,01 | 6.14% |
![]() | UNI | 201,25 | 184,16 | 202,01 | 5.85% |
![]() | OKB | 2.004,69 | 1.952,66 | 2.008,54 | 1.85% |
![]() | NEAR | 95,07 | 86,22 | 94,94 | 5.29% |
![]() | ONDO | 35,83 | 32,83 | 35,88 | 5.95% |
![]() | BUIDL | 38,63 | 38,48 | 38,66 | -0.03% |
![]() | AAVE | 7.275,06 | 6.502,41 | 7.277,55 | 7.58% |
![]() | CRO | 3,68 | 3,49 | 3,74 | 3.51% |
![]() | GT | 829,94 | 811,80 | 832,58 | 0.29% |
![]() | ETC | 669,96 | 613,50 | 669,15 | 5.97% |
![]() | ICP | 187,28 | 174,32 | 186,98 | 3.87% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,48 | 3,72 | 4.36% |
![]() | MNT | 28,35 | 27,25 | 28,36 | 3.09% |
![]() | TRUMP | 475,26 | 413,94 | 477,06 | 12.02% |
![]() | TKX | 1.151,98 | 1.142,66 | 1.158,91 | 0.23% |
![]() | RENDER | 175,59 | 157,14 | 175,85 | 7.76% |
![]() | VET | 1,03 | 0,94 | 1,03 | 5.03% |
![]() | USD1 | 38,63 | 38,51 | 38,77 | -0.07% |
![]() | POL | 8,93 | 8,33 | 8,93 | 4.85% |
![]() | SUSDE | 45,16 | 44,98 | 45,20 | -0.04% |
![]() | LBTC | 3.847.118,00 | 3.699.710,00 | 3.849.199,00 | 2.79% |
![]() | ATOM | 168,47 | 158,19 | 168,34 | 4.28% |
![]() | FET | 28,23 | 25,56 | 28,31 | 4.79% |
![]() | FTN | 167,99 | 166,47 | 168,03 | 0.91% |
![]() | ALGO | 8,22 | 7,53 | 8,23 | 6.19% |
![]() | FIL | 106,03 | 97,83 | 106,31 | 5.81% |
![]() | ENA | 11,85 | 10,15 | 11,86 | 12.9% |
![]() | S | 21,04 | 19,20 | 21,11 | 5.64% |
![]() | TIA | 104,14 | 90,82 | 106,13 | 12.12% |
![]() | ARB | 12,80 | 11,57 | 12,82 | 7.37% |
![]() | JLP | 163,45 | 157,67 | 163,32 | 2.48% |
![]() | FDUSD | 38,58 | 38,40 | 39,00 | -0.05% |
![]() | BONK | 0,000724 | 0,000632 | 0,000724 | 9.75% |
![]() | STX | 35,98 | 32,52 | 36,38 | 8.64% |
![]() | WLD | 38,88 | 35,10 | 38,98 | 5.5% |
![]() | KCS | 420,13 | 413,29 | 421,73 | 0.78% |
![]() | QNT | 3.590,40 | 3.388,29 | 3.619,82 | 5.78% |
![]() | MKR | 62.383,00 | 55.972,00 | 62.333,00 | 7.88% |
![]() | JUP | 17,48 | 15,89 | 17,47 | 7.03% |
![]() | EOS | 32,67 | 27,64 | 32,65 | 17.95% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,77 | 1.53% |
![]() | NEXO | 48,99 | 47,62 | 49,71 | 1.25% |
![]() | BNSOL | 6.241,83 | 5.889,01 | 6.241,59 | 3.95% |
![]() | WETH | 75.017,00 | 69.189,00 | 75.062,00 | 5.25% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,79 | 2,89 | 2.65% |
![]() | SOLVBTC | 3.846.110,00 | 3.701.990,00 | 3.845.420,00 | 3% |
![]() | FARTCOIN | 42,74 | 36,28 | 42,83 | 7.39% |
![]() | RSETH | 78.102,00 | 72.062,00 | 78.057,00 | 5.44% |
![]() | IP | 155,17 | 144,02 | 155,75 | 5.65% |
![]() | SEI | 8,13 | 7,55 | 8,15 | 5.1% |
![]() | IMX | 22,73 | 20,09 | 23,28 | 9.97% |
![]() | USDT0 | 38,65 | 38,38 | 38,72 | -0.01% |
![]() | VIRTUAL | 62,38 | 49,48 | 64,46 | 14.6% |
![]() | OP | 24,25 | 22,27 | 24,46 | 4.78% |
![]() | INJ | 399,71 | 359,19 | 399,62 | 7.82% |
![]() | CRV | 28,23 | 25,23 | 28,24 | 7.23% |
![]() | GRT | 3,77 | 3,44 | 3,76 | 5.85% |
![]() | RETH | 84.968,00 | 78.594,00 | 84.959,00 | 5.2% |
![]() | USDC | 38,63 | 38,45 | 38,75 | -0.04% |
![]() | PENGU | 0,55 | 0,399529 | 0,55 | 24.93% |
![]() | PYUSD | 38,64 | 38,47 | 38,66 | 0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.856.238,00 | 2.92% |
![]() Ethereum ETH | 75.069,00 | 5.35% |
![]() Tether USDT | 38,64 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 85,45 | 3.15% |
![]() BNB BNB | 23.830,00 | 1.77% |
![]() Solana SOL | 5.961,11 | 4.33% |
![]() USDC USDC | 38,63 | -0.03% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,10 | 5.69% |
![]() Cardano ADA | 27,75 | 4.62% |
![]() TRON TRX | 9,71 | 1.85% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 74.891,00 | 5.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.849.117,00 | 2.76% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 23,64% |
EOS | EOS | 32,67 | 17,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,38 | 14,60% |
Pepe | PEPE | 0,000358 | 13,30% |
Ethena | ENA | 11,85 | 12,90% |
Celestia | TIA | 104,14 | 12,83% |
sUSDS | SUSDS | 40,59 | 12,36% |
Official Trump | TRUMP | 475,26 | 12,22% |
Bittensor | TAO | 15.670,56 | 11,04% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.063,41 | 10,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,55 | 24,93% |
EOS | EOS | 32,67 | 17,95% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,38 | 14,60% |
Pepe | PEPE | 0,000358 | 13,32% |
Ethena | ENA | 11,85 | 12,90% |
Celestia | TIA | 104,14 | 12,12% |
Official Trump | TRUMP | 475,26 | 12,02% |
Bittensor | TAO | 15.670,56 | 11,11% |
Bitcoin Cash | BCH | 16.063,41 | 10,80% |
Immutable | IMX | 22,73 | 9,97% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
USD1 | USD1 | 38,63 | -0,065460% |
First Digital USD | FDUSD | 38,58 | -0,049350% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 38,63 | -0,043780% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,16 | -0,038430% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,63 | -0,028770% |
USDC | USDC | 38,63 | -0,028600% |
USDS | USDS | 38,64 | -0,017960% |
Tether | USDT | 38,64 | -0,015180% |
Dai | DAI | 38,64 | -0,006190% |
USDT0 | USDT0 | 38,65 | -0,006030% |