Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,034583 | 0,034430 | 0,036099 | -2.66% |
![]() | USDT | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.79% |
![]() | BNB | 0,010343 | 0,010137 | 0,010499 | 1.83% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000023 | 0,000023 | 0.07% |
![]() | SOL | 0,001777 | 0,001770 | 0,001841 | -1.56% |
![]() | USDC | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.79% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.7% |
![]() | STETH | 0,034605 | 0,034475 | 0,036088 | -2.51% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.6% |
![]() | ADA | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.39% |
![]() | WSTETH | 0,042114 | 0,041885 | 0,043890 | -2.28% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.08% |
![]() | USDE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.6% |
![]() | LINK | 0,000180 | 0,000177 | 0,000187 | 1.57% |
![]() | WBETH | 0,037337 | 0,037164 | 0,038990 | -2.56% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 3.29% |
![]() | SUI | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.57% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.66% |
![]() | HYPE | 0,000359 | 0,000354 | 0,000372 | 1.32% |
![]() | BCH | 0,004863 | 0,004737 | 0,004931 | 2.6% |
![]() | AVAX | 0,000227 | 0,000226 | 0,000235 | -1.62% |
![]() | WEETH | 0,037364 | 0,037171 | 0,038948 | -2.46% |
![]() | WETH | 0,034653 | 0,034436 | 0,036126 | -2.48% |
![]() | LTC | 0,001076 | 0,000969 | 0,001107 | 11.09% |
![]() | LEO | 0,000080 | 0,000078 | 0,000081 | 1.05% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.19% |
![]() | BSC-USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.81% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.15% |
![]() | USDS | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.98% |
![]() | USDT0 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.9% |
![]() | MNT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -10.89% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.25% |
![]() | TON | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 3.35% |
![]() | CRO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.16% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | 3.52% |
![]() | WBT | 0,000358 | 0,000356 | 0,000360 | 0.11% |
![]() | XMR | 0,002791 | 0,002725 | 0,002856 | 2.18% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.88% |
![]() | UNI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000070 | 2.95% |
![]() | DAI | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.8% |
![]() | OKB | 0,001707 | 0,001669 | 0,001734 | -0.52% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -12.95% |
![]() | AAVE | 0,002233 | 0,002226 | 0,002295 | -0.07% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 10.88% |
![]() | ZEC | 0,001986 | 0,001562 | 0,002211 | 27.15% |
![]() | BGB | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -1.74% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -1.3% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.05% |
![]() | TAO | 0,003140 | 0,002684 | 0,003247 | 16.99% |
![]() | APT | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 2.28% |
![]() | M | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.72% |
![]() | JITOSOL | 0,002195 | 0,002175 | 0,002285 | -1.41% |
![]() | ETC | 0,000160 | 0,000155 | 0,000169 | 2.93% |
![]() | BUIDL | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.7% |
![]() | ASTER | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -2.39% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.21% |
![]() | USD1 | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.74% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 2.06% |
![]() | IP | 0,000070 | 0,000071 | 0,000074 | -4.83% |
![]() | BNSOL | 0,001909 | 0,001900 | 0,001978 | -1.46% |
![]() | C1USD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.65% |
![]() | PYUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.83% |
![]() | WETH | 0,034547 | 0,034537 | 0,036121 | -2.56% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.07% |
![]() | JLP | 0,000048 | 0,000047 | 0,000048 | 0.23% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.15% |
![]() | ICP | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 0.35% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | 0.59% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
![]() | KCS | 0,000128 | 0,000126 | 0,000130 | -1.22% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.5% |
![]() | GT | 0,000134 | 0,000132 | 0,000135 | 1.01% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 4.83% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.26% |
![]() | ATOM | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | 1.32% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.29% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.79% |
![]() | RETH | 0,039646 | 0,039326 | 0,041322 | -2.56% |
![]() | USDTB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.92% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.24% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.43% |
![]() | BFUSD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 1.79% |
![]() | RSETH | 0,036548 | 0,036346 | 0,038096 | -2.46% |
![]() | KHYPE | 0,000359 | 0,000355 | 0,000373 | 0.82% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.61% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.08% |
![]() | RENDER | 0,000026 | 0,000026 | 0,000027 | -1.06% |
![]() | FIL | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 4.4% |
![]() | WBNB | 0,010336 | 0,010124 | 0,010499 | 1.74% |
![]() | OSETH | 0,036537 | 0,036348 | 0,038104 | -2.31% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.61% |
![]() | USDF | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | 2.03% |
![]() | XAUT | 0,033578 | 0,032546 | 0,033905 | 1.22% |
![]() | LSETH | 0,037341 | 0,037281 | 0,039023 | -2.51% |
![]() | TRUMP | 0,000061 | 0,000061 | 0,000062 | -0.85% |
![]() | QNT | 0,000830 | 0,000815 | 0,000838 | 1.04% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.04% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.52% |
![]() | EZETH | 0,036708 | 0,036590 | 0,038313 | -2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001986 | 27,12% |
Bittensor | TAO | 0,003140 | 16,96% |
Litecoin | LTC | 0,001076 | 11,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | 10,90% |
USDT0 | USDT0 | 0,000008 | 4,89% |
Pi Network | PI | 0,000002 | 4,88% |
Filecoin | FIL | 0,000019 | 4,71% |
Polkadot | DOT | 0,000034 | 3,55% |
Toncoin | TON | 0,000023 | 3,23% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 3,09% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,001986 | 27,15% |
Bittensor | TAO | 0,003140 | 16,99% |
Litecoin | LTC | 0,001076 | 11,09% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000026 | 10,88% |
Pi Network | PI | 0,000002 | 4,83% |
Filecoin | FIL | 0,000019 | 4,40% |
Polkadot | DOT | 0,000034 | 3,52% |
Toncoin | TON | 0,000023 | 3,35% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,000009 | 3,29% |
Uniswap | UNI | 0,000066 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | -12,95% |
Mantle | MNT | 0,000018 | -10,89% |
Story | IP | 0,000070 | -4,83% |
Ethereum | ETH | 0,034583 | -2,66% |
Binance-Peg WETH | WETH | 0,034547 | -2,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 0,039646 | -2,56% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,036708 | -2,56% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,037337 | -2,56% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,52% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 0,037341 | -2,51% |