Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ETH | 0,032938 | 0,032852 | 0,033446 | -1.52% | |
| USDT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.16% | |
| XRP | 0,000024 | 0,000024 | 0,000024 | 0.54% | |
| BNB | 0,009600 | 0,009599 | 0,009738 | -1.24% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| SOL | 0,001496 | 0,001494 | 0,001520 | -1.14% | |
| TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.41% | |
| STETH | 0,032945 | 0,032822 | 0,033435 | -1.43% | |
| DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.81% | |
| ADA | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.36% | |
| FIGR_HELOC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -1.61% | |
| WBT | 0,000644 | 0,000643 | 0,000648 | -0.4% | |
| WSTETH | 0,040206 | 0,040090 | 0,040840 | -1.49% | |
| WBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.02% | |
| WBETH | 0,035691 | 0,035593 | 0,036248 | -1.41% | |
| BCH | 0,005774 | 0,005704 | 0,005902 | -2.15% | |
| USDS | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| HYPE | 0,000372 | 0,000373 | 0,000400 | -3.22% | |
| LEO | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | 0.65% | |
| LINK | 0,000143 | 0,000143 | 0,000145 | -0.8% | |
| BSC-USD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.02% | |
| WETH | 0,032958 | 0,032860 | 0,033454 | -1.45% | |
| WEETH | 0,035655 | 0,035551 | 0,036191 | -1.48% | |
| XMR | 0,004558 | 0,004506 | 0,004612 | 1.01% | |
| ZEC | 0,005042 | 0,004986 | 0,005210 | -1.78% | |
| USDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% | |
| CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 0,000922 | 0,000921 | 0,000936 | -1.51% | |
| HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.85% | |
| AVAX | 0,000155 | 0,000155 | 0,000164 | -5.23% | |
| SUI | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.01% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% | |
| DAI | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.1% | |
| SUSDS | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.34% | |
| CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.42% | |
| SUSDE | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.22% | |
| TON | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.49% | |
| PYUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.13% | |
| UNI | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -1.44% | |
| DOT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | -1.17% | |
| USDT0 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| MNT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.22% | |
| CC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.97% | |
| TAO | 0,003242 | 0,003218 | 0,003305 | -1.72% | |
| AAVE | 0,002043 | 0,002001 | 0,002076 | -0.31% | |
| USD1 | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| BGB | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 | -0.24% | |
| NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -2.87% | |
| BUIDL | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.14% | |
| OKB | 0,001158 | 0,001156 | 0,001203 | -3.73% | |
| XAUT | 0,046435 | 0,046180 | 0,046655 | 0.24% | |
| USDF | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.1% | |
| M | 0,000014 | 0,000014 | 0,000017 | -8.87% | |
| ICP | 0,000044 | 0,000043 | 0,000046 | -3.49% | |
| ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.21% | |
| ETC | 0,000151 | 0,000150 | 0,000153 | -1.06% | |
| ASTER | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -5.7% | |
| PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.22% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.41% | |
| JITOSOL | 0,001864 | 0,001860 | 0,001892 | -1.09% | |
| WETH | 0,032947 | 0,032849 | 0,033529 | -1.51% | |
| SOL | 0,001496 | 0,001489 | 0,001518 | -1.12% | |
| JLP | 0,000051 | 0,000051 | 0,000052 | -0.51% | |
| PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.83% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.12% | |
| RAIN | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.89% | |
| ONDO | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.48% | |
| KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.4% | |
| APT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.06% | |
| WLD | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -3.2% | |
| QNT | 0,001094 | 0,001010 | 0,001114 | 5.59% | |
| PAXG | 0,046799 | 0,046563 | 0,047035 | 0.42% | |
| KCS | 0,000120 | 0,000114 | 0,000129 | -6.65% | |
| POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.13% | |
| SYRUPUSDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 0.16% | |
| USDTB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| BFUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.19% | |
| USDC | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.21% | |
| RETH | 0,037856 | 0,037753 | 0,038425 | -1.35% | |
| RLUSD | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.2% | |
| HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 8.19% | |
| USDG | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 0.18% | |
| ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.44% | |
| SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 4.54% | |
| WBNB | 0,009603 | 0,009596 | 0,009746 | -1.2% | |
| USYC | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -0.44% | |
| ARB | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.03% | |
| GT | 0,000113 | 0,000112 | 0,000118 | -2.97% | |
| TRUMP | 0,000066 | 0,000066 | 0,000067 | -1.43% | |
| FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.47% | |
| ATOM | 0,000027 | 0,000027 | 0,000027 | -0.94% | |
| FIL | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.23% | |
| BNSOL | 0,001621 | 0,001619 | 0,001647 | -1.24% | |
| VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.87% | |
| RSETH | 0,034884 | 0,034746 | 0,035390 | -1.35% | |
| FBTC | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.5% | |
| LBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,30% |
| Quant | QNT | 0,001094 | 6,04% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,56% |
| Wrapped SOL | SOL | 0,001496 | 3,47% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 3,22% |
| Canton | CC | 0,000001 | 2,00% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 1,96% |
| Monero | XMR | 0,004558 | 1,09% |
| LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,64% |
| USDS | USDS | 0,000011 | 0,60% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | 8,19% |
| Quant | QNT | 0,001094 | 5,59% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 4,54% |
| Ethena | ENA | 0,000003 | 3,21% |
| Monero | XMR | 0,004558 | 1,01% |
| Canton | CC | 0,000001 | 0,97% |
| LEO Token | LEO | 0,000108 | 0,65% |
| PAX Gold | PAXG | 0,046799 | 0,418310% |
| sUSDS | SUSDS | 0,000012 | 0,342990% |
| Tether Gold | XAUT | 0,046435 | 0,244180% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 0,000014 | -8,87% |
| KuCoin | KCS | 0,000120 | -6,65% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | -5,70% |
| Avalanche | AVAX | 0,000155 | -5,23% |
| Aptos | APT | 0,000022 | -5,06% |
| Kaspa | KAS | 0,000001 | -4,40% |
| OKB | OKB | 0,001158 | -3,73% |
| Internet Computer | ICP | 0,000044 | -3,49% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,000372 | -3,22% |
| Worldcoin | WLD | 0,000007 | -3,20% |