Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 105.753,00 | 104.407,00 | 106.897,00 | 0.08% |
![]() | ETH | 3.767,57 | 3.726,86 | 3.915,29 | -2.43% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.14% |
![]() | BNB | 1.103,10 | 1.084,13 | 1.138,58 | -2.33% |
![]() | XRP | 2,43 | 2,40 | 2,52 | -1.63% |
![]() | SOL | 192,24 | 189,12 | 197,19 | 0.93% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.12% |
![]() | DOGE | 0,213306 | 0,209789 | 0,224592 | -0.53% |
![]() | STETH | 3.766,50 | 3.723,71 | 3.919,38 | -2.39% |
![]() | TRX | 0,290808 | 0,289351 | 0,294313 | 0% |
![]() | ADA | 0,70 | 0,69 | 0,73 | -0.87% |
![]() | WSTETH | 4.577,89 | 4.526,07 | 4.771,09 | -2.53% |
![]() | WBTC | 105.576,00 | 104.365,00 | 106.869,00 | -0.06% |
![]() | WBETH | 4.062,94 | 4.020,23 | 4.234,82 | -2.54% |
![]() | LINK | 18,72 | 18,63 | 19,47 | -1.33% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.16% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 2.2% |
![]() | SUI | 2,93 | 2,91 | 3,07 | -1.61% |
![]() | XLM | 0,324857 | 0,321617 | 0,337644 | -1.71% |
![]() | HYPE | 38,17 | 38,12 | 40,47 | -3.45% |
![]() | AVAX | 24,40 | 24,13 | 25,25 | 0.23% |
![]() | WEETH | 4.062,08 | 4.016,24 | 4.227,35 | -2.41% |
![]() | BCH | 495,63 | 491,89 | 505,85 | -0.29% |
![]() | WETH | 3.766,75 | 3.723,13 | 3.916,52 | -2.42% |
![]() | HBAR | 0,183442 | 0,181028 | 0,191225 | -2% |
![]() | LEO | 8,33 | 8,28 | 8,33 | 0.13% |
![]() | LTC | 100,51 | 99,66 | 102,96 | 0.52% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.16% |
![]() | MNT | 2,23 | 2,09 | 2,45 | 5.95% |
![]() | CBBTC | 105.732,00 | 104.296,00 | 106.907,00 | -0.03% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.15% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.13% |
![]() | SHIB | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.84% |
![]() | TON | 2,35 | 2,33 | 2,39 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,165738 | 0,163959 | 0,173869 | -4.16% |
![]() | WBT | 37,82 | 37,35 | 38,38 | -0.79% |
![]() | XMR | 290,52 | 278,03 | 294,91 | 3.87% |
![]() | DOT | 3,48 | 3,44 | 3,65 | -2.64% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 0.12% |
![]() | WLFI | 0,153158 | 0,150607 | 0,162134 | 0.9% |
![]() | UNI | 6,75 | 6,64 | 6,99 | 0.55% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.05% |
![]() | OKB | 184,80 | 179,88 | 192,78 | -2.75% |
![]() | AAVE | 236,94 | 235,84 | 246,60 | -1.69% |
![]() | BGB | 4,93 | 4,81 | 4,98 | 0.91% |
![]() | ENA | 0,480369 | 0,461994 | 0,498056 | 3.43% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -1.11% |
![]() | NEAR | 2,48 | 2,45 | 2,59 | -1.86% |
![]() | M | 1,81 | 1,75 | 1,87 | -0.35% |
![]() | APT | 4,27 | 4,27 | 4,57 | -4.47% |
![]() | JITOSOL | 237,62 | 233,52 | 243,74 | 1.1% |
![]() | TAO | 281,32 | 277,54 | 296,26 | -2.31% |
![]() | ZEC | 165,16 | 117,90 | 166,98 | 37.45% |
![]() | ASTER | 1,54 | 1,53 | 1,77 | -12.37% |
![]() | ETC | 16,35 | 16,22 | 17,07 | -0.65% |
![]() | IP | 7,76 | 7,63 | 8,10 | -1.81% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,77 | 0,76 | 0,80 | -1.69% |
![]() | BNSOL | 206,36 | 202,71 | 212,06 | 1.02% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.09% |
![]() | WETH | 3.769,24 | 3.710,67 | 3.928,39 | -2.43% |
![]() | WLD | 1,04 | 1,01 | 1,10 | 2.82% |
![]() | C1USD | 0,86 | 0,83 | 0,87 | -0.94% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.1% |
![]() | POL | 0,205342 | 0,202262 | 0,210086 | 0.43% |
![]() | JLP | 5,01 | 4,98 | 5,07 | 0.32% |
![]() | ICP | 3,76 | 3,73 | 3,95 | -1.41% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 1.16% |
![]() | ARB | 0,360575 | 0,357269 | 0,378181 | -0.79% |
![]() | KCS | 13,62 | 13,51 | 13,74 | -0.66% |
![]() | KAS | 0,063526 | 0,063087 | 0,066239 | -2.14% |
![]() | PUMP | 0,004772 | 0,004717 | 0,005517 | -5.22% |
![]() | RETH | 4.314,14 | 4.261,38 | 4.485,44 | -2.28% |
![]() | GT | 14,10 | 13,97 | 14,57 | -1.25% |
![]() | PENGU | 0,026554 | 0,026133 | 0,028461 | -0.71% |
![]() | PI | 0,201672 | 0,199345 | 0,209897 | -0.77% |
![]() | ALGO | 0,186696 | 0,183600 | 0,195270 | -0.56% |
![]() | ATOM | 3,47 | 3,45 | 3,62 | -0.78% |
![]() | VET | 0,019093 | 0,018899 | 0,019904 | -1.96% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% |
![]() | RSETH | 3.973,93 | 3.928,85 | 4.129,11 | -2.45% |
![]() | KHYPE | 38,28 | 38,28 | 40,69 | -3.68% |
![]() | SEI | 0,242249 | 0,238125 | 0,251833 | -0.3% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.18% |
![]() | HASH | 0,029278 | 0,028043 | 0,030826 | 3.39% |
![]() | RENDER | 2,80 | 2,78 | 2,96 | -3.24% |
![]() | FLR | 0,019068 | 0,019005 | 0,020366 | -3.94% |
![]() | OSETH | 3.974,17 | 3.931,86 | 4.128,67 | -2.36% |
![]() | WBNB | 1.104,15 | 1.083,09 | 1.138,57 | -2.37% |
![]() | FIL | 1,96 | 1,94 | 2,08 | -0.49% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.13% |
![]() | LSETH | 4.069,45 | 4.026,45 | 4.231,08 | -2.4% |
![]() | SKY | 0,057123 | 0,056672 | 0,059341 | -0.71% |
![]() | XAUT | 3.485,34 | 3.447,90 | 3.503,34 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 6,51 | 6,46 | 6,74 | 0.27% |
![]() | BONK | 0,000017 | 0,000017 | 0,000018 | -1.96% |
![]() | QNT | 87,63 | 86,14 | 88,82 | 0.53% |
![]() | LBTC | 105.446,00 | 104.344,00 | 106.847,00 | -0.17% |
![]() | EZETH | 3.995,89 | 3.951,45 | 4.154,43 | -2.49% |
![]() | FET | 0,456278 | 0,453467 | 0,484554 | -3.52% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 165,16 | 36,83% |
Mantle | MNT | 2,23 | 5,64% |
Monero | XMR | 290,52 | 4,04% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029278 | 3,44% |
Ethena | ENA | 0,480369 | 3,33% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 2,72% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,30% |
Solana | SOL | 192,24 | 1,20% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 1,13% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,62 | 1,12% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 165,16 | 37,45% |
Mantle | MNT | 2,23 | 5,95% |
Monero | XMR | 290,52 | 3,87% |
Ethena | ENA | 0,480369 | 3,43% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,029278 | 3,39% |
Worldcoin | WLD | 1,04 | 2,82% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | 2,20% |
sUSDS | SUSDS | 0,93 | 1,16% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 237,62 | 1,10% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 206,36 | 1,02% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aster | ASTER | 1,54 | -12,37% |
Pump.fun | PUMP | 0,004772 | -5,22% |
Aptos | APT | 4,27 | -4,47% |
Cronos | CRO | 0,165738 | -4,16% |
Flare | FLR | 0,019068 | -3,94% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 38,28 | -3,68% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,456278 | -3,52% |
Hyperliquid | HYPE | 38,17 | -3,45% |
Render | RENDER | 2,80 | -3,24% |
OKB | OKB | 184,80 | -2,75% |