Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 75.912,00 | 74.558,00 | 77.227,00 | 1.36% | |
| ETH | 2.509,67 | 2.452,74 | 2.612,42 | 1.35% | |
| USDT | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.31% | |
| BNB | 753,66 | 740,41 | 766,66 | 1.17% | |
| XRP | 1,64 | 1,60 | 1,70 | 1.25% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.29% | |
| SOL | 108,91 | 107,35 | 112,38 | 1.11% | |
| TRX | 0,256451 | 0,253727 | 0,257497 | 0.97% | |
| STETH | 2.506,84 | 2.459,39 | 2.606,04 | 1.08% | |
| DOGE | 0,106558 | 0,103411 | 0,109829 | 2.71% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.18% | |
| ADA | 0,308252 | 0,297746 | 0,318389 | 3.11% | |
| WSTETH | 3.074,62 | 3.006,02 | 3.200,81 | 1.09% | |
| BCH | 507,10 | 489,68 | 512,27 | 3.25% | |
| WBT | 46,31 | 45,06 | 47,23 | 2.23% | |
| WBTC | 75.515,00 | 74.305,00 | 77.110,00 | 0.96% | |
| WBETH | 2.730,56 | 2.666,53 | 2.841,31 | 0.97% | |
| WEETH | 2.726,47 | 2.667,21 | 2.837,17 | 1.2% | |
| USDS | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.31% | |
| XMR | 436,30 | 424,08 | 465,40 | 0.56% | |
| BSC-USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% | |
| LINK | 10,47 | 10,22 | 10,80 | 1.63% | |
| LEO | 7,64 | 7,50 | 7,67 | 1.66% | |
| CBBTC | 75.822,00 | 74.575,00 | 77.345,00 | 1.16% | |
| XLM | 0,181590 | 0,175992 | 0,185423 | 2.5% | |
| WETH | 2.509,35 | 2.453,05 | 2.611,66 | 1.46% | |
| USDE | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.18% | |
| ZEC | 309,83 | 302,70 | 317,16 | 0.44% | |
| SUI | 1,28 | 1,24 | 1,32 | 2.96% | |
| CC | 0,127619 | 0,120715 | 0,130659 | 3.77% | |
| AVAX | 10,40 | 10,19 | 10,82 | 1.84% | |
| LTC | 58,05 | 56,63 | 59,44 | 1.51% | |
| HYPE | 18,21 | 17,61 | 18,94 | 1.65% | |
| WLFI | 0,148944 | 0,139962 | 0,148958 | 5.97% | |
| HBAR | 0,092468 | 0,090378 | 0,095120 | 1.49% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.74% | |
| USDT0 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.43% | |
| DAI | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.36% | |
| SUSDS | 0,92 | 0,92 | 0,93 | -0.31% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,03 | 1,04 | -0.31% | |
| TON | 1,32 | 1,31 | 1,36 | 0.33% | |
| PYUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% | |
| CRO | 0,077864 | 0,076759 | 0,079802 | 0.76% | |
| RAIN | 0,008572 | 0,007448 | 0,008708 | 14.1% | |
| DOT | 1,65 | 1,61 | 1,71 | 1.35% | |
| USD1 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.32% | |
| UNI | 4,13 | 4,09 | 4,32 | 0.06% | |
| M | 1,41 | 1,35 | 1,42 | 1.96% | |
| MNT | 0,75 | 0,74 | 0,77 | 0.87% | |
| BGB | 3,11 | 3,08 | 3,14 | 0.62% | |
| XAUT | 4.155,18 | 4.084,96 | 4.155,43 | 0.72% | |
| AAVE | 134,26 | 130,43 | 139,31 | 2.11% | |
| TAO | 203,49 | 196,24 | 212,50 | 2.47% | |
| USDF | 0,85 | 0,85 | 0,85 | -0.27% | |
| OKB | 87,74 | 87,16 | 89,98 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.28% | |
| ICP | 3,10 | 3,02 | 3,22 | 1.32% | |
| NEAR | 1,30 | 1,27 | 1,34 | 0.83% | |
| PAXG | 4.166,68 | 4.101,62 | 4.166,90 | 0.65% | |
| JITOSOL | 136,90 | 134,87 | 141,23 | 1.31% | |
| ETC | 9,87 | 9,71 | 10,16 | 0.83% | |
| WETH | 2.509,06 | 2.457,06 | 2.609,09 | 0.95% | |
| BUIDL | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.25% | |
| ONDO | 0,290633 | 0,278761 | 0,297720 | 2.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.48% | |
| USDG | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.3% | |
| USYC | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| RSETH | 2.671,98 | 2.612,21 | 2.774,53 | 1.7% | |
| PI | 0,157100 | 0,151922 | 0,161613 | 2.69% | |
| JLP | 3,92 | 3,88 | 4,00 | 0.57% | |
| SOL | 108,94 | 107,51 | 112,43 | 1.16% | |
| SKY | 0,056392 | 0,053278 | 0,058606 | 4.6% | |
| ASTER | 0,52 | 0,50 | 0,53 | 2.39% | |
| PUMP | 0,002149 | 0,002072 | 0,002350 | 1.53% | |
| KCS | 9,08 | 8,89 | 9,27 | 1.84% | |
| RLUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.29% | |
| BNSOL | 119,30 | 117,40 | 123,36 | 1.32% | |
| ENA | 0,149219 | 0,146794 | 0,156657 | 0.24% | |
| POL | 0,111942 | 0,110980 | 0,118417 | -3.21% | |
| BFUSD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.29% | |
| WBNB | 754,09 | 740,49 | 766,63 | 1.16% | |
| WLD | 0,404341 | 0,396769 | 0,417164 | 0.65% | |
| HASH | 0,020444 | 0,019833 | 0,021723 | -4.41% | |
| USDC | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.26% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.19% | |
| RETH | 2.900,89 | 2.841,92 | 3.013,03 | 1.48% | |
| APT | 1,32 | 1,29 | 1,36 | 1.42% | |
| QNT | 69,34 | 65,77 | 70,70 | 4.26% | |
| ATOM | 2,01 | 1,97 | 2,09 | 1.12% | |
| GT | 8,43 | 8,29 | 8,59 | 0.77% | |
| USDD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -0.22% | |
| KAS | 0,034353 | 0,034021 | 0,035706 | -0.41% | |
| MYX | 4,77 | 4,76 | 5,26 | -7.03% | |
| RENDER | 1,73 | 1,66 | 1,80 | 1.04% | |
| ALGO | 0,100561 | 0,098475 | 0,103413 | 0.75% | |
| ARB | 0,152334 | 0,149766 | 0,162348 | -2.3% | |
| RIVER | 44,16 | 34,26 | 49,66 | 13.25% | |
| FIL | 1,13 | 1,12 | 1,17 | 0.96% | |
| TRUMP | 4,16 | 4,12 | 4,27 | 0.43% | |
| FBTC | 75.931,00 | 74.487,00 | 77.920,00 | 1.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| River | RIVER | 44,16 | 15,30% |
| Rain | RAIN | 0,008572 | 14,14% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 2.671,98 | 14,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148944 | 6,04% |
| Quant | QNT | 69,34 | 4,14% |
| Sky | SKY | 0,056392 | 4,13% |
| Canton | CC | 0,127619 | 3,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 507,10 | 3,43% |
| Sui | SUI | 1,28 | 3,05% |
| Ondo | ONDO | 0,290633 | 3,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Rain | RAIN | 0,008572 | 14,10% |
| River | RIVER | 44,16 | 13,25% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,148944 | 5,97% |
| Sky | SKY | 0,056392 | 4,60% |
| Quant | QNT | 69,34 | 4,26% |
| Canton | CC | 0,127619 | 3,77% |
| Bitcoin Cash | BCH | 507,10 | 3,25% |
| Cardano | ADA | 0,308252 | 3,11% |
| Sui | SUI | 1,28 | 2,96% |
| Ondo | ONDO | 0,290633 | 2,87% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,96 | 0,00% |
| MYX Finance | MYX | 4,77 | -7,03% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,020444 | -4,41% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,111942 | -3,21% |
| Arbitrum | ARB | 0,152334 | -2,30% |
| USDT0 | USDT0 | 0,85 | -0,425840% |
| Kaspa | KAS | 0,034353 | -0,414590% |
| Dai | DAI | 0,85 | -0,359030% |
| USD1 | USD1 | 0,85 | -0,319810% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,04 | -0,313300% |