Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 78.222,00 | 77.849,00 | 78.585,00 | -0.1% | |
| ETH | 2.576,21 | 2.563,35 | 2.621,74 | -1.63% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| XRP | 1,89 | 1,87 | 1,91 | 0.31% | |
| BNB | 751,02 | 750,24 | 761,98 | -1.41% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SOL | 117,20 | 116,59 | 118,81 | -1.13% | |
| TRX | 0,241403 | 0,241204 | 0,242942 | -0.56% | |
| STETH | 2.578,84 | 2.559,33 | 2.620,43 | -1.48% | |
| DOGE | 0,128312 | 0,127296 | 0,129494 | -0.9% | |
| ADA | 0,358213 | 0,356125 | 0,362767 | -0.56% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,88 | 0,90 | -1.43% | |
| WBT | 50,43 | 50,24 | 50,75 | -0.48% | |
| WSTETH | 3.145,53 | 3.124,56 | 3.199,27 | -1.57% | |
| WBTC | 78.054,00 | 77.637,00 | 78.379,00 | -0.11% | |
| WBETH | 2.791,65 | 2.777,17 | 2.840,31 | -1.6% | |
| BCH | 452,10 | 446,80 | 462,53 | -2.18% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| HYPE | 29,17 | 29,21 | 31,21 | -2.72% | |
| LINK | 11,22 | 11,17 | 11,37 | -0.79% | |
| LEO | 8,48 | 8,41 | 8,50 | 0.47% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| XLM | 0,217706 | 0,215987 | 0,222037 | -0.53% | |
| WETH | 2.583,52 | 2.562,21 | 2.622,06 | -1.33% | |
| WEETH | 2.790,93 | 2.769,37 | 2.836,13 | -1.58% | |
| XMR | 356,41 | 351,54 | 360,55 | 1.14% | |
| ZEC | 393,29 | 388,49 | 407,18 | -2.46% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| CBBTC | 78.321,00 | 77.861,00 | 78.512,00 | 0.02% | |
| LTC | 72,24 | 71,81 | 73,39 | -1.35% | |
| HBAR | 0,123227 | 0,122970 | 0,125612 | -0.96% | |
| AVAX | 12,15 | 12,17 | 12,84 | -5.18% | |
| SUI | 1,30 | 1,29 | 1,31 | -1.08% | |
| SHIB | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.42% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| WLFI | 0,137206 | 0,136907 | 0,139993 | 0.03% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -0.13% | |
| CRO | 0,092672 | 0,091655 | 0,094160 | -1.23% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.03% | |
| TON | 1,35 | 1,35 | 1,39 | -1.65% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| UNI | 5,24 | 5,17 | 5,32 | -1.34% | |
| DOT | 1,94 | 1,93 | 1,97 | -1.31% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| MNT | 0,93 | 0,92 | 0,95 | 0.48% | |
| CC | 0,073470 | 0,070697 | 0,074932 | 0.9% | |
| TAO | 254,27 | 251,21 | 259,03 | -1.57% | |
| AAVE | 160,31 | 156,53 | 162,83 | 0.24% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| BGB | 3,11 | 3,11 | 3,14 | -0.44% | |
| NEAR | 1,59 | 1,58 | 1,64 | -2.95% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| OKB | 90,75 | 90,23 | 94,31 | -3.65% | |
| XAUT | 3.633,23 | 3.625,45 | 3.639,48 | -0.07% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| ENA | 0,250398 | 0,239228 | 0,256890 | 3.42% | |
| M | 1,09 | 1,09 | 1,30 | -12.81% | |
| ICP | 3,43 | 3,39 | 3,57 | -3.66% | |
| ETC | 11,81 | 11,72 | 11,96 | -1% | |
| ASTER | 0,90 | 0,89 | 0,96 | -5.77% | |
| PI | 0,213449 | 0,207391 | 0,214907 | 0.01% | |
| PEPE | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.46% | |
| JITOSOL | 146,16 | 145,42 | 147,76 | -1% | |
| WETH | 2.576,08 | 2.563,09 | 2.622,77 | -1.64% | |
| SOL | 117,25 | 116,66 | 118,66 | -1.04% | |
| JLP | 4,04 | 4,02 | 4,06 | -0.54% | |
| PUMP | 0,002466 | 0,002452 | 0,002527 | -1.7% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.02% | |
| RAIN | 0,005938 | 0,005786 | 0,006139 | -2.66% | |
| ONDO | 0,439622 | 0,436996 | 0,447579 | -1.65% | |
| KAS | 0,048452 | 0,048452 | 0,050660 | -4.02% | |
| APT | 1,75 | 1,71 | 1,84 | -5.12% | |
| WLD | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -3.23% | |
| QNT | 85,84 | 78,89 | 87,34 | 6.23% | |
| PAXG | 3.660,71 | 3.649,34 | 3.669,68 | 0.2% | |
| KCS | 9,37 | 8,90 | 10,10 | -6.72% | |
| POL | 0,114932 | 0,114754 | 0,116914 | -1.7% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | -0.02% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.01% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| RETH | 2.961,85 | 2.943,68 | 3.008,30 | -1.48% | |
| RLUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.03% | |
| HASH | 0,020683 | 0,019099 | 0,023776 | 7.72% | |
| USDG | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| ALGO | 0,120088 | 0,119463 | 0,123286 | -2.48% | |
| SKY | 0,046128 | 0,043930 | 0,048637 | 4.99% | |
| WBNB | 752,81 | 749,84 | 762,02 | -1.14% | |
| USYC | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0% | |
| ARB | 0,185733 | 0,183488 | 0,188177 | -1.26% | |
| GT | 8,83 | 8,78 | 9,18 | -3.54% | |
| TRUMP | 5,18 | 5,17 | 5,26 | -1.57% | |
| FLR | 0,012918 | 0,012837 | 0,013276 | -2.43% | |
| ATOM | 2,09 | 2,07 | 2,11 | -1.06% | |
| FIL | 1,39 | 1,36 | 1,41 | -0.64% | |
| BNSOL | 126,96 | 126,23 | 128,81 | -1.25% | |
| VET | 0,011493 | 0,011475 | 0,011762 | -2.18% | |
| RSETH | 2.729,17 | 2.710,82 | 2.773,43 | -1.47% | |
| FBTC | 77.512,00 | 76.865,00 | 79.192,00 | -1.27% | |
| LBTC | 78.186,00 | 77.842,00 | 78.699,00 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,020683 | 7,84% |
| Quant | QNT | 85,84 | 6,15% |
| Sky | SKY | 0,046128 | 4,94% |
| Ethena | ENA | 0,250398 | 4,81% |
| Wrapped SOL | SOL | 117,25 | 3,64% |
| sUSDS | SUSDS | 0,93 | 1,49% |
| Monero | XMR | 356,41 | 1,42% |
| Canton | CC | 0,073470 | 0,98% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 0,93% |
| Aave | AAVE | 160,31 | 0,77% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,020683 | 7,72% |
| Quant | QNT | 85,84 | 6,23% |
| Sky | SKY | 0,046128 | 4,99% |
| Ethena | ENA | 0,250398 | 3,42% |
| Monero | XMR | 356,41 | 1,14% |
| Canton | CC | 0,073470 | 0,90% |
| LEO Token | LEO | 8,48 | 0,469290% |
| XRP | XRP | 1,89 | 0,311540% |
| PAX Gold | PAXG | 3.660,71 | 0,201430% |
| Mantle | MNT | 0,93 | 0,484200% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,09 | -12,81% |
| KuCoin | KCS | 9,37 | -6,72% |
| Aster | ASTER | 0,90 | -5,77% |
| Avalanche | AVAX | 12,15 | -5,18% |
| Aptos | APT | 1,75 | -5,12% |
| Kaspa | KAS | 0,048452 | -4,02% |
| Internet Computer | ICP | 3,43 | -3,66% |
| OKB | OKB | 90,75 | -3,65% |
| Gate | GT | 8,83 | -3,54% |
| Worldcoin | WLD | 0,54 | -3,23% |