Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 97.519,00 | 96.476,00 | 98.020,00 | 0.16% |
![]() | ETH | 3.682,90 | 3.499,52 | 3.720,95 | 2.59% |
![]() | XRP | 2,51 | 2,43 | 2,52 | -0.31% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% |
![]() | BNB | 723,51 | 704,44 | 725,61 | 1.14% |
![]() | SOL | 157,89 | 151,27 | 158,91 | 3.24% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | STETH | 3.675,78 | 3.492,37 | 3.721,28 | 2.63% |
![]() | TRX | 0,300698 | 0,297890 | 0,301469 | 0.23% |
![]() | DOGE | 0,186899 | 0,179072 | 0,187879 | 1.97% |
![]() | ADA | 0,75 | 0,72 | 0,76 | 2.08% |
![]() | LINK | 21,99 | 20,20 | 22,56 | 6.34% |
![]() | WSTETH | 4.510,95 | 4.233,09 | 4.509,81 | 4.12% |
![]() | WBTC | 97.578,00 | 96.535,00 | 98.099,00 | 0.18% |
![]() | HYPE | 36,22 | 34,97 | 37,32 | -2% |
![]() | WBETH | 4.005,78 | 3.768,95 | 4.011,79 | 3.69% |
![]() | XLM | 0,344074 | 0,333206 | 0,346157 | 0.53% |
![]() | SUI | 3,03 | 2,92 | 3,05 | 1.1% |
![]() | WEETH | 3.954,56 | 3.752,82 | 3.991,85 | 2.74% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | BCH | 476,60 | 467,39 | 478,95 | 0.01% |
![]() | HBAR | 0,203851 | 0,197304 | 0,205118 | 0.75% |
![]() | AVAX | 19,90 | 19,19 | 20,03 | 2% |
![]() | WETH | 3.689,28 | 3.499,13 | 3.726,05 | 2.79% |
![]() | LTC | 98,93 | 96,56 | 99,78 | 1.07% |
![]() | LEO | 8,16 | 8,16 | 8,28 | -1.07% |
![]() | TON | 2,80 | 2,74 | 2,82 | 1.38% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.5% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | UNI | 8,96 | 8,54 | 9,04 | 3.08% |
![]() | WBT | 37,14 | 36,64 | 37,31 | 0.29% |
![]() | DOT | 3,30 | 3,19 | 3,32 | 1.04% |
![]() | CBBTC | 97.642,00 | 96.385,00 | 98.008,00 | 0.34% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,02 | 1,02 | -0.09% |
![]() | BGB | 3,91 | 3,78 | 3,94 | 2.83% |
![]() | CRO | 0,122837 | 0,116781 | 0,123997 | 1.25% |
![]() | XMR | 215,45 | 214,78 | 233,66 | -7.62% |
![]() | MNT | 1,16 | 1,12 | 1,20 | 0.39% |
![]() | AAVE | 251,03 | 237,21 | 252,66 | 4.43% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.98% |
![]() | ENA | 0,56 | 0,53 | 0,56 | 1.51% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | OKB | 145,00 | 103,26 | 147,87 | 36.87% |
![]() | TAO | 298,63 | 290,36 | 301,63 | 0.14% |
![]() | ETC | 18,26 | 17,60 | 18,36 | 1.65% |
![]() | NEAR | 2,16 | 2,08 | 2,18 | 1.76% |
![]() | APT | 3,82 | 3,68 | 3,85 | 2.08% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,78 | 0,81 | 1.68% |
![]() | ICP | 4,46 | 4,31 | 4,49 | 1.88% |
![]() | PI | 0,303240 | 0,294073 | 0,304307 | 0.61% |
![]() | JITOSOL | 193,47 | 185,08 | 194,44 | 3.18% |
![]() | ARB | 0,436968 | 0,407038 | 0,443024 | 4.56% |
![]() | WETH | 3.686,92 | 3.496,35 | 3.722,59 | 2.72% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.09% |
![]() | KAS | 0,074269 | 0,071199 | 0,074942 | 1.46% |
![]() | ALGO | 0,218550 | 0,203915 | 0,219277 | 5.49% |
![]() | POL | 0,206658 | 0,199364 | 0,210548 | -0.92% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.17% |
![]() | GT | 15,08 | 14,11 | 15,33 | 4.19% |
![]() | ATOM | 3,81 | 3,67 | 3,83 | 2.3% |
![]() | VET | 0,020372 | 0,019684 | 0,020518 | 1.8% |
![]() | RETH | 4.190,97 | 3.980,88 | 4.235,61 | 2.54% |
![]() | FTN | 3,89 | 3,88 | 3,92 | -0.17% |
![]() | BNSOL | 169,55 | 161,33 | 169,57 | 3.78% |
![]() | PENGU | 0,026308 | 0,024699 | 0,026678 | -0.03% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.09% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,02 | 3,17 | 1.77% |
![]() | RSETH | 3.871,43 | 3.672,09 | 3.913,53 | 2.85% |
![]() | JLP | 4,45 | 4,37 | 4,47 | 1.37% |
![]() | SEI | 0,261467 | 0,248288 | 0,263886 | -0.65% |
![]() | WLD | 0,81 | 0,77 | 0,82 | 3.3% |
![]() | FET | 0,58 | 0,56 | 0,58 | 0.63% |
![]() | TRUMP | 7,56 | 7,38 | 7,63 | 1.08% |
![]() | IP | 4,99 | 4,70 | 5,01 | 5.08% |
![]() | BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000019 | 0.72% |
![]() | FLR | 0,019981 | 0,019756 | 0,020146 | -0.35% |
![]() | FIL | 2,07 | 2,01 | 2,09 | 1.25% |
![]() | OSETH | 3.874,42 | 3.674,85 | 3.913,73 | 2.62% |
![]() | KCS | 10,63 | 10,36 | 10,64 | 1.69% |
![]() | LSETH | 3.985,86 | 3.780,70 | 4.017,81 | 2.94% |
![]() | LBTC | 97.582,00 | 96.269,00 | 98.305,00 | -0.02% |
![]() | QNT | 90,33 | 87,27 | 90,62 | 1.16% |
![]() | JUP | 0,422788 | 0,408319 | 0,427778 | 2.04% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.13% |
![]() | SKY | 0,059597 | 0,057451 | 0,060331 | -0.71% |
![]() | XDC | 0,070081 | 0,069039 | 0,071715 | -2.28% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.11% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.08% |
![]() | PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.07% |
![]() | INJ | 11,82 | 11,31 | 11,95 | 1.43% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.12% |
![]() | KHYPE | 36,39 | 34,90 | 37,39 | -1.92% |
![]() | HASH | 0,023376 | 0,022054 | 0,024069 | -0.8% |
![]() | METH | 3.935,63 | 3.746,77 | 3.991,43 | 2.36% |
![]() | EZETH | 3.882,55 | 3.693,47 | 3.927,91 | 2.53% |
![]() | TIA | 1,47 | 1,41 | 1,48 | 1.76% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,07 | 1,12 | -0.35% |
![]() | SPX | 1,16 | 1,12 | 1,18 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 145,00 | 36,63% |
PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 14,07% |
XDC Network | XDC | 0,070081 | 7,80% |
Chainlink | LINK | 21,99 | 7,62% |
Algorand | ALGO | 0,218550 | 5,70% |
Arbitrum | ARB | 0,436968 | 5,44% |
Aave | AAVE | 251,03 | 5,31% |
Story | IP | 4,99 | 5,06% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | 5,06% |
Gate | GT | 15,08 | 4,45% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 145,00 | 36,87% |
Chainlink | LINK | 21,99 | 6,34% |
Algorand | ALGO | 0,218550 | 5,49% |
Story | IP | 4,99 | 5,08% |
Arbitrum | ARB | 0,436968 | 4,56% |
Aave | AAVE | 251,03 | 4,43% |
Gate | GT | 15,08 | 4,19% |
Wrapped stETH | WSTETH | 4.510,95 | 4,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 169,55 | 3,78% |
Worldcoin | WLD | 0,81 | 3,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 215,45 | -7,62% |
XDC Network | XDC | 0,070081 | -2,28% |
Hyperliquid | HYPE | 36,22 | -2,00% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 36,39 | -1,92% |
LEO Token | LEO | 8,16 | -1,07% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,206658 | -0,917600% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,023376 | -0,797580% |
Sky | SKY | 0,059597 | -0,706110% |
Sei | SEI | 0,261467 | -0,650660% |
Flare | FLR | 0,019981 | -0,351620% |