Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 28,88 | 27,68 | 29,04 | 2.4% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.14% |
![]() | BNB | 0,300041 | 0,285474 | 0,299575 | 5.04% |
![]() | XRP | 0,000666 | 0,000641 | 0,000669 | 2.44% |
![]() | SOL | 0,051334 | 0,050283 | 0,051679 | 0.77% |
![]() | USDC | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.03% |
![]() | DOGE | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 1.84% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | TRX | 0,000080 | 0,000077 | 0,000081 | 2.96% |
![]() | ADA | 0,000190 | 0,000186 | 0,000192 | 1.94% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | -0.09% |
![]() | WBTC | 28,83 | 27,67 | 29,06 | 2.4% |
![]() | USDE | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 3.93% |
![]() | LINK | 0,005199 | 0,005002 | 0,005231 | 3.88% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000249 | 0,000228 | 0,000252 | 5.56% |
![]() | SUI | 0,000806 | 0,000778 | 0,000812 | 3.07% |
![]() | XLM | 0,000090 | 0,000086 | 0,000090 | 3.17% |
![]() | HYPE | 0,010403 | 0,009876 | 0,010461 | 4.16% |
![]() | BCH | 0,140331 | 0,132138 | 0,141479 | 5.02% |
![]() | AVAX | 0,006547 | 0,006442 | 0,006594 | 0.63% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.11% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.07% |
![]() | LTC | 0,030937 | 0,027132 | 0,031310 | 13.24% |
![]() | LEO | 0,002321 | 0,002179 | 0,002336 | 3.55% |
![]() | HBAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.55% |
![]() | BSC-USD | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.03% |
![]() | CBBTC | 28,85 | 27,70 | 29,04 | 2.3% |
![]() | USDS | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.09% |
![]() | USDT0 | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.01% |
![]() | MNT | 0,000511 | 0,000483 | 0,000563 | -9.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.14% |
![]() | TON | 0,000659 | 0,000621 | 0,000659 | 6.06% |
![]() | CRO | 0,000045 | 0,000044 | 0,000045 | 1.25% |
![]() | DOT | 0,000987 | 0,000928 | 0,000993 | 6.04% |
![]() | WBT | 0,010327 | 0,009919 | 0,010436 | 2.48% |
![]() | XMR | 0,080392 | 0,076213 | 0,080850 | 4.64% |
![]() | SUSDE | 0,000290 | 0,000273 | 0,000292 | 4.11% |
![]() | UNI | 0,001895 | 0,001787 | 0,001947 | 5.46% |
![]() | DAI | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 3.97% |
![]() | OKB | 0,049272 | 0,046791 | 0,049364 | 1.76% |
![]() | WLFI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000041 | -10.19% |
![]() | AAVE | 0,064557 | 0,062511 | 0,064894 | 2.49% |
![]() | NEAR | 0,000750 | 0,000657 | 0,000750 | 13.68% |
![]() | BGB | 0,001332 | 0,001282 | 0,001333 | 0.81% |
![]() | ZEC | 0,057154 | 0,043963 | 0,061547 | 28.37% |
![]() | ENA | 0,000127 | 0,000125 | 0,000131 | 1.24% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.37% |
![]() | TAO | 0,091235 | 0,075641 | 0,091414 | 20.44% |
![]() | APT | 0,001188 | 0,001135 | 0,001193 | 4.62% |
![]() | M | 0,000494 | 0,000453 | 0,000492 | 3.44% |
![]() | JITOSOL | 0,063238 | 0,061951 | 0,064056 | 0.64% |
![]() | ETC | 0,004610 | 0,004368 | 0,004706 | 5.23% |
![]() | BUIDL | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.02% |
![]() | ASTER | 0,000394 | 0,000354 | 0,000394 | 1.05% |
![]() | ONDO | 0,000206 | 0,000201 | 0,000208 | 1.31% |
![]() | USD1 | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4% |
![]() | WLD | 0,000291 | 0,000274 | 0,000299 | 4.67% |
![]() | IP | 0,002029 | 0,001994 | 0,002084 | -2.61% |
![]() | BNSOL | 0,055295 | 0,053985 | 0,055386 | 1.22% |
![]() | C1USD | 0,000242 | 0,000227 | 0,000244 | 4.92% |
![]() | PYUSD | 0,000242 | 0,000227 | 0,000244 | 4.01% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.17% |
![]() | POL | 0,000056 | 0,000054 | 0,000056 | 2.11% |
![]() | JLP | 0,001372 | 0,001320 | 0,001381 | 2.27% |
![]() | SUSDS | 0,000261 | 0,000244 | 0,000262 | 4.62% |
![]() | ICP | 0,001033 | 0,000993 | 0,001037 | 2.83% |
![]() | ARB | 0,000099 | 0,000095 | 0,000099 | 3.08% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.03% |
![]() | KCS | 0,003684 | 0,003514 | 0,003701 | 1.09% |
![]() | KAS | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | 4.45% |
![]() | GT | 0,003872 | 0,003691 | 0,003911 | 3.16% |
![]() | PI | 0,000056 | 0,000052 | 0,000056 | 6.83% |
![]() | ALGO | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.69% |
![]() | ATOM | 0,000968 | 0,000925 | 0,000970 | 3.85% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.74% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 0.03% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.35% |
![]() | USDTB | 0,000242 | 0,000228 | 0,000244 | 4.35% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.32% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.07% |
![]() | BFUSD | 0,000242 | 0,000227 | 0,000244 | 4.05% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,05 | 1,07 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 3.64% |
![]() | SEI | 0,000066 | 0,000064 | 0,000067 | 3.93% |
![]() | KHYPE | 0,010412 | 0,009910 | 0,010676 | 3.74% |
![]() | RENDER | 0,000762 | 0,000739 | 0,000763 | 1.56% |
![]() | FIL | 0,000559 | 0,000521 | 0,000560 | 6.81% |
![]() | WBNB | 0,299798 | 0,285386 | 0,299797 | 4.88% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.08% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 2.97% |
![]() | USDF | 0,000241 | 0,000226 | 0,000243 | 4.45% |
![]() | XAUT | 0,96 | 0,90 | 0,98 | 3.48% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,08 | 1,11 | -0.17% |
![]() | TRUMP | 0,001762 | 0,001717 | 0,001764 | 1.36% |
![]() | QNT | 0,023980 | 0,022828 | 0,024064 | 2.92% |
![]() | LBTC | 28,85 | 27,70 | 29,18 | 2.37% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.19% |
![]() | COAI | 0,001661 | 0,001209 | 0,001727 | 21.46% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,057154 | 29,06% |
ChainOpera AI | COAI | 0,001661 | 21,97% |
Bittensor | TAO | 0,091235 | 20,37% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000750 | 13,80% |
Litecoin | LTC | 0,030937 | 13,43% |
Pi Network | PI | 0,000056 | 7,48% |
USDT0 | USDT0 | 0,000242 | 7,22% |
Filecoin | FIL | 0,000559 | 7,13% |
Toncoin | TON | 0,000659 | 6,06% |
Polkadot | DOT | 0,000987 | 6,06% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 0,057154 | 28,37% |
ChainOpera AI | COAI | 0,001661 | 21,46% |
Bittensor | TAO | 0,091235 | 20,44% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000750 | 13,68% |
Litecoin | LTC | 0,030937 | 13,24% |
Pi Network | PI | 0,000056 | 6,83% |
Filecoin | FIL | 0,000559 | 6,81% |
Toncoin | TON | 0,000659 | 6,06% |
Polkadot | DOT | 0,000987 | 6,04% |
Uniswap | UNI | 0,001895 | 5,46% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,000037 | -10,19% |
Mantle | MNT | 0,000511 | -9,18% |
Story | IP | 0,002029 | -2,61% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -0,192430% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 1,08 | -0,170530% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | -0,106380% |
Wrapped stETH | WSTETH | 1,22 | -0,086520% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,05 | -0,079920% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 1,05 | -0,079440% |
Lido Staked Ether | STETH | 1,00 | -0,072440% |