Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.805.258,00 | 4.641.817,00 | 4.842.202,00 | 3.2% |
![]() | ETH | 173.502,00 | 158.601,00 | 175.509,00 | 8.75% |
![]() | BNB | 54.812,00 | 50.498,00 | 57.268,00 | 8.54% |
![]() | USDT | 41,84 | 41,74 | 41,87 | 0.22% |
![]() | XRP | 108,57 | 98,96 | 110,28 | 8.84% |
![]() | SOL | 8.185,44 | 7.467,08 | 8.329,55 | 8.17% |
![]() | USDC | 41,80 | 41,71 | 41,82 | 0.22% |
![]() | STETH | 173.508,00 | 158.579,00 | 175.504,00 | 8.85% |
![]() | DOGE | 8,75 | 7,80 | 8,92 | 10.74% |
![]() | TRX | 13,43 | 13,12 | 13,56 | 2.31% |
![]() | ADA | 29,91 | 26,67 | 30,43 | 11.26% |
![]() | WSTETH | 210.947,00 | 193.126,00 | 213.721,00 | 8.69% |
![]() | WBTC | 4.793.527,00 | 4.640.280,00 | 4.846.325,00 | 2.83% |
![]() | WBETH | 186.532,00 | 170.494,00 | 188.567,00 | 8.72% |
![]() | LINK | 819,77 | 722,75 | 821,33 | 13.26% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,85 | 0,00 | 0,00 | 0% |
![]() | USDE | 41,79 | 41,69 | 41,87 | 0.19% |
![]() | HYPE | 1.730,30 | 1.542,84 | 1.771,39 | 11.45% |
![]() | XLM | 14,50 | 13,39 | 14,68 | 7.78% |
![]() | WEETH | 187.112,00 | 171.032,00 | 189.623,00 | 8.66% |
![]() | BCH | 22.739,00 | 21.664,00 | 22.865,00 | 4.96% |
![]() | SUI | 119,72 | 104,11 | 121,16 | 14.94% |
![]() | WETH | 173.464,00 | 158.584,00 | 175.550,00 | 8.57% |
![]() | AVAX | 950,51 | 869,54 | 971,16 | 7.99% |
![]() | LEO | 403,60 | 402,58 | 404,36 | 0.07% |
![]() | BSC-USD | 41,79 | 41,64 | 42,09 | 0.13% |
![]() | USDS | 41,81 | 41,62 | 41,85 | 0.3% |
![]() | HBAR | 7,86 | 7,05 | 7,95 | 10.83% |
![]() | CBBTC | 4.800.039,00 | 4.647.665,00 | 4.847.518,00 | 2.9% |
![]() | LTC | 4.099,75 | 3.942,48 | 4.258,27 | 3.14% |
![]() | USDT0 | 41,84 | 41,69 | 41,89 | 0.26% |
![]() | MNT | 89,51 | 72,32 | 96,08 | 23.53% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000416 | 0,000459 | 8.96% |
![]() | WBT | 1.814,16 | 1.747,14 | 1.826,66 | 3.47% |
![]() | CRO | 7,21 | 6,54 | 7,38 | 10.18% |
![]() | XMR | 13.157,76 | 12.702,86 | 13.166,12 | 1.24% |
![]() | TON | 96,27 | 88,24 | 97,54 | 7.8% |
![]() | SUSDE | 50,13 | 49,96 | 50,19 | 0.33% |
![]() | DOT | 139,61 | 125,28 | 140,42 | 10.88% |
![]() | DAI | 41,81 | 41,64 | 41,88 | 0.22% |
![]() | ZEC | 10.980,36 | 10.392,60 | 11.984,41 | -5.08% |
![]() | UNI | 281,67 | 252,01 | 284,38 | 11.04% |
![]() | OKB | 7.909,95 | 7.264,11 | 8.042,52 | 8.89% |
![]() | TAO | 17.119,87 | 13.040,74 | 17.839,83 | 29.39% |
![]() | WLFI | 5,93 | 4,99 | 6,20 | 18.11% |
![]() | AAVE | 10.606,05 | 9.548,29 | 10.677,28 | 10.37% |
![]() | BGB | 209,09 | 200,26 | 213,01 | 3.54% |
![]() | M | 84,46 | 84,34 | 90,73 | -6.34% |
![]() | PEPE | 0,000318 | 0,000281 | 0,000324 | 12.56% |
![]() | ENA | 18,52 | 15,04 | 18,79 | 22.79% |
![]() | NEAR | 105,60 | 93,75 | 106,74 | 9.84% |
![]() | JITOSOL | 10.110,01 | 9.198,60 | 10.288,20 | 8.25% |
![]() | BUIDL | 41,80 | 41,71 | 41,82 | 0.21% |
![]() | APT | 160,68 | 147,56 | 167,50 | 6.59% |
![]() | USD1 | 41,78 | 41,67 | 41,84 | 0.17% |
![]() | ETC | 715,20 | 637,42 | 720,16 | 11.87% |
![]() | SUSDS | 44,77 | 44,51 | 44,87 | 0.05% |
![]() | ASTER | 63,78 | 54,24 | 66,43 | 17.39% |
![]() | ONDO | 33,95 | 31,05 | 34,89 | 9.08% |
![]() | C1USD | 41,77 | 41,77 | 43,16 | -1.16% |
![]() | PYUSD | 41,80 | 41,68 | 41,84 | 0.23% |
![]() | WETH | 173.123,00 | 158.789,00 | 175.927,00 | 8.51% |
![]() | WLD | 41,68 | 37,81 | 43,48 | 9.96% |
![]() | JLP | 231,37 | 220,24 | 233,65 | 4.39% |
![]() | POL | 8,53 | 7,78 | 8,58 | 7.64% |
![]() | IP | 269,24 | 223,44 | 269,77 | 18.69% |
![]() | GT | 712,79 | 660,41 | 731,06 | 7.57% |
![]() | BNSOL | 8.775,45 | 8.001,52 | 8.919,63 | 8.12% |
![]() | HTX | 0,000086 | 0,000085 | 0,000087 | 1.2% |
![]() | ICP | 149,27 | 133,83 | 150,58 | 10.55% |
![]() | ARB | 14,48 | 12,79 | 14,64 | 12.71% |
![]() | KCS | 602,69 | 597,02 | 613,42 | 0.93% |
![]() | RETH | 198.678,00 | 181.472,00 | 200.684,00 | 8.96% |
![]() | COAI | 385,89 | 267,99 | 1.830,86 | 37.41% |
![]() | USDTB | 41,79 | 41,57 | 42,18 | 0.18% |
![]() | ALGO | 8,57 | 7,84 | 8,65 | 8.57% |
![]() | PI | 8,96 | 8,39 | 9,16 | 6.15% |
![]() | HASH | 1,48 | 1,41 | 1,59 | 4.65% |
![]() | WBNB | 54.814,00 | 50.681,00 | 57.353,00 | 8.15% |
![]() | KAS | 2,66 | 2,39 | 2,74 | 11.01% |
![]() | BFUSD | 41,81 | 41,70 | 41,85 | 0.2% |
![]() | ATOM | 148,83 | 135,12 | 149,96 | 9.53% |
![]() | VET | 0,81 | 0,73 | 0,82 | 10.49% |
![]() | RSETH | 183.063,00 | 167.418,00 | 185.214,00 | 8.58% |
![]() | KHYPE | 1.731,88 | 1.539,08 | 1.773,92 | 11.99% |
![]() | PENGU | 1,07 | 0,91 | 1,11 | 16.65% |
![]() | OSETH | 183.051,00 | 167.360,00 | 185.367,00 | 8.62% |
![]() | FLR | 0,86 | 0,80 | 0,87 | 4.83% |
![]() | XAUT | 170.960,00 | 167.164,00 | 171.104,00 | 2.04% |
![]() | LSETH | 187.580,00 | 171.611,00 | 189.745,00 | 8.94% |
![]() | USDF | 41,64 | 41,37 | 41,88 | 0.38% |
![]() | RENDER | 120,20 | 98,57 | 121,55 | 19.37% |
![]() | SKY | 2,65 | 2,43 | 2,66 | 7.38% |
![]() | PUMP | 0,174273 | 0,157570 | 0,189588 | 8.84% |
![]() | SEI | 9,75 | 8,59 | 9,84 | 13.31% |
![]() | LBTC | 4.798.792,00 | 4.639.022,00 | 4.845.761,00 | 2.96% |
![]() | EZETH | 184.076,00 | 168.266,00 | 186.078,00 | 8.61% |
![]() | QNT | 3.844,35 | 3.619,72 | 3.900,19 | 4.23% |
![]() | CAKE | 144,24 | 126,54 | 148,67 | 13.99% |
![]() | TRUMP | 264,19 | 245,74 | 265,29 | 7.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 385,89 | 42,77% |
Bittensor | TAO | 17.119,87 | 29,29% |
PancakeSwap | CAKE | 144,24 | 26,14% |
Mantle | MNT | 89,51 | 23,99% |
Ethena | ENA | 18,52 | 23,93% |
Story | IP | 269,24 | 21,34% |
Render | RENDER | 120,20 | 19,37% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,93 | 18,00% |
Aster | ASTER | 63,78 | 17,10% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,07 | 16,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 385,89 | 37,41% |
Bittensor | TAO | 17.119,87 | 29,39% |
Mantle | MNT | 89,51 | 23,53% |
Ethena | ENA | 18,52 | 22,79% |
Render | RENDER | 120,20 | 19,37% |
Story | IP | 269,24 | 18,69% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,93 | 18,11% |
Aster | ASTER | 63,78 | 17,39% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,07 | 16,65% |
Sui | SUI | 119,72 | 14,94% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,85 | 0,00% |
MemeCore | M | 84,46 | -6,34% |
Zcash | ZEC | 10.980,36 | -5,08% |
Currency One USD | C1USD | 41,77 | -1,16% |
sUSDS | SUSDS | 44,77 | 0,045130% |
LEO Token | LEO | 403,60 | 0,074940% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,79 | 0,132010% |
USD1 | USD1 | 41,78 | 0,169390% |
USDtb | USDTB | 41,79 | 0,181750% |
Ethena USDe | USDE | 41,79 | 0,188170% |