Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.718.143,00 | 3.701.220,00 | 3.904.652,00 | -3.84% | |
| ETH | 121.278,00 | 120.535,00 | 129.584,00 | -5.17% | |
| USDT | 42,51 | 42,49 | 42,51 | 0.03% | |
| XRP | 88,51 | 87,89 | 93,98 | -5.69% | |
| BNB | 35.726,00 | 35.506,00 | 38.194,00 | -4.19% | |
| USDC | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.04% | |
| SOL | 5.457,11 | 5.438,78 | 5.935,70 | -5.9% | |
| TRX | 11,81 | 11,79 | 12,02 | -0.84% | |
| STETH | 121.303,00 | 120.623,00 | 129.485,00 | -5.11% | |
| DOGE | 5,94 | 5,91 | 6,39 | -6.12% | |
| ADA | 16,66 | 16,58 | 18,14 | -5.83% | |
| FIGR_HELOC | 43,54 | 43,54 | 43,54 | 0% | |
| WBT | 2.390,10 | 2.384,65 | 2.512,20 | -4.1% | |
| WSTETH | 148.112,00 | 147.523,00 | 158.063,00 | -5.07% | |
| WBTC | 3.708.208,00 | 3.698.202,00 | 3.899.443,00 | -3.91% | |
| BCH | 22.704,00 | 22.117,00 | 23.814,00 | 1.74% | |
| WBETH | 131.570,00 | 130.605,00 | 140.433,00 | -5.04% | |
| USDS | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.04% | |
| LEO | 419,99 | 416,18 | 419,84 | 0.66% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,28 | 42,55 | 0.09% | |
| LINK | 524,49 | 522,21 | 569,59 | -5.62% | |
| HYPE | 1.318,88 | 1.303,86 | 1.462,60 | -9.8% | |
| XMR | 18.400,34 | 17.378,24 | 18.637,81 | 4.47% | |
| XLM | 10,15 | 10,03 | 10,83 | -6.26% | |
| WETH | 121.426,00 | 120.616,00 | 129.553,00 | -5.06% | |
| WEETH | 131.337,00 | 130.425,00 | 140.165,00 | -5.1% | |
| USDE | 42,51 | 42,20 | 42,56 | 0.05% | |
| ZEC | 16.336,27 | 16.341,59 | 19.893,16 | -17.59% | |
| CBBTC | 3.718.504,00 | 3.703.794,00 | 3.902.885,00 | -3.78% | |
| LTC | 3.352,12 | 3.319,71 | 3.600,71 | -6.43% | |
| HBAR | 5,74 | 5,69 | 6,21 | -6.12% | |
| AVAX | 558,13 | 558,17 | 608,36 | -8.06% | |
| SUI | 59,35 | 59,07 | 66,55 | -7.27% | |
| SHIB | 0,000343 | 0,000339 | 0,000366 | -5.25% | |
| DAI | 42,49 | 42,43 | 42,52 | 0.01% | |
| WLFI | 6,45 | 6,45 | 6,89 | -6.34% | |
| SUSDS | 45,79 | 45,42 | 46,21 | 0.05% | |
| SUSDE | 51,26 | 51,14 | 51,27 | 0.02% | |
| PYUSD | 42,49 | 42,45 | 42,51 | 0.03% | |
| CRO | 4,36 | 4,30 | 4,63 | -4.98% | |
| USDT0 | 42,51 | 42,42 | 42,54 | 0.04% | |
| TON | 63,57 | 63,24 | 68,61 | -5.2% | |
| UNI | 241,35 | 239,72 | 265,56 | -7.11% | |
| DOT | 88,64 | 87,40 | 97,23 | -7.71% | |
| MNT | 43,01 | 42,62 | 47,55 | -7% | |
| CC | 3,55 | 3,39 | 3,85 | -2.47% | |
| USD1 | 42,48 | 42,45 | 42,48 | 0.05% | |
| TAO | 11.632,82 | 11.504,45 | 12.704,55 | -7.81% | |
| AAVE | 7.313,46 | 7.203,46 | 8.022,19 | -5.84% | |
| BGB | 148,41 | 148,32 | 153,94 | -3.49% | |
| M | 58,91 | 53,42 | 60,95 | 7.62% | |
| BUIDL | 42,50 | 42,49 | 42,50 | 0.04% | |
| XAUT | 179.761,00 | 178.853,00 | 179.729,00 | 0.39% | |
| NEAR | 72,93 | 72,52 | 79,30 | -7.62% | |
| USDF | 42,44 | 42,35 | 42,52 | -0.07% | |
| OKB | 4.287,35 | 4.221,75 | 4.566,98 | -4.8% | |
| ASTER | 42,60 | 42,40 | 46,07 | -4.05% | |
| ETC | 555,50 | 552,70 | 595,96 | -5.03% | |
| ICP | 153,92 | 152,37 | 171,60 | -9.62% | |
| PI | 9,86 | 9,83 | 10,59 | -4.38% | |
| ENA | 10,48 | 10,46 | 12,66 | -14.06% | |
| JITOSOL | 6.794,81 | 6.766,51 | 7.401,79 | -5.73% | |
| PEPE | 0,000182 | 0,000181 | 0,000199 | -6.3% | |
| WETH | 121.401,00 | 120.648,00 | 129.655,00 | -5.05% | |
| RAIN | 0,304084 | 0,291839 | 0,334624 | 3.5% | |
| JLP | 192,49 | 191,93 | 201,26 | -3.19% | |
| SOL | 5.460,41 | 5.441,55 | 5.935,02 | -5.67% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000074 | 0,000076 | -1.17% | |
| PUMP | 0,116402 | 0,115291 | 0,133486 | -5.65% | |
| ONDO | 20,22 | 20,09 | 22,12 | -6.91% | |
| KAS | 2,37 | 2,34 | 2,56 | -1.53% | |
| QNT | 4.181,84 | 4.177,80 | 4.561,76 | -1.19% | |
| PAXG | 180.781,00 | 179.990,00 | 180.721,00 | 0.07% | |
| WLD | 24,87 | 24,70 | 27,33 | -7.34% | |
| SYRUPUSDC | 48,42 | 48,36 | 48,42 | 0.05% | |
| APT | 78,65 | 78,42 | 87,12 | -8.64% | |
| USDTB | 42,52 | 42,43 | 42,61 | 0.06% | |
| POL | 5,34 | 5,33 | 5,75 | -6.09% | |
| BFUSD | 42,47 | 42,44 | 42,47 | 0.03% | |
| USDC | 42,49 | 42,44 | 42,53 | 0.04% | |
| RLUSD | 42,49 | 42,46 | 42,52 | 0.03% | |
| KCS | 411,56 | 406,71 | 467,27 | -10.43% | |
| USDG | 42,49 | 42,47 | 42,50 | 0.03% | |
| USYC | 47,11 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| SKY | 2,25 | 2,23 | 2,39 | -2.97% | |
| RETH | 139.288,00 | 138.668,00 | 148.834,00 | -5.19% | |
| HASH | 0,97 | 0,96 | 1,08 | -5.7% | |
| WBNB | 35.728,00 | 35.515,00 | 38.216,00 | -4.15% | |
| ALGO | 5,65 | 5,59 | 5,99 | -4.92% | |
| TRUMP | 246,66 | 245,43 | 260,95 | -4.05% | |
| GT | 419,71 | 417,67 | 451,49 | -4.06% | |
| ARB | 8,42 | 8,37 | 9,35 | -8.3% | |
| FLR | 0,60 | 0,60 | 0,65 | -7.14% | |
| ATOM | 96,77 | 95,88 | 104,20 | -6.77% | |
| BNSOL | 5.932,27 | 5.891,03 | 6.447,49 | -5.6% | |
| FIL | 63,16 | 62,28 | 69,59 | -7.49% | |
| VET | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -7.49% | |
| FBTC | 3.733.208,00 | 3.673.348,00 | 3.916.306,00 | -2.89% | |
| RSETH | 128.443,00 | 127.790,00 | 137.199,00 | -5.13% | |
| SYRUPUSDT | 46,99 | 46,93 | 46,99 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,91 | 8,05% |
| USDT0 | USDT0 | 42,51 | 6,14% |
| Monero | XMR | 18.400,34 | 4,52% |
| Rain | RAIN | 0,304084 | 3,45% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.704,00 | 2,33% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,99 | 0,70% |
| Dai | DAI | 42,49 | 0,494590% |
| LEO Token | LEO | 419,99 | 0,468470% |
| Tether Gold | XAUT | 179.761,00 | 0,361620% |
| USDS | USDS | 42,49 | 0,119710% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 58,91 | 7,62% |
| Monero | XMR | 18.400,34 | 4,47% |
| Rain | RAIN | 0,304084 | 3,50% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.704,00 | 1,74% |
| Tether Gold | XAUT | 179.761,00 | 0,388260% |
| LEO Token | LEO | 419,99 | 0,66% |
| Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 42,52 | 0,091590% |
| PAX Gold | PAXG | 180.781,00 | 0,067660% |
| USDtb | USDTB | 42,52 | 0,061590% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,42 | 0,054500% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,11 | 0,00% |
| Zcash | ZEC | 16.336,27 | -17,59% |
| Ethena | ENA | 10,48 | -14,06% |
| KuCoin | KCS | 411,56 | -10,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.318,88 | -9,80% |
| Internet Computer | ICP | 153,92 | -9,62% |
| Aptos | APT | 78,65 | -8,64% |
| Arbitrum | ARB | 8,42 | -8,30% |
| Avalanche | AVAX | 558,13 | -8,06% |
| Bittensor | TAO | 11.632,82 | -7,81% |