Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 90.745,00 | 90.278,00 | 91.132,00 | -0.13% | |
| ETH | 2.989,69 | 2.972,60 | 3.039,47 | -1.55% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| XRP | 2,19 | 2,17 | 2,22 | 0.39% | |
| BNB | 871,37 | 870,01 | 883,63 | -1.36% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| SOL | 135,77 | 135,21 | 137,78 | -1.28% | |
| TRX | 0,279995 | 0,279712 | 0,281728 | -0.55% | |
| STETH | 2.988,79 | 2.967,93 | 3.038,48 | -1.61% | |
| DOGE | 0,148608 | 0,147619 | 0,150140 | -1.02% | |
| ADA | 0,415859 | 0,412981 | 0,420684 | -0.53% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -1.43% | |
| WBT | 58,41 | 58,27 | 58,86 | -0.76% | |
| WSTETH | 3.647,47 | 3.623,40 | 3.710,05 | -1.64% | |
| WBTC | 90.583,00 | 90.032,00 | 90.893,00 | -0.16% | |
| WBETH | 3.239,92 | 3.220,56 | 3.293,78 | -1.64% | |
| BCH | 524,03 | 518,13 | 536,38 | -2.3% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| HYPE | 33,80 | 33,80 | 36,19 | -3.37% | |
| LEO | 9,84 | 9,75 | 9,85 | 0.5% | |
| LINK | 13,00 | 12,95 | 13,19 | -0.98% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| XLM | 0,252499 | 0,250470 | 0,257486 | -0.29% | |
| WETH | 2.989,56 | 2.971,28 | 3.040,18 | -1.64% | |
| WEETH | 3.234,70 | 3.211,51 | 3.288,93 | -1.61% | |
| XMR | 413,61 | 407,66 | 418,12 | 0.96% | |
| ZEC | 457,71 | 450,52 | 472,19 | -1.91% | |
| USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% | |
| CBBTC | 90.700,00 | 90.292,00 | 91.047,00 | -0.18% | |
| LTC | 83,70 | 83,28 | 85,10 | -1.58% | |
| HBAR | 0,142886 | 0,142602 | 0,145667 | -1.04% | |
| AVAX | 14,07 | 14,08 | 14,89 | -5.27% | |
| SUI | 1,50 | 1,49 | 1,52 | -1.25% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -1.14% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| WLFI | 0,159107 | 0,158764 | 0,162343 | -0.07% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.16% | |
| CRO | 0,107362 | 0,106288 | 0,109193 | -1.62% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,20 | 1,21 | 0.01% | |
| TON | 1,56 | 1,56 | 1,61 | -1.66% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| UNI | 6,06 | 5,99 | 6,17 | -1.61% | |
| DOT | 2,26 | 2,24 | 2,29 | -1.38% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| MNT | 1,08 | 1,06 | 1,10 | 0.17% | |
| CC | 0,085774 | 0,081984 | 0,086895 | 1.16% | |
| TAO | 294,45 | 291,32 | 300,38 | -1.78% | |
| AAVE | 185,35 | 181,52 | 188,82 | -0.3% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BGB | 3,61 | 3,60 | 3,64 | -0.38% | |
| NEAR | 1,84 | 1,83 | 1,90 | -3.13% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| OKB | 105,15 | 104,64 | 109,36 | -3.83% | |
| XAUT | 4.213,08 | 4.204,26 | 4.220,52 | -0.06% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| M | 1,26 | 1,26 | 1,50 | -9.48% | |
| ICP | 3,98 | 3,93 | 4,14 | -3.58% | |
| ENA | 0,289269 | 0,277422 | 0,297903 | 3.01% | |
| ETC | 13,70 | 13,59 | 13,86 | -1.14% | |
| ASTER | 1,04 | 1,03 | 1,11 | -5.56% | |
| PI | 0,247754 | 0,240502 | 0,249217 | 0.13% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -1.55% | |
| JITOSOL | 169,18 | 168,64 | 171,35 | -1.24% | |
| WETH | 2.988,50 | 2.972,29 | 3.041,50 | -1.74% | |
| SOL | 135,79 | 135,29 | 137,57 | -1.29% | |
| JLP | 4,68 | 4,66 | 4,70 | -0.45% | |
| PUMP | 0,002858 | 0,002843 | 0,002930 | -1.87% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.03% | |
| RAIN | 0,006873 | 0,006710 | 0,007119 | -3.04% | |
| ONDO | 0,51 | 0,51 | 0,52 | -1.68% | |
| KAS | 0,056013 | 0,056045 | 0,058748 | -4.26% | |
| APT | 2,02 | 1,98 | 2,13 | -5.14% | |
| WLD | 0,63 | 0,62 | 0,65 | -3.25% | |
| QNT | 99,56 | 91,49 | 101,29 | 5.79% | |
| PAXG | 4.246,41 | 4.231,97 | 4.255,56 | 0.22% | |
| KCS | 10,86 | 10,32 | 11,71 | -6.85% | |
| POL | 0,133254 | 0,133074 | 0,135394 | -1.5% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| RETH | 3.433,85 | 3.413,65 | 3.488,59 | -1.52% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% | |
| HASH | 0,023983 | 0,022148 | 0,027572 | 7.98% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| ALGO | 0,139172 | 0,138535 | 0,142848 | -2.57% | |
| SKY | 0,053424 | 0,050944 | 0,056402 | 4.74% | |
| WBNB | 871,23 | 869,55 | 883,68 | -1.41% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | 0% | |
| ARB | 0,215498 | 0,212783 | 0,217972 | -1.12% | |
| TRUMP | 6,01 | 6,00 | 6,10 | -1.55% | |
| GT | 10,25 | 10,18 | 10,64 | -3.17% | |
| FLR | 0,014969 | 0,014886 | 0,015379 | -2.65% | |
| ATOM | 2,42 | 2,40 | 2,45 | -1.04% | |
| FIL | 1,61 | 1,58 | 1,63 | -0.41% | |
| BNSOL | 147,27 | 146,39 | 149,37 | -1.17% | |
| VET | 0,013334 | 0,013307 | 0,013633 | -2.19% | |
| RSETH | 3.165,05 | 3.143,62 | 3.215,27 | -1.55% | |
| FBTC | 90.355,00 | 89.137,00 | 91.835,00 | -0.45% | |
| LBTC | 90.715,00 | 90.270,00 | 91.264,00 | -0.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023983 | 8,06% |
| Quant | QNT | 99,56 | 5,84% |
| Sky | SKY | 0,053424 | 4,87% |
| Wrapped SOL | SOL | 135,79 | 3,25% |
| Ethena | ENA | 0,289269 | 3,02% |
| sUSDS | SUSDS | 1,08 | 1,81% |
| Canton | CC | 0,085774 | 1,78% |
| Monero | XMR | 413,61 | 0,88% |
| LEO Token | LEO | 9,84 | 0,53% |
| USDS | USDS | 1,00 | 0,431220% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,023983 | 7,98% |
| Quant | QNT | 99,56 | 5,79% |
| Sky | SKY | 0,053424 | 4,74% |
| Ethena | ENA | 0,289269 | 3,01% |
| Canton | CC | 0,085774 | 1,16% |
| Monero | XMR | 413,61 | 0,96% |
| LEO Token | LEO | 9,84 | 0,499650% |
| XRP | XRP | 2,19 | 0,385890% |
| PAX Gold | PAXG | 4.246,41 | 0,217650% |
| Mantle | MNT | 1,08 | 0,166470% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 1,26 | -9,48% |
| KuCoin | KCS | 10,86 | -6,85% |
| Aster | ASTER | 1,04 | -5,56% |
| Avalanche | AVAX | 14,07 | -5,27% |
| Aptos | APT | 2,02 | -5,14% |
| Kaspa | KAS | 0,056013 | -4,26% |
| OKB | OKB | 105,15 | -3,83% |
| Internet Computer | ICP | 3,98 | -3,58% |
| Hyperliquid | HYPE | 33,80 | -3,37% |
| Worldcoin | WLD | 0,63 | -3,25% |