Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 115.364,00 | 111.764,00 | 117.310,00 | 3.02% |
![]() | ETH | 4.717,42 | 4.213,31 | 4.877,09 | 11.58% |
![]() | XRP | 3,04 | 2,79 | 3,10 | 8.55% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | BNB | 890,24 | 845,32 | 899,77 | 5.19% |
![]() | SOL | 202,28 | 177,77 | 207,58 | 13.46% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | STETH | 4.701,96 | 4.201,03 | 4.861,10 | 11.45% |
![]() | DOGE | 0,237529 | 0,209124 | 0,241713 | 13.14% |
![]() | TRX | 0,362099 | 0,353883 | 0,367074 | 2.31% |
![]() | ADA | 0,91 | 0,82 | 0,94 | 10.54% |
![]() | WSTETH | 5.701,24 | 5.095,71 | 5.884,61 | 11.63% |
![]() | LINK | 25,69 | 24,22 | 27,70 | 6.07% |
![]() | WBETH | 5.075,91 | 4.541,79 | 5.237,14 | 10.99% |
![]() | WBTC | 115.504,00 | 111.734,00 | 117.279,00 | 3.18% |
![]() | HYPE | 43,72 | 41,04 | 45,45 | 6.46% |
![]() | SUI | 3,75 | 3,32 | 3,79 | 12.33% |
![]() | WEETH | 5.057,96 | 4.517,22 | 5.223,97 | 11.6% |
![]() | XLM | 0,411133 | 0,382193 | 0,428352 | 7.27% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | BCH | 585,19 | 551,74 | 607,22 | 5.76% |
![]() | AVAX | 25,95 | 22,31 | 25,97 | 16.19% |
![]() | HBAR | 0,249602 | 0,229075 | 0,258151 | 8.5% |
![]() | WETH | 4.716,85 | 4.211,00 | 4.879,33 | 11.81% |
![]() | LTC | 121,42 | 112,82 | 123,42 | 7.41% |
![]() | LEO | 9,61 | 9,49 | 9,61 | 1.02% |
![]() | TON | 3,36 | 3,22 | 3,43 | 4.33% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 9.36% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.19% |
![]() | UNI | 11,21 | 10,05 | 11,59 | 11.14% |
![]() | WBT | 44,09 | 42,35 | 44,92 | 3.99% |
![]() | DOT | 4,15 | 3,70 | 4,19 | 11.8% |
![]() | CBBTC | 115.323,00 | 111.838,00 | 117.325,00 | 3.08% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | -0.01% |
![]() | AAVE | 354,35 | 294,70 | 355,09 | 20.05% |
![]() | BGB | 4,73 | 4,59 | 4,82 | 3.24% |
![]() | CRO | 0,154364 | 0,145395 | 0,157411 | 6.14% |
![]() | ENA | 0,75 | 0,63 | 0,77 | 18.93% |
![]() | XMR | 261,17 | 256,94 | 273,30 | 0.97% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 12.66% |
![]() | OKB | 208,41 | 189,82 | 228,91 | -5.48% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | MNT | 1,26 | 1,24 | 1,33 | 2.1% |
![]() | ETC | 23,91 | 20,63 | 25,09 | 15.36% |
![]() | TAO | 362,16 | 331,46 | 373,27 | 9.26% |
![]() | NEAR | 2,68 | 2,38 | 2,71 | 12.15% |
![]() | APT | 4,71 | 4,29 | 4,80 | 9.57% |
![]() | ONDO | 0,99 | 0,90 | 1,02 | 10.59% |
![]() | ARB | 0,59 | 0,477630 | 0,60 | 23.31% |
![]() | JITOSOL | 247,81 | 217,38 | 253,92 | 13.54% |
![]() | ICP | 5,39 | 4,95 | 5,57 | 8.66% |
![]() | WETH | 4.716,15 | 4.222,31 | 4.873,30 | 11.7% |
![]() | PI | 0,359881 | 0,352182 | 0,369640 | 2.18% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,090462 | 0,085091 | 0,093850 | 6.3% |
![]() | ALGO | 0,261066 | 0,240191 | 0,268836 | 8.69% |
![]() | POL | 0,248421 | 0,231725 | 0,255884 | 6.89% |
![]() | ATOM | 4,85 | 4,31 | 4,87 | 12.3% |
![]() | PENGU | 0,035744 | 0,029029 | 0,036725 | 23.06% |
![]() | BNSOL | 216,30 | 190,25 | 221,81 | 13.42% |
![]() | GT | 18,26 | 17,69 | 18,61 | 2.89% |
![]() | VET | 0,025339 | 0,023009 | 0,026292 | 9.69% |
![]() | RETH | 5.368,62 | 4.790,53 | 5.543,86 | 11.65% |
![]() | RSETH | 4.939,40 | 4.425,41 | 5.105,92 | 11.38% |
![]() | WLD | 1,01 | 0,90 | 1,03 | 12.16% |
![]() | RENDER | 3,81 | 3,42 | 3,93 | 11.49% |
![]() | FTN | 4,52 | 4,51 | 4,54 | -0.08% |
![]() | SEI | 0,322390 | 0,283091 | 0,328682 | 13.56% |
![]() | JLP | 5,42 | 5,11 | 5,49 | 6.04% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | 0% |
![]() | IP | 5,97 | 5,65 | 6,20 | 5.33% |
![]() | FET | 0,68 | 0,64 | 0,71 | 6.51% |
![]() | OSETH | 4.956,17 | 4.428,73 | 5.126,21 | 11.57% |
![]() | TRUMP | 8,87 | 8,26 | 9,00 | 7.01% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000021 | 0,000024 | 10.31% |
![]() | FIL | 2,53 | 2,31 | 2,61 | 9.27% |
![]() | LSETH | 5.094,61 | 4.554,00 | 5.234,06 | 11.87% |
![]() | FLR | 0,023649 | 0,022470 | 0,024187 | 4.78% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% |
![]() | KCS | 13,01 | 12,36 | 13,44 | 4.4% |
![]() | JUP | 0,52 | 0,467013 | 0,54 | 10.96% |
![]() | QNT | 108,62 | 103,97 | 111,27 | 4.27% |
![]() | LBTC | 115.263,00 | 111.788,00 | 117.327,00 | 2.96% |
![]() | XDC | 0,083106 | 0,080932 | 0,085545 | 2.69% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | EZETH | 4.976,42 | 4.445,26 | 5.141,53 | 11.39% |
![]() | KHYPE | 43,85 | 41,08 | 45,53 | 6.29% |
![]() | SKY | 0,067017 | 0,064040 | 0,072939 | 2.75% |
![]() | TIA | 1,87 | 1,61 | 1,90 | 15.53% |
![]() | METH | 5.028,83 | 4.514,91 | 5.209,99 | 11.17% |
![]() | INJ | 14,41 | 12,98 | 15,00 | 10.74% |
![]() | OP | 0,79 | 0,69 | 0,80 | 13.47% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | LDO | 1,49 | 1,29 | 1,57 | 15.12% |
![]() | NEXO | 1,33 | 1,26 | 1,35 | 4.87% |
![]() | HASH | 0,027786 | 0,024773 | 0,035751 | 8.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,59 | 23,09% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035744 | 23,02% |
Aave | AAVE | 354,35 | 19,86% |
Ethena | ENA | 0,75 | 18,90% |
Avalanche | AVAX | 25,95 | 15,83% |
Ethereum Classic | ETC | 23,91 | 15,31% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 216,30 | 15,17% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | 15,10% |
Celestia | TIA | 1,87 | 15,79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 5.075,91 | 14,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,59 | 23,31% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,035744 | 23,06% |
Aave | AAVE | 354,35 | 20,05% |
Ethena | ENA | 0,75 | 18,93% |
Avalanche | AVAX | 25,95 | 16,19% |
Celestia | TIA | 1,87 | 15,53% |
Ethereum Classic | ETC | 23,91 | 15,36% |
Lido DAO | LDO | 1,49 | 15,12% |
Sei | SEI | 0,322390 | 13,56% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 247,81 | 13,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 208,41 | -5,48% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,187380% |
Fasttoken | FTN | 4,52 | -0,082970% |
Tether | USDT | 1,00 | -0,026030% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | -0,014790% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,002840% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,002950% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 0,003630% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,007380% |