Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 119.324,00 | 118.812,00 | 122.359,00 | -1.58% |
![]() | ETH | 4.130,88 | 4.096,74 | 4.391,80 | -3.88% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BNB | 1.237,43 | 1.212,63 | 1.277,29 | 0.65% |
![]() | XRP | 2,75 | 2,74 | 2,83 | -1.56% |
![]() | SOL | 211,91 | 210,44 | 224,06 | -3.17% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | DOGE | 0,238719 | 0,237263 | 0,253134 | -2.16% |
![]() | STETH | 4.125,90 | 4.096,30 | 4.391,66 | -3.96% |
![]() | TRX | 0,331529 | 0,328502 | 0,337182 | -1.06% |
![]() | ADA | 0,79 | 0,78 | 0,82 | -2.07% |
![]() | WSTETH | 5.012,44 | 4.984,37 | 5.341,59 | -4.16% |
![]() | WBTC | 118.942,00 | 118.746,00 | 122.272,00 | -1.74% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | LINK | 21,48 | 21,33 | 22,74 | -0.06% |
![]() | WBETH | 4.449,08 | 4.423,08 | 4.745,05 | -4.01% |
![]() | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,00 | 1,03 | 1.46% |
![]() | SUI | 3,33 | 3,30 | 3,48 | -1.02% |
![]() | XLM | 0,371135 | 0,367935 | 0,385295 | -0.97% |
![]() | HYPE | 42,91 | 42,51 | 45,26 | -0.06% |
![]() | BCH | 579,77 | 570,76 | 596,95 | 0.93% |
![]() | AVAX | 27,05 | 26,92 | 28,59 | -3.25% |
![]() | WEETH | 4.444,61 | 4.420,55 | 4.738,80 | -4.09% |
![]() | WETH | 4.122,12 | 4.098,45 | 4.395,59 | -4.33% |
![]() | LTC | 128,15 | 116,33 | 134,88 | 9.09% |
![]() | LEO | 9,58 | 9,53 | 9,67 | -0.7% |
![]() | HBAR | 0,207889 | 0,206024 | 0,216626 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.21% |
![]() | CBBTC | 119.078,00 | 118.397,00 | 122.209,00 | -1.72% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.07% |
![]() | MNT | 2,12 | 2,03 | 2,42 | -12.43% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -1.91% |
![]() | TON | 2,72 | 2,67 | 2,75 | 1.8% |
![]() | CRO | 0,185201 | 0,182979 | 0,193981 | -2.69% |
![]() | DOT | 4,08 | 3,98 | 4,28 | 1.85% |
![]() | WBT | 42,68 | 42,61 | 43,72 | -1.51% |
![]() | XMR | 332,53 | 328,95 | 345,92 | 0.39% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.09% |
![]() | UNI | 7,83 | 7,69 | 8,54 | 1.3% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% |
![]() | OKB | 203,18 | 198,71 | 210,69 | -2.35% |
![]() | WLFI | 0,150049 | 0,146156 | 0,180438 | -14.4% |
![]() | AAVE | 266,39 | 264,90 | 279,24 | -1.7% |
![]() | NEAR | 3,10 | 2,83 | 3,22 | 9.17% |
![]() | ZEC | 236,04 | 188,40 | 268,91 | 24.66% |
![]() | BGB | 5,50 | 5,45 | 5,72 | -3.37% |
![]() | ENA | 0,53 | 0,52 | 0,57 | -2.88% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.63% |
![]() | TAO | 377,09 | 324,65 | 395,85 | 15.9% |
![]() | APT | 4,91 | 4,84 | 5,12 | 0.59% |
![]() | M | 2,01 | 1,90 | 2,10 | -2.56% |
![]() | JITOSOL | 261,26 | 259,43 | 277,18 | -3.19% |
![]() | ETC | 19,06 | 18,77 | 20,51 | 1.26% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ASTER | 1,61 | 1,54 | 1,72 | -3.7% |
![]() | ONDO | 0,85 | 0,85 | 0,90 | -2.78% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | WLD | 1,20 | 1,19 | 1,30 | 0.57% |
![]() | IP | 8,37 | 8,37 | 8,98 | -6.56% |
![]() | BNSOL | 227,96 | 226,03 | 241,04 | -2.96% |
![]() | C1USD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.85% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | WETH | 4.136,80 | 4.110,07 | 4.401,78 | -3.66% |
![]() | POL | 0,230880 | 0,228616 | 0,239877 | -1.76% |
![]() | JLP | 5,67 | 5,65 | 5,82 | -1.64% |
![]() | SUSDS | 1,08 | 1,06 | 1,08 | 0.41% |
![]() | ICP | 4,27 | 4,23 | 4,46 | -1.25% |
![]() | ARB | 0,406831 | 0,403313 | 0,430429 | -1.04% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.92% |
![]() | KCS | 15,22 | 15,16 | 15,70 | -2.88% |
![]() | KAS | 0,072980 | 0,071861 | 0,074852 | 0.69% |
![]() | GT | 16,01 | 16,00 | 16,34 | -0.82% |
![]() | PI | 0,231292 | 0,223651 | 0,238465 | 2.6% |
![]() | ALGO | 0,214598 | 0,212159 | 0,224876 | -0.44% |
![]() | ATOM | 4,00 | 3,96 | 4,18 | -0.2% |
![]() | VET | 0,021608 | 0,021386 | 0,022412 | -1.37% |
![]() | HASH | 0,036990 | 0,033300 | 0,040690 | -2.54% |
![]() | RETH | 4.712,54 | 4.689,93 | 5.027,98 | -4.49% |
![]() | USDTB | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.14% |
![]() | PUMP | 0,005129 | 0,005041 | 0,005617 | -3.76% |
![]() | PENGU | 0,028772 | 0,028729 | 0,031627 | -3.96% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | RSETH | 4.349,55 | 4.323,67 | 4.634,65 | -4.02% |
![]() | FLR | 0,022081 | 0,021950 | 0,022843 | -0.29% |
![]() | KHYPE | 42,85 | 42,55 | 45,41 | -0.84% |
![]() | SEI | 0,273271 | 0,271627 | 0,291375 | -0.44% |
![]() | RENDER | 3,14 | 3,10 | 3,33 | -2.61% |
![]() | FIL | 2,31 | 2,24 | 2,43 | 2.91% |
![]() | WBNB | 1.236,91 | 1.212,76 | 1.275,48 | 0.78% |
![]() | OSETH | 4.349,16 | 4.320,46 | 4.636,28 | -4.08% |
![]() | SKY | 0,065613 | 0,064817 | 0,068447 | -1.25% |
![]() | USDF | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 0.11% |
![]() | XAUT | 3.988,31 | 3.952,19 | 4.026,64 | -0.8% |
![]() | LSETH | 4.451,70 | 4.436,68 | 4.746,31 | -4.11% |
![]() | TRUMP | 7,27 | 7,20 | 7,59 | -2.62% |
![]() | QNT | 99,04 | 97,08 | 101,44 | -0.6% |
![]() | LBTC | 119.149,00 | 118.161,00 | 122.254,00 | -1.74% |
![]() | BONK | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -4.15% |
![]() | EZETH | 4.369,41 | 4.351,29 | 4.658,63 | -4.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 236,04 | 23,87% |
Bittensor | TAO | 377,09 | 14,90% |
Litecoin | LTC | 128,15 | 9,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,10 | 8,94% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 3,09% |
Pi Network | PI | 0,231292 | 2,89% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 2,55% |
Polkadot | DOT | 4,08 | 1,65% |
Toncoin | TON | 2,72 | 1,54% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,46% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 236,04 | 24,66% |
Bittensor | TAO | 377,09 | 15,90% |
NEAR Protocol | NEAR | 3,10 | 9,17% |
Litecoin | LTC | 128,15 | 9,09% |
Filecoin | FIL | 2,31 | 2,91% |
Pi Network | PI | 0,231292 | 2,60% |
Polkadot | DOT | 4,08 | 1,85% |
Toncoin | TON | 2,72 | 1,80% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,03 | 1,46% |
Uniswap | UNI | 7,83 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
World Liberty Financial | WLFI | 0,150049 | -14,40% |
Mantle | MNT | 2,12 | -12,43% |
Story | IP | 8,37 | -6,56% |
Rocket Pool ETH | RETH | 4.712,54 | -4,49% |
WETH | WETH | 4.122,12 | -4,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 5.012,44 | -4,16% |
Bonk | BONK | 0,000018 | -4,15% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.369,41 | -4,12% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 4.451,70 | -4,11% |
Wrapped eETH | WEETH | 4.444,61 | -4,09% |