Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.923.664,00 | 3.749.892,00 | 3.936.800,00 | 2.05% | |
| ETH | 128.643,00 | 121.658,00 | 131.464,00 | 0.47% | |
| USDT | 42,33 | 42,22 | 42,35 | -0% | |
| XRP | 90,61 | 85,88 | 91,79 | -0.53% | |
| BNB | 38.513,00 | 36.973,00 | 39.474,00 | -1.04% | |
| SOL | 6.091,67 | 5.536,87 | 6.112,21 | 4.21% | |
| USDC | 42,34 | 42,25 | 42,36 | 0% | |
| TRX | 12,17 | 12,01 | 12,21 | 0.19% | |
| STETH | 128.652,00 | 121.554,00 | 131.324,00 | 0.21% | |
| DOGE | 6,69 | 6,24 | 6,74 | -0.03% | |
| ADA | 19,77 | 18,60 | 19,93 | 0.75% | |
| FIGR_HELOC | 43,83 | 43,63 | 43,87 | 0.34% | |
| WBT | 2.575,89 | 2.490,67 | 2.583,00 | 0.95% | |
| WSTETH | 156.920,00 | 148.338,00 | 159.996,00 | 0.37% | |
| WBTC | 3.914.576,00 | 3.747.204,00 | 3.924.897,00 | 1.8% | |
| ZEC | 29.188,00 | 24.726,00 | 29.665,00 | 14.87% | |
| WBETH | 139.420,00 | 131.741,00 | 142.345,00 | 0.59% | |
| HYPE | 1.673,53 | 1.577,50 | 1.680,29 | 3.91% | |
| BCH | 21.560,00 | 19.978,33 | 21.579,00 | 3.16% | |
| LINK | 580,06 | 542,28 | 582,58 | 2.67% | |
| USDS | 42,35 | 42,26 | 42,43 | 0.01% | |
| BSC-USD | 42,32 | 42,21 | 42,39 | 0.05% | |
| LEO | 401,49 | 395,63 | 406,90 | -1.01% | |
| XLM | 10,65 | 9,98 | 10,70 | 0.83% | |
| WETH | 128.755,00 | 121.692,00 | 131.513,00 | 0.22% | |
| WEETH | 139.158,00 | 131.544,00 | 142.147,00 | 0.49% | |
| USDE | 42,26 | 42,18 | 42,37 | -0.04% | |
| LTC | 3.939,36 | 3.771,58 | 4.011,91 | -0.38% | |
| CBBTC | 3.926.789,00 | 3.750.254,00 | 3.939.160,00 | 1.83% | |
| XMR | 15.646,78 | 14.996,02 | 16.244,05 | 1.27% | |
| HBAR | 6,23 | 5,86 | 6,35 | -0.46% | |
| AVAX | 606,74 | 582,28 | 615,91 | 0.72% | |
| SUI | 69,30 | 63,99 | 70,28 | 0.26% | |
| SHIB | 0,000366 | 0,000349 | 0,000370 | -0.53% | |
| UNI | 306,12 | 289,15 | 312,45 | 0.74% | |
| DAI | 42,34 | 42,27 | 42,45 | 0% | |
| DOT | 115,42 | 109,16 | 115,76 | 1.68% | |
| SUSDE | 50,98 | 50,85 | 51,01 | 0.02% | |
| TON | 73,18 | 71,73 | 75,30 | -1.78% | |
| CRO | 4,65 | 4,38 | 4,84 | 1.26% | |
| USDT0 | 42,29 | 42,22 | 42,36 | -0.05% | |
| WLFI | 5,93 | 5,51 | 6,09 | -0.09% | |
| SUSDS | 45,31 | 45,25 | 46,35 | -0.52% | |
| M | 89,79 | 86,77 | 92,61 | 0.46% | |
| MNT | 46,59 | 44,63 | 47,66 | -0.11% | |
| PYUSD | 42,35 | 42,26 | 42,39 | -0.03% | |
| CC | 4,21 | 4,21 | 4,65 | -5.66% | |
| TAO | 13.860,37 | 12.956,22 | 13.931,05 | 1.55% | |
| NEAR | 100,42 | 91,29 | 101,74 | 5.61% | |
| USD1 | 42,31 | 42,21 | 42,33 | 0.02% | |
| AAVE | 7.473,71 | 6.948,09 | 7.503,86 | 1.83% | |
| ICP | 209,01 | 196,47 | 217,72 | -1.69% | |
| ASTER | 55,69 | 53,40 | 57,95 | -3.15% | |
| C1USD | 42,62 | 41,49 | 42,69 | 1.91% | |
| BGB | 153,27 | 151,37 | 154,78 | -0.33% | |
| OKB | 4.694,66 | 4.449,24 | 4.780,58 | -0.48% | |
| BUIDL | 42,36 | 42,26 | 42,36 | 0.01% | |
| ETC | 604,90 | 579,20 | 613,59 | -0.06% | |
| USDF | 42,28 | 42,08 | 42,47 | -0.02% | |
| APT | 125,01 | 115,27 | 126,53 | 3.69% | |
| PI | 10,75 | 9,53 | 10,79 | 12.45% | |
| XAUT | 171.763,00 | 170.722,00 | 173.730,00 | -0.42% | |
| PEPE | 0,000206 | 0,000189 | 0,000206 | 1.89% | |
| JITOSOL | 7.572,75 | 6.882,22 | 7.596,49 | 4.05% | |
| ENA | 11,51 | 10,63 | 11,61 | 1.47% | |
| JLP | 202,05 | 192,57 | 202,53 | 1.9% | |
| SOL | 6.091,27 | 5.535,66 | 6.116,02 | 4.1% | |
| PUMP | 0,134744 | 0,122174 | 0,137109 | 5.61% | |
| WETH | 128.648,00 | 121.646,00 | 131.356,00 | 0.44% | |
| ONDO | 22,60 | 21,27 | 22,79 | 0.85% | |
| HTX | 0,000075 | 0,000074 | 0,000075 | -0.21% | |
| WLD | 28,64 | 26,87 | 28,64 | 1.45% | |
| KCS | 509,46 | 486,55 | 516,02 | 0.32% | |
| POL | 6,25 | 5,88 | 6,27 | 1.33% | |
| HASH | 1,21 | 1,15 | 1,30 | -5.72% | |
| TRUMP | 293,30 | 280,29 | 300,41 | -1.65% | |
| ATOM | 121,73 | 111,15 | 123,10 | 7.85% | |
| PAXG | 172.061,00 | 171.391,00 | 174.552,00 | -0.38% | |
| ALGO | 6,48 | 6,16 | 6,64 | -0.52% | |
| FIL | 79,09 | 74,68 | 81,57 | -0.22% | |
| USDTB | 42,32 | 42,13 | 42,51 | 0.08% | |
| BFUSD | 42,31 | 42,21 | 42,34 | -0.02% | |
| RETH | 147.685,00 | 139.529,00 | 150.803,00 | 0.47% | |
| ARB | 9,87 | 9,23 | 9,97 | 0.93% | |
| SYRUPUSDC | 48,16 | 48,07 | 48,22 | 0.01% | |
| KHYPE | 1.680,77 | 1.582,46 | 1.689,02 | 3.85% | |
| USDC | 42,35 | 42,21 | 42,42 | 0% | |
| BNSOL | 6.598,63 | 6.002,02 | 6.624,56 | 4.27% | |
| GT | 456,31 | 436,16 | 459,84 | 0.37% | |
| VET | 0,61 | 0,58 | 0,62 | -0.31% | |
| STRK | 11,51 | 9,15 | 11,73 | 24.18% | |
| WBNB | 38.513,00 | 36.972,00 | 39.469,00 | -1.04% | |
| USYC | 46,83 | 46,72 | 46,83 | 0.02% | |
| SYRUPUSDT | 46,70 | 46,55 | 46,76 | -0.01% | |
| USDG | 42,35 | 42,25 | 42,37 | 0.03% | |
| SKY | 2,12 | 2,03 | 2,14 | -0.73% | |
| KAS | 1,81 | 1,70 | 1,84 | 2.73% | |
| QNT | 3.320,74 | 3.162,94 | 3.396,94 | -1.44% | |
| RLUSD | 42,35 | 42,26 | 42,40 | 0.03% | |
| FBTC | 3.930.015,00 | 3.730.780,00 | 3.944.746,00 | 3.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,51 | 23,42% |
| Zcash | ZEC | 29.188,00 | 14,23% |
| Pi Network | PI | 10,75 | 12,59% |
| Circle USYC | USYC | 46,83 | 11,47% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,70 | 8,75% |
| Cosmos Hub | ATOM | 121,73 | 7,39% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134744 | 5,56% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,42 | 5,52% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.091,27 | 4,85% |
| Solana | SOL | 6.091,67 | 4,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Starknet | STRK | 11,51 | 24,18% |
| Zcash | ZEC | 29.188,00 | 14,87% |
| Pi Network | PI | 10,75 | 12,45% |
| Cosmos Hub | ATOM | 121,73 | 7,85% |
| Pump.fun | PUMP | 0,134744 | 5,61% |
| NEAR Protocol | NEAR | 100,42 | 5,61% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.598,63 | 4,27% |
| Solana | SOL | 6.091,67 | 4,21% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.091,27 | 4,10% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.572,75 | 4,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,21 | -5,72% |
| Canton | CC | 4,21 | -5,66% |
| Aster | ASTER | 55,69 | -3,15% |
| Toncoin | TON | 73,18 | -1,78% |
| Internet Computer | ICP | 209,01 | -1,69% |
| Official Trump | TRUMP | 293,30 | -1,65% |
| Quant | QNT | 3.320,74 | -1,44% |
| BNB | BNB | 38.513,00 | -1,04% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.513,00 | -1,04% |
| LEO Token | LEO | 401,49 | -1,01% |