Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.759.574,00 | 3.745.603,00 | 3.824.900,00 | -0.94% | |
| ETH | 127.747,00 | 127.133,00 | 129.438,00 | 0.1% | |
| USDT | 42,89 | 42,89 | 42,92 | -0.04% | |
| BNB | 37.067,00 | 36.870,00 | 37.567,00 | 0.35% | |
| XRP | 78,70 | 77,84 | 80,66 | -1.92% | |
| USDC | 42,95 | 42,91 | 42,97 | -0.01% | |
| SOL | 5.360,48 | 5.305,00 | 5.450,67 | -0.51% | |
| TRX | 12,18 | 12,12 | 12,26 | -0.64% | |
| STETH | 127.642,00 | 127.095,00 | 129.400,00 | 0.11% | |
| DOGE | 5,07 | 4,99 | 5,30 | -4.06% | |
| FIGR_HELOC | 44,17 | 44,17 | 44,81 | -1.28% | |
| ADA | 14,28 | 14,19 | 15,16 | -5.64% | |
| WBT | 2.420,53 | 2.414,98 | 2.469,51 | -0.98% | |
| BCH | 25.537,00 | 25.527,00 | 25.927,00 | -0.26% | |
| WSTETH | 156.204,00 | 155.501,00 | 158.363,00 | 0.09% | |
| WBTC | 3.746.747,00 | 3.728.930,00 | 3.819.153,00 | -1.09% | |
| WBETH | 138.801,00 | 138.170,00 | 140.707,00 | 0.09% | |
| USDS | 42,94 | 42,91 | 42,95 | -0% | |
| WEETH | 138.495,00 | 137.883,00 | 140.347,00 | 0.09% | |
| BSC-USD | 42,88 | 42,86 | 42,94 | -0.07% | |
| LEO | 416,01 | 389,96 | 416,68 | 5.91% | |
| LINK | 522,70 | 521,74 | 537,20 | -1.78% | |
| ZEC | 21.846,00 | 21.619,00 | 22.674,00 | -3.35% | |
| XMR | 18.354,06 | 18.278,72 | 19.056,27 | -3.16% | |
| WETH | 127.693,00 | 127.160,00 | 129.508,00 | 0.11% | |
| CBBTC | 3.757.166,00 | 3.745.318,00 | 3.823.611,00 | -0.94% | |
| XLM | 8,70 | 8,50 | 8,98 | -2.9% | |
| USDE | 42,88 | 42,79 | 42,93 | -0.01% | |
| HYPE | 1.093,82 | 1.088,75 | 1.122,80 | -1.74% | |
| LTC | 3.299,48 | 3.269,08 | 3.364,67 | -1.54% | |
| CC | 6,66 | 6,18 | 7,09 | 5.71% | |
| AVAX | 525,69 | 525,08 | 541,58 | -2.75% | |
| SUI | 59,94 | 59,61 | 62,44 | -2.97% | |
| HBAR | 4,62 | 4,55 | 4,80 | -3.28% | |
| USDT0 | 42,89 | 42,87 | 42,93 | -0.03% | |
| DAI | 42,95 | 42,87 | 43,00 | 0.02% | |
| SHIB | 0,000298 | 0,000294 | 0,000306 | -1.89% | |
| SUSDS | 46,44 | 46,15 | 46,74 | -0.18% | |
| TON | 71,92 | 68,66 | 71,99 | 3.95% | |
| WLFI | 6,24 | 6,09 | 6,26 | 0.57% | |
| PYUSD | 42,94 | 42,86 | 43,02 | -0.01% | |
| UNI | 242,38 | 241,52 | 255,09 | -4.55% | |
| SUSDE | 52,03 | 52,00 | 52,07 | -0.02% | |
| CRO | 3,81 | 3,80 | 4,04 | -3.39% | |
| USD1 | 42,91 | 42,87 | 43,00 | -0.05% | |
| MNT | 41,19 | 40,81 | 41,93 | 0.1% | |
| DOT | 76,16 | 75,83 | 78,94 | -2.34% | |
| RAIN | 0,344627 | 0,341614 | 0,348331 | -0.05% | |
| M | 66,55 | 64,98 | 69,36 | 1.84% | |
| BGB | 149,67 | 149,35 | 150,29 | -0.06% | |
| OKB | 4.695,95 | 4.584,51 | 4.728,23 | 2.43% | |
| XAUT | 185.773,00 | 184.645,00 | 186.918,00 | -0.47% | |
| AAVE | 6.261,15 | 6.177,37 | 6.466,19 | -2.55% | |
| USDF | 42,87 | 42,72 | 42,91 | 0.04% | |
| TAO | 9.398,59 | 9.372,60 | 9.666,14 | -1.56% | |
| NEAR | 64,70 | 63,53 | 65,56 | -0.87% | |
| WETH | 127.663,00 | 127.127,00 | 129.479,00 | 0.04% | |
| JITOSOL | 6.707,46 | 6.640,00 | 6.827,40 | -0.62% | |
| ETC | 493,29 | 486,92 | 510,02 | -2.86% | |
| BUIDL | 42,96 | 42,94 | 42,97 | -0.01% | |
| PEPE | 0,000175 | 0,000172 | 0,000178 | -1.19% | |
| PI | 8,75 | 8,71 | 8,77 | -0.09% | |
| ASTER | 29,71 | 29,10 | 29,97 | 0.03% | |
| PAXG | 186.262,00 | 184.846,00 | 187.148,00 | -0.21% | |
| SOL | 5.361,21 | 5.306,74 | 5.452,90 | -0.54% | |
| ICP | 122,45 | 114,75 | 127,01 | 0.44% | |
| ENA | 8,64 | 8,51 | 8,87 | -1.51% | |
| USYC | 47,72 | 47,72 | 47,78 | -0.13% | |
| HASH | 1,25 | 1,14 | 1,35 | -3.78% | |
| USDG | 42,94 | 42,92 | 42,95 | -0.01% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | -0.64% | |
| JLP | 194,16 | 193,27 | 196,18 | -0.31% | |
| KCS | 460,21 | 458,77 | 466,02 | -0.84% | |
| NIGHT | 3,65 | 3,64 | 4,01 | -2.39% | |
| SKY | 2,47 | 2,46 | 2,55 | -2.22% | |
| BFUSD | 42,87 | 42,87 | 42,90 | -0.05% | |
| SYRUPUSDC | 49,15 | 49,11 | 49,16 | 0.03% | |
| BNSOL | 5.853,59 | 5.792,00 | 5.952,49 | -0.39% | |
| USDC | 42,94 | 42,92 | 42,96 | -0.01% | |
| WLD | 20,62 | 20,24 | 21,24 | -2.22% | |
| RLUSD | 42,94 | 42,91 | 42,98 | -0.03% | |
| APT | 71,39 | 70,52 | 74,80 | -3.49% | |
| RETH | 147.343,00 | 146.860,00 | 149.385,00 | 0.1% | |
| WBNB | 37.043,00 | 36.852,00 | 37.659,00 | 0.3% | |
| GT | 443,64 | 442,34 | 448,78 | 0.13% | |
| KAS | 1,83 | 1,82 | 1,89 | -3% | |
| PUMP | 0,082860 | 0,080665 | 0,084335 | 1.29% | |
| ONDO | 15,30 | 15,25 | 16,20 | -4.89% | |
| RSETH | 135.445,00 | 134.863,00 | 137.324,00 | 0.06% | |
| ARB | 7,97 | 7,92 | 8,23 | -2.83% | |
| POL | 4,24 | 4,23 | 4,43 | -3.99% | |
| JAAA | 43,83 | 43,80 | 43,84 | 0.02% | |
| WSTETH | 155.859,00 | 155.312,00 | 157.869,00 | -0% | |
| QNT | 2.947,70 | 2.907,76 | 3.046,03 | -2.05% | |
| ALGO | 4,71 | 4,69 | 4,91 | -4.16% | |
| FBTC | 3.752.551,00 | 3.706.855,00 | 3.840.575,00 | -1.13% | |
| LBTC | 3.760.266,00 | 3.743.923,00 | 3.833.438,00 | -1.04% | |
| XDC | 2,19 | 2,15 | 2,24 | 1.83% | |
| SOLVBTC | 3.753.063,00 | 3.717.241,00 | 3.844.523,00 | -1.23% | |
| TRUMP | 202,55 | 202,31 | 212,72 | -4.49% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 416,01 | 6,17% |
| Canton | CC | 6,66 | 5,59% |
| sUSDS | SUSDS | 46,44 | 3,78% |
| MemeCore | M | 66,55 | 2,10% |
| OKB | OKB | 4.695,95 | 2,47% |
| Toncoin | TON | 71,92 | 2,04% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,94 | 1,94% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 49,15 | 1,93% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,77% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.757.166,00 | 1,47% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 416,01 | 5,91% |
| Canton | CC | 6,66 | 5,71% |
| Toncoin | TON | 71,92 | 3,95% |
| OKB | OKB | 4.695,95 | 2,43% |
| MemeCore | M | 66,55 | 1,84% |
| XDC Network | XDC | 2,19 | 1,83% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082860 | 1,29% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,24 | 0,57% |
| Internet Computer | ICP | 122,45 | 0,439950% |
| BNB | BNB | 37.067,00 | 0,351370% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Cardano | ADA | 14,28 | -5,64% |
| Ondo | ONDO | 15,30 | -4,89% |
| Uniswap | UNI | 242,38 | -4,55% |
| Official Trump | TRUMP | 202,55 | -4,49% |
| Algorand | ALGO | 4,71 | -4,16% |
| Dogecoin | DOGE | 5,07 | -4,06% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,24 | -3,99% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,25 | -3,78% |
| Aptos | APT | 71,39 | -3,49% |
| Cronos | CRO | 3,81 | -3,39% |