Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 5.090.459,00 | 5.053.096,00 | 5.172.896,00 | 0.51% |
![]() | ETH | 185.668,00 | 183.988,00 | 189.467,00 | 0.35% |
![]() | BNB | 53.932,00 | 52.666,00 | 55.318,00 | 0.96% |
![]() | USDT | 41,73 | 41,70 | 41,76 | 0.01% |
![]() | XRP | 118,27 | 118,01 | 121,81 | -0.53% |
![]() | SOL | 9.517,02 | 9.130,46 | 9.562,81 | 4.23% |
![]() | USDC | 41,71 | 41,68 | 41,74 | 0.01% |
![]() | STETH | 185.480,00 | 184.084,00 | 189.691,00 | 0.32% |
![]() | DOGE | 10,43 | 10,21 | 10,87 | 1.98% |
![]() | TRX | 14,17 | 14,04 | 14,29 | 0.78% |
![]() | ADA | 34,29 | 33,87 | 35,26 | 1.24% |
![]() | WSTETH | 225.587,00 | 223.874,00 | 230.912,00 | 0.31% |
![]() | WBETH | 200.271,00 | 198.589,00 | 204.958,00 | 0.32% |
![]() | WBTC | 5.084.564,00 | 5.047.098,00 | 5.171.573,00 | 0.5% |
![]() | LINK | 934,36 | 906,73 | 944,78 | 2.71% |
![]() | USDE | 41,75 | 41,68 | 41,81 | 0.13% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,44 | 41,25 | 42,46 | 2.09% |
![]() | SUI | 145,20 | 143,48 | 148,48 | 0.82% |
![]() | HYPE | 1.906,15 | 1.879,60 | 1.961,01 | 0.08% |
![]() | XLM | 15,99 | 15,79 | 16,34 | 0.65% |
![]() | AVAX | 1.189,30 | 1.169,86 | 1.223,32 | 1.66% |
![]() | WEETH | 200.094,00 | 198.452,00 | 204.573,00 | 0.29% |
![]() | BCH | 24.189,00 | 23.966,00 | 24.510,00 | 0.76% |
![]() | WETH | 185.564,00 | 184.063,00 | 189.531,00 | 0.25% |
![]() | HBAR | 8,95 | 8,90 | 9,25 | -0.48% |
![]() | LTC | 4.961,88 | 4.822,37 | 4.984,77 | 2.52% |
![]() | MNT | 115,95 | 96,48 | 119,13 | 20.18% |
![]() | LEO | 402,82 | 401,20 | 403,52 | 0.05% |
![]() | BSC-USD | 41,82 | 41,59 | 41,95 | 0.05% |
![]() | CBBTC | 5.089.534,00 | 5.053.138,00 | 5.174.847,00 | 0.45% |
![]() | USDS | 41,71 | 41,64 | 41,78 | 0.06% |
![]() | USDT0 | 41,72 | 41,67 | 41,75 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000509 | 0,000503 | 0,000519 | 1.18% |
![]() | TON | 115,12 | 113,07 | 116,19 | 1.05% |
![]() | CRO | 8,11 | 8,08 | 8,57 | -0.98% |
![]() | WBT | 1.825,60 | 1.819,36 | 1.857,31 | -0.03% |
![]() | DOT | 171,67 | 170,15 | 176,54 | 0.25% |
![]() | XMR | 13.949,08 | 13.345,43 | 14.275,45 | 4.37% |
![]() | SUSDE | 49,99 | 49,96 | 50,04 | -0.04% |
![]() | WLFI | 7,58 | 7,30 | 7,86 | 2.36% |
![]() | UNI | 330,34 | 321,64 | 338,44 | 2.5% |
![]() | DAI | 41,70 | 41,61 | 41,77 | -0.08% |
![]() | OKB | 9.031,15 | 8.910,67 | 9.347,80 | 0.27% |
![]() | AAVE | 11.755,60 | 11.512,59 | 11.970,16 | 2.11% |
![]() | ENA | 23,76 | 22,37 | 24,15 | 5.98% |
![]() | BGB | 240,12 | 231,25 | 240,45 | 3.8% |
![]() | PEPE | 0,000392 | 0,000387 | 0,000404 | 0.52% |
![]() | NEAR | 122,48 | 120,47 | 125,54 | 0.36% |
![]() | M | 90,19 | 86,06 | 90,84 | 3.42% |
![]() | APT | 210,92 | 208,35 | 222,66 | -5.03% |
![]() | JITOSOL | 11.763,17 | 11.265,92 | 11.824,64 | 4.22% |
![]() | ASTER | 78,73 | 74,55 | 86,01 | -2.93% |
![]() | TAO | 13.827,42 | 13.658,73 | 14.336,37 | 1.03% |
![]() | ETC | 805,34 | 794,10 | 826,30 | 1.23% |
![]() | ONDO | 37,79 | 37,45 | 38,93 | 0.6% |
![]() | IP | 380,93 | 370,56 | 393,24 | 0.18% |
![]() | BUIDL | 41,72 | 41,69 | 41,75 | 0.02% |
![]() | ZEC | 7.194,72 | 5.513,63 | 7.675,02 | 29.56% |
![]() | BNSOL | 10.228,57 | 9.805,62 | 10.290,75 | 4.11% |
![]() | WLD | 51,74 | 49,00 | 53,54 | 5.28% |
![]() | WETH | 186.404,00 | 184.166,00 | 190.127,00 | 0.67% |
![]() | USD1 | 41,70 | 41,67 | 41,74 | 0.02% |
![]() | C1USD | 41,53 | 41,43 | 42,23 | -0.32% |
![]() | PYUSD | 41,71 | 41,67 | 41,74 | -0.06% |
![]() | POL | 9,96 | 9,82 | 10,18 | 1.34% |
![]() | JLP | 244,64 | 240,71 | 245,85 | 1.49% |
![]() | ICP | 185,75 | 182,33 | 191,02 | 1.68% |
![]() | ARB | 17,86 | 17,46 | 18,31 | 2.22% |
![]() | SUSDS | 44,92 | 44,40 | 44,99 | 0.33% |
![]() | KCS | 660,47 | 656,70 | 665,19 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,241308 | 0,237868 | 0,267102 | -1.2% |
![]() | KAS | 3,11 | 3,07 | 3,21 | 0.04% |
![]() | RETH | 212.136,00 | 210.544,00 | 217.063,00 | 0.08% |
![]() | PENGU | 1,32 | 1,25 | 1,38 | 4.65% |
![]() | PI | 9,92 | 9,74 | 10,16 | -0.69% |
![]() | GT | 683,56 | 683,57 | 706,61 | -1.25% |
![]() | ATOM | 170,62 | 168,21 | 175,12 | 1.4% |
![]() | ALGO | 9,16 | 9,00 | 9,45 | 1.65% |
![]() | VET | 0,93 | 0,93 | 0,96 | -0.41% |
![]() | USDTB | 41,72 | 41,65 | 41,76 | 0.05% |
![]() | RSETH | 195.691,00 | 194.101,00 | 199.814,00 | 0.28% |
![]() | KHYPE | 1.912,85 | 1.887,44 | 1.971,36 | 0.12% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,34 | 1,50 | 10.29% |
![]() | SEI | 11,86 | 11,64 | 12,19 | 1.72% |
![]() | FLR | 0,95 | 0,95 | 0,99 | -2.46% |
![]() | RENDER | 138,56 | 136,25 | 143,13 | -0.54% |
![]() | BFUSD | 41,71 | 41,67 | 41,73 | 0.07% |
![]() | OSETH | 195.669,00 | 194.080,00 | 199.792,00 | -0.57% |
![]() | WBNB | 53.977,00 | 52.627,00 | 55.312,00 | 1.12% |
![]() | FIL | 96,58 | 94,38 | 100,62 | 2.08% |
![]() | LSETH | 200.195,00 | 198.931,00 | 204.806,00 | 0.12% |
![]() | SKY | 2,84 | 2,76 | 2,88 | 2.5% |
![]() | USDF | 41,51 | 41,40 | 41,72 | -0.26% |
![]() | TRUMP | 327,40 | 313,57 | 327,60 | 4.19% |
![]() | BONK | 0,000829 | 0,000817 | 0,000852 | 1.03% |
![]() | XAUT | 169.085,00 | 167.396,00 | 169.546,00 | 0.27% |
![]() | QNT | 4.275,98 | 4.176,80 | 4.307,03 | 0.91% |
![]() | LBTC | 5.078.969,00 | 5.048.069,00 | 5.171.951,00 | 0.5% |
![]() | XPL | 33,45 | 33,30 | 37,03 | -8.55% |
![]() | EZETH | 196.733,00 | 195.217,00 | 201.044,00 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.194,72 | 29,01% |
Mantle | MNT | 115,95 | 19,92% |
USDT0 | USDT0 | 41,72 | 14,49% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 10,37% |
Ethena | ENA | 23,76 | 6,08% |
Worldcoin | WLD | 51,74 | 5,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 4,67% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 10.228,57 | 4,32% |
Monero | XMR | 13.949,08 | 4,25% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.763,17 | 4,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Zcash | ZEC | 7.194,72 | 29,56% |
Mantle | MNT | 115,95 | 20,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | 10,29% |
Ethena | ENA | 23,76 | 5,98% |
Worldcoin | WLD | 51,74 | 5,28% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,32 | 4,65% |
Monero | XMR | 13.949,08 | 4,37% |
Solana | SOL | 9.517,02 | 4,23% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 11.763,17 | 4,22% |
Official Trump | TRUMP | 327,40 | 4,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Plasma | XPL | 33,45 | -8,55% |
Aptos | APT | 210,92 | -5,03% |
Aster | ASTER | 78,73 | -2,93% |
Flare | FLR | 0,95 | -2,46% |
Gate | GT | 683,56 | -1,25% |
Pump.fun | PUMP | 0,241308 | -1,20% |
Cronos | CRO | 8,11 | -0,983650% |
Pi Network | PI | 9,92 | -0,688650% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 195.669,00 | -0,566290% |
Render | RENDER | 138,56 | -0,542910% |