Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.871.696,00 | 3.669.079,00 | 3.898.651,00 | 4.07% | |
| ETH | 128.570,00 | 122.750,00 | 130.153,00 | 2.67% | |
| USDT | 42,44 | 42,41 | 42,46 | -0.05% | |
| XRP | 93,59 | 91,26 | 95,31 | 0.38% | |
| BNB | 37.949,00 | 36.170,00 | 38.304,00 | 3.73% | |
| SOL | 6.073,23 | 5.761,99 | 6.126,22 | 2.87% | |
| USDC | 42,43 | 42,41 | 42,46 | -0.06% | |
| TRX | 11,72 | 11,63 | 11,76 | 0.52% | |
| STETH | 128.420,00 | 122.641,00 | 130.048,00 | 2.58% | |
| DOGE | 6,54 | 6,32 | 6,64 | 1.66% | |
| ADA | 18,32 | 17,43 | 18,60 | 2.19% | |
| FIGR_HELOC | 43,94 | 42,66 | 43,98 | 2.76% | |
| WBT | 2.495,06 | 2.423,13 | 2.515,30 | 1.59% | |
| WSTETH | 156.556,00 | 149.900,00 | 158.555,00 | 2.5% | |
| WBTC | 3.857.419,00 | 3.661.130,00 | 3.886.338,00 | 3.79% | |
| BCH | 23.178,00 | 22.504,00 | 23.228,00 | 2.03% | |
| WBETH | 139.205,00 | 132.919,00 | 141.031,00 | 2.6% | |
| HYPE | 1.505,87 | 1.407,36 | 1.543,35 | 2.08% | |
| USDS | 42,43 | 42,34 | 42,47 | -0.06% | |
| LINK | 565,48 | 542,00 | 574,85 | 2.33% | |
| BSC-USD | 42,43 | 42,38 | 42,47 | -0.05% | |
| LEO | 411,55 | 407,81 | 412,58 | 0.27% | |
| ZEC | 21.672,00 | 20.957,00 | 23.045,00 | -0.47% | |
| XLM | 10,92 | 10,54 | 11,10 | 2.61% | |
| WETH | 128.513,00 | 122.588,00 | 130.104,00 | 2.6% | |
| WEETH | 138.946,00 | 132.698,00 | 140.676,00 | 2.56% | |
| XMR | 16.851,61 | 16.745,11 | 17.179,96 | -0.12% | |
| USDE | 42,42 | 42,36 | 42,52 | 0.01% | |
| CBBTC | 3.869.126,00 | 3.666.877,00 | 3.900.108,00 | 3.92% | |
| LTC | 3.665,31 | 3.546,29 | 3.713,61 | 1.16% | |
| AVAX | 633,99 | 591,39 | 635,56 | 6.43% | |
| HBAR | 6,26 | 6,02 | 6,37 | 2.2% | |
| SUI | 65,43 | 62,59 | 66,90 | 1.02% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000354 | 0,000369 | -0.94% | |
| DAI | 42,41 | 42,37 | 42,50 | -0.07% | |
| WLFI | 6,80 | 6,70 | 7,07 | -3.86% | |
| SUSDE | 51,18 | 51,14 | 51,26 | -0.03% | |
| CRO | 4,81 | 4,59 | 4,81 | 3.55% | |
| TON | 67,79 | 65,68 | 68,40 | 1.29% | |
| USDT0 | 42,42 | 42,39 | 42,51 | -0.08% | |
| SUSDS | 45,81 | 45,22 | 45,89 | 0.24% | |
| UNI | 263,11 | 255,32 | 271,72 | -0.35% | |
| PYUSD | 42,39 | 42,37 | 42,49 | -0.17% | |
| DOT | 98,61 | 95,29 | 100,42 | 1.44% | |
| MNT | 44,95 | 42,20 | 46,26 | 4.43% | |
| M | 79,24 | 75,66 | 83,65 | 0.46% | |
| CC | 3,70 | 3,56 | 3,90 | -3.02% | |
| TAO | 12.952,04 | 12.873,01 | 13.678,36 | -2.38% | |
| AAVE | 7.886,80 | 7.443,62 | 7.970,47 | 4.26% | |
| USD1 | 42,39 | 42,37 | 42,44 | -0.07% | |
| BGB | 155,03 | 151,83 | 156,26 | 0.94% | |
| NEAR | 81,51 | 78,23 | 82,97 | 1.5% | |
| BUIDL | 42,44 | 42,42 | 42,48 | -0.06% | |
| OKB | 4.683,47 | 4.489,53 | 4.732,58 | 3.42% | |
| ICP | 176,60 | 174,07 | 182,51 | -2.07% | |
| ASTER | 46,25 | 45,51 | 49,27 | -5.95% | |
| USDF | 42,39 | 42,26 | 42,51 | 0.01% | |
| ETC | 593,23 | 581,99 | 601,49 | -0.51% | |
| XAUT | 175.659,00 | 174.985,00 | 176.578,00 | -0.23% | |
| PI | 10,71 | 10,50 | 10,96 | 1.36% | |
| ENA | 11,86 | 11,59 | 12,67 | -4.42% | |
| JITOSOL | 7.557,85 | 7.169,48 | 7.628,55 | 2.9% | |
| PEPE | 0,000199 | 0,000189 | 0,000201 | 2.14% | |
| JLP | 202,42 | 195,98 | 203,26 | 1.87% | |
| WETH | 128.498,00 | 122.788,00 | 130.252,00 | 2.7% | |
| RAIN | 0,321429 | 0,313168 | 0,336751 | -1.25% | |
| SOL | 6.074,61 | 5.760,29 | 6.127,95 | 2.96% | |
| PUMP | 0,122885 | 0,115251 | 0,126751 | 2.63% | |
| APT | 95,44 | 91,36 | 97,39 | -1.4% | |
| ONDO | 21,93 | 20,96 | 22,32 | 2.83% | |
| HTX | 0,000074 | 0,000073 | 0,000074 | 1.09% | |
| KAS | 2,47 | 2,12 | 2,59 | 16.2% | |
| WLD | 27,65 | 26,29 | 28,11 | 2.1% | |
| KCS | 501,56 | 494,48 | 518,74 | 0.79% | |
| POL | 5,84 | 5,63 | 5,88 | 1.54% | |
| PAXG | 175.972,00 | 175.717,00 | 177.000,00 | -0.3% | |
| SYRUPUSDC | 48,30 | 48,28 | 48,34 | -0.02% | |
| USDTB | 42,43 | 42,39 | 42,58 | -0.1% | |
| BFUSD | 42,40 | 42,38 | 42,46 | -0.11% | |
| RETH | 147.402,00 | 141.041,00 | 149.449,00 | 2.5% | |
| USDC | 42,43 | 42,41 | 42,47 | -0.06% | |
| ALGO | 6,16 | 6,02 | 6,28 | -0.04% | |
| RLUSD | 42,43 | 42,41 | 42,47 | -0.07% | |
| TRUMP | 265,29 | 260,41 | 267,93 | -0.21% | |
| GT | 452,31 | 427,79 | 460,32 | 4.67% | |
| HASH | 1,02 | 0,87 | 1,03 | -0.96% | |
| WBNB | 37.940,00 | 36.164,00 | 38.328,00 | 3.73% | |
| ARB | 9,21 | 8,87 | 9,44 | 1.27% | |
| QNT | 3.537,04 | 3.537,24 | 3.699,51 | -3.9% | |
| USDG | 42,43 | 42,41 | 42,46 | -0.05% | |
| ATOM | 107,09 | 103,43 | 108,52 | 2.21% | |
| FIL | 70,70 | 68,07 | 72,10 | 1.42% | |
| BNSOL | 6.586,56 | 6.236,14 | 6.638,91 | 3.08% | |
| VET | 0,58 | 0,56 | 0,60 | 0.87% | |
| FLR | 0,64 | 0,57 | 0,65 | 10.57% | |
| USYC | 47,00 | 46,98 | 47,03 | 0.01% | |
| SKY | 2,04 | 1,79 | 2,04 | 11.35% | |
| KHYPE | 1.514,67 | 1.415,96 | 1.554,09 | 2.06% | |
| RSETH | 135.887,00 | 129.961,00 | 137.611,00 | 2.54% | |
| FBTC | 3.809.303,00 | 3.589.889,00 | 3.900.758,00 | 2.91% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,47 | 16,48% |
| Flare | FLR | 0,64 | 9,55% |
| Sky | SKY | 2,04 | 9,02% |
| Avalanche | AVAX | 633,99 | 6,34% |
| Aave | AAVE | 7.886,80 | 4,29% |
| Gate | GT | 452,31 | 4,36% |
| Mantle | MNT | 44,95 | 4,20% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.857.419,00 | 3,95% |
| Bitcoin | BTC | 3.871.696,00 | 3,84% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.869.126,00 | 3,59% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 2,47 | 16,20% |
| Sky | SKY | 2,04 | 11,35% |
| Flare | FLR | 0,64 | 10,57% |
| Avalanche | AVAX | 633,99 | 6,43% |
| Gate | GT | 452,31 | 4,67% |
| Mantle | MNT | 44,95 | 4,43% |
| Aave | AAVE | 7.886,80 | 4,26% |
| Bitcoin | BTC | 3.871.696,00 | 4,07% |
| Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 3.869.126,00 | 3,92% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.857.419,00 | 3,79% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 46,25 | -5,95% |
| Ethena | ENA | 11,86 | -4,42% |
| Quant | QNT | 3.537,04 | -3,90% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,80 | -3,86% |
| Canton | CC | 3,70 | -3,02% |
| Bittensor | TAO | 12.952,04 | -2,38% |
| Internet Computer | ICP | 176,60 | -2,07% |
| Aptos | APT | 95,44 | -1,40% |
| Rain | RAIN | 0,321429 | -1,25% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,02 | -0,957660% |