Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.948.283,00 | 3.810.244,00 | 3.981.295,00 | 2.64% | |
| ETH | 138.798,00 | 134.644,00 | 139.298,00 | 1.74% | |
| USDT | 42,69 | 42,60 | 42,70 | 0.17% | |
| XRP | 87,03 | 84,64 | 87,45 | 1.55% | |
| BNB | 38.048,00 | 36.728,00 | 38.227,00 | 2.57% | |
| USDC | 42,68 | 42,56 | 42,70 | 0.28% | |
| SOL | 5.933,49 | 5.555,75 | 5.968,69 | 6.26% | |
| STETH | 138.746,00 | 134.424,00 | 139.192,00 | 1.69% | |
| TRX | 11,94 | 11,88 | 12,00 | 0.31% | |
| DOGE | 6,01 | 5,82 | 6,06 | 1.74% | |
| ADA | 18,17 | 17,51 | 18,33 | -0.83% | |
| FIGR_HELOC | 44,01 | 43,03 | 44,08 | 1.18% | |
| WBT | 2.634,94 | 2.582,88 | 2.646,86 | 0.72% | |
| WSTETH | 169.543,00 | 164.343,00 | 170.124,00 | 1.68% | |
| BCH | 24.757,00 | 23.777,00 | 24.912,00 | 3.37% | |
| WBTC | 3.937.289,00 | 3.801.267,00 | 3.964.920,00 | 2.38% | |
| WBETH | 150.639,00 | 146.040,00 | 151.221,00 | 1.68% | |
| USDS | 42,68 | 42,55 | 42,68 | 0.19% | |
| LINK | 601,67 | 572,88 | 605,76 | 3.89% | |
| WEETH | 150.277,00 | 145.790,00 | 150.837,00 | 1.72% | |
| BSC-USD | 42,69 | 42,55 | 42,73 | 0.17% | |
| LEO | 405,58 | 400,48 | 406,57 | 0.63% | |
| WETH | 138.788,00 | 134.633,00 | 139.301,00 | 1.74% | |
| HYPE | 1.259,36 | 1.150,36 | 1.270,78 | 5.48% | |
| XLM | 10,44 | 10,21 | 10,54 | 1.37% | |
| XMR | 17.697,68 | 16.998,30 | 17.877,11 | 3.3% | |
| ZEC | 19.279,31 | 17.584,00 | 19.933,02 | 8.33% | |
| CBBTC | 3.948.843,00 | 3.815.049,00 | 3.976.724,00 | 2.61% | |
| USDE | 42,64 | 42,56 | 42,68 | 0.17% | |
| LTC | 3.560,70 | 3.433,41 | 3.567,61 | 2.77% | |
| SUI | 70,38 | 65,09 | 70,94 | 6.15% | |
| AVAX | 587,14 | 550,68 | 587,96 | 2.4% | |
| HBAR | 5,55 | 5,48 | 5,62 | -0.1% | |
| SHIB | 0,000361 | 0,000350 | 0,000366 | 1.47% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,57 | 42,71 | 0.23% | |
| SUSDS | 46,06 | 45,43 | 46,79 | -0.61% | |
| DAI | 42,66 | 42,54 | 42,74 | 0.11% | |
| TON | 69,88 | 67,84 | 70,73 | 1.63% | |
| WLFI | 6,26 | 6,14 | 6,35 | -0.31% | |
| MNT | 51,98 | 48,12 | 52,41 | 7.06% | |
| PYUSD | 42,67 | 42,57 | 42,69 | 0.17% | |
| CRO | 4,36 | 4,23 | 4,37 | 1.25% | |
| SUSDE | 51,58 | 51,45 | 51,65 | 0.2% | |
| UNI | 237,56 | 226,53 | 238,82 | 4.02% | |
| DOT | 88,29 | 85,86 | 89,29 | -0.37% | |
| AAVE | 8.770,07 | 8.024,41 | 8.792,82 | 8.11% | |
| TAO | 12.886,91 | 12.003,23 | 13.043,83 | 5.92% | |
| USD1 | 42,65 | 42,55 | 42,66 | 0.2% | |
| RAIN | 0,333959 | 0,323925 | 0,335123 | 2.85% | |
| M | 66,25 | 61,63 | 68,87 | 7.37% | |
| CC | 3,14 | 3,11 | 3,28 | -0.21% | |
| BGB | 154,53 | 152,09 | 155,53 | 1.36% | |
| OKB | 4.988,40 | 4.802,89 | 5.006,03 | 1.96% | |
| XAUT | 182.556,00 | 179.167,00 | 182.738,00 | 1.81% | |
| USDF | 42,63 | 42,49 | 42,67 | 0.16% | |
| NEAR | 72,67 | 69,55 | 73,32 | 1.18% | |
| ETC | 567,12 | 553,13 | 569,54 | 1.36% | |
| ENA | 11,26 | 10,60 | 11,38 | 5.54% | |
| ASTER | 40,81 | 39,21 | 41,16 | 3.65% | |
| WETH | 138.877,00 | 134.614,00 | 139.490,00 | 1.84% | |
| JITOSOL | 7.401,00 | 6.931,54 | 7.440,55 | 6.2% | |
| PEPE | 0,000196 | 0,000187 | 0,000200 | 2.66% | |
| ICP | 145,45 | 140,21 | 147,46 | 2.59% | |
| BUIDL | 42,68 | 42,60 | 42,69 | 0.18% | |
| PI | 8,95 | 8,72 | 8,99 | 0.82% | |
| SOL | 5.930,09 | 5.555,33 | 5.965,17 | 6.18% | |
| JLP | 203,89 | 196,87 | 204,26 | 3.15% | |
| PUMP | 0,121906 | 0,117189 | 0,123575 | 3.3% | |
| SYRUPUSDC | 48,71 | 48,56 | 48,72 | 0.26% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.58% | |
| HASH | 1,24 | 1,21 | 1,36 | -4.22% | |
| ONDO | 20,30 | 19,67 | 20,52 | 1.32% | |
| WLD | 25,75 | 24,79 | 25,90 | 2.39% | |
| PAXG | 183.296,00 | 179.687,00 | 183.291,00 | 1.89% | |
| KCS | 462,18 | 445,75 | 461,77 | 3.05% | |
| USDG | 42,67 | 42,58 | 42,68 | 0.18% | |
| USYC | 47,29 | 47,29 | 47,31 | -0.04% | |
| RETH | 159.399,00 | 154.591,00 | 159.968,00 | 1.75% | |
| SYRUPUSDT | 47,27 | 47,12 | 47,28 | 0.3% | |
| BFUSD | 42,66 | 42,56 | 42,67 | 0.2% | |
| RLUSD | 42,66 | 42,57 | 42,68 | 0.17% | |
| SKY | 2,43 | 2,30 | 2,44 | 4.3% | |
| POL | 5,21 | 5,04 | 5,24 | 1.85% | |
| USDC | 42,68 | 42,58 | 42,69 | 0.2% | |
| KAS | 2,03 | 1,96 | 2,06 | -1.23% | |
| APT | 73,27 | 71,90 | 74,60 | -0.15% | |
| GT | 449,25 | 435,08 | 450,98 | 1.82% | |
| ARB | 9,17 | 8,65 | 9,23 | 3.83% | |
| BNSOL | 6.448,64 | 6.034,29 | 6.497,56 | 6.33% | |
| QNT | 3.510,40 | 3.404,17 | 3.550,58 | -1.03% | |
| WBNB | 38.048,00 | 36.694,00 | 38.251,00 | 2.6% | |
| RSETH | 147.136,00 | 142.291,00 | 147.682,00 | 1.83% | |
| ALGO | 5,57 | 5,41 | 5,59 | 0.35% | |
| TRUMP | 242,89 | 239,18 | 243,62 | 0.71% | |
| LSETH | 148.765,00 | 144.812,00 | 148.849,00 | 1.76% | |
| FBTC | 3.920.161,00 | 3.794.362,00 | 3.965.863,00 | 2.47% | |
| ATOM | 93,37 | 92,34 | 94,67 | -0.02% | |
| LBTC | 3.934.459,00 | 3.817.247,00 | 3.975.377,00 | 2.02% | |
| VET | 0,52 | 0,493262 | 0,52 | 1.51% | |
| FLR | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 1.71% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 19.279,31 | 8,59% |
| Aave | AAVE | 8.770,07 | 8,20% |
| MemeCore | M | 66,25 | 7,34% |
| Mantle | MNT | 51,98 | 7,06% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.401,00 | 6,19% |
| Solana | SOL | 5.933,49 | 6,17% |
| Sui | SUI | 70,38 | 5,94% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.930,09 | 5,86% |
| Bittensor | TAO | 12.886,91 | 5,81% |
| Ethena | ENA | 11,26 | 5,51% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 19.279,31 | 8,33% |
| Aave | AAVE | 8.770,07 | 8,11% |
| MemeCore | M | 66,25 | 7,37% |
| Mantle | MNT | 51,98 | 7,06% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.448,64 | 6,33% |
| Solana | SOL | 5.933,49 | 6,26% |
| Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.401,00 | 6,20% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.930,09 | 6,18% |
| Sui | SUI | 70,38 | 6,15% |
| Bittensor | TAO | 12.886,91 | 5,92% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,24 | -4,22% |
| Kaspa | KAS | 2,03 | -1,23% |
| Quant | QNT | 3.510,40 | -1,03% |
| Cardano | ADA | 18,17 | -0,830270% |
| sUSDS | SUSDS | 46,06 | -0,608120% |
| Polkadot | DOT | 88,29 | -0,367920% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,26 | -0,313030% |
| Canton | CC | 3,14 | -0,207930% |
| Aptos | APT | 73,27 | -0,145560% |
| Hedera | HBAR | 5,55 | -0,103640% |