Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.667.890,00 | 4.602.179,00 | 4.676.917,00 | 0.79% |
![]() | ETH | 176.982,00 | 166.627,00 | 176.734,00 | 4.21% |
![]() | XRP | 119,78 | 115,76 | 119,84 | 0.48% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 40,93 | 0.09% |
![]() | BNB | 34.526,00 | 33.510,00 | 34.518,00 | 1.77% |
![]() | SOL | 7.554,30 | 7.201,87 | 7.553,82 | 3.98% |
![]() | USDC | 40,91 | 40,88 | 40,92 | 0.08% |
![]() | STETH | 176.548,00 | 166.234,00 | 176.330,00 | 4.18% |
![]() | TRX | 14,33 | 14,17 | 14,38 | 0.6% |
![]() | DOGE | 8,94 | 8,54 | 8,93 | 2.55% |
![]() | ADA | 35,98 | 34,41 | 36,06 | 0.99% |
![]() | LINK | 1.051,57 | 961,03 | 1.076,12 | 7.92% |
![]() | WSTETH | 213.340,00 | 201.424,00 | 213.616,00 | 4.27% |
![]() | WBTC | 4.672.844,00 | 4.604.988,00 | 4.676.047,00 | 0.99% |
![]() | HYPE | 1.721,69 | 1.668,54 | 1.777,59 | 0.04% |
![]() | WBETH | 189.733,00 | 179.368,00 | 189.745,00 | 3.73% |
![]() | XLM | 16,47 | 15,90 | 16,47 | 1.61% |
![]() | SUI | 144,84 | 139,18 | 145,54 | 1.98% |
![]() | WEETH | 189.268,00 | 178.664,00 | 189.446,00 | 4.25% |
![]() | USDE | 40,96 | 40,90 | 41,03 | 0.12% |
![]() | BCH | 22.799,00 | 22.299,00 | 22.805,00 | 1.01% |
![]() | HBAR | 9,77 | 9,41 | 9,77 | 2.11% |
![]() | AVAX | 952,92 | 912,79 | 954,57 | 2.85% |
![]() | WETH | 176.686,00 | 166.463,00 | 176.921,00 | 4.27% |
![]() | LTC | 4.752,08 | 4.597,77 | 4.760,77 | 2.39% |
![]() | LEO | 391,95 | 391,89 | 394,81 | -0.24% |
![]() | TON | 134,45 | 130,51 | 134,43 | 2.72% |
![]() | USDS | 40,90 | 40,86 | 40,93 | 0.04% |
![]() | SHIB | 0,000512 | 0,000494 | 0,000511 | 2.68% |
![]() | BSC-USD | 40,91 | 40,79 | 41,06 | 0.05% |
![]() | UNI | 429,71 | 406,45 | 429,35 | 4.47% |
![]() | WBT | 1.775,42 | 1.744,44 | 1.780,16 | 0.93% |
![]() | DOT | 157,84 | 151,69 | 158,33 | 2.19% |
![]() | CBBTC | 4.662.350,00 | 4.598.312,00 | 4.677.040,00 | 0.72% |
![]() | SUSDE | 48,62 | 48,57 | 48,66 | 0.1% |
![]() | BGB | 186,73 | 179,93 | 186,93 | 3.71% |
![]() | CRO | 5,90 | 5,56 | 5,91 | 3.37% |
![]() | XMR | 10.429,84 | 10.239,38 | 11.131,50 | -4.83% |
![]() | MNT | 56,16 | 53,27 | 57,10 | 2.67% |
![]() | AAVE | 11.971,70 | 11.293,07 | 12.035,36 | 5.41% |
![]() | PEPE | 0,000432 | 0,000412 | 0,000432 | 2.15% |
![]() | ENA | 26,85 | 25,52 | 26,90 | 3.68% |
![]() | DAI | 40,93 | 40,87 | 40,93 | 0.11% |
![]() | OKB | 6.746,49 | 4.916,17 | 7.052,00 | 34.77% |
![]() | TAO | 14.269,33 | 13.852,88 | 14.380,72 | 0.99% |
![]() | ETC | 873,01 | 837,38 | 874,57 | 2.49% |
![]() | NEAR | 103,70 | 99,04 | 103,90 | 2.99% |
![]() | APT | 182,96 | 175,00 | 182,97 | 2.8% |
![]() | ONDO | 38,58 | 37,10 | 38,68 | 2.73% |
![]() | ICP | 213,90 | 205,41 | 214,26 | 2.72% |
![]() | JITOSOL | 9.238,56 | 8.811,63 | 9.254,05 | 4.02% |
![]() | PI | 14,51 | 14,00 | 14,49 | 1.58% |
![]() | ARB | 21,02 | 19,36 | 21,03 | 6.04% |
![]() | WETH | 176.359,00 | 166.258,00 | 176.700,00 | 4.07% |
![]() | BUIDL | 40,92 | 40,89 | 40,93 | 0.08% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,39 | 3,57 | 2.49% |
![]() | POL | 9,95 | 9,49 | 10,04 | 1.07% |
![]() | USD1 | 40,88 | 40,80 | 40,95 | 0.06% |
![]() | ALGO | 10,33 | 9,71 | 10,31 | 5.37% |
![]() | GT | 721,13 | 671,12 | 731,31 | 4.72% |
![]() | ATOM | 182,38 | 174,82 | 182,74 | 3.15% |
![]() | VET | 0,98 | 0,94 | 0,98 | 2.91% |
![]() | RETH | 200.812,00 | 189.522,00 | 201.046,00 | 4.29% |
![]() | FTN | 185,74 | 185,36 | 186,51 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 8.040,60 | 7.683,55 | 8.086,23 | 3.77% |
![]() | PENGU | 1,26 | 1,18 | 1,27 | 0.15% |
![]() | SUSDS | 43,54 | 43,49 | 43,55 | 0.11% |
![]() | RENDER | 150,66 | 144,06 | 151,36 | 3.07% |
![]() | SEI | 12,55 | 11,84 | 12,59 | 0.3% |
![]() | JLP | 212,62 | 208,18 | 212,93 | 1.73% |
![]() | RSETH | 185.065,00 | 174.844,00 | 185.560,00 | 4.04% |
![]() | WLD | 38,78 | 36,67 | 38,90 | 4.07% |
![]() | TRUMP | 362,48 | 351,06 | 363,73 | 2.17% |
![]() | IP | 238,79 | 223,78 | 239,09 | 5.41% |
![]() | FET | 27,80 | 26,84 | 27,89 | 1.43% |
![]() | BONK | 0,000902 | 0,000858 | 0,000901 | 2.11% |
![]() | BFUSD | 40,88 | 40,85 | 40,91 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,96 | 0,94 | 0,96 | -0% |
![]() | FIL | 99,43 | 96,10 | 99,85 | 2.43% |
![]() | OSETH | 185.462,00 | 174.961,00 | 185.971,00 | 3.98% |
![]() | KCS | 506,01 | 493,42 | 506,49 | 1.85% |
![]() | LSETH | 190.579,00 | 179.968,00 | 190.713,00 | 4.24% |
![]() | LBTC | 4.673.616,00 | 4.590.564,00 | 4.686.092,00 | 0.47% |
![]() | QNT | 4.309,29 | 4.163,57 | 4.308,65 | 1.88% |
![]() | JUP | 20,29 | 19,44 | 20,40 | 3.49% |
![]() | USDT0 | 40,84 | 40,82 | 41,00 | -0.13% |
![]() | SKY | 2,82 | 2,74 | 2,87 | -0.26% |
![]() | XDC | 3,37 | 3,29 | 3,42 | -0.94% |
![]() | USDTB | 40,92 | 40,87 | 40,94 | 0.09% |
![]() | USDT | 40,92 | 40,88 | 40,93 | 0.09% |
![]() | PYUSD | 40,91 | 40,87 | 40,93 | 0.08% |
![]() | INJ | 567,00 | 539,36 | 570,06 | 2.04% |
![]() | USDF | 40,89 | 40,86 | 40,91 | 0.07% |
![]() | KHYPE | 1.726,97 | 1.664,94 | 1.780,56 | 0.41% |
![]() | TIA | 70,54 | 67,25 | 70,54 | 3.17% |
![]() | HASH | 1,10 | 1,05 | 1,14 | 0.95% |
![]() | METH | 188.487,00 | 178.400,00 | 190.358,00 | 4.23% |
![]() | EZETH | 185.729,00 | 175.698,00 | 185.999,00 | 3.8% |
![]() | NEXO | 52,35 | 50,88 | 53,26 | 0.3% |
![]() | SPX | 55,94 | 53,13 | 56,32 | 2.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.746,49 | 35,11% |
PayPal USD | PYUSD | 40,91 | 14,32% |
XDC Network | XDC | 3,37 | 8,24% |
Chainlink | LINK | 1.051,57 | 8,02% |
Arbitrum | ARB | 21,02 | 5,94% |
Worldcoin | WLD | 38,78 | 5,33% |
Aave | AAVE | 11.971,70 | 5,20% |
Algorand | ALGO | 10,33 | 5,19% |
Story | IP | 238,79 | 5,13% |
Gate | GT | 721,13 | 4,77% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 6.746,49 | 34,77% |
Chainlink | LINK | 1.051,57 | 7,92% |
Arbitrum | ARB | 21,02 | 6,04% |
Story | IP | 238,79 | 5,41% |
Aave | AAVE | 11.971,70 | 5,41% |
Algorand | ALGO | 10,33 | 5,37% |
Gate | GT | 721,13 | 4,72% |
Rocket Pool ETH | RETH | 200.812,00 | 4,29% |
Wrapped stETH | WSTETH | 213.340,00 | 4,27% |
Wrapped eETH | WEETH | 189.268,00 | 4,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 10.429,84 | -4,83% |
XDC Network | XDC | 3,37 | -0,938740% |
Sky | SKY | 2,82 | -0,264670% |
LEO Token | LEO | 391,95 | -0,235760% |
USDT0 | USDT0 | 40,84 | -0,132470% |
Flare | FLR | 0,96 | -0,002660% |
Hyperliquid | HYPE | 1.721,69 | 0,041070% |
USDS | USDS | 40,90 | 0,044680% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,91 | 0,050690% |
USD1 | USD1 | 40,88 | 0,055930% |