Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.768.588,00 | 3.720.967,00 | 3.799.666,00 | 0.08% | |
| ETH | 127.671,00 | 126.130,00 | 128.305,00 | 0.83% | |
| USDT | 42,73 | 42,72 | 42,79 | -0.14% | |
| XRP | 82,96 | 79,87 | 83,50 | 3.16% | |
| BNB | 36.444,00 | 36.124,00 | 36.866,00 | 0.54% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,82 | -0.16% | |
| SOL | 5.388,87 | 5.301,35 | 5.443,67 | 0.05% | |
| TRX | 11,94 | 11,89 | 11,99 | 0.19% | |
| STETH | 127.615,00 | 125.992,00 | 128.173,00 | 0.89% | |
| DOGE | 5,63 | 5,48 | 5,70 | 2.3% | |
| FIGR_HELOC | 44,23 | 42,78 | 44,23 | 2.53% | |
| ADA | 16,09 | 15,67 | 16,24 | 2.52% | |
| WBT | 2.465,85 | 2.455,76 | 2.505,15 | -1.09% | |
| BCH | 25.365,00 | 25.041,00 | 26.895,00 | 0.79% | |
| WSTETH | 155.958,00 | 154.105,00 | 156.775,00 | 0.79% | |
| WBTC | 3.756.232,00 | 3.708.859,00 | 3.789.639,00 | -0.08% | |
| WBETH | 138.732,00 | 136.981,00 | 139.352,00 | 0.83% | |
| USDS | 42,74 | 42,73 | 42,81 | -0.14% | |
| WEETH | 138.343,00 | 136.618,00 | 139.058,00 | 0.79% | |
| BSC-USD | 42,73 | 42,70 | 42,82 | -0.09% | |
| LINK | 540,19 | 530,66 | 542,43 | 1.35% | |
| XMR | 19.324,77 | 18.261,80 | 19.609,87 | 3.38% | |
| LEO | 353,11 | 310,44 | 353,12 | 12.31% | |
| WETH | 127.636,00 | 126.014,00 | 128.306,00 | 0.79% | |
| ZEC | 19.186,42 | 18.304,46 | 19.405,80 | 4.33% | |
| XLM | 9,37 | 9,28 | 9,54 | 0.06% | |
| HYPE | 1.059,05 | 1.020,49 | 1.087,83 | 1.49% | |
| CBBTC | 3.767.812,00 | 3.720.306,00 | 3.797.397,00 | 0.01% | |
| USDE | 42,70 | 42,67 | 42,81 | -0.12% | |
| LTC | 3.295,03 | 3.251,14 | 3.331,22 | 0.98% | |
| SUI | 62,72 | 61,37 | 63,81 | 2.19% | |
| AVAX | 524,44 | 512,43 | 529,44 | 2.29% | |
| HBAR | 4,81 | 4,69 | 4,85 | 2.23% | |
| SUSDS | 45,96 | 45,68 | 46,81 | -1.2% | |
| SHIB | 0,000320 | 0,000316 | 0,000327 | 0.61% | |
| USDT0 | 42,72 | 42,69 | 42,82 | -0.13% | |
| DAI | 42,71 | 42,67 | 42,89 | -0.19% | |
| PYUSD | 42,74 | 42,72 | 42,83 | -0.08% | |
| CRO | 4,14 | 3,93 | 4,23 | 4.76% | |
| MNT | 48,78 | 48,29 | 49,91 | -1.86% | |
| WLFI | 5,77 | 5,55 | 5,81 | 3.26% | |
| TON | 63,54 | 61,72 | 63,89 | 2.22% | |
| CC | 4,29 | 3,20 | 4,41 | 30.72% | |
| UNI | 245,59 | 221,37 | 246,34 | 10.83% | |
| SUSDE | 51,75 | 51,72 | 51,84 | -0.11% | |
| DOT | 79,15 | 77,40 | 80,19 | 2.26% | |
| AAVE | 7.751,83 | 7.706,92 | 7.993,79 | -0.24% | |
| USD1 | 42,70 | 42,69 | 42,81 | -0.15% | |
| RAIN | 0,327816 | 0,326122 | 0,333710 | -1.33% | |
| BGB | 148,51 | 147,36 | 149,10 | 0.59% | |
| M | 59,96 | 57,92 | 64,68 | -7.07% | |
| OKB | 4.615,55 | 4.531,64 | 4.645,80 | 1.4% | |
| XAUT | 185.265,00 | 185.032,00 | 186.342,00 | -0.17% | |
| USDF | 42,67 | 42,57 | 42,82 | -0.15% | |
| TAO | 9.719,31 | 9.632,91 | 9.983,99 | -2.12% | |
| NEAR | 64,72 | 63,78 | 66,55 | 0.87% | |
| ETC | 530,97 | 518,08 | 537,37 | 2.22% | |
| JITOSOL | 6.731,81 | 6.620,43 | 6.805,60 | 0.02% | |
| WETH | 127.679,00 | 126.113,00 | 128.374,00 | 0.9% | |
| PI | 9,03 | 8,80 | 9,26 | 1.64% | |
| BUIDL | 42,75 | 42,75 | 42,81 | -0.15% | |
| ASTER | 30,92 | 29,92 | 31,43 | 2.94% | |
| PEPE | 0,000174 | 0,000167 | 0,000178 | 4.1% | |
| SYRUPUSDC | 48,83 | 48,82 | 48,91 | -0.14% | |
| ENA | 9,05 | 8,72 | 9,14 | 3.72% | |
| ICP | 125,84 | 123,37 | 128,18 | 1.49% | |
| SOL | 5.387,93 | 5.305,55 | 5.448,75 | 0.09% | |
| JLP | 193,90 | 192,27 | 195,16 | 0.04% | |
| HTX | 0,000070 | 0,000070 | 0,000071 | 0.37% | |
| PAXG | 185.945,00 | 185.515,00 | 186.759,00 | 0.21% | |
| HASH | 1,23 | 1,22 | 1,38 | -2.04% | |
| USDG | 42,74 | 42,73 | 42,80 | -0.14% | |
| SKY | 2,69 | 2,48 | 2,69 | 4.6% | |
| USYC | 47,55 | 47,51 | 47,56 | -0% | |
| KCS | 458,63 | 452,65 | 462,11 | 0.9% | |
| RLUSD | 42,73 | 42,72 | 42,82 | -0.17% | |
| BFUSD | 42,70 | 42,69 | 42,77 | -0.14% | |
| USDC | 42,74 | 42,72 | 42,82 | -0.13% | |
| WLD | 22,20 | 21,64 | 22,56 | 2.18% | |
| SYRUPUSDT | 47,35 | 47,31 | 47,44 | -0.13% | |
| ONDO | 17,02 | 16,55 | 17,19 | 2.44% | |
| RETH | 147.038,00 | 145.152,00 | 147.841,00 | 0.82% | |
| APT | 68,99 | 65,14 | 72,49 | 5.72% | |
| GT | 440,29 | 426,18 | 442,20 | 2.53% | |
| BNSOL | 5.866,44 | 5.772,53 | 5.945,70 | 0.02% | |
| KAS | 1,90 | 1,80 | 1,91 | 4.72% | |
| WBNB | 36.446,00 | 36.137,00 | 36.850,00 | 0.61% | |
| POL | 4,73 | 4,53 | 4,79 | 4.07% | |
| PUMP | 0,084125 | 0,083549 | 0,086539 | -0.8% | |
| NIGHT | 2,94 | 2,72 | 3,03 | 0.42% | |
| RSETH | 135.425,00 | 133.721,00 | 136.174,00 | 0.94% | |
| ARB | 8,18 | 7,98 | 8,30 | 2.51% | |
| QNT | 3.175,59 | 3.135,02 | 3.214,36 | -0.82% | |
| TRUMP | 219,86 | 217,93 | 221,12 | 0.32% | |
| ALGO | 4,87 | 4,80 | 4,95 | 1.44% | |
| FBTC | 3.774.198,00 | 3.718.305,00 | 3.851.246,00 | 0.42% | |
| LSETH | 136.082,00 | 135.378,00 | 136.779,00 | 0.5% | |
| LBTC | 3.764.719,00 | 3.723.757,00 | 3.805.163,00 | -0.15% | |
| SOLVBTC | 3.758.605,00 | 3.710.901,00 | 3.782.143,00 | -0.03% | |
| FIL | 55,89 | 53,37 | 57,64 | 4.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,29 | 30,65% |
| Dogecoin | DOGE | 5,63 | 12,91% |
| LEO Token | LEO | 353,11 | 12,25% |
| Uniswap | UNI | 245,59 | 10,79% |
| Aptos | APT | 68,99 | 5,73% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 4,77% |
| Zcash | ZEC | 19.186,42 | 4,60% |
| Sky | SKY | 2,69 | 4,54% |
| Filecoin | FIL | 55,89 | 4,10% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 4,73 | 4,10% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Canton | CC | 4,29 | 30,72% |
| LEO Token | LEO | 353,11 | 12,31% |
| Uniswap | UNI | 245,59 | 10,83% |
| Aptos | APT | 68,99 | 5,72% |
| Cronos | CRO | 4,14 | 4,76% |
| Kaspa | KAS | 1,90 | 4,72% |
| Zcash | ZEC | 19.186,42 | 4,33% |
| Sky | SKY | 2,69 | 4,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000174 | 4,10% |
| Filecoin | FIL | 55,89 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 59,96 | -7,07% |
| Bittensor | TAO | 9.719,31 | -2,12% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,23 | -2,04% |
| Mantle | MNT | 48,78 | -1,86% |
| Rain | RAIN | 0,327816 | -1,33% |
| sUSDS | SUSDS | 45,96 | -1,20% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.465,85 | -1,09% |
| Quant | QNT | 3.175,59 | -0,817010% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084125 | -0,797850% |
| Aave | AAVE | 7.751,83 | -0,239280% |