Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.640.907,00 | 4.436.773,00 | 4.677.710,00 | 4.2% |
![]() | ETH | 117.433,00 | 110.545,00 | 119.687,00 | 5.99% |
![]() | USDT | 40,16 | 40,04 | 40,18 | 0.25% |
![]() | XRP | 101,17 | 96,17 | 102,43 | 4.66% |
![]() | BNB | 27.493,00 | 26.768,00 | 27.590,00 | 2.44% |
![]() | SOL | 6.516,12 | 6.254,10 | 6.617,35 | 3.75% |
![]() | USDC | 40,15 | 40,03 | 40,16 | 0.25% |
![]() | DOGE | 7,79 | 7,18 | 7,84 | 7.89% |
![]() | TRX | 11,79 | 11,61 | 11,79 | 1.54% |
![]() | STETH | 117.366,00 | 110.392,00 | 119.561,00 | 6.01% |
![]() | ADA | 26,93 | 24,76 | 27,27 | 8.24% |
![]() | WBTC | 4.638.120,00 | 4.430.571,00 | 4.673.594,00 | 4.17% |
![]() | HYPE | 1.754,50 | 1.624,80 | 1.764,68 | 7.19% |
![]() | WSTETH | 142.141,00 | 133.470,00 | 144.224,00 | 6.17% |
![]() | SUI | 137,13 | 122,80 | 140,52 | 11.16% |
![]() | BCH | 20.695,00 | 20.161,00 | 20.890,00 | 0.32% |
![]() | LINK | 606,39 | 567,63 | 614,92 | 6.35% |
![]() | XLM | 11,99 | 11,45 | 12,26 | 3.93% |
![]() | AVAX | 823,05 | 775,41 | 832,34 | 5.16% |
![]() | LEO | 362,90 | 356,87 | 364,47 | 0.97% |
![]() | HBAR | 7,58 | 6,83 | 7,69 | 10.72% |
![]() | WEETH | 125.976,00 | 118.415,00 | 128.170,00 | 6.02% |
![]() | SHIB | 0,000527 | 0,000493 | 0,000538 | 6.56% |
![]() | WETH | 117.444,00 | 110.461,00 | 120.159,00 | 5.96% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,02 | 40,16 | 0.26% |
![]() | TON | 117,41 | 113,40 | 118,25 | 3.41% |
![]() | LTC | 3.768,85 | 3.614,75 | 3.817,69 | 3.83% |
![]() | WBT | 1.875,69 | 1.860,22 | 1.885,73 | 0.21% |
![]() | BSC-USD | 40,19 | 39,99 | 40,23 | 0.16% |
![]() | XMR | 13.122,68 | 12.862,80 | 13.201,11 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.639.688,00 | 4.429.244,00 | 4.677.580,00 | 4.16% |
![]() | DOT | 153,42 | 143,98 | 156,01 | 5.97% |
![]() | BGB | 183,59 | 175,57 | 185,09 | 4.32% |
![]() | USDE | 40,18 | 40,02 | 40,46 | 0.21% |
![]() | PEPE | 0,000494 | 0,000437 | 0,000500 | 12.24% |
![]() | UNI | 335,01 | 322,62 | 344,41 | 1.46% |
![]() | AAVE | 12.252,78 | 11.754,50 | 12.623,99 | 1.88% |
![]() | PI | 19,86 | 18,68 | 20,39 | 6.31% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.24% |
![]() | TAO | 14.885,80 | 13.872,25 | 15.264,21 | 6.36% |
![]() | SUSDE | 47,31 | 47,20 | 47,33 | 0.17% |
![]() | APT | 192,95 | 182,90 | 196,79 | 4.3% |
![]() | NEAR | 99,68 | 93,03 | 101,54 | 6.53% |
![]() | CRO | 3,87 | 3,73 | 3,98 | 0.86% |
![]() | OKB | 1.967,10 | 1.933,37 | 1.984,07 | -0.48% |
![]() | ICP | 214,39 | 204,66 | 218,26 | 4.19% |
![]() | JITOSOL | 7.915,72 | 7.597,01 | 8.044,76 | 3.71% |
![]() | BUIDL | 40,16 | 40,03 | 40,17 | 0.26% |
![]() | ETC | 733,00 | 701,09 | 744,06 | 3.85% |
![]() | ONDO | 35,30 | 33,15 | 36,10 | 6.2% |
![]() | SUSDS | 42,51 | 42,38 | 42,51 | 0.24% |
![]() | KAS | 3,41 | 3,22 | 3,51 | 4.44% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,00 | 40,21 | 0.28% |
![]() | MNT | 25,08 | 23,75 | 25,23 | 5.1% |
![]() | ATOM | 183,58 | 172,06 | 185,93 | 6.41% |
![]() | VET | 0,95 | 0,89 | 0,97 | 6.61% |
![]() | ENA | 12,48 | 11,43 | 12,88 | 7.87% |
![]() | POL | 8,75 | 8,20 | 8,95 | 5.75% |
![]() | GT | 654,76 | 638,01 | 669,87 | 2% |
![]() | TRUMP | 390,43 | 359,73 | 394,37 | 8.06% |
![]() | ARB | 15,67 | 14,09 | 15,97 | 10.76% |
![]() | FTN | 179,04 | 177,65 | 179,09 | 0.41% |
![]() | FET | 29,24 | 27,71 | 30,11 | 4.4% |
![]() | RENDER | 145,14 | 133,42 | 147,66 | 8.42% |
![]() | ALGO | 8,48 | 7,63 | 8,54 | 10.67% |
![]() | WLD | 42,39 | 36,10 | 42,93 | 16.86% |
![]() | BONK | 0,000931 | 0,000822 | 0,000976 | 12.53% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,25 | 3,41 | 2.06% |
![]() | WETH | 117.476,00 | 110.452,00 | 119.638,00 | 5.82% |
![]() | FIL | 102,46 | 97,07 | 104,48 | 4.89% |
![]() | LBTC | 4.641.378,00 | 4.417.380,00 | 4.699.616,00 | 4.39% |
![]() | SEI | 12,09 | 10,46 | 12,34 | 14.77% |
![]() | QNT | 4.567,66 | 4.396,64 | 4.588,23 | 3.84% |
![]() | JLP | 188,84 | 183,80 | 190,39 | 2.43% |
![]() | BNSOL | 6.926,75 | 6.640,53 | 7.027,68 | 3.67% |
![]() | SPX | 63,33 | 59,35 | 65,64 | 4.8% |
![]() | USDTB | 40,14 | 40,03 | 40,15 | 0.24% |
![]() | KCS | 455,37 | 444,84 | 456,70 | 1.64% |
![]() | FDUSD | 40,12 | 39,85 | 40,81 | 0.29% |
![]() | JUP | 19,15 | 17,94 | 19,64 | 6.19% |
![]() | RSETH | 123.078,00 | 115.801,00 | 125.722,00 | 5.89% |
![]() | RETH | 133.898,00 | 125.895,00 | 136.471,00 | 5.94% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,00 | 40,23 | 0.34% |
![]() | FARTCOIN | 52,11 | 44,07 | 53,37 | 17.07% |
![]() | TIA | 73,34 | 66,84 | 74,61 | 9.17% |
![]() | NEXO | 50,57 | 49,39 | 51,67 | 2.3% |
![]() | PENGU | 0,77 | 0,61 | 0,80 | 24.24% |
![]() | XDC | 2,90 | 2,71 | 2,95 | 6.62% |
![]() | INJ | 478,08 | 434,96 | 487,11 | 9.1% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,65 | 0,68 | 3.22% |
![]() | OP | 26,06 | 23,27 | 26,52 | 11.15% |
![]() | VIRTUAL | 69,62 | 62,39 | 71,51 | 10.7% |
![]() | STX | 29,25 | 27,38 | 30,00 | 5.89% |
![]() | METH | 125.323,00 | 118.120,00 | 127.804,00 | 5.68% |
![]() | OSETH | 123.380,00 | 114.593,00 | 126.236,00 | 5.9% |
![]() | S | 13,63 | 12,55 | 14,03 | 7% |
![]() | USDT | 40,17 | 40,04 | 40,18 | 0.25% |
![]() | SOLVBTC | 4.637.932,00 | 4.429.785,00 | 4.680.658,00 | 4.35% |
![]() | WIF | 41,56 | 37,91 | 42,77 | 9.06% |
![]() | USDC | 40,19 | 39,94 | 40,23 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 24,18% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,11 | 16,92% |
Worldcoin | WLD | 42,39 | 16,78% |
Sei | SEI | 12,09 | 14,61% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 12,14% |
Pepe | PEPE | 0,000494 | 12,19% |
Sui | SUI | 137,13 | 11,44% |
Optimism | OP | 26,06 | 11,12% |
Hedera | HBAR | 7,58 | 10,51% |
Arbitrum | ARB | 15,67 | 10,32% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 0,77 | 24,24% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,11 | 17,07% |
Worldcoin | WLD | 42,39 | 16,86% |
Sei | SEI | 12,09 | 14,77% |
Bonk | BONK | 0,000931 | 12,53% |
Pepe | PEPE | 0,000494 | 12,24% |
Optimism | OP | 26,06 | 11,15% |
Sui | SUI | 137,13 | 11,16% |
Arbitrum | ARB | 15,67 | 10,76% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 69,62 | 10,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.967,10 | -0,484230% |
Monero | XMR | 13.122,68 | 0,085540% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,19 | 0,164850% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 47,31 | 0,167280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,19 | 0,187000% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.875,69 | 0,213880% |
Ethena USDe | USDE | 40,18 | 0,213980% |
USDtb | USDTB | 40,14 | 0,235250% |
Dai | DAI | 40,16 | 0,239880% |
sUSDS | SUSDS | 42,51 | 0,244150% |