Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.894.768,00 | 3.868.766,00 | 3.962.205,00 | -0.92% | |
| ETH | 132.528,00 | 132.254,00 | 135.314,00 | -1.35% | |
| USDT | 43,00 | 42,99 | 43,11 | -0.26% | |
| XRP | 89,87 | 89,67 | 92,63 | -1.87% | |
| BNB | 38.707,00 | 38.189,00 | 38.792,00 | 0.49% | |
| SOL | 5.850,52 | 5.830,28 | 6.071,39 | -2.64% | |
| USDC | 43,04 | 43,04 | 43,15 | -0.24% | |
| TRX | 12,82 | 12,60 | 12,88 | 1.08% | |
| STETH | 132.542,00 | 132.335,00 | 135.106,00 | -1.24% | |
| DOGE | 6,02 | 5,98 | 6,19 | -1.94% | |
| FIGR_HELOC | 44,47 | 44,47 | 44,66 | -0.35% | |
| ADA | 16,67 | 16,69 | 17,34 | -2.36% | |
| BCH | 27.335,00 | 27.037,00 | 27.652,00 | -0.77% | |
| WSTETH | 162.221,00 | 161.734,00 | 165.580,00 | -1.31% | |
| WBT | 2.369,43 | 2.362,57 | 2.414,87 | -1.75% | |
| WBETH | 144.100,00 | 143.707,00 | 147.088,00 | -1.33% | |
| WBTC | 3.880.844,00 | 3.853.322,00 | 3.943.211,00 | -1.03% | |
| WEETH | 143.857,00 | 143.419,00 | 146.834,00 | -1.28% | |
| USDS | 43,04 | 43,02 | 43,17 | -0.22% | |
| LINK | 562,74 | 562,71 | 577,47 | -1.54% | |
| BSC-USD | 43,03 | 42,98 | 43,12 | -0.17% | |
| XMR | 19.292,00 | 19.326,55 | 19.984,74 | -1.09% | |
| LEO | 389,34 | 388,49 | 392,13 | -0.52% | |
| WETH | 132.512,00 | 132.037,00 | 135.191,00 | -1.3% | |
| XLM | 9,75 | 9,74 | 10,04 | -1.69% | |
| CBBTC | 3.893.944,00 | 3.874.248,00 | 3.950.577,00 | -0.9% | |
| SUI | 76,90 | 76,50 | 79,46 | -1.5% | |
| ZEC | 17.160,61 | 17.117,95 | 19.268,40 | -7.68% | |
| USDE | 43,01 | 42,99 | 43,21 | -0.28% | |
| LTC | 3.486,00 | 3.453,57 | 3.531,18 | -0.58% | |
| AVAX | 588,58 | 588,88 | 610,14 | -1.86% | |
| HYPE | 1.049,94 | 1.049,17 | 1.128,28 | -4.84% | |
| HBAR | 5,13 | 5,10 | 5,31 | -0.76% | |
| SHIB | 0,000371 | 0,000369 | 0,000382 | -1.38% | |
| CC | 5,50 | 5,34 | 6,02 | -8% | |
| USDT0 | 42,99 | 42,98 | 43,12 | -0.28% | |
| SUSDS | 46,37 | 46,36 | 47,13 | -0.36% | |
| WLFI | 7,19 | 7,09 | 7,48 | -2.6% | |
| DAI | 43,03 | 43,02 | 43,16 | -0.21% | |
| TON | 74,19 | 74,15 | 79,19 | -6.23% | |
| CRO | 4,29 | 4,29 | 4,42 | -2.31% | |
| SUSDE | 52,27 | 52,26 | 52,46 | -0.25% | |
| PYUSD | 43,06 | 43,03 | 43,16 | -0.17% | |
| UNI | 234,99 | 231,80 | 239,03 | -0.83% | |
| USD1 | 43,02 | 43,01 | 43,16 | -0.24% | |
| DOT | 89,19 | 88,66 | 91,77 | -1.44% | |
| MNT | 41,64 | 41,13 | 42,96 | -2.06% | |
| M | 72,81 | 69,07 | 74,47 | 5.31% | |
| RAIN | 0,361043 | 0,360463 | 0,381564 | -5.07% | |
| TAO | 11.910,68 | 11.886,80 | 12.613,15 | -1.75% | |
| PEPE | 0,000258 | 0,000258 | 0,000274 | -0.92% | |
| AAVE | 7.059,47 | 7.031,11 | 7.307,54 | -1.19% | |
| BGB | 151,43 | 150,91 | 152,61 | -0.32% | |
| XAUT | 193.485,00 | 191.804,00 | 194.037,00 | 0.38% | |
| OKB | 4.737,99 | 4.706,42 | 4.778,49 | -0.69% | |
| USDF | 42,84 | 42,85 | 43,08 | -0.39% | |
| NEAR | 72,42 | 71,89 | 75,34 | -0.07% | |
| JITOSOL | 7.330,77 | 7.298,07 | 7.619,61 | -2.75% | |
| ETC | 539,43 | 539,34 | 556,88 | -0.97% | |
| WETH | 132.632,00 | 132.254,00 | 135.248,00 | -1.21% | |
| ENA | 9,85 | 9,84 | 10,37 | -1.44% | |
| PI | 8,97 | 8,97 | 9,05 | -0.65% | |
| BUIDL | 43,05 | 43,05 | 43,15 | -0.23% | |
| PAXG | 193.839,00 | 192.623,00 | 194.647,00 | 0.45% | |
| ICP | 135,07 | 135,22 | 144,89 | -1.74% | |
| ASTER | 30,46 | 30,44 | 31,30 | -1.34% | |
| POL | 6,76 | 6,02 | 6,89 | 12.27% | |
| SOL | 5.847,36 | 5.824,96 | 6.073,45 | -2.88% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.65% | |
| JLP | 203,67 | 203,22 | 207,42 | -1.34% | |
| WLD | 24,68 | 24,71 | 25,72 | -1.53% | |
| USDG | 43,03 | 43,03 | 43,14 | -0.24% | |
| USYC | 47,73 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| KCS | 495,04 | 488,92 | 498,91 | 0.51% | |
| BNSOL | 6.394,46 | 6.364,11 | 6.630,00 | -2.76% | |
| SYRUPUSDC | 49,32 | 49,31 | 49,45 | -0.22% | |
| RLUSD | 43,04 | 43,02 | 43,16 | -0.24% | |
| APT | 77,84 | 76,52 | 79,21 | -0.15% | |
| HASH | 1,08 | 0,96 | 1,16 | -2.6% | |
| PUMP | 0,096389 | 0,091979 | 0,107496 | 3.82% | |
| BFUSD | 42,99 | 42,98 | 43,10 | -0.25% | |
| WBNB | 38.720,00 | 38.213,00 | 38.814,00 | 0.51% | |
| USDC | 43,04 | 43,03 | 43,15 | -0.24% | |
| RETH | 153.059,00 | 152.651,00 | 156.013,00 | -1.27% | |
| SKY | 2,39 | 2,37 | 2,54 | -4.68% | |
| ONDO | 17,18 | 17,18 | 17,76 | -1.82% | |
| ATOM | 110,20 | 104,26 | 113,87 | 5.12% | |
| KAS | 2,00 | 2,00 | 2,06 | -1.44% | |
| RENDER | 98,28 | 94,87 | 104,02 | 3.07% | |
| GT | 440,28 | 437,89 | 444,71 | -0.27% | |
| ARB | 8,83 | 8,83 | 9,18 | -1.9% | |
| ALGO | 5,68 | 5,68 | 5,93 | -1.84% | |
| RSETH | 140.659,00 | 140.389,00 | 143.586,00 | -1.32% | |
| NIGHT | 2,85 | 2,83 | 3,20 | -10.38% | |
| FIL | 63,24 | 63,27 | 65,80 | -2.55% | |
| TRUMP | 231,96 | 228,41 | 236,41 | 0.28% | |
| QNT | 3.189,04 | 3.187,54 | 3.263,39 | -0.55% | |
| WSTETH | 161.711,00 | 161.459,00 | 164.832,00 | -1.25% | |
| VET | 0,50 | 0,499491 | 0,52 | -0.84% | |
| FBTC | 3.904.132,00 | 3.809.509,00 | 3.962.635,00 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,76 | 12,33% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,20 | 5,55% |
| MemeCore | M | 72,81 | 5,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096389 | 4,33% |
| Render | RENDER | 98,28 | 3,92% |
| USDT0 | USDT0 | 42,99 | 2,90% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 52,27 | 1,28% |
| TRON | TRX | 12,82 | 1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 193.839,00 | 0,82% |
| KuCoin | KCS | 495,04 | 0,67% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,76 | 12,27% |
| MemeCore | M | 72,81 | 5,31% |
| Cosmos Hub | ATOM | 110,20 | 5,12% |
| Pump.fun | PUMP | 0,096389 | 3,82% |
| Render | RENDER | 98,28 | 3,07% |
| TRON | TRX | 12,82 | 1,08% |
| HTX DAO | HTX | 0,000073 | 0,65% |
| Wrapped BNB | WBNB | 38.720,00 | 0,51% |
| KuCoin | KCS | 495,04 | 0,51% |
| PAX Gold | PAXG | 193.839,00 | 0,452430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,73 | 0,00% |
| Midnight | NIGHT | 2,85 | -10,38% |
| Canton | CC | 5,50 | -8,00% |
| Zcash | ZEC | 17.160,61 | -7,68% |
| Toncoin | TON | 74,19 | -6,23% |
| Rain | RAIN | 0,361043 | -5,07% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.049,94 | -4,84% |
| Sky | SKY | 2,39 | -4,68% |
| Wrapped SOL | SOL | 5.847,36 | -2,88% |
| Binance Staked SOL | BNSOL | 6.394,46 | -2,76% |