Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 38,847 | %0.34 |
Euro | 43,546 | %0.15 |
İngiliz Sterlini | 51,792 | %0.07 |
Euro Amerikan Doları | 1,121 | %0.21 |
Bist 100 | 9.541,300 | %0 |
Gram Altın | 4.021,907 | %-0.29 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 4.037.554,789 |
Litecoin | 3.916,519 |
Bitcoin Cash | 15.558,301 |
Ethereum | 100.395,692 |
Ripple | 94,076 |
Litecoin | 3.916,519 |