Piyasalar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Amerikan Doları | 43,030 | %0.16 |
Euro | 50,467 | %-0.24 |
İngiliz Sterlini | 57,969 | %-0.12 |
Euro Amerikan Doları | 1,172 | %-0.25 |
Bist 100 | 11.498,380 | %2.1 |
Gram Altın | 5.985,730 | %0.33 |
Reklam
Kripto Paralar
| Adı | Değer |
|---|---|
Bitcoin | 3.867.919,450 |
Litecoin | 3.524,860 |
Bitcoin Cash | 27.047,810 |
Ethereum | 133.937,370 |
Ripple | 86,670 |
Litecoin | 3.524,860 |
















