Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 41,140 | %0.12 |
Euro | 48,340 | %0.95 |
İngiliz Sterlini | 55,850 | %0.79 |
Euro Amerikan Doları | 1,172 | %1 |
Bist 100 | 11.372,330 | %0.52 |
Gram Altın | 4.432,100 | %0.84 |
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 4.692.062,500 |
Litecoin | 4.928,670 |
Bitcoin Cash | 24.092,590 |
Ethereum | 193.976,800 |
Ripple | 123,160 |
Litecoin | 4.928,670 |