









Piyasalar
| Adı | Değer | Değişim |
|---|---|---|
Amerikan Doları | 42,100 | %0.24 |
Euro | 48,650 | %-0.18 |
İngiliz Sterlini | 55,380 | %0 |
Euro Amerikan Doları | 1,154 | %-0.25 |
Bist 100 | 10.971,520 | %1.24 |
Gram Altın | 5.413,420 | %-0.31 |
Reklam
Kripto Paralar
| Adı | Değer |
|---|---|
Bitcoin | 4.637.775,120 |
Litecoin | 4.178,040 |
Bitcoin Cash | 23.321,540 |
Ethereum | 162.812,400 |
Ripple | 105,520 |
Litecoin | 4.178,040 |

























