Piyasalar
Adı | Değer | Değişim |
---|---|---|
Amerikan Doları | 34,690 | %0.26 |
Euro | 36,750 | %0.37 |
İngiliz Sterlini | 44,292 | %0.52 |
Euro Amerikan Doları | 1,058 | %0.27 |
Bist 100 | 9.652,000 | %0.12 |
Gram Altın | 2.961,833 | %0.92 |
Emtia
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|
Reklam
Kripto Paralar
Adı | Değer |
---|---|
Bitcoin | 3.355.022,898 |
Litecoin | 3.547,101 |
Bitcoin Cash | 18.257,769 |
Ethereum | 127.509,458 |
Ripple | 64,675 |
Litecoin | 3.547,101 |