Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-21 11:59:01
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.5185 | 34.5254 | 0.18% |
EUR/TRY | 36.4926 | 36.5033 | 0.41% |
GBP/TRY | 43.7331 | 43.7639 | 0.31% |
CHF/TRY | 39.0790 | 39.1001 | 0.35% |
CAD/TRY | 24.7303 | 24.7405 | 0.35% |
RUB/TRY | 0.3431 | 0.3432 | 0.18% |
AED/TRY | 9.3972 | 9.4009 | 0.18% |
AUD/TRY | 22.5034 | 22.5178 | 0.47% |
DKK/TRY | 4.8784 | 4.8803 | 0.22% |
SEK/TRY | 3.1388 | 3.1402 | 0.49% |
NOK/TRY | 3.1270 | 3.1286 | 0.41% |
JPY/TRY | 0.224 | 0.2244 | 0.0104% |
KWD/TRY | 112.0741 | 112.4616 | 0.21% |
ZAR/TRY | 1.9042 | 1.9050 | 0.12% |
BHD/TRY | 91.5999 | 91.6182 | 0.20% |
SAR/TRY | 9.1818 | 9.2073 | 0.16% |
IQD/TRY | 0.0263 | 0.0263 | 0.14% |
ILS/TRY | 9.2530 | 9.2549 | 0.49% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4086 | 0.4087 | 0.03% |
MXN/TRY | 1.7018 | 1.7021 | 0.32% |
HUF/TRY | 0.0886 | 0.0886 | -0.02% |
NZD/TRY | 20.2823 | 20.2864 | 0.23% |
BRL/TRY | 5.9875 | 5.9887 | 0.31% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.05% |
CZK/TRY | 1.4379 | 1.4382 | 0.09% |
PLN/TRY | 8.3661 | 8.3678 | -0.11% |
RON/TRY | 7.3097 | 7.3172 | 0.20% |
CNY/TRY | 4.7694 | 4.7711 | 0.28% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.18% |
ALL/TRY | 0.3711 | 0.3712 | 0.15% |
AZN/TRY | 20.3050 | 20.3091 | 0.18% |
BAM/TRY | 18.6264 | 18.6302 | -4.22% |
CLP/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.11% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.08% |
CRC/TRY | 0.0679 | 0.0679 | 0.10% |
DZD/TRY | 0.2577 | 0.2578 | -0.23% |
EGP/TRY | 0.6930 | 0.6931 | -0.01% |
HKD/TRY | 4.4356 | 4.4365 | 0.20% |
ISK/TRY | 0.2501 | 0.2501 | 0.21% |
JOD/TRY | 48.6793 | 48.6890 | 0.12% |
KRW/TRY | 0.0247 | 0.0247 | 0.27% |
KZT/TRY | 0.0698 | 0.0699 | 0.59% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.14% |
LKR/TRY | 0.1185 | 0.1186 | 0.10% |
MAD/TRY | 3.4561 | 3.4568 | 0.18% |
MDL/TRY | 1.8952 | 1.8955 | 0.11% |
MKD/TRY | 0.5926 | 0.5927 | 0.40% |
MYR/TRY | 7.7397 | 7.7413 | 0.44% |
OMR/TRY | 89.6584 | 89.6764 | 0.18% |
PEN/TRY | 9.0886 | 9.0904 | 0.18% |
PHP/TRY | 0.5850 | 0.5852 | 0.13% |
PKR/TRY | 0.1234 | 0.1248 | 0.16% |
QAR/TRY | 9.1038 | 9.8438 | 0.08% |
RSD/TRY | 0.3116 | 0.3125 | 0.39% |
SGD/TRY | 25.7294 | 25.7345 | 0.31% |
SYP/TRY | 0.0027 | 0.0027 | 0.18% |
THB/TRY | 0.9976 | 0.9978 | 0.29% |
TWD/TRY | 1.0605 | 1.0607 | 0.09% |
UAH/TRY | 0.8361 | 0.8363 | 0.21% |
UYU/TRY | 0.8069 | 0.8070 | 0.11% |
GEL/TRY | 12.5980 | 12.6005 | -0.19% |
TND/TRY | 10.9270 | 10.9292 | -0.20% |
BGN/TRY | 18.5861 | 18.7366 | 0.38% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.347.934,00 TRY -3,97% | |
108.530,00 TRY -0,53% | |
34,56 TRY -0,006540% | |
8.378,07 TRY -1,66% | |
21.175,00 TRY -0,251970% | |
38,72 TRY -2,02% | |
13,33 TRY -2,09% |