Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.908.247,00 | 3.863.761,00 | 3.973.052,00 | -1.18% | |
| ETH | 134.161,00 | 130.600,00 | 136.579,00 | -0.89% | |
| USDT | 42,53 | 42,43 | 42,54 | 0.15% | |
| XRP | 88,40 | 88,20 | 92,72 | -4.63% | |
| BNB | 38.228,00 | 37.714,00 | 38.866,00 | -1.16% | |
| USDC | 42,51 | 42,42 | 42,52 | 0.14% | |
| SOL | 5.871,34 | 5.874,30 | 6.123,12 | -3.87% | |
| STETH | 134.173,00 | 130.610,00 | 136.492,00 | -0.94% | |
| TRX | 12,18 | 11,87 | 12,23 | 2.42% | |
| DOGE | 6,22 | 6,20 | 6,39 | -2.67% | |
| ADA | 18,58 | 18,55 | 19,21 | -1.91% | |
| FIGR_HELOC | 43,09 | 42,48 | 43,51 | -0.98% | |
| WBT | 2.634,65 | 2.606,94 | 2.662,93 | -0.83% | |
| WSTETH | 163.834,00 | 159.428,00 | 166.806,00 | -0.98% | |
| WBTC | 3.897.468,00 | 3.868.134,00 | 3.971.190,00 | -1.34% | |
| BCH | 24.274,00 | 24.134,00 | 25.202,00 | -3.48% | |
| WBETH | 145.516,00 | 141.542,00 | 148.200,00 | -0.94% | |
| LINK | 602,90 | 595,50 | 626,69 | -1.63% | |
| USDS | 42,51 | 42,41 | 42,52 | 0.18% | |
| HYPE | 1.422,45 | 1.409,53 | 1.496,19 | -4.48% | |
| LEO | 415,33 | 406,24 | 416,68 | -0.25% | |
| BSC-USD | 42,52 | 42,39 | 42,54 | 0.17% | |
| WETH | 134.235,00 | 130.592,00 | 136.621,00 | -0.94% | |
| XLM | 10,68 | 10,58 | 10,90 | -2.06% | |
| WEETH | 145.281,00 | 141.348,00 | 147.999,00 | -0.96% | |
| XMR | 17.097,29 | 17.011,88 | 17.407,78 | -0.51% | |
| USDE | 42,52 | 42,28 | 42,68 | 0.16% | |
| CBBTC | 3.912.973,00 | 3.849.973,00 | 3.971.662,00 | -1.06% | |
| LTC | 3.538,18 | 3.502,33 | 3.653,19 | -2.95% | |
| ZEC | 16.315,16 | 14.786,44 | 16.838,45 | 7.12% | |
| AVAX | 610,95 | 605,72 | 627,27 | -2.35% | |
| SUI | 69,36 | 68,72 | 72,12 | -2.2% | |
| HBAR | 5,87 | 5,86 | 6,13 | -4.13% | |
| SHIB | 0,000364 | 0,000364 | 0,000377 | -3.08% | |
| DAI | 42,52 | 42,39 | 42,53 | 0.19% | |
| SUSDS | 45,85 | 45,06 | 46,37 | 0.19% | |
| WLFI | 6,52 | 6,44 | 6,84 | -4.34% | |
| CRO | 4,52 | 4,50 | 4,69 | -3.64% | |
| USDT0 | 42,51 | 42,40 | 42,55 | 0.14% | |
| TON | 67,30 | 66,94 | 69,28 | -2.61% | |
| PYUSD | 42,52 | 42,41 | 42,54 | 0.18% | |
| SUSDE | 51,35 | 51,20 | 51,39 | 0.22% | |
| UNI | 250,58 | 248,69 | 260,57 | -3.21% | |
| DOT | 96,11 | 95,86 | 99,87 | -3.2% | |
| MNT | 45,00 | 44,50 | 46,52 | -3.19% | |
| AAVE | 8.109,66 | 7.994,43 | 8.310,78 | -1.74% | |
| TAO | 12.149,33 | 12.148,73 | 13.399,93 | -5.09% | |
| USD1 | 42,48 | 42,38 | 42,50 | 0.15% | |
| CC | 3,01 | 2,93 | 3,31 | -5.09% | |
| BGB | 150,00 | 149,09 | 152,86 | -1.87% | |
| NEAR | 75,55 | 74,70 | 80,47 | -5.48% | |
| OKB | 4.588,53 | 4.479,59 | 4.700,58 | 0.8% | |
| XAUT | 179.528,00 | 177.329,00 | 179.524,00 | 0.66% | |
| M | 54,83 | 54,34 | 57,50 | -4.63% | |
| USDF | 42,52 | 42,25 | 42,68 | 0.29% | |
| ASTER | 43,92 | 43,54 | 45,13 | -2.55% | |
| ENA | 11,96 | 11,96 | 12,55 | -4.67% | |
| ETC | 583,53 | 578,47 | 599,67 | -2.17% | |
| BUIDL | 42,53 | 42,43 | 42,53 | 0.16% | |
| PEPE | 0,000200 | 0,000199 | 0,000208 | -2.72% | |
| JITOSOL | 7.317,53 | 7.321,75 | 7.632,26 | -3.95% | |
| ICP | 152,88 | 152,86 | 164,06 | -5.08% | |
| PI | 9,75 | 9,74 | 9,91 | -1.12% | |
| WETH | 134.259,00 | 130.256,00 | 136.577,00 | -0.98% | |
| RAIN | 0,335198 | 0,326122 | 0,348045 | -2.9% | |
| PUMP | 0,132385 | 0,130318 | 0,140199 | -3.26% | |
| SOL | 5.878,13 | 5.870,41 | 6.119,88 | -3.82% | |
| JLP | 201,94 | 201,46 | 205,53 | -1.59% | |
| HTX | 0,000072 | 0,000072 | 0,000072 | 0.34% | |
| ONDO | 20,67 | 20,57 | 21,63 | -4.3% | |
| SYRUPUSDC | 48,46 | 48,35 | 48,48 | 0.15% | |
| WLD | 26,01 | 25,98 | 27,29 | -4.69% | |
| KAS | 2,31 | 2,31 | 2,45 | -4.7% | |
| PAXG | 179.691,00 | 177.806,00 | 179.688,00 | 0.72% | |
| APT | 80,72 | 80,70 | 85,50 | -5.26% | |
| KCS | 449,26 | 442,74 | 465,15 | -1.62% | |
| USDG | 42,51 | 42,42 | 42,52 | 0.13% | |
| QNT | 3.982,81 | 3.906,79 | 4.099,44 | -1.83% | |
| HASH | 1,10 | 0,415246 | 1,32 | 18.71% | |
| RETH | 154.319,00 | 150.101,00 | 157.036,00 | -0.84% | |
| BFUSD | 42,49 | 42,40 | 42,50 | 0.14% | |
| USYC | 47,05 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| POL | 5,26 | 5,22 | 5,47 | -3.45% | |
| USDC | 42,51 | 42,41 | 42,52 | 0.13% | |
| SKY | 2,38 | 2,34 | 2,43 | -0.11% | |
| RLUSD | 42,51 | 42,39 | 42,53 | 0.2% | |
| WBNB | 38.239,00 | 37.685,00 | 38.892,00 | -1.15% | |
| SYRUPUSDT | 47,04 | 46,93 | 47,05 | 0.13% | |
| GT | 439,79 | 436,05 | 448,84 | -1.68% | |
| ALGO | 5,84 | 5,83 | 6,04 | -2.68% | |
| ARB | 9,10 | 9,08 | 9,52 | -2.93% | |
| TRUMP | 252,27 | 251,57 | 259,26 | -2.7% | |
| BNSOL | 6.380,99 | 6.365,72 | 6.643,92 | -3.72% | |
| RSETH | 142.071,00 | 138.164,00 | 144.732,00 | -0.92% | |
| FIL | 65,53 | 64,64 | 68,50 | -3.24% | |
| VET | 0,55 | 0,55 | 0,58 | -4.46% | |
| ATOM | 97,69 | 97,32 | 100,68 | -2.49% | |
| FLR | 0,57 | 0,56 | 0,58 | -2.48% | |
| FBTC | 3.902.719,00 | 3.835.548,00 | 3.972.255,00 | -1.17% | |
| USDTB | 42,52 | 42,20 | 42,71 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,79% |
| Global Dollar | USDG | 42,51 | 7,96% |
| Zcash | ZEC | 16.315,16 | 7,46% |
| USDT0 | USDT0 | 42,51 | 3,91% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 47,04 | 2,25% |
| TRON | TRX | 12,18 | 2,51% |
| syrupUSDC | SYRUPUSDC | 48,46 | 1,71% |
| Aster | ASTER | 43,92 | 1,49% |
| Tether Gold | XAUT | 179.528,00 | 1,07% |
| PAX Gold | PAXG | 179.691,00 | 0,82% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,10 | 18,71% |
| Zcash | ZEC | 16.315,16 | 7,12% |
| TRON | TRX | 12,18 | 2,42% |
| OKB | OKB | 4.588,53 | 0,80% |
| PAX Gold | PAXG | 179.691,00 | 0,72% |
| Tether Gold | XAUT | 179.528,00 | 0,66% |
| HTX DAO | HTX | 0,000072 | 0,335230% |
| Falcon USD | USDF | 42,52 | 0,294060% |
| Ethena Staked USDe | SUSDE | 51,35 | 0,217130% |
| Ripple USD | RLUSD | 42,51 | 0,204680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 47,05 | 0,00% |
| NEAR Protocol | NEAR | 75,55 | -5,48% |
| Aptos | APT | 80,72 | -5,26% |
| Canton | CC | 3,01 | -5,09% |
| Bittensor | TAO | 12.149,33 | -5,09% |
| Internet Computer | ICP | 152,88 | -5,08% |
| Kaspa | KAS | 2,31 | -4,70% |
| Worldcoin | WLD | 26,01 | -4,69% |
| Ethena | ENA | 11,96 | -4,67% |
| XRP | XRP | 88,40 | -4,63% |