Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.766.521,00 | 4.685.805,00 | 4.766.843,00 | 1.3% |
![]() | ETH | 184.276,00 | 179.170,00 | 184.415,00 | 2.56% |
![]() | XRP | 125,49 | 123,04 | 125,47 | 1.92% |
![]() | USDT | 41,36 | 41,29 | 41,37 | 0.17% |
![]() | BNB | 37.312,00 | 36.719,00 | 37.311,00 | 1.04% |
![]() | SOL | 9.438,23 | 9.169,48 | 9.444,31 | 1.91% |
![]() | USDC | 41,34 | 41,27 | 41,35 | 0.17% |
![]() | DOGE | 10,61 | 10,08 | 10,61 | 4.84% |
![]() | STETH | 183.934,00 | 178.897,00 | 184.174,00 | 2.5% |
![]() | TRX | 14,33 | 13,97 | 14,36 | 2.42% |
![]() | ADA | 36,94 | 36,10 | 36,94 | 1.13% |
![]() | WSTETH | 223.198,00 | 217.059,00 | 223.462,00 | 2.65% |
![]() | LINK | 1.007,76 | 969,25 | 1.009,03 | 3.38% |
![]() | HYPE | 2.340,58 | 2.202,10 | 2.346,33 | 1.6% |
![]() | WBETH | 198.539,00 | 193.151,00 | 198.703,00 | 2.45% |
![]() | WBTC | 4.760.983,00 | 4.685.399,00 | 4.762.935,00 | 1.15% |
![]() | USDE | 41,41 | 41,17 | 41,43 | 0.21% |
![]() | SUI | 151,36 | 147,87 | 151,74 | 1.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 42,84 | 40,89 | 42,86 | 4.57% |
![]() | XLM | 16,33 | 15,80 | 16,32 | 3.31% |
![]() | AVAX | 1.207,24 | 1.180,78 | 1.215,79 | 0.19% |
![]() | WEETH | 198.077,00 | 192.543,00 | 198.298,00 | 2.55% |
![]() | BCH | 24.670,00 | 23.817,00 | 24.847,00 | 2.78% |
![]() | WETH | 184.190,00 | 179.209,00 | 184.437,00 | 2.47% |
![]() | HBAR | 9,90 | 9,63 | 9,93 | 2.65% |
![]() | LEO | 397,87 | 394,25 | 397,96 | 0.76% |
![]() | LTC | 4.796,48 | 4.690,68 | 4.854,90 | -0.25% |
![]() | CRO | 10,71 | 10,47 | 11,24 | 0.06% |
![]() | TON | 132,09 | 130,43 | 133,09 | 1.28% |
![]() | USDS | 41,34 | 41,25 | 41,35 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000548 | 0,000535 | 0,000548 | 1.75% |
![]() | BSC-USD | 41,36 | 41,26 | 41,38 | 0.15% |
![]() | CBBTC | 4.768.146,00 | 4.689.758,00 | 4.768.909,00 | 1.34% |
![]() | DOT | 175,53 | 171,43 | 175,66 | 0.94% |
![]() | WBT | 1.807,66 | 1.775,13 | 1.808,94 | 1.36% |
![]() | UNI | 413,25 | 401,27 | 413,35 | 2.52% |
![]() | SUSDE | 49,49 | 49,38 | 49,50 | 0.21% |
![]() | MNT | 69,26 | 60,65 | 69,37 | 12.68% |
![]() | WLFI | 8,22 | 7,83 | 8,41 | -1.77% |
![]() | ENA | 32,19 | 31,00 | 32,86 | -0.63% |
![]() | XMR | 11.212,31 | 11.066,08 | 11.313,13 | 1.04% |
![]() | AAVE | 12.778,17 | 12.373,06 | 12.783,68 | 2.93% |
![]() | BGB | 203,24 | 201,26 | 206,05 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000440 | 0,000429 | 0,000440 | 1.28% |
![]() | DAI | 41,32 | 41,24 | 41,37 | 0.1% |
![]() | OKB | 8.055,39 | 7.905,04 | 8.115,81 | 1.48% |
![]() | NEAR | 113,71 | 110,99 | 114,22 | 1.29% |
![]() | TAO | 14.805,07 | 14.297,16 | 14.922,75 | 3.41% |
![]() | JITOSOL | 11.606,37 | 11.263,62 | 11.614,57 | 1.97% |
![]() | ONDO | 44,06 | 41,55 | 44,38 | 4.26% |
![]() | WLD | 68,46 | 65,92 | 78,09 | -12.3% |
![]() | ETC | 886,09 | 862,76 | 888,66 | 2.3% |
![]() | M | 79,78 | 79,51 | 83,89 | -2.24% |
![]() | APT | 187,16 | 183,58 | 187,64 | 1.09% |
![]() | IP | 398,52 | 397,69 | 434,16 | -6.84% |
![]() | POL | 11,24 | 11,05 | 11,33 | 0.65% |
![]() | USDT0 | 41,36 | 41,20 | 41,44 | 0.25% |
![]() | ARB | 21,91 | 21,11 | 21,90 | 3.47% |
![]() | PI | 14,27 | 14,14 | 14,29 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 10.130,27 | 9.829,45 | 10.136,90 | 1.96% |
![]() | WETH | 184.224,00 | 179.154,00 | 184.311,00 | 2.44% |
![]() | ICP | 204,72 | 200,83 | 204,72 | 1.52% |
![]() | USD1 | 41,34 | 41,24 | 41,35 | 0.22% |
![]() | MYX | 520,49 | 496,75 | 785,74 | -23.51% |
![]() | KAS | 3,56 | 3,41 | 3,56 | 4.16% |
![]() | KHYPE | 2.348,38 | 2.203,86 | 2.354,25 | 2.13% |
![]() | BUIDL | 41,35 | 41,28 | 41,36 | 0.16% |
![]() | ATOM | 194,16 | 190,41 | 194,42 | 0.42% |
![]() | PENGU | 1,42 | 1,38 | 1,44 | -0.87% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,04 | 2.62% |
![]() | ALGO | 10,08 | 9,86 | 10,12 | 2.05% |
![]() | JLP | 235,76 | 232,39 | 235,97 | 1.11% |
![]() | PUMP | 0,246365 | 0,218440 | 0,248735 | 4.44% |
![]() | RENDER | 165,46 | 160,88 | 165,70 | 1.74% |
![]() | SUSDS | 44,08 | 43,93 | 44,17 | 0.1% |
![]() | RETH | 210.834,00 | 204.514,00 | 210.919,00 | 2.87% |
![]() | SEI | 13,96 | 13,18 | 13,96 | 5.08% |
![]() | GT | 693,61 | 689,13 | 697,15 | 0.03% |
![]() | RSETH | 193.813,00 | 188.447,00 | 194.041,00 | 2.55% |
![]() | KCS | 630,40 | 618,07 | 630,89 | 1.93% |
![]() | FTN | 185,51 | 184,53 | 185,62 | 0.07% |
![]() | BONK | 0,001012 | 0,000947 | 0,001011 | 5.06% |
![]() | USDTB | 41,33 | 41,23 | 41,40 | 0.13% |
![]() | TRUMP | 364,92 | 359,01 | 365,14 | 0.25% |
![]() | FET | 27,68 | 26,99 | 27,72 | 1.98% |
![]() | FIL | 104,90 | 102,50 | 104,94 | 2.11% |
![]() | BFUSD | 41,35 | 41,27 | 41,36 | 0.17% |
![]() | USDF | 41,33 | 41,22 | 41,38 | 0.1% |
![]() | SKY | 2,99 | 2,94 | 3,12 | -0.34% |
![]() | OSETH | 193.793,00 | 188.520,00 | 194.116,00 | 2.51% |
![]() | JUP | 22,36 | 21,72 | 22,36 | 0.71% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,91 | 0,93 | 1.33% |
![]() | HASH | 1,40 | 1,22 | 1,52 | -3.08% |
![]() | LSETH | 198.992,00 | 193.515,00 | 199.252,00 | 2.57% |
![]() | LBTC | 4.759.471,00 | 4.681.183,00 | 4.761.534,00 | 1.21% |
![]() | USDT | 41,35 | 41,27 | 41,36 | 0.18% |
![]() | QNT | 4.172,40 | 4.097,37 | 4.200,86 | 0.51% |
![]() | OP | 32,66 | 31,81 | 32,81 | 2.38% |
![]() | TIA | 74,06 | 71,90 | 74,04 | 1.82% |
![]() | INJ | 588,19 | 573,57 | 593,79 | 2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 69,26 | 13,11% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 193.813,00 | 6,41% |
Bonk | BONK | 0,001012 | 5,18% |
Dogecoin | DOGE | 10,61 | 4,97% |
Sei | SEI | 13,96 | 4,91% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,84 | 4,82% |
Ondo | ONDO | 44,06 | 4,12% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 4,22% |
USDtb | USDTB | 41,33 | 3,95% |
Pump.fun | PUMP | 0,246365 | 3,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 69,26 | 12,68% |
Sei | SEI | 13,96 | 5,08% |
Bonk | BONK | 0,001012 | 5,06% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,84 | 4,57% |
Ondo | ONDO | 44,06 | 4,26% |
Kaspa | KAS | 3,56 | 4,16% |
Dogecoin | DOGE | 10,61 | 4,84% |
Pump.fun | PUMP | 0,246365 | 4,44% |
Arbitrum | ARB | 21,91 | 3,47% |
Bittensor | TAO | 14.805,07 | 3,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MYX Finance | MYX | 520,49 | -23,51% |
Worldcoin | WLD | 68,46 | -12,30% |
Story | IP | 398,52 | -6,84% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,40 | -3,08% |
MemeCore | M | 79,78 | -2,24% |
World Liberty Financial | WLFI | 8,22 | -1,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,42 | -0,866980% |
Ethena | ENA | 32,19 | -0,630220% |
Sky | SKY | 2,99 | -0,344010% |
Litecoin | LTC | 4.796,48 | -0,254750% |