Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
09.09.2025 18:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.27 | 41.28 | 0.06% | |
48.42 | 48.43 | -0.28% | |
55.89 | 55.90 | -0.08% | |
51.84 | 51.87 | -0.28% | |
29.84 | 29.85 | -0.14% | |
0.49 | 0.49 | -1.48% | |
11.23 | 11.24 | 0.04% | |
27.19 | 27.20 | 0% | |
6.48 | 6.48 | -0.27% | |
4.40 | 4.40 | -0.26% | |
4.14 | 4.14 | 0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
134.89 | 135.34 | -0.01% | |
2.35 | 2.36 | -0.11% | |
109.48 | 109.49 | 0.07% | |
10.99 | 11.01 | 0.04% | |
0.03 | 0.03 | 0.05% | |
12.34 | 12.34 | -0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.17% | |
2.21 | 2.21 | 0.19% | |
0.12 | 0.12 | -0.29% | |
24.47 | 24.48 | -0.11% | |
7.61 | 7.61 | -0.04% | |
0.00 | 0.00 | -0.86% | |
1.99 | 1.99 | -0.31% | |
11.37 | 11.38 | -0.42% | |
9.54 | 9.54 | -0.28% | |
5.79 | 5.80 | 0.16% | |
0.03 | 0.03 | 0.20% | |
0.50 | 0.50 | -0.17% | |
24.28 | 24.28 | 0.06% | |
24.80 | 24.80 | 0.99% | |
0.04 | 0.04 | 0.39% | |
0.01 | 0.01 | 0.29% | |
0.08 | 0.08 | 0.08% | |
0.32 | 0.32 | -0.13% | |
0.86 | 0.86 | 0.56% | |
5.30 | 5.30 | 0.13% | |
0.34 | 0.34 | -0.27% | |
58.21 | 58.22 | 0.06% | |
0.03 | 0.03 | -0.15% | |
0.08 | 0.08 | -0.36% | |
0.00 | 0.00 | -0.26% | |
0.14 | 0.14 | 0.09% | |
4.58 | 4.58 | -0.02% | |
2.51 | 2.51 | 0.95% | |
0.79 | 0.79 | 0.14% | |
9.81 | 9.82 | 0.38% | |
107.35 | 107.36 | 0.06% | |
11.76 | 11.76 | 0.12% | |
0.72 | 0.72 | -0.62% | |
0.14 | 0.15 | -0.34% | |
10.94 | 11.73 | 0.05% | |
0.41 | 0.41 | -0.36% | |
32.17 | 32.18 | 0.09% | |
0.00 | 0.00 | 0.06% | |
1.30 | 1.30 | -0.12% | |
1.36 | 1.36 | 0.16% | |
1.00 | 1.00 | -0.36% | |
1.03 | 1.03 | 0.51% | |
15.29 | 15.29 | 1.73% | |
14.19 | 14.19 | -0.21% | |
24.75 | 24.76 | -0.09% | |
10486.09 | 10486.09 | 0.35% | |
67.05 | 67.05 | 1.56% | |
1.1723 | 1.1725 | -0.33% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.590.530,00 TRY -1,24% | |
177.083,00 TRY -1,84% | |
121,80 TRY -0,985150% | |
41,28 TRY -0,033600% | |
36.037,00 TRY -0,896010% | |
8.800,43 TRY -1,31% | |
41,27 TRY -0,023280% |